Pos2 Sexo Dorsal Nombre Club Cat PosCat Tiempo1 Pos1 Tiempo2 Pos2 ⏱️ Meta Diferencia
1 13 JOSE SANTIAGO VILLAR OS CORZOS DO ORTEGAL VA-M 1 00:06:48 1 00:14:18 1 00:21:40 +0:00
2 22 JULIÁN GESTO LAGO ATLÉTICO BERGONDO VA-M 3 00:07:44 5 00:15:52 2 00:24:08 +2:28
3 25 MIGUEL ALVELO FRAGUELA OS CORZOS DO ORTEGAL VA-M 2 00:07:44 6 00:15:52 3 00:23:48 +2:08
4 🥇 1 57 VERONICA BUGLIOT FERNANDEZ OS CORZOS DO ORTEGAL VA-F 1 00:07:43 4 00:16:01 4 00:24:12 +2:32
5 6 ADRIÁN RUBIDO MARTINEZ CLUB CICLISTA CARIÑO SNM 1 00:07:33 3 00:16:03 5 00:24:51 +3:11
6 2 MIGUEL ARANA TABERNERO SNM 2 00:07:26 2 00:16:30 6 00:25:11 +3:31
7 9 JERÓNIMO MARTÍNEZ LÓPEZ OS CORZOS DO ORTEGAL SNM 3 00:08:01 7 00:16:50 7 00:26:10 +4:30
8 15 JOSE MIGUEL LOPEZ PENA VA-M 4 00:08:34 16 00:17:00 8 00:25:35 +3:55
9 28 JOSÉ MANUEL MUÍÑO MONTERO VB-M 2 00:08:19 10 00:17:09 9 00:25:45 +4:05
10 14 ANGEL PADRINO MURILLO VA-M 5 00:08:20 11 00:17:12 10 00:25:38 +3:58
11 26 VICTOR PEREIRA GOMEZ VB-M 1 00:08:22 13 00:17:12 11 00:25:42 +4:02
12 27 WIFREDO CARRO SUÁREZ OS CORZOS DO ORTEGAL VB-M 4 00:08:17 8 00:17:14 12 00:26:25 +4:45
13 33 HUAN FERNANDEZ TOME VB-M 3 00:08:21 12 00:17:14 13 00:26:21 +4:41
14 34 RUFINO FERNÁNDEZ TRASANCOS C.D. EGOVARROS DE VIVEIRO VB-M 5 00:08:28 15 00:17:47 14 00:27:03 +5:23
15 🥈 2 60 ROSA LÓPEZ TEIJEIRO OS CORZOS DO ORTEGAL VA-F 2 00:08:40 17 00:18:35 15 00:28:12 +6:32
16 11 SERHII HERASYMCHUK VA-M 6 00:08:17 9 00:18:47 16 00:29:11 +7:31
17 29 FERNANDO MANTEIGA QUIZA VB-M 6 00:09:06 20 00:18:55 17 00:28:19 +6:39
18 31 RAMON FORNER LATORRE VB-M 7 00:09:06 21 00:18:55 18 00:28:41 +7:01
19 🥉 3 69 PAULA VARELA GARROTE VB-F 1 00:09:06 22 00:18:55 19 00:28:52 +7:12
20 8 GONZALO SANCHEZ TABERNERO TABERNEROS SNM 5 00:09:25 23 00:19:05 20 00:29:02 +7:22
21 23 ÓSCAR MARTÍNEZ LÓPEZ VA-M 7 00:09:38 26 00:19:18 21 00:29:29 +7:49
22 10 GABRIEL PADRINO MURILLO SNM 4 00:09:56 33 00:19:27 22 00:28:34 +6:54
23 18 CARLOS ARMADA RODRÍGUEZ VA-M 8 00:09:30 25 00:19:32 23 00:30:20 +8:40
24 4 68 ESTHER AGUDO YÁÑEZ VB-F 2 00:09:40 27 00:19:43 24 00:29:40 +8:00
25 39 ANDREU SERRA VB-M 8 00:09:44 30 00:19:44 25 00:29:28 +7:48
26 5 RAÚL CORTÉS TOJEIRO OS CORZOS DO ORTEGAL SNM 6 00:09:42 28 00:19:45 26 00:29:33 +7:53
27 8 53 ALBA ENCABO MARTÍNEZ SNF 2 00:08:53 19 00:19:48 27 00:31:51 +10:11
28 42 JUAN ALBERTO CASTRO GARCÍA SNM 7 00:08:25 14 00:19:50 28 00:32:00 +10:20
29 3 MYKOLA DIDENKO SNM 8 00:08:51 18 00:20:02 29 00:32:13 +10:33
30 16 DMYTRO ROMASHKEVYCH VA-M 9 00:09:44 31 00:20:05 30 00:31:10 +9:30
31 5 51 ISABEL CRIBEIRO VILLAR OS CORZOS DO ORTEGAL SNF 1 00:09:43 29 00:20:16 31 00:30:53 +9:13
32 7 65 NADYA FELEZYUK VA-F 4 00:09:26 24 00:20:28 32 00:31:41 +10:01
33 21 RODRIGO REVUELTA ROCA VA-M 10 00:09:50 32 00:20:45 33 00:31:37 +9:57
34 6 62 NURIA LAGO FUSTES VA-F 3 00:09:58 34 00:20:49 34 00:31:37 +9:57
35 35 ANTONIO PAZOS HERMIDA C.D. EGOVARROS DE VIVEIRO VB-M 9 00:09:59 35 00:21:18 35 00:32:35 +10:55
36 9 72 MARIA LANZÓS VA-F 5 00:10:14 37 00:21:22 36 00:32:39 +10:59
37 12 55 PATRICIA DEUS GARROTE SNF 3 00:10:14 38 00:21:42 37 00:34:12 +12:32
38 32 JESUS MONTERO GOMEZ VB-M 10 00:10:26 39 00:21:45 38 00:33:01 +11:21
39 10 61 GEMA YAÑEZ VA-F 6 00:10:35 40 00:22:10 39 00:33:54 +12:14
40 11 66 MARIA TABERNERO URBIETA ENJAMBEE VA-F 7 00:11:02 43 00:22:38 40 00:34:01 +12:21
41 38 FRANCISCO VILA BALEATO VB-M 11 00:11:02 44 00:22:39 41 00:33:43 +12:03
42 14 58 RUT PÉREZ CUBILLO VA-F 9 00:10:52 41 00:23:10 42 00:36:08 +14:28
43 16 59 NURIA SÁNCHEZ LÓPEZ RUIZ VA-F 10 00:10:58 42 00:23:17 43 00:36:17 +14:37
44 15 54 CLAUDIA CHICO CÉSPEDES TABERNEROS SNF 4 00:11:08 45 00:23:19 44 00:36:09 +14:29
45 13 63 NAZARET CAO TARRIO VA-F 8 00:11:12 46 00:23:38 45 00:35:18 +13:38
46 19 ISRAEL IGLESIAS PENA VA-M 11 00:11:12 47 00:23:39 46 00:36:16 +14:36
47 17 67 MARTA DÍAZ LÓPEZ OS CORZOS DO ORTEGAL VB-F 3 00:11:13 48 00:24:04 47 00:37:07 +15:27
48 7 DMYTRO VORONIUK SNM 9 00:12:07 50 00:25:02 48 00:38:05 +16:25
49 37 CELERINO PEDREIRA COROAS CLUB ATLETISMO LOURENZA VB-M 12 00:12:12 53 00:25:05 49 00:37:02 +15:22
50 19 56 YANA ZHYLTSOVA VA-F 11 00:12:07 51 00:25:12 50 00:38:35 +16:55
51 18 50 ARANTXA ARANA TABERNERO SNF 5 00:11:13 49 00:25:37 51 00:37:28 +15:48
52 21 71 ARANTXA TABERNERO URBIETA VB-F 4 00:12:11 52 00:25:38 52 00:39:34 +17:54
53 20 52 MARÍA SÁNCHEZ TABERNERO SNF 6 00:12:12 54 00:25:39 53 00:39:33 +17:53
54 4 DMYTRO DIANOV SNM 10 00:09:59 36 00:25:47 54 00:40:35 +18:55
↕️ Mantén presionado para hacer scroll