| Pos. ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 1 | AMADEO ABAL CHAVES | SURCO LUCENA | MAS | 1 | 00:15:37 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 13 | ALEJANDRO PARDO BELLO | AD FOGAR | MAS | 2 | 00:16:37 | +1:00 | |
| 🥉 3 | 87 | PEDRO GÓMEZ FERREIRO | 7 METROS | MAS | 3 | 00:17:16 | +1:39 | |
| 4 | 18 | OLIVER LEMA LÓPEZ | MAS | 4 | 00:17:24 | +1:47 | ||
| 5 | 69 | SERGIO NUÑEZ PARADA | REAL CLUB CELTA ATLETISMO | MAS | 5 | 00:17:26 | +1:49 | |
| 6 | 2 | NICOLAS IGLESIAS LOPEZ | TERRA SONEIRA | MAS | 6 | 00:17:41 | +2:04 | |
| 7 | 83 | LORENZO LORENZO | ATLETISMO NEGREIRA | MAS | 7 | 00:17:47 | +2:10 | |
| 8 | 55 | DIEGO ROJO AMIGO | MAS | 8 | 00:17:59 | +2:22 | ||
| 9 | 3 | JOAQUIN DOMINGUEZ REY | MAS | 9 | 00:19:06 | +3:29 | ||
| 10 | 48 | DANIEL BARDANCA ABELENDA | CLUB ATLETISMO SAR | MAS | 10 | 00:19:09 | +3:32 | |
| 11 | 34 | ABEL FERNANDEZ FERRERO | MAS | 11 | 00:19:20 | +3:43 | ||
| 12 | 6 | FRANCISCO PAZ TRILLO | TERRA DE SONEIRA CD | MAS | 12 | 00:19:23 | +3:46 | |
| 13 | 5 | CESAR VÁZQUEZ AGRA | MAS | 13 | 00:19:26 | +3:49 | ||
| 14 | 73 | IGNACIO INFESTA SAR | MAS | 14 | 00:19:31 | +3:54 | ||
| 15 | 52 | ESTEBAN MALLON LEMA | MAS | 15 | 00:19:40 | +4:03 | ||
| 16 | 43 | IVAN CAAMAÑO | EAP | MAS | 16 | 00:19:43 | +4:06 | |
| 17 | 10 | PABLO MIRA PÉREZ | TERRA DE SONEIRA | MAS | 17 | 00:19:45 | +4:08 | |
| 18 | 41 | DARÍO CAAMAÑO CAAMAÑO | MAS | 18 | 00:19:55 | +4:18 | ||
| 19 | 63 | JOSE SUÁREZ CANOSA | MAS | 19 | 00:19:56 | +4:19 | ||
| 20 | 71 | AARON RECAREY RODRÍGUEZ | TERRA DE SONEIRA | MAS | 20 | 00:19:57 | +4:20 | |
| 21 | 🥇 1 | 113 | FÁTIMA LEIRO BELTRÁN | RUN PONTEVEDRA | FEM | 1 | 00:20:16 | +4:39 |
| 22 | 31 | ISMAEL CAMBEIRO VIGO | MAS | 21 | 00:20:20 | +4:43 | ||
| 23 | 94 | JOSÉ JULIÁN BELTRÁN TABOADA | RUN PONTEVEDRA | MAS | 22 | 00:20:21 | +4:44 | |
| 24 | 76 | DIEGO BELLO GRAIÑO | TERRA DE SONEIRA | MAS | 23 | 00:20:34 | +4:57 | |
| 25 | 58 | ESTEBAN LADO CASTIÑEIRA | MAS | 24 | 00:20:34 | +4:57 | ||
| 26 | 88 | JESÚS COUSO GARCIA | CLUB ATLETISMO NEGREIRA | MAS | 25 | 00:20:44 | +5:07 | |
| 27 | 57 | MANUEL LUSTRES | BNZ RUN CLUB | MAS | 26 | 00:21:01 | +5:24 | |
| 28 | 14 | BRYAN ANDREA VIDAL | TERRA DE SONEIRA | MAS | 27 | 00:21:03 | +5:26 | |
| 29 | 90 | JOSÉ MIGUEL ATÁN AGULLEIRO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | MAS | 28 | 00:21:19 | +5:42 | |
| 30 | 36 | ESTEBAN NOVÁS VARELA | MAS | 29 | 00:21:30 | +5:53 | ||
| 31 | 89 | WASHINGTON DANIEL MORENO TELIS | MAS | 30 | 00:21:35 | +5:58 | ||
| 32 | 🥈 2 | 7 | VANESA CAAMAÑO PÉREZ | TERRA DE SONEIRA CD | FEM | 2 | 00:21:35 | +5:58 |
| 33 | 81 | ALEJANDRO JOSÉ CASTRO ROMÁN | MAS | 31 | 00:21:41 | +6:04 | ||
| 34 | 🥉 3 | 165 | NATALIA RIVAS SUÁREZ | SADA | FEM | 3 | 00:21:46 | +6:09 |
| 35 | 4 | MARCIAL ANÍBAL BARCA ESPAÑA | SADA | MAS | 32 | 00:21:47 | +6:10 | |
| 36 | 54 | DAVID NOVO | MAS | 33 | 00:21:48 | +6:11 | ||
| 37 | 24 | ELOY CASAIS MARTINEZ | MAS | 34 | 00:21:53 | +6:16 | ||
| 38 | 104 | JESÚS LAMAS | MAS | 35 | 00:22:11 | +6:34 | ||
| 39 | 84 | DIEGO BLANCO SÁNCHEZ | MAS | 36 | 00:22:15 | +6:38 | ||
| 40 | 4 | 151 | MARTA PEREIRA BELLO | FEM | 4 | 00:22:17 | +6:40 | |
| 41 | 67 | JHONATAN CASAS COUSILLAS | MAS | 37 | 00:22:20 | +6:43 | ||
| 42 | 85 | VÍCTOR MANUEL LAVANDEIRA GARCÍA | MAS | 38 | 00:22:37 | +7:00 | ||
| 43 | 27 | PABLO ROCHA VIGO | SD COMPOSTELA ATLETISMO | MAS | 39 | 00:22:46 | +7:09 | |
| 44 | 51 | JOSÉ ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ | MAS | 40 | 00:22:49 | +7:12 | ||
| 45 | 56 | IVAN PEREIRA TORRES | MAS | 41 | 00:22:54 | +7:17 | ||
| 46 | 49 | PICHI LEMA VALIÑA | SONEIRA SD | MAS | 42 | 00:22:55 | +7:18 | |
| 47 | 70 | JAUME MARTORELL | MAS | 43 | 00:22:55 | +7:18 | ||
| 48 | 47 | DAVID VÁZQUEZ CALVO | MAS | 44 | 00:22:57 | +7:20 | ||
| 49 | 20 | ALEJANDRO MATO REY | MAS | 45 | 00:22:59 | +7:22 | ||
| 50 | 107 | ALBERTO ANDRADE LAGO | A D OLIMPIA | MAS | 46 | 00:23:13 | +7:36 | |
| 51 | 109 | MANUEL VÁZQUEZ PARDIÑAS | MAS | 47 | 00:23:16 | +7:39 | ||
| 52 | 5 | 162 | MATIAS BENITO ARRIBAS | FEM | 5 | 00:23:19 | +7:42 | |
| 53 | 61 | PABLO BALDOMIR | EAP | MAS | 48 | 00:23:21 | +7:44 | |
| 54 | 6 | 138 | IVANA IGLESIAS | EAP | FEM | 6 | 00:23:22 | +7:45 |
| 55 | 42 | DANIEL MARTINEZ OREIRO | BAIÑAS | MAS | 49 | 00:23:31 | +7:54 | |
| 56 | 53 | FERNANDO DE VERA CASTAÑO | MAS | 50 | 00:23:33 | +7:56 | ||
| 57 | 7 | 114 | MARIA BELTRÁN COTOVAD | RUN PONTEVEDRA | FEM | 7 | 00:23:50 | +8:13 |
| 58 | 28 | DARÍO BLANCO MARTÍNEZ | MAS | 51 | 00:23:54 | +8:17 | ||
| 59 | 32 | KEVIN FANDIÑO | MAS | 52 | 00:23:57 | +8:20 | ||
| 60 | 30 | BRAIS IGLESIAS ANDRADE | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | MAS | 53 | 00:23:59 | +8:22 | |
| 61 | 45 | CRISTIAN LEMA BAÑA | MAS | 54 | 00:24:02 | +8:25 | ||
| 62 | 99 | JOSÉ RAMÓN RÍOS RECAREY | A.D. MEDIA DUCIA | MAS | 55 | 00:24:03 | +8:26 | |
| 63 | 97 | JOSÉ ANTONIO MOREIRA VEIGA | CLUBE ATLETISMO BOIMORTO | MAS | 56 | 00:24:03 | +8:26 | |
| 64 | 12 | NICO PAZ PEREIRA | TERRA DE SONEIRA CD | MAS | 57 | 00:24:06 | +8:29 | |
| 65 | 95 | LUIS TAJES CANOSA | NO | MAS | 58 | 00:24:06 | +8:29 | |
| 66 | 25 | EDGAR LEMUS | MAS | 59 | 00:24:11 | +8:34 | ||
| 67 | 111 | JOSE ANTONIO BLANCO BARREIRO | MAS | 60 | 00:24:14 | +8:37 | ||
| 68 | 8 | 157 | TAMY BLANCO PÉREZ | FEM | 8 | 00:24:15 | +8:38 | |
| 69 | 96 | MANUEL VÁZQUEZ FERREIRO | ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA | MAS | 61 | 00:24:18 | +8:41 | |
| 70 | 62 | ÁNGEL RODRÍGUEZ BUGALLO | MAS | 62 | 00:24:18 | +8:41 | ||
| 71 | 40 | RUBEN VIEITES PARDO | DG RUN | MAS | 63 | 00:24:18 | +8:41 | |
| 72 | 9 | 133 | ÁNGELA PENA TAIBO | CORREXALLAS | FEM | 9 | 00:24:23 | +8:46 |
| 73 | 10 | 136 | ANA CRISTINA DEL AMO | EAP | FEM | 10 | 00:24:29 | +8:52 |
| 74 | 11 | 158 | ISABEL DURÁN DÍAZ | FEM | 11 | 00:24:31 | +8:54 | |
| 75 | 64 | CARLOS DAVID FERNÁNDEZ BRAVO VILARIÑO | MAS | 64 | 00:24:39 | +9:02 | ||
| 76 | 105 | JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ | SERRES RUNNERS | MAS | 65 | 00:24:39 | +9:02 | |
| 77 | 37 | SERGIO MIÑONES OANES | MAS | 66 | 00:24:48 | +9:11 | ||
| 78 | 80 | MANUEL MIRA LLOPIS | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | MAS | 67 | 00:25:08 | +9:31 | |
| 79 | 12 | 125 | IRIA LAGO ANDRADE | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | FEM | 12 | 00:25:09 | +9:32 |
| 80 | 100 | JOSÉ MANUEL BLANCO NOVO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | MAS | 68 | 00:25:19 | +9:42 | |
| 81 | 102 | LUIS FRANCISCO ROGET PEREZ | MAS | 69 | 00:25:31 | +9:54 | ||
| 82 | 112 | RAMIRO PEREIRA BLANCO | MAS | 70 | 00:25:34 | +9:57 | ||
| 83 | 13 | 143 | MARÍA JOSE PEREIRA BELLO | FEM | 13 | 00:25:35 | +9:58 | |
| 84 | 14 | 9 | PAULA TRILLO CALO | FEM | 14 | 00:25:39 | +10:02 | |
| 85 | 79 | FÉLIX ROGET PÉREZ | MAS | 71 | 00:25:41 | +10:04 | ||
| 86 | 15 | 149 | SERENA IANNONE LADO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | FEM | 15 | 00:25:52 | +10:15 |
| 87 | 16 | 119 | ALEJANDRA CASTRO PARENTE | CONCO BOX | FEM | 16 | 00:26:02 | +10:25 |
| 88 | 108 | RAMÓN REY CAMIÑO | MAS | 72 | 00:26:04 | +10:27 | ||
| 89 | 35 | JULIO JOSÉ LEMA RODRÍGUEZ | MAS | 73 | 00:26:05 | +10:28 | ||
| 90 | 66 | DAMIANO ESPASANDÍN LEMA | CONCO BOX BY DAFIT | MAS | 74 | 00:26:05 | +10:28 | |
| 91 | 44 | ADRIÁN CANOSA | MAS | 75 | 00:26:14 | +10:37 | ||
| 92 | 91 | FRANCISCO JAVIER DEL RÍO LIBOERIRO | FURANCHO DEPORTIVO | MAS | 76 | 00:26:16 | +10:39 | |
| 93 | 17 | 154 | IRENE PEREZ VALIÑA | TROTALAXE | FEM | 17 | 00:26:20 | +10:43 |
| 94 | 18 | 139 | SINDY ORONS PEREIRA | FEM | 18 | 00:26:21 | +10:44 | |
| 95 | 75 | MIGUEL FACAL VÁZQUEZ | A.D.MEDIADUCIA | MAS | 77 | 00:26:22 | +10:45 | |
| 96 | 16 | JULIÁN BELTRÁN COTOVAD | RUN PONTEVEDRA | MAS | 78 | 00:26:24 | +10:47 | |
| 97 | 19 | 175 | MARÍA DEL CARMEN COTOVAD MALVAR | RUN PONTEVEDRA | FEM | 19 | 00:26:26 | +10:49 |
| 98 | 20 | 134 | MARÍA CÓRDOVA | FEM | 20 | 00:26:28 | +10:51 | |
| 99 | 21 | 168 | MARÍA ISABEL REY ARÁN | CLUBE ATLETISMO BOIMORTO | FEM | 21 | 00:26:36 | +10:59 |
| 100 | 22 | 179 | CARMEN BELLO VILARIÑO | A.D.MEDIA DUCIA | FEM | 22 | 00:26:38 | +11:01 |
| 101 | 103 | ÁNGEL OZÓN LAGO | DAFIT | MAS | 79 | 00:26:38 | +11:01 | |
| 102 | 38 | ADRIÁN OZÓN GONZÁLEZ | OLIMPIA | MAS | 80 | 00:26:38 | +11:01 | |
| 103 | 23 | 155 | ANDREIA SOARES DOS SANTOS | CHULITOS TEAM | FEM | 23 | 00:26:47 | +11:10 |
| 104 | 101 | JOSÉ RAMON INSUA PEREZ | TERRA DE SONEIRA | MAS | 81 | 00:26:53 | +11:16 | |
| 105 | 24 | 167 | LORENA PAILOS RODRÍGUEZ | RF PERSONAL TRAINER | FEM | 24 | 00:27:06 | +11:29 |
| 106 | 25 | 135 | NATALIA SOLÍS POSE | CHULITOS TEAM | FEM | 25 | 00:27:17 | +11:40 |
| 107 | 26 | 163 | MARÍA DE LA JUNQUERA GARCÍA LADO | A.D. MEDIADUCIA | FEM | 26 | 00:27:26 | +11:49 |
| 108 | 29 | JHON SEBASTIÁN ORTEGA GUERRERO | MAS | 82 | 00:27:35 | +11:58 | ||
| 109 | 46 | ADRIAN REY | MAS | 83 | 00:27:55 | +12:18 | ||
| 110 | 27 | 142 | CRISTINA SONEIRA VIEITES | FEM | 27 | 00:27:56 | +12:19 | |
| 111 | 28 | 128 | SANDRA SONEIRA VIEITES | FEM | 28 | 00:27:56 | +12:19 | |
| 112 | 23 | FABIÁN REY NÚÑEZ | TEAM DG | MAS | 84 | 00:27:58 | +12:21 | |
| 113 | 29 | 117 | VANESSA MARIÑO CASTRO | FEM | 29 | 00:28:07 | +12:30 | |
| 114 | 17 | PABLO OANES VIDAL | MAS | 85 | 00:28:07 | +12:30 | ||
| 115 | 60 | MOISÉS CAMBRE VENTURA | BJ RUNNING TEAM | MAS | 86 | 00:28:09 | +12:32 | |
| 116 | 30 | 130 | LUCIA CARRACEDO RIVERA | FEM | 30 | 00:28:22 | +12:45 | |
| 117 | 21 | PABLO POSE SANDE | MAS | 87 | 00:28:22 | +12:45 | ||
| 118 | 31 | 156 | SANDRA MANTEIGA RODRÍGUEZ | FEM | 31 | 00:28:34 | +12:57 | |
| 119 | 32 | 129 | MARY TRILLO GRILLE | FEM | 32 | 00:28:38 | +13:01 | |
| 120 | 33 | 145 | NURIA CAAMAÑO CASTRO | FEM | 33 | 00:28:39 | +13:02 | |
| 121 | 34 | 148 | EVA BOUZAS CASTRO | FEM | 34 | 00:28:59 | +13:22 | |
| 122 | 74 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ BLANCO | MAS | 88 | 00:28:59 | +13:22 | ||
| 123 | 110 | GUMERSINDO CANDIDO LEMA MOUZO | MAS | 89 | 00:28:59 | +13:22 | ||
| 124 | 35 | 120 | AITANA CASTIÑEIRA DE LEÓN | FEM | 35 | 00:29:06 | +13:29 | |
| 125 | 36 | 127 | PAULA OANES VIDAL | TERRA DE SONEIRA | FEM | 36 | 00:29:06 | +13:29 |
| 126 | 37 | 177 | MARITÉ CASTIÑEIRA TOURIÑÁN | FEM | 37 | 00:29:10 | +13:33 | |
| 127 | 65 | DAVID GARCÍA LISTA | A.D. MEDIADUCIA | MAS | 90 | 00:29:12 | +13:35 | |
| 128 | 38 | 180 | PACUCHA TAJES | SERRES RUNNERS | FEM | 38 | 00:29:24 | +13:47 |
| 129 | 39 | 121 | NURIA GERPE GONZÁLEZ | FEM | 39 | 00:30:04 | +14:27 | |
| 130 | 40 | 146 | LAURA ÁLVAREZ GARCÍA | FEM | 40 | 00:30:24 | +14:47 | |
| 131 | 106 | JUAN L. INSUA LAGO | MAS | 91 | 00:30:35 | +14:58 | ||
| 132 | 41 | 153 | ESTEFANÍA GARCÍA TUÑEZ | FEM | 41 | 00:30:38 | +15:01 | |
| 133 | 39 | DANIEL VAZQUEZ SANTOS | TERRAS DE SONEIRA | MAS | 92 | 00:30:38 | +15:01 | |
| 134 | 42 | 152 | GREPCY MAYO SANCHEZ | FEM | 42 | 00:30:51 | +15:14 | |
| 135 | 43 | 159 | MARGARET FERNANDEZ | AD OLIMPIA | FEM | 43 | 00:30:51 | +15:14 |
| 136 | 44 | 141 | MIREIA LEMA PRECEDO | FEM | 44 | 00:30:52 | +15:15 | |
| 137 | 45 | 174 | M CRUZ RIOBOO VIDAL | CHULITOS TEAM | FEM | 45 | 00:31:25 | +15:48 |
| 138 | 46 | 170 | TINA FERNANDEZ FORMOSO | SERRES RUNNERS | FEM | 46 | 00:31:52 | +16:15 |
| 139 | 47 | 176 | MARÍA J. FORMOSO FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | FEM | 47 | 00:32:01 | +16:24 |
| 140 | 48 | 181 | AMALIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | FEM | 48 | 00:32:16 | +16:39 |
| 141 | 49 | 126 | AINHOA CONDE CASTRO | FEM | 49 | 00:34:03 | +18:26 | |
| 142 | 15 | MARCOS VERDES RAMA | MAS | 93 | 00:34:28 | +18:51 | ||
| 143 | 50 | 118 | ANTÍA CHOUCIÑO RODRÍGUEZ | FEM | 50 | 00:34:29 | +18:52 | |
| 144 | 51 | 116 | ANDREA MATO LOUREIRO | FEM | 51 | 00:34:29 | +18:52 | |
| 145 | 52 | 182 | AMELIA ANDRADE LAGO | AD OLIMPIA | FEM | 52 | 00:35:13 | +19:36 |
| 146 | 53 | 160 | ALEXIA PATRICIA CAMBRE VENTURA | FEM | 53 | 00:36:25 | +20:48 | |
| 147 | 54 | 173 | MARÍA AURORA CASTRO AÑÓN | FEM | 54 | 00:37:17 | +21:40 | |
| 148 | 55 | 131 | YANINA NATALIA LÓPEZ GALEANO | FEM | 55 | 00:37:28 | +21:51 | |
| 149 | 56 | 150 | FÁTIMA CAMBÓN VARELA | FEM | 56 | 00:37:52 | +22:15 | |
| 150 | 57 | 171 | MARÍA LAGOA MANTIÑAN | FEM | 57 | 00:37:52 | +22:15 | |
| 151 | 58 | 169 | ELENA RODRIGUEZ FERNÁNDEZ | FEM | 58 | 00:39:11 | +23:34 | |
| 152 | 59 | 115 | LAURA CANOSA RODRÍGUEZ | FEM | 59 | 00:39:12 | +23:35 | |
| 153 | 60 | 166 | YOLANDA MOLEDO GONZÁLEZ | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | FEM | 60 | 00:40:28 | +24:51 |
| 154 | 61 | 8 | BANESA ATÁN RODRÍGUEZ | SERRES RUNNERS | FEM | 61 | 00:43:57 | +28:20 |
| 155 | 62 | 11 | TAMARA QUINTANA LEMA | FEM | 62 | 00:43:57 | +28:20 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll