| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 4 | JUAN FERNÁNDEZ FORNOS | TOXOS&BIRRAS | SNM | 00:24:07 | 1 | 1:43:45 | +0:00 |
| 🥈 2 | 8 | LUIS LOPEZ CASAS | SNM | 00:27:20 | 8 | 1:58:21 | +14:36 | |
| 🥉 3 | 7 | MARCOS PARDO FONTICOBA | SNM | 00:28:40 | 13 | 2:03:27 | +19:42 | |
| 4 | 11 | BRAIS LOPEZ CAMPOS | C.D. 21 LEGUAS | SNM | 00:27:54 | 10 | 2:05:56 | +22:11 |
| 5 | 12 | JESÚS BERNARDO GARCÍA | CLUBE ATLETISMO VILALBA | SNM | 00:28:01 | 11 | 2:07:15 | +23:30 |
| 6 | 9 | DANIEL VARELA MARTINEZ | C.D. 21LEGUAS | SNM | 00:29:34 | 15 | 2:10:24 | +26:39 |
| 7 | 10 | FABIO RÍOS FERNÁNDEZ | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | SNM | 00:31:53 | 23 | 2:17:44 | +33:59 |
| 8 | 6 | ALBERTO RAMIL FERNÁNDEZ | SNM | 00:32:53 | 29 | 2:25:55 | +42:10 | |
| 9 | 3 | CRISTIAN FANEGO | PEÑA LAR | SNM | 00:32:53 | 30 | 2:26:19 | +42:34 |
| 10 | 1 | HUGO CASAS VÁZQUEZ | SNM | 00:34:20 | 37 | 2:27:19 | +43:34 | |
| 11 | 2 | ADRIAN RUBIDO MARTÍNEZ | CLUB CICLISTA CARIÑO | SNM | 00:31:46 | 22 | 2:29:27 | +45:42 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll