| Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | LUCÍA RIVERA MOURIZ | C.D. 21LEGUAS | SNF | 1 | 00:30:38 | 17 | 2:12:20 | +0:00 |
| 2 | 62 | TEREZA CTVRTNICKOVA | TRIEUME AS PONTES | VETF | 1 | 00:32:07 | 25 | 2:15:16 | +2:56 |
| 3 | 51 | MARÍA SOUTO JIMÉNEZ | SNF | 2 | 00:33:16 | 33 | 2:25:54 | +13:34 | |
| 4 | 55 | DIANA FERNÁNDEZ GIZ | PEÑA LAR | SNF | 3 | 00:35:06 | 40 | 2:29:39 | +17:19 |
| 5 | 52 | CRISTINA LÓPEZ FERREIRO | PORTAL NORTE | SNF | 4 | 2:33:55 | +21:35 | ||
| 6 | 54 | JANINE FUNKE | SNF | 5 | 00:35:07 | 41 | 2:39:32 | +27:12 | |
| 7 | 53 | LIDIA GARCIA | CLUB DEPORTIVO MONTE DO GATO | SNF | 6 | 00:41:07 | 51 | 2:48:49 | +36:29 |
| 8 | 59 | REME GARCÍA | OS CORZOS DO ORTEGAL | VETF | 2 | 00:39:42 | 49 | 2:54:58 | +42:38 |
| 9 | 61 | MARIA PUENTE CAGIAO | CLUB DEPORTIVO MONTE DO GATO | VETF | 3 | 00:42:03 | 52 | 3:08:09 | +55:49 |
| 1 | 63 | VANESA SANCHEZ | CLUB BENIGYM SPORT | VETF | 4 | 00:37:30 | 47 | 3:12:19 | +59:59 |
| 1 | 56 | NATALIA MONTERO BOUZA | CLUB BENI GYM SPORT | SNF | 7 | 00:40:25 | 50 | 3:12:19 | +59:59 |
| 1 | 60 | TAMARA LÓPEZ DIAZ | CLUB BENI GYM SPORT | VETF | 5 | 00:37:57 | 48 | 3:12:20 | +1:00:00 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll