| Pos. | Sexo | Dorsal | Nombre ↑ | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 364 | DAVID ALONSO NOGUEIRA | ACEA DE AMA TRI ARTEIXO | SNM | 1 | 1:34:08 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 347 | JOSEMI PAZ PÉREZ | TRIBU TRAIL | SNM | 2 | 1:34:34 | +0:26 | |
| 🥉 3 | 425 | MONCHO GEY MARTÍNEZ | CLUB ATLETISMO LOUSAME | M1M | 1 | 1:36:40 | +2:32 | |
| 4 | 375 | EDGAR CASTELO RODRÍGUEZ | TRIATLÓN CIDADE DE LUGO FLUVIAL | SNM | 3 | 1:37:13 | +3:05 | |
| 5 | 306 | DIEGO DOMINGUEZ CRESPO | SOCIEDADE ATLETICA TREGA | SNM | 4 | 1:38:30 | +4:22 | |
| 6 | 483 | EDU PINEDO ARMESTO | M2M | 1 | 1:40:39 | +6:31 | ||
| 7 | 461 | TONY NÚÑEZ MUÑIZ | CLUB TRIATLON FISIONICRA NEGREIRA | M2M | 2 | 1:41:10 | +7:02 | |
| 8 | 315 | MANU GOMEZ | GTR GALAICO TRAIL RUN | M1M | 2 | 1:41:28 | +7:20 | |
| 9 | 378 | MARTÍN REGO POSE | A.D. MONTEBRONDO | SNM | 5 | 1:42:20 | +8:12 | |
| 10 | 344 | FERNANDO VILA FERNANDEZ | CDM VÉRTICE | SNM | 6 | 1:43:24 | +9:16 | |
| 11 | 310 | ADRIÁN FERNÁNDEZ CASAIS | CLUB ATLETISMO CAMBADOS | M1M | 3 | 1:45:16 | +11:08 | |
| 12 | 479 | CESAR VÁZQUEZ AGRA | MONTEBRONDO | M2M | 3 | 1:47:13 | +13:05 | |
| 13 | 🥇 1 | 563 | ALBA REY PENELAS | CD BIOSBARDOS | M1F | 1 | 1:48:55 | +14:47 |
| 14 | 326 | JOSE MANUEL NIETO GONZALEZ | CLUB ATLETISMO SAR | M2M | 4 | 1:48:57 | +14:49 | |
| 15 | 🥈 2 | 556 | PATRICIA VARELA SANTISO | AD CERNE | SNF | 1 | 1:50:10 | +16:02 |
| 16 | 450 | GERARDO ANLLO RIVERA | ACADE | M1M | 4 | 1:51:04 | +16:56 | |
| 17 | 494 | PABLO ROMERO LEMA | AD MONTE BRONDO | M2M | 5 | 1:51:04 | +16:56 | |
| 18 | 472 | JOSÉ ANTONIO LAGO DURAN | M2M | 6 | 1:51:05 | +16:57 | ||
| 19 | 497 | ALBERTO MARTINEZ MANEIRO | INCOR AUTOVIDRIO | M2M | 7 | 1:51:09 | +17:01 | |
| 20 | 480 | JUAN MANUEL CALVO CALVO | SD BARBANTIA RODA | M2M | 8 | 1:51:12 | +17:04 | |
| 21 | 481 | FRAN VÁZQUEZ SEOANE | ACEA DE AMA TRI ARTEIXO | M2M | 9 | 1:51:53 | +17:45 | |
| 22 | 362 | IMANOL PÉREZ SABORIDO | BJ RUNNING TEAM | SNM | 7 | 1:52:04 | +17:56 | |
| 23 | 🥉 3 | 557 | NEREA CASTRO NOGUEIRA | CLUB ATLETISMO CAMBADOS | SNF | 2 | 1:52:08 | +18:00 |
| 24 | 341 | AARÓN VENTOSO TORRES | TOXOS & BIRRAS | SNM | 8 | 1:52:23 | +18:15 | |
| 25 | 654 | SALVADOR CERNADAS CREO | M1M | 5 | 1:55:37 | +21:29 | ||
| 26 | 499 | JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ | CLUB ATLETISMO OUTES | M2M | 10 | 1:55:38 | +21:30 | |
| 27 | 327 | JOSE JOAQUIN FABEIRO ROMEEO | CDM VÉRTICE | M3M | 1 | 1:56:21 | +22:13 | |
| 28 | 334 | PABLO FABEIRO GONZÁLEZ | CC MUROS | SNM | 9 | 1:56:33 | +22:25 | |
| 29 | 503 | ROBERTO MONTES TEIJIDO | CLUB ATLETISMO OUTES | M2M | 11 | 1:56:45 | +22:37 | |
| 30 | 504 | SIMÓN LOPEZ EIROA | ACEA DE AMA TRI ARTEIXO | M2M | 12 | 1:57:29 | +23:21 | |
| 31 | 307 | PARDE SAMBADE SUÁREZ | SERRES RUNNERS | SNM | 10 | 1:57:29 | +23:21 | |
| 32 | 4 | 561 | APOLONIA BERMÚDEZ CANOSA | AD MONTE BRONDO | M1F | 2 | 1:57:47 | +23:39 |
| 33 | 308 | FELIPE RODRÍGUEZ ARAUJO | CORNELIOS | SNM | 11 | 1:58:31 | +24:23 | |
| 34 | 491 | ROBERTO CAMEAN CAMEAN | INCOR AUTOVIDRIO | M2M | 13 | 1:58:37 | +24:29 | |
| 35 | 521 | SALVADOR BOO FARIÑA | TRIBU TRAIL | M3M | 2 | 1:59:09 | +25:01 | |
| 36 | 396 | DANIEL GESTO SUÁREZ | BJ RUNNING TEAM | M1M | 6 | 1:59:50 | +25:42 | |
| 37 | 5 | 565 | LUCIA IGLESIAS CANGAS | CDM XESTEIRAS | M1F | 3 | 2:01:48 | +27:40 |
| 38 | 486 | ALEJANDRO VILARNOVO GONZÁLEZ | CLUB ORIENTE ATLETISMO | M2M | 14 | 2:01:56 | +27:48 | |
| 39 | 330 | XOAN GOMEZ DIAZ | SNM | 12 | 2:02:09 | +28:01 | ||
| 40 | 324 | JOSE LUIS AYASO ROMERO | ATLETISMO NOIA | M2M | 15 | 2:02:29 | +28:21 | |
| 41 | 382 | ROBERTO LESTÓN RODRÍGUEZ | SERRES RUNNERS | M1M | 7 | 2:02:44 | +28:36 | |
| 42 | 6 | 574 | MARIA FABEIRO ROMERO | CDM VÉRTICE | M3F | 1 | 2:03:02 | +28:54 |
| 43 | 495 | DAVID GARCIA IGLESIAS | BJ RUNNING TEAM | M2M | 16 | 2:03:13 | +29:05 | |
| 44 | 7 | 596 | MARTA VÁZQUEZ GONZÁLEZ | M1F | 4 | 2:03:46 | +29:38 | |
| 45 | 342 | ALVARO GARCIA CALO | SNM | 13 | 2:04:01 | +29:53 | ||
| 46 | 434 | DAVID DÍAZ PAZOS | AS TRES DS | M1M | 8 | 2:04:25 | +30:17 | |
| 47 | 337 | ANXO FORMOSO VARELA | SNM | 14 | 2:05:05 | +30:57 | ||
| 48 | 379 | ADRIÁN MACEIRAS FIGUEIRAS | SNM | 15 | 2:05:32 | +31:24 | ||
| 49 | 339 | ISAAC MACEIRAS FIGUEIRAS | SNM | 16 | 2:05:36 | +31:28 | ||
| 50 | 402 | ALFONSO FERNÁNDEZ PÉREZ | M1M | 9 | 2:06:17 | +32:09 | ||
| 51 | 412 | TONO ISORNA VILACHÁN | M1M | 10 | 2:06:21 | +32:13 | ||
| 52 | 335 | PAULO MIGUEL MOURIÑO PEREIRO | SNM | 17 | 2:06:25 | +32:17 | ||
| 53 | 454 | XAN FERNÁNDEZ PEQUENO | M1M | 11 | 2:06:34 | +32:26 | ||
| 54 | 496 | JAVIER NOVO ALONSO | A FUME DE CAROZO | M2M | 17 | 2:06:40 | +32:32 | |
| 55 | 519 | PISY CANDAMO FERNANDEZ | SERRES RUNNERS | M2M | 18 | 2:06:41 | +32:33 | |
| 56 | 309 | SANTIAGO OTERO LONGARELA | TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA | M1M | 12 | 2:06:51 | +32:43 | |
| 57 | 385 | PABLO FERNÁNDEZ BUCETA | BARBANZA RUN | M1M | 13 | 2:07:23 | +33:15 | |
| 58 | 394 | PAOLO DESTITO | M1M | 14 | 2:07:36 | +33:28 | ||
| 59 | 458 | XALO GARCÍA GONZÁLEZ | SACHACAMIÑOS TRAIL | M1M | 15 | 2:08:20 | +34:12 | |
| 60 | 445 | JORGE GIMEZ SAMPAYO | M1M | 16 | 2:08:22 | +34:14 | ||
| 61 | 8 | 621 | VANESSA MAÑERO CAAMAÑO | M2F | 1 | 2:09:06 | +34:58 | |
| 62 | 9 | 628 | CONCHI CONDE | ASESOU | M2F | 2 | 2:09:20 | +35:12 |
| 63 | 176 | ROBERTO CHAS GOMEZ | O PASATEMPOS | M2M | 19 | 2:10:08 | +36:00 | |
| 64 | 10 | 576 | ALEJANDRA FORMOSO RECAREY | TRIKI TEAM | SNF | 3 | 2:10:12 | +36:04 |
| 65 | 11 | 606 | LAURA SAAVEDRA DELGADO | BJ RUNNING TEAM | M1F | 5 | 2:10:21 | +36:13 |
| 66 | 469 | FERNANDO MARTINEZ FREIRIA | M2M | 20 | 2:10:27 | +36:19 | ||
| 67 | 12 | 573 | EVA DE LA FUENTE IGLESIAS | CLUB DEPORTIVO BRION | M2F | 3 | 2:10:28 | +36:20 |
| 68 | 476 | EDUARDO FIGUEIRAS NÚÑEZ | ESCOLA TRIATLÓN OUTES | M2M | 21 | 2:10:41 | +36:33 | |
| 69 | 336 | OSCAR LAGE RIVERA | XABARIS | SNM | 18 | 2:11:27 | +37:19 | |
| 70 | 506 | ABEL BARREIRO FERREIRO | CHORIMA | M2M | 22 | 2:11:28 | +37:20 | |
| 71 | 470 | DANIEL ESPIÑEIRA CUPEIRO | M2M | 23 | 2:11:46 | +37:38 | ||
| 72 | 487 | NICOLÁS SANTALLA DE SAA | OS CORREDORES DO INFERNO | M2M | 24 | 2:11:48 | +37:40 | |
| 73 | 13 | 583 | MÓNICA ÁVILA | SNF | 4 | 2:12:28 | +38:20 | |
| 74 | 406 | BORJA CASTRO BOUZAS | M1M | 17 | 2:12:33 | +38:25 | ||
| 75 | 312 | JAVIER LOPEZ CASTRO | M1M | 18 | 2:12:49 | +38:41 | ||
| 76 | 317 | JUAN RIVAS ALENDE | NOITEBRA F.C. | M1M | 19 | 2:13:22 | +39:14 | |
| 77 | 462 | ANDRÉS GARCÍA PARDAL | M2M | 25 | 2:13:42 | +39:34 | ||
| 78 | 423 | ROBERTO MIRÓN | XABARIS | M1M | 20 | 2:13:43 | +39:35 | |
| 79 | 301 | JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ | SERRES RUNNERS | SNM | 19 | 2:13:52 | +39:44 | |
| 80 | 319 | YAGO CASTRO BARREIRO | CDM XESTEIRAS | M2M | 26 | 2:13:57 | +39:49 | |
| 81 | 392 | FRANCISCO JOSÉ PÉREZ PÉREZ | SERRES RUNNERS | M1M | 21 | 2:14:09 | +40:01 | |
| 82 | 395 | ALBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | O JERREIRO | M1M | 22 | 2:14:11 | +40:03 | |
| 83 | 387 | LUCAS FERNÁNDEZ PORTEIRO | M1M | 23 | 2:15:04 | +40:56 | ||
| 84 | 419 | RUBEN CARVALHAIS OTERO | M1M | 24 | 2:15:15 | +41:07 | ||
| 85 | 474 | ABEL PARCERO SÁNCHEZ | M2M | 27 | 2:15:15 | +41:07 | ||
| 86 | 359 | ALEJANDRO ARES CANCELA | SNM | 20 | 2:15:31 | +41:23 | ||
| 87 | 367 | ADRIÁN MARTÍNEZ CAAMAÑO | SERRES RUNNERS | SNM | 21 | 2:16:07 | +41:59 | |
| 88 | 488 | ÁNGEL LISTE ASTRAY | M2M | 28 | 2:16:08 | +42:00 | ||
| 89 | 517 | CARLOS VILLARES PEREZ. | MADERAS BARCIA LORENZA | M2M | 29 | 2:16:22 | +42:14 | |
| 90 | 443 | MARCOS CASTRO CABEZA | AD MONTE BRONDO | M1M | 25 | 2:17:24 | +43:16 | |
| 91 | 14 | 578 | ALBA MUÑIZ LESTA | BJ RUNNING TEAM | SNF | 5 | 2:17:31 | +43:23 |
| 92 | 129 | MARCOS PAREDES PARAJO | M1M | 26 | 2:17:33 | +43:25 | ||
| 93 | 338 | DAVID BOUZAS ROMERO | SNM | 22 | 2:18:40 | +44:32 | ||
| 94 | 428 | ERNESTO DIEGUEZ CASAL | M1M | 27 | 2:19:20 | +45:12 | ||
| 95 | 523 | MARIO MANUEL SOBRINO ALFONSO | LOS GEMELOS TEAM | M3M | 3 | 2:19:24 | +45:16 | |
| 96 | 371 | DAVID RODRIGUEZ DIAZ | SNM | 23 | 2:20:01 | +45:53 | ||
| 97 | 321 | IVÁN CAÑAS GÓMEZ | OS CORREDORES DO INFERNO | M2M | 30 | 2:20:23 | +46:15 | |
| 98 | 501 | CARLOS EIRÍS ESPAÑA | A.D.MEDIADUCIA | M2M | 31 | 2:20:34 | +46:26 | |
| 99 | 333 | PABLO GURTUBAY OLIVER | SNM | 24 | 2:20:56 | +46:48 | ||
| 100 | 366 | MARCOS RIOS | SNM | 25 | 2:20:58 | +46:50 | ||
| 101 | 322 | DAVID FERNANDEZ MEIRAMA | CLUB ATLETISMO SADA | M2M | 32 | 2:21:01 | +46:53 | |
| 102 | 368 | YAGO COUTO TASENDE | A.D. MONTEBRONDO | SNM | 26 | 2:21:07 | +46:59 | |
| 103 | 380 | DIEGO FARIÑA VARELA | AD MONTE BRONDO | SNM | 27 | 2:21:08 | +47:00 | |
| 104 | 369 | MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | SNM | 28 | 2:21:17 | +47:09 | ||
| 105 | 433 | RAMON MORANDEIRA REYES | FONTES DO SAR | M1M | 28 | 2:21:17 | +47:09 | |
| 106 | 377 | IAGO ROMERO SENDÓN | SERRES RUNNERS | SNM | 29 | 2:21:18 | +47:10 | |
| 107 | 398 | ALBERTO MARCOTE FRAGA | M1M | 29 | 2:21:19 | +47:11 | ||
| 108 | 348 | RAMIRO CHILINGIRIAN PADRÓN | XERIÓN TRAINING CLUB | SNM | 30 | 2:21:29 | +47:21 | |
| 109 | 373 | JORGE GALLEGO FERNÁNDEZ | SNM | 31 | 2:21:30 | +47:22 | ||
| 110 | 15 | 581 | ANDREA GÓMEZ ÁLVAREZ | TOXOS & BIRRAS | SNF | 6 | 2:21:39 | +47:31 |
| 111 | 332 | ANGEL SENRA LEMA | SNM | 32 | 2:21:41 | +47:33 | ||
| 112 | 16 | 614 | LETICIA GARCIA MENDEZ | MADERAS BARCIA LORENZA | M1F | 6 | 2:21:49 | +47:41 |
| 113 | 384 | ABEL VALE LÓPEZ | M1M | 30 | 2:21:58 | +47:50 | ||
| 114 | 430 | JOSÉ RAMÓN SANTOS LAMPÓN | M1M | 31 | 2:22:10 | +48:02 | ||
| 115 | 17 | 615 | LUPE SANTOS LAMPON | TRIBU TRAIL | M1F | 7 | 2:22:10 | +48:02 |
| 116 | 18 | 624 | DITAS MARTINEZ LEYENDA | M2F | 4 | 2:22:12 | +48:04 | |
| 117 | 418 | PEDRO PIÑEIRO GARCIA | DUBRA TEAM | M1M | 32 | 2:22:49 | +48:41 | |
| 118 | 511 | ALBERTO RUIBAL ARGIBAY | M2M | 33 | 2:23:04 | +48:56 | ||
| 119 | 323 | LOIS VILARIÑO ABEIJON | BJ RUNNING TEAM | M2M | 34 | 2:23:24 | +49:16 | |
| 120 | 484 | MARCOS MILLÁN GONZÁLEZ | M2M | 35 | 2:23:24 | +49:16 | ||
| 121 | 19 | 551 | LAURA LOURO VÁZQUEZ | SERRES RUNNERS | SNF | 7 | 2:23:38 | +49:30 |
| 122 | 459 | JOSÉ MANUEL PEDROSA MAYO | M1M | 33 | 2:24:03 | +49:55 | ||
| 123 | 520 | JAVIER NUÑEZ BARRERAS | TOXOS & BIRRAS | M2M | 36 | 2:24:20 | +50:12 | |
| 124 | 20 | 598 | CORAL CASTRO VILLAR | BLACK SHEEPS | M1F | 8 | 2:24:31 | +50:23 |
| 125 | 452 | DANIEL SANTALICES DEL RIO | BLACK SHEEPS | M1M | 34 | 2:24:31 | +50:23 | |
| 126 | 21 | 552 | IRIA MARTINEZ PIÑEIRO | CLUB ATLETISMO CAMBADOS | SNF | 8 | 2:24:34 | +50:26 |
| 127 | 498 | SANTIAGO TRIÑANES SÁNCHEZ | MONTUNOS RASURADOS | M2M | 37 | 2:24:39 | +50:31 | |
| 128 | 471 | DANIEL TORRES ESPIÑO | CAI A ESTRADA | M2M | 38 | 2:24:45 | +50:37 | |
| 129 | 22 | 564 | BEATRIZ SEÑORANS TOURIÑO | CAI A ESTRADA | M1F | 9 | 2:24:46 | +50:38 |
| 130 | 426 | ALFREDO FIUZA DEL RIO | SERRES RUNNERS | M1M | 35 | 2:25:09 | +51:01 | |
| 131 | 349 | ALVARO GALLEGO DE LA SACRISTAN | SNM | 33 | 2:25:46 | +51:38 | ||
| 132 | 485 | ÓSCAR OTERO SANTÍN | M2M | 39 | 2:25:57 | +51:49 | ||
| 133 | 403 | ALEJANDRO GONZALEZ LAMAS | TOXOS & BIRRAS | M1M | 36 | 2:26:15 | +52:07 | |
| 134 | 140 | MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | M1M | 37 | 2:26:17 | +52:09 | ||
| 135 | 400 | ROBERTO MARTÍNEZ PENA | A.D.MEDIADUCIA | M1M | 38 | 2:26:23 | +52:15 | |
| 136 | 427 | RUBEN RAMOS MIRANDA | M1M | 39 | 2:26:30 | +52:22 | ||
| 137 | 449 | MIGUEL ANGEL BARBÉ MARTIN | SERRES RUNNERS | M1M | 40 | 2:26:32 | +52:24 | |
| 138 | 23 | 591 | SILVIA MIRAGAYA CARBALLAL | SONS OF POSEIDON | SNF | 9 | 2:26:34 | +52:26 |
| 139 | 24 | 601 | CARLA CAROLINA LIÑARES BARREIR | SERRES RUNNERS | M1F | 10 | 2:27:13 | +53:05 |
| 140 | 473 | HUGO VAUCHER | M2M | 40 | 2:27:20 | +53:12 | ||
| 141 | 390 | JOSE CAAMAÑO SIEIRA | O JERREIRO | M1M | 41 | 2:27:31 | +53:23 | |
| 142 | 25 | 584 | HILDA ENRIQUEZ DE SALAMANCA GA | SNF | 10 | 2:28:07 | +53:59 | |
| 143 | 26 | 618 | CARMEN CASTRO LEMA | SERRES RUNNERS | M2F | 5 | 2:28:17 | +54:09 |
| 144 | 352 | FRAN TORTOSA CASTELLANOS | SNM | 34 | 2:28:30 | +54:22 | ||
| 145 | 354 | MARTIN CARREGAL SESAR | SNM | 35 | 2:28:40 | +54:32 | ||
| 146 | 27 | 616 | M GUADALUPE SANTOS LAMPON | TRIBU TRAIL | M1F | 11 | 2:29:00 | +54:52 |
| 147 | 442 | ULRICH ROTTENSTEINER | M1M | 42 | 2:29:02 | +54:54 | ||
| 148 | 28 | 600 | MARTA ESPERANZA LLERA | TOXOS & BIRRAS | M1F | 12 | 2:29:05 | +54:57 |
| 149 | 29 | 588 | NOEMI GARCÍA CARBIA | SNF | 11 | 2:29:59 | +55:51 | |
| 150 | 30 | 613 | BEATRIZ ORTEGA NAVAS | M1F | 13 | 2:30:13 | +56:05 | |
| 151 | 361 | XABIN ZABALA | SNM | 36 | 2:30:37 | +56:29 | ||
| 152 | 31 | 592 | LAURA GONZÁLEZ RAMÍREZ | SERRES RUNNERS | SNF | 12 | 2:30:49 | +56:41 |
| 153 | 465 | JAVIER BERMÚDEZ POMBO | TOXOS & BIRRAS | M2M | 41 | 2:30:55 | +56:47 | |
| 154 | 514 | AGUSTIN FERRAN ANEGON | NOSPORTLIMIT | M2M | 42 | 2:30:58 | +56:50 | |
| 155 | 405 | DANIEL CASTRO CARREGAL | M1M | 43 | 2:31:04 | +56:56 | ||
| 156 | 460 | ADRIANO GARABAL MOREIRA | M1M | 44 | 2:31:05 | +56:57 | ||
| 157 | 345 | NOEL LÓPEZ SEÑARÍS | SNM | 37 | 2:31:22 | +57:14 | ||
| 158 | 410 | JOSÉ ANDRÉS SANTIAGO EITOR | M1M | 45 | 2:31:25 | +57:17 | ||
| 159 | 522 | FRANCISCO GONZÁLEZ YAÑEZ | BJ RUNNING TEAM | M3M | 4 | 2:33:27 | +59:19 | |
| 160 | 431 | DANIEL FRAGA REY | DUBRA TEAM | M1M | 46 | 2:33:30 | +59:22 | |
| 161 | 32 | 617 | INÉS LÓPEZ CURROS | M1F | 14 | 2:33:33 | +59:25 | |
| 162 | 360 | ANDRES DIEZ MONTERO | XABARIS | SNM | 38 | 2:33:58 | +59:50 | |
| 163 | 33 | 612 | MARÍA MARTÍNEZ ÁLVAREZ | M1F | 15 | 2:33:59 | +59:51 | |
| 164 | 447 | ALEJANDRO ROMERO GOMEZ | BLACK SHEEPS | M1M | 47 | 2:34:27 | +1:00:19 | |
| 165 | 512 | VÍCTOR MANUEL GONTÁN MAZÁS | KAOS | M2M | 43 | 2:34:34 | +1:00:26 | |
| 166 | 34 | 605 | RUTH BLANCO ORDOÑEZ | M1F | 16 | 2:34:41 | +1:00:33 | |
| 167 | 35 | 599 | CANDELA DÍAZ RIVAS | XABARIS | M1F | 17 | 2:34:42 | +1:00:34 |
| 168 | 417 | JUAN JOSE ABALO PARDAL | M1M | 48 | 2:34:46 | +1:00:38 | ||
| 169 | 36 | 589 | PAULA FRAGA PINO | SNF | 13 | 2:34:51 | +1:00:43 | |
| 170 | 468 | MANUEL ALEJANDRO SUÁREZ GAREA | M2M | 44 | 2:34:52 | +1:00:44 | ||
| 171 | 436 | ROBERTO RANCAÑO LAGOA | M1M | 49 | 2:35:20 | +1:01:12 | ||
| 172 | 302 | CARLOS ÁLVAREZ CASTRO | CLUB ATLETISMO O PINO | SNM | 39 | 2:35:40 | +1:01:32 | |
| 173 | 455 | MARCOS MIRA MAROÑAS | CABRAS MONTESAS | M1M | 50 | 2:35:58 | +1:01:50 | |
| 174 | 441 | OSCAR VAZQUEZ FERNANDEZ | GTR GALAICO TRAIL RUN | M1M | 51 | 2:36:02 | +1:01:54 | |
| 175 | 463 | JUAN RAMÓN REGUEIRO BARREIRO | MESOIRO CD | M2M | 45 | 2:36:27 | +1:02:19 | |
| 176 | 510 | MIGUEL MOSQUERA MONTERO | 360TRAINER | M2M | 46 | 2:36:33 | +1:02:25 | |
| 177 | 303 | DAVID ÁLVAREZ CASTRO | CLUB ATLETISMO O PINO | SNM | 40 | 2:36:38 | +1:02:30 | |
| 178 | 420 | CELSO ARMENDARIZ EXPÓSITO | GMT&CHUVONERS | M1M | 52 | 2:37:05 | +1:02:57 | |
| 179 | 37 | 562 | PAMELA SÁNCHEZ GUZMÁN | OS CORREDORES DO INFERNO | M1F | 18 | 2:37:33 | +1:03:25 |
| 180 | 356 | MARCOS ROZAS VÁZQUEZ | SNM | 41 | 2:39:53 | +1:05:45 | ||
| 181 | 350 | PABLO MUÑOZ VAZQUEZ | SNM | 42 | 2:39:54 | +1:05:46 | ||
| 182 | 414 | MIGUEL MAYÁN MARTÍNEZ | TRIBU TRAIL | M1M | 53 | 2:40:09 | +1:06:01 | |
| 183 | 393 | BRAIS SEOANE CEA | M1M | 54 | 2:40:15 | +1:06:07 | ||
| 184 | 38 | 595 | TAMARA RODRIGUEZ BERMUDEZ | M1F | 19 | 2:40:15 | +1:06:07 | |
| 185 | 39 | 603 | MARIA GONZÁLEZ LÓPEZ | ACEA DE AMA TRI ARTEIXO | M1F | 20 | 2:40:45 | +1:06:37 |
| 186 | 422 | RAÚL VARELA FERNÁNDEZ | ACEA DE AMA TRI ARTEIXO | M1M | 55 | 2:40:47 | +1:06:39 | |
| 187 | 40 | 623 | MELINA MARTÍNEZ PARCERO | DUBRA TEAM | M2F | 6 | 2:41:05 | +1:06:57 |
| 188 | 475 | SUSO MUÑIZ | M2M | 47 | 2:41:22 | +1:07:14 | ||
| 189 | 41 | 590 | CARMEN ISASI CASTRO | SNF | 14 | 2:41:38 | +1:07:30 | |
| 190 | 42 | 627 | MARÍA SÁNCHEZ CABELLO | CLUB ATLETISMO SADA | M2F | 7 | 2:41:59 | +1:07:51 |
| 191 | 526 | FRANCISCO JAVIER PALOMERO ALBA | A.D.MEDIADUCIA | M3M | 5 | 2:42:22 | +1:08:14 | |
| 192 | 43 | 569 | MARIA ISABEL VILELA FERNANDEZ | TDZ TRAIL & RUN | M2F | 8 | 2:42:23 | +1:08:15 |
| 193 | 388 | IVAN PEREIRA TORRES | M1M | 56 | 2:42:47 | +1:08:39 | ||
| 194 | 516 | JUAN BOO BOO | MONTUNOS RASURADOS | M2M | 48 | 2:42:57 | +1:08:49 | |
| 195 | 365 | RUBEN CUNDINS ORONS | OS DE NEAÑO | SNM | 43 | 2:43:05 | +1:08:57 | |
| 196 | 44 | 631 | IRENE RODRÍGUEZ ALVES | ASESOU | M2F | 9 | 2:43:38 | +1:09:30 |
| 197 | 45 | 620 | RAQUEL PAZOS | M2F | 10 | 2:44:28 | +1:10:20 | |
| 198 | 331 | MANUEL RODRIGUEZ SUÁREZ | SNM | 44 | 2:44:38 | +1:10:30 | ||
| 199 | 46 | 580 | ANTIA VELASCO RODRIGUEZ | SNF | 15 | 2:44:39 | +1:10:31 | |
| 200 | 47 | 611 | ALBA PÉREZ VILAS | TRIBU TRAIL | M1F | 21 | 2:45:59 | +1:11:51 |
| 201 | 467 | IVÁN MANEIRO PÉREZ | M2M | 49 | 2:45:59 | +1:11:51 | ||
| 202 | 48 | 577 | SABELA GONZÁLEZ VILAS | SNF | 16 | 2:46:00 | +1:11:52 | |
| 203 | 413 | KYLE GOODMAN | M1M | 57 | 2:46:41 | +1:12:33 | ||
| 204 | 424 | EDGAR SAAVEDRA NAVEIRA | M1M | 58 | 2:47:12 | +1:13:04 | ||
| 205 | 409 | DAVID ESCALANTE PÉREZ | NOITEBRA F.C. | M1M | 59 | 2:47:55 | +1:13:47 | |
| 206 | 316 | MANUEL GONZÁLEZ DEVESA | RUNNING ARTEIXO | M1M | 60 | 2:47:58 | +1:13:50 | |
| 207 | 49 | 586 | ANGELA ALAGE RODRIGUEZ | SNF | 17 | 2:47:59 | +1:13:51 | |
| 208 | 50 | 559 | ALTAGRACIA PÉREZ DE PEÑA | OS CORREDORES DO INFERNO | M1F | 22 | 2:48:07 | +1:13:59 |
| 209 | 509 | JUAN JOSE SEOANE FREIRE | M2M | 50 | 2:48:09 | +1:14:01 | ||
| 210 | 51 | 626 | JOANA ROCHA MACHADO | BRUTANZOS TEAM | M2F | 11 | 2:48:51 | +1:14:43 |
| 211 | 493 | JORGE ALBERTO SUÁREZ GAREA | M2M | 51 | 2:49:03 | +1:14:55 | ||
| 212 | 355 | ALEJANDRO FIGUEIRAS | SERRES RUNNERS | SNM | 45 | 2:49:34 | +1:15:26 | |
| 213 | 52 | 625 | FÁTIMA PÉREZ GARCÍA | M2F | 12 | 2:50:25 | +1:16:17 | |
| 214 | 456 | DAVID VAN BIJLEVELD | RUNNING SUPERLOPEZ | M1M | 61 | 2:50:33 | +1:16:25 | |
| 215 | 53 | 634 | TANIA LONGUEIRA REGUEIRO | A.D JARNACHAS | M2F | 13 | 2:51:10 | +1:17:02 |
| 216 | 54 | 585 | TERESA COSTALES LUCÍA | SNF | 18 | 2:51:39 | +1:17:31 | |
| 217 | 340 | ALEXANDRE ALONSO MELISS | SNM | 46 | 2:55:21 | +1:21:13 | ||
| 218 | 134 | MIGUEL MIGUEZ RIAL | TRIBU TRAIL | M1M | 62 | 2:55:25 | +1:21:17 | |
| 219 | 357 | ALEXANDRE OLVEIRA SAMPEDRO | SNM | 47 | 2:55:46 | +1:21:38 | ||
| 220 | 55 | 567 | NOEMI SANMARTÍN RODRÍGUEZ | CLUB ATLETISMO O PINO | M1F | 23 | 2:55:54 | +1:21:46 |
| 221 | 56 | 550 | MARINA FERRADÁS RODRÍGUEZ | CLUB ATLETISMO O PINO | SNF | 19 | 2:55:54 | +1:21:46 |
| 222 | 411 | SAMUEL LOSAS REY | M1M | 63 | 2:56:21 | +1:22:13 | ||
| 223 | 505 | NACHO AMADO GARRIDO | CABRAS MONTESAS | M2M | 52 | 2:56:21 | +1:22:13 | |
| 224 | 421 | MANUEL VILLAR RODRÍGUEZ | M1M | 64 | 2:56:52 | +1:22:44 | ||
| 225 | 57 | 554 | LUCIA GARCIA CHENLO | TOXOS & BIRRAS | SNF | 20 | 2:58:37 | +1:24:29 |
| 226 | 432 | RAÚL GOMEZ ROMERO | M1M | 65 | 2:58:39 | +1:24:31 | ||
| 227 | 389 | AGUSTIN POSE NUÑEZ | A.D. MONTEBRONDO | M1M | 66 | 2:58:40 | +1:24:32 | |
