| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 1 | 135 | ANA ALONSO HERRERO | I-F | 00:11:17 | 2 | 00:32:52 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 3 | 136 | NOEMÍ ÁLVAREZ RODRÍGUEZ | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | I-F | 00:11:07 | 1 | 00:35:27 | +2:35 |
| 🥉 3 | 12 | 133 | NOELIA PEREIRA LÓPEZ | I-F | 00:14:05 | 3 | 00:42:25 | +9:33 | |
| 4 | 16 | 134 | RUSLANA KOBA | MAIS QUE AUGA | I-F | 00:15:28 | 5 | 00:44:58 | +12:06 |
| 5 | 17 | 127 | LAURA GIRALDEZ GROBA | I-F | 00:14:53 | 4 | 00:45:03 | +12:11 | |
| 6 | 23 | 129 | MIRIAM FONTÁN GONZÁLEZ | I-F | 00:16:28 | 7 | 00:47:35 | +14:43 | |
| 7 | 25 | 132 | EKATERINA GODWIN | I-F | 00:15:50 | 6 | 00:47:54 | +15:02 | |
| 8 | 27 | 128 | MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | MAIS QUE AUGA | I-F | 00:17:11 | 8 | 00:50:06 | +17:14 |
| 9 | 34 | 130 | ANA GOMEZ DIAZ | I-F | 00:20:03 | 9 | 01:00:05 | +27:13 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll