Pos1 Sexo Dorsal Nombre Club Cat PosCat Tiempo1 Pos1 ⏱️ Meta Diferencia
1 37 ISMAEL LAGO MONROY SAN MIGUEL DE MARÍN J-M 1 00:09:32 1 00:27:54 +0:20
2 5 CARLOS BAUTISTA BUGARIN ATLETISMO PORRIÑO H-M 00:09:33 2
3 25 ANXO OTERO AMOEDO SD COMPOSTELA I-M 1 00:09:33 3 00:27:34 +0:00
4 3 JOSE CUNHA C.A. ARCOS DE VALDEVEZ G-M 1 00:09:34 4 00:28:48 +1:14
5 39 JOSE MANUEL GIL BERNARDEZ AC CASTELOS TRAIL CLUB J-M 00:09:37 5
6 33 ADRIAN SOUSA DOMINGUEZ GMTA&CHUVONERS I-M 3 00:09:44 6 00:29:27 +1:53
7 38 DAVID PORTO PÉREZ AC CASTELOS TRAIL CLUB J-M 3 00:09:58 7 00:29:37 +2:03
8 41 JUNIOR NOGUEIRA FERNÁNDEZ AC CASTELOS TRAIL CLUB J-M 2 00:09:58 8 00:29:12 +1:38
9 12 DIEGO PONS RAMOS I-M 2 00:10:01 9 00:29:20 +1:46
10 46 SINDO GONZALEZ CASTRO SDCOMPOSTELA ATLETISMO J-M 4 00:10:04 10 00:31:03 +3:29
11 21 CRISTOFER PEIXOTO MOLEDO OS CORREDORES DO INFERNO I-M 4 00:10:42 11 00:31:34 +4:00
12 48 ESTEBAN GARCÍA FERNÁNDEZ MAIS QUE AUGA J-M 5 00:10:45 12 00:31:39 +4:05
13 6 ANTON AMOEDO GONZALEZ ATLETIS AVENTURE H-M 1 00:10:47 13 00:32:43 +5:09
14 40 RUBÉN LÓPEZ CARNERO J-M 6 00:10:47 14 00:31:58 +4:24
15 23 DIEGO PEIXOTO LIGERO I-M 7 00:10:51 15 00:32:10 +4:36
16 30 DAVID ÁLVAREZ LORENZO AC CASTELOS TRAIL CLUB I-M 6 00:10:51 16 00:31:53 +4:19
17 19 SANTIAGO SALGUEIRO TROITIÑO I-M 5 00:10:58 17 00:31:35 +4:01
18 26 DANIEL FERNANDEZ PUMAR ATLETISMO TUI I-M 9 00:11:01 18 00:33:16 +5:42
19 65 LUIS BAR PÉREZ C.A.R MARISQUEIRO J-M 10 00:11:04 19 00:35:28 +7:54
20 77 ANTON AMOEDO GIMENEZ CAR DE REDONDELA K-M 1 00:11:05 20 00:33:04 +5:30
21 108 MANUEL SUÁREZ MARTÍNEZ VETERANOS DE SAMIL L -M 1 00:11:06 21 00:32:19 +4:45
22 15 ADRIÁN CALVO LUIS TROTACAMIÑOS RUNNING CLUB I-M 10 00:11:07 22 00:33:50 +6:16
23 🥉 3 136 NOEMÍ ÁLVAREZ RODRÍGUEZ CLUB DEPORTIVO DELIKIA I-F 2 00:11:07 23 00:35:27 +7:53
24 80 JOSÉ CARLOS BAUTISTA DAVILA ATLETISMO PORRIÑO K-M 2 00:11:14 24 00:33:09 +5:35
25 🥇 1 135 ANA ALONSO HERRERO I-F 1 00:11:17 25 00:32:52 +5:18
26 27 DAVID MORAIS ALONSO I-M 8 00:11:18 26 00:32:31 +4:57
27 50 EMILIO PAZO NÚÑEZ ATLETISMO TUI J-M 8 00:11:22 27 00:34:39 +7:05
28 🥈 2 146 ÁGUEDA RAMÍREZ DIEZ MAIS QUE AUGA J-F 1 00:11:32 28 00:33:50 +6:16
29 51 JUAN PABLO FERNÁNDEZ CARIDE COMANDO SUREÑO J-M 11 00:11:39 29 00:36:45 +9:11
30 81 ALBERTO DIAZ PORTAS ATLETISMO TUI K-M 3 00:11:50 30 00:35:06 +7:32
31 61 CARLOS VÁZQUEZ VILAR ATLETISMO PORRIÑO J-M 9 00:11:51 31 00:35:07 +7:33
32 56 ÓSCAR GARCÍA GARCÍA CLUB DEPORTIVO PINARIUM J-M 7 00:12:04 32 00:34:31 +6:57
33 71 SAM CORCOBADO MORENO ATLETISMO TUI K-M 4 00:12:05 33 00:35:12 +7:38
34 90 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ATLETISMO TUI K-M 5 00:12:06 34 00:35:54 +8:20
35 4 120 AROHA BAR IGLESIAS C.A.R. MARISQUEIRO G-F 1 00:12:09 35 00:36:16 +8:42
36 32 DAVID RIVEIRO ROMERO AC CASTELOS TRAIL CLUB I-M 11 00:12:11 36 00:36:19 +8:45
37 107 RAFAEL PEREZ REGO ATLETISMO TUI L -M 2 00:12:22 37 00:35:16 +7:42
38 91 JESUS GOMEZ IGLESIAS ATLETISMO TUI K-M 9 00:12:23 38 00:37:16 +9:42
39 84 FRANCISCO JAVIER REFOJIS ARENCIBIA OS CORREDORES DO INFERNO K-M 6 00:12:32 39 00:36:21 +8:47
40 7 145 MARÍA DOLORES GALEGO CASAS J-F 3 00:12:42 40 00:38:05 +10:31
41 5 139 CELIA CARREIRA COUÑAGO J-F 2 00:12:50 41 00:37:02 +9:28
42 6 148 TERE GONZALEZ NUÑEZ VETERANOS SAMIL K1-F 1 00:12:51 42 00:37:33 +9:59
43 17 DAVID RODRIGUEZ VILLAVERDE TROTACAMIÑOS RUNNING CLUB I-M 14 00:12:53 43 00:40:22 +12:48
44 20 JAVIER RAMÍREZ DIAZ I-M 12 00:12:55 44 00:38:21 +10:47
45 44 GABRIEL RIVADA RODRÍGUEZ J-M 15 00:12:55 45 00:38:28 +10:54
46 109 MANUEL KARAMES TRIATLON PORRIÑO L -M 3 00:12:57 46 00:38:33 +10:59
47 104 RAMIRO TABOADA GONZALEZ RUNNING LUSEKELO L -M 5 00:13:03 47 00:40:39 +13:05
48 8 122 JOANA ROCHA C.A. ARCOS DE VALDEVEZ H-F 1 00:13:03 48 00:39:12 +11:38
49 68 ELÍSEO FERNANDEZ ROMERO A.C.CASTELOS TRAIL CLUB K-M 7 00:13:08 49 00:36:44 +9:10
50 16 ADRIÁN GONZÁLEZ BERNÁRDEZ I-M 13 00:13:10 50 00:38:58 +11:24
51 83 JOSE LUIS RAMIREZ MATOS OS CORREDORES DO INFERNO K-M 11 00:13:11 51 00:39:48 +12:14
52 49 VÍCTOR MARTÍNEZ REPRESAS AC CASTELOS TRAIL CLUB J-M 12 00:13:15 52 00:37:26 +9:52
53 10 126 NURIA GARCÍA MARTÍNEZ H-F 2 00:13:16 53 00:40:21 +12:47
54 92 MARCOS FANDIÑO VILS FURAFOLLAS K-M 8 00:13:20 54 00:37:04 +9:30
55 45 JAVIER ROMERO RODRÍGUEZ FURAFOLLAS J-M 14 00:13:22 55 00:38:00 +10:26
56 105 ALBERTO VIDEIRA CORREA RUNNING LUSEKELO L -M 4 00:13:23 56 00:39:44 +12:10
57 59 NICOLÁS SANTALLA DE SÁA OS CORREDORES DO INFERNO J-M 13 00:13:24 57 00:37:59 +10:25
58 43 JUAN MANUEL PÉREZ GONZÁLEZ CLUB ATLETISMO TUI J-M 18 00:13:32 58 00:39:57 +12:23
59 9 142 CRISTINA PIÑEIRO VILA ATLETISMO TUI J-F 4 00:13:33 59 00:39:58 +12:24
60 75 CARLOS PERNAL DURAN K-M 10 00:13:35 60 00:39:36 +12:02
61 36 ISMAEL CHAMBORRO VENUS NIGRAN J-M 24 00:13:38 61 00:42:34 +15:00
62 24 DAVID TABOADA RUNNING LUSEKELO I-M 15 00:13:41 62 00:41:31 +13:57
63 54 FRANCISCO JAVIER SANTAMARÍA LORENZO CORREDORES DO MIÑO J-M 19 00:13:43 63 00:40:41 +13:07
64 96 ANTONIO BARROSO GONZÁLEZ VETERANOS DE SAMIL K-M 13 00:13:50 64 00:40:52 +13:18
65 53 JESUS EDUARDO PÉREZ RODRÍGUEZ FURAFOLLAS J-M 17 00:13:52 65 00:39:17 +11:43
66 76 JOSE IGNACIO VICENTE FERREIRA K-M 12 00:13:52 66 00:40:17 +12:43
67 62 RUBEN VILA LOPEZ MAIS QUE AUGA J-M 16 00:13:53 67 00:38:46 +11:12
68 87 FRANCISCO JAVIER OLIVEIRA BARROS K-M 15 00:13:56 68 00:42:58 +15:24
69 12 133 NOELIA PEREIRA LÓPEZ I-F 3 00:14:05 69 00:42:25 +14:51
70 34 DAVID SOLLA DOMÍNGUEZ I-M 18 00:14:06 70 00:42:25 +14:51
71 42 RUBÉN RODRÍGUEZ VILA J-M 22 00:14:08 71 00:42:16 +14:42
72 57 DIEGO RODRIGUEZ RAMILO J-M 20 00:14:10 72 00:41:05 +13:31
73 64 DIEGO FARIÑAS RODRÍGUEZ J-M 23 00:14:13 73 00:42:22 +14:48
74 11 CARLOS FERNÁNDEZ ÁLVAREZ H-M 3 00:14:16 74 00:45:09 +17:35
75 29 SAMUEL ALONSO PÉREZ LABODEBA02 I-M 16 00:14:21 75 00:41:46 +14:12
76 15 144 MARÍA TERESA SORDO GARCÍA METAS IMPOSIBLES J-F 6 00:14:23 76 00:43:59 +16:25
77 73 JUAN CARLOS FROIZ FONTENLA OS CORREDORES DO INFERNO K-M 14 00:14:27 77 00:42:45 +15:11
78 11 124 MARINA CUEVAS H-F 3 00:14:27 78 00:42:17 +14:43
79 35 VÍCTOR PEREZ NOVAS I-M 17 00:14:28 79 00:42:14 +14:40
80 14 121 MARTA NÚÑEZ OUTEDA OS CORREDORES DO INFERNO H-F 4 00:14:28 80 00:43:36 +16:02
81 13 141 MARÍA DOPAZO OS CORREDORES DO INFERNO J-F 5 00:14:33 81 00:42:37 +15:03
82 47 MARIO PORTELA VILA FURAFOLLAS J-M 21 00:14:42 82 00:42:11 +14:37
83 7 HUGO LOBON GOMEZ H-M 4 00:14:46 83 00:47:08 +19:34
84 17 127 LAURA GIRALDEZ GROBA I-F 5 00:14:53 84 00:45:03 +17:29
85 14 PABLO REMIRO GONZÁLEZ I-M 21 00:14:56 85 00:46:31 +18:57
86 101 AMADOR REBOREDA GRAÑA DEPORTIVO PINARIUM L -M 7 00:14:56 86 00:42:30 +14:56
87 102 MANUEL BUGALLO FERNÁNDEZ L -M 6 00:14:59 87 00:42:03 +14:29
88 9 FRANCISCO OYA RODRIGUEZ H-M 2 00:15:01 88 00:42:35 +15:01
89 18 155 MARIA JESUS GUINDE MARTINEZ K1-F 2 00:15:01 89 00:45:40 +18:06
90 20 154 VERÓNICA PAMPILLÓN SEIJO K1-F 4 00:15:07 90 00:46:51 +19:17
91 55 ALFONSO JOSÉ RIVEIRO CABALEIRO J-M 26 00:15:09 91 00:44:36 +17:02
92 89 ALVARO GONÇALVES ROLO MAIS QUE AUGA K-M 16 00:15:14 92 00:43:06 +15:32
93 24 123 MÓNICA LÓPEZ CERQUEIRA H-F 5 00:15:16 93 00:47:50 +20:16
94 82 AMALIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ CASTELOS TRAIL CLUB K-M 19 00:15:20 94 00:43:40 +16:06
95 18 CHRISTIAN ALONSO GONZÁLEZ I-M 19 00:15:21 95 00:45:57 +18:23
96 60 ROBERTO GARCÍA DE LA CRUZ MAIS QUE AUGA J-M 25 00:15:21 96 00:42:56 +15:22
97 69 PABLO MIGUEZ CORDO CLUB ATLETISMO TUI K-M 20 00:15:21 97 00:45:02 +17:28
98 16 134 RUSLANA KOBA MAIS QUE AUGA I-F 4 00:15:28 98 00:44:58 +17:24
99 94 MANUEL CARRERA NOGUEIRA K-M 17 00:15:34 99 00:43:09 +15:35
100 4 MANUEL JESÚS GIRÁLDEZ RODRÍGUEZ G-M 2 00:15:37 100 00:47:52 +20:18
101 70 ÁNGEL GONZÁLEZ IGLESIAS ATLETISMO PORRIÑO K-M 21 00:15:37 101 00:46:15 +18:41
102 19 151 GLORIA BUGARIN FERNÁNDEZ ATLETISMO PORRIÑO K1-F 3 00:15:38 102 00:46:12 +18:38
103 10 IVAN ALVAREZ H-M 5 00:15:40 103 00:47:53 +20:19
104 88 GUILLERMO GAGGIOLO MAISQUEAUGA K-M 22 00:15:40 104 00:46:42 +19:08
105 78 ANGEL LORENZO RIVAS OS CORREDORES DO INFERNO K-M 26 00:15:45 105 00:47:59 +20:25
106 98 CARLOSS SOLIÑO SOLLEIRO INDEPENDIENTE K-M 18 00:15:45 106 00:43:36 +16:02
107 99 LUIS OREA RUBIDO NINGUNO L -M 8 00:15:47 107 00:45:33 +17:59
108 67 IGNACIO ARAUJO ALFAYA K-M 25 00:15:50 108 00:47:57 +20:23
109 25 132 EKATERINA GODWIN I-F 7 00:15:50 109 00:47:54 +20:20
110 95 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ MAIS QUE AUGA K-M 24 00:15:59 110 00:47:10 +19:36
111 21 137 ESTEFANIA PRADO LORENZO J-F 7 00:16:01 111 00:46:53 +19:19
112 72 JAVIER MARTÍNEZ CARRACEDO K-M 23 00:16:02 112 00:46:54 +19:20
113 106 FERNANDO ÁLVAREZ PEREIRA L -M 9 00:16:04 113 00:48:42 +21:08
114 22 149 PILAR RIVERA DOBAO MAIS QIE AUGA K1-F 5 00:16:12 114 00:47:33 +19:59
115 22 DIEGO PEREZ GREGORES I-M 22 00:16:28 115 00:47:34 +20:00
116 23 129 MIRIAM FONTÁN GONZÁLEZ I-F 6 00:16:28 116 00:47:35 +20:01
117 103 LUIS MORAIS SUAREZ L -M 10 00:16:48 117 00:49:14 +21:40
118 13 BORJA MORAIS ALONSO I-M 20 00:16:49 118 00:46:14 +18:40
119 26 125 BARBARA ÁLVAREZ MARTÍNEZ H-F 6 00:17:00 119 00:49:16 +21:42
120 74 DANIEL PARDO PORTO MAISQUEAUGA K-M 28 00:17:03 120 00:51:42 +24:08
121 27 128 MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MAIS QUE AUGA I-F 8 00:17:11 121 00:50:06 +22:32
122 28 147 MONICA VÁZQUEZ MAYO MAIS QUE AUGA K1-F 6 00:17:20 122 00:51:41 +24:07
123 58 VICTORIANO SANMARTIN GONZÁLEZ MAIS QUE AGUA J-M 28 00:17:24 123 00:51:42 +24:08
124 52 QUITERIO J BERROCAL MELADO CORREDORES DO INFERNO J-M 27 00:17:29 124 00:49:22 +21:48
125 29 153 MAITE FERNANDEZ RUIZ MAIS QUE AUGA K1-F 7 00:17:34 125 00:51:43 +24:09
126 31 156 ANA RODRIGUEZ IGLESIAS K1-F 8 00:17:43 126 00:53:48 +26:14
127 30 140 NOELIA CABRAL CASAL MAIS QUE AUGA J-F 8 00:17:45 127 00:53:47 +26:13
128 86 JULIO GARCÍA COMESAÑA K-M 29 00:18:10 128 00:51:46 +24:12
129 111 JOSE ANTONIO LICER VÁZQUEZ OS CORREDORES DO INFERNO L -M 11 00:19:27 129 00:57:25 +29:51
130 8 PABLO ÁLVAREZ MARTÍNEZ H-M 6 00:19:40 130 00:58:16 +30:42
131 33 150 MARÍA ISABEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ K1-F 10 00:19:42 131 00:58:15 +30:41
132 97 RICARDO GARRIDO INSUA OS CORREDORES DO INFERNO K-M 32 00:19:46 132 01:00:45 +33:11
133 85 XESUS BRAVO ALVAREZ K-M 30 00:19:48 133 00:59:18 +31:44
134 32 152 MÓNICA DE LA FUENTE COSTADO OS CORREDORES DO INFERNO K1-F 9 00:19:49 134 00:57:25 +29:51
135 100 LUIS FERNANDEZ DORRIO OS CORREDORES DO INFERNO L -M 12 00:19:53 135 01:00:20 +32:46
136 34 130 ANA GOMEZ DIAZ I-F 9 00:20:03 136 01:00:05 +32:31
137 66 JONATHAN DACOSTA CEA K-M 31 00:20:07 137 00:59:52 +32:18
↕️ Mantén presionado para hacer scroll