| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 25 | ANXO OTERO AMOEDO | SD COMPOSTELA | I-M | 00:09:33 | 1 | 00:27:34 | +0:00 |
| 🥈 2 | 12 | DIEGO PONS RAMOS | I-M | 00:10:01 | 3 | 00:29:20 | +1:46 | |
| 🥉 3 | 33 | ADRIAN SOUSA DOMINGUEZ | GMTA&CHUVONERS | I-M | 00:09:44 | 2 | 00:29:27 | +1:53 |
| 4 | 21 | CRISTOFER PEIXOTO MOLEDO | OS CORREDORES DO INFERNO | I-M | 00:10:42 | 4 | 00:31:34 | +4:00 |
| 5 | 19 | SANTIAGO SALGUEIRO TROITIÑO | I-M | 00:10:58 | 7 | 00:31:35 | +4:01 | |
| 6 | 30 | DAVID ÁLVAREZ LORENZO | AC CASTELOS TRAIL CLUB | I-M | 00:10:51 | 5 | 00:31:53 | +4:19 |
| 7 | 23 | DIEGO PEIXOTO LIGERO | I-M | 00:10:51 | 6 | 00:32:10 | +4:36 | |
| 8 | 27 | DAVID MORAIS ALONSO | I-M | 00:11:18 | 10 | 00:32:31 | +4:57 | |
| 9 | 26 | DANIEL FERNANDEZ PUMAR | ATLETISMO TUI | I-M | 00:11:01 | 8 | 00:33:16 | +5:42 |
| 10 | 15 | ADRIÁN CALVO LUIS | TROTACAMIÑOS RUNNING CLUB | I-M | 00:11:07 | 9 | 00:33:50 | +6:16 |
| 11 | 32 | DAVID RIVEIRO ROMERO | AC CASTELOS TRAIL CLUB | I-M | 00:12:11 | 11 | 00:36:19 | +8:45 |
| 12 | 20 | JAVIER RAMÍREZ DIAZ | I-M | 00:12:55 | 13 | 00:38:21 | +10:47 | |
| 13 | 16 | ADRIÁN GONZÁLEZ BERNÁRDEZ | I-M | 00:13:10 | 14 | 00:38:58 | +11:24 | |
| 14 | 17 | DAVID RODRIGUEZ VILLAVERDE | TROTACAMIÑOS RUNNING CLUB | I-M | 00:12:53 | 12 | 00:40:22 | +12:48 |
| 15 | 24 | DAVID TABOADA | RUNNING LUSEKELO | I-M | 00:13:41 | 15 | 00:41:31 | +13:57 |
| 16 | 29 | SAMUEL ALONSO PÉREZ | LABODEBA02 | I-M | 00:14:21 | 17 | 00:41:46 | +14:12 |
| 17 | 35 | VÍCTOR PEREZ NOVAS | I-M | 00:14:28 | 18 | 00:42:14 | +14:40 | |
| 18 | 34 | DAVID SOLLA DOMÍNGUEZ | I-M | 00:14:06 | 16 | 00:42:25 | +14:51 | |
| 19 | 18 | CHRISTIAN ALONSO GONZÁLEZ | I-M | 00:15:21 | 20 | 00:45:57 | +18:23 | |
| 20 | 13 | BORJA MORAIS ALONSO | I-M | 00:16:49 | 22 | 00:46:14 | +18:40 | |
| 21 | 14 | PABLO REMIRO GONZÁLEZ | I-M | 00:14:56 | 19 | 00:46:31 | +18:57 | |
| 22 | 22 | DIEGO PEREZ GREGORES | I-M | 00:16:28 | 21 | 00:47:34 | +20:00 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll