| Pos. | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | Tiempo2 | Pos2 | ⏱️ Meta ↓ | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 13 | MIGUEL MIGUEL VÁZQUEZ | ADICTOS AL TRAILRUNNING | . | 1 | 00:52:25 | 1 | 01:53:01 | 1 | 02:21:09 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 58 | CARLOS LORENZO BLANCO | . | 2 | 00:53:35 | 2 | 01:57:15 | 3 | 02:24:52 | +3:43 | ||
| 🥉 3 | 26 | MOISÉS BEREIJO NEBRIL | PORTAL NORTE | . | 3 | 00:57:47 | 3 | 02:07:42 | 4 | 02:40:08 | +18:59 | |
| 4 | 40 | CESAR RODRÍGUEZ VENTUREIRA | RUNNING ARTEIXO | +50M | 1 | 00:58:36 | 5 | 02:10:36 | 5 | 02:45:40 | +24:31 | |
| 5 | 31 | DIEGO HERMO FERNANDEZ | TRIBU TRAIL | . | 4 | 00:59:27 | 7 | 02:12:01 | 6 | 02:46:20 | +25:11 | |
| 6 | 39 | OSCAR SALETA UCHA | +50M | 2 | 00:59:23 | 6 | 01:54:31 | 2 | 02:50:23 | +29:14 | ||
| 7 | 87 | ROBERTO BALADO RODRÍGUEZ | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | . | 5 | 00:57:59 | 4 | 02:13:03 | 7 | 02:51:04 | +29:55 | |
| 8 | 44 | JOSE MANUEL FERNANDEZ GARCIA | CDM VERTICE | +50M | 3 | 01:00:57 | 9 | 02:17:34 | 8 | 02:51:26 | +30:17 | |
| 9 | 19 | SAMUEL ALONSO BARREIRO | NOSPORTLIMIT | . | 6 | 01:00:24 | 8 | 02:18:33 | 9 | 02:56:20 | +35:11 | |
| 10 | 23 | TOMÁS AROSA GONZÁLEZ | . | 7 | 01:01:09 | 10 | 02:18:33 | 10 | 02:56:26 | +35:17 | ||
| 11 | 55 | EDUARDO BUJAN SANTOS | +50M | 4 | 01:01:47 | 11 | 02:19:31 | 11 | 02:56:36 | +35:27 | ||
| 12 | 41 | JOSE RAFAEL MÉNDEZ MÉNDEZ | K2 ORDES | +50M | 5 | 01:01:56 | 12 | 02:21:16 | 12 | 02:57:24 | +36:15 | |
| 13 | 24 | ADELINO LESTON DEL RIO | O JERREIRO | . | 8 | 01:03:53 | 14 | 02:21:17 | 13 | 02:58:10 | +37:01 | |
| 14 | 54 | F. JAVIER BARREIRO CORDEIRO | SERRES RUNNERS | +50M | 6 | 01:07:55 | 21 | 02:26:03 | 15 | 02:59:48 | +38:39 | |
| 15 | 2 | IVÁN MENDUIÑA DOPAZO | . | 9 | 01:02:07 | 13 | 02:23:40 | 14 | 03:04:47 | +43:38 | ||
| 16 | 64 | AGUSTIN GARCIA | . | 10 | 01:06:45 | 18 | 02:29:21 | 18 | 03:06:46 | +45:37 | ||
| 17 | 45 | ARTURO PIÑEIRO | ITBS | +50M | 7 | 01:08:02 | 23 | 02:29:54 | 19 | 03:07:06 | +45:57 | |
| 18 | 36 | FRAN SOBRAL ROSALES | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | +50M | 8 | 01:05:58 | 17 | 02:28:30 | 17 | 03:07:55 | +46:46 | |
| 19 | 51 | JOSÉ CARLOS GRAÑA ALONSO | LODEIROS TRAIL | +50M | 9 | 01:05:37 | 15 | 02:27:05 | 16 | 03:08:52 | +47:43 | |
| 20 | 37 | JOSE BLANCO CASAIS | +50M | 10 | 01:07:57 | 22 | 02:31:09 | 20 | 03:14:45 | +53:36 | ||
| 21 | 18 | JAVIER PORTEIRO MILLE | A.D. DOWNHILL | . | 11 | 01:28:54 | 62 | 03:17:02 | +55:53 | |||
| 22 | 8 | IVÁN LEIRÓS IGLESIAS | AC CASTELOS TRAIL CLUB | . | 12 | 01:07:35 | 20 | 02:35:15 | 21 | 03:18:35 | +57:26 | |
| 23 | 32 | JOSÉ M. CAAMAÑO CASTRO | . | 13 | 01:05:40 | 16 | 02:36:28 | 23 | 03:23:34 | +1:02:25 | ||
| 24 | 27 | JOSE BLANCO DUARTE | SANTA COMPAÑA | . | 14 | 01:08:13 | 24 | 02:38:17 | 25 | 03:24:36 | +1:03:27 | |
| 25 | 63 | PABLO PÉREZ DOMINGUEZ | O JERREIRO | . | 15 | 01:09:03 | 26 | 02:35:16 | 22 | 03:25:03 | +1:03:54 | |
| 26 | 34 | ROBERTO CAMEAN CAMEAN | INCOR AUTOVIDRIO | . | 16 | 01:09:36 | 27 | 02:37:07 | 24 | 03:25:04 | +1:03:55 | |
| 27 | 20 | JESÚS MANUEL TAJES PÉREZ | SERRES RUNNERS | . | 17 | 01:11:57 | 30 | 02:40:45 | 26 | 03:27:17 | +1:06:08 | |
| 28 | 1 | NOÉ PAN MAYO | CLUB ATLETISMO LOUSAME | . | 18 | 01:07:33 | 19 | 02:41:40 | 27 | 03:27:48 | +1:06:39 | |
| 29 | 38 | JAVIER GENDRE FERNÁNDEZ | CLUB DEPORTIVO BRIÓN HYUPERSA | +50M | 11 | 01:11:56 | 29 | 02:43:37 | 28 | 03:28:18 | +1:07:09 | |
| 30 | 7 | SERGIO DÁVILA COLLAZO | AZIMUT | . | 19 | 01:12:39 | 33 | 02:45:59 | 30 | 03:29:18 | +1:08:09 | |
| 31 | 28 | JESUS GARCÍA CANCELA | . | 20 | 01:15:35 | 43 | 02:45:56 | 29 | 03:29:37 | +1:08:28 | ||
| 32 | 30 | PABLO PAZOS SOLIÑO | CD MONTE DO GATO | . | 21 | 01:17:31 | 48 | 02:49:05 | 33 | 03:29:38 | +1:08:29 | |
| 33 | 52 | FRANCISCO JAVIER BLANCO PIAS | CLUB ATLETISMO LOUSAME | +50M | 12 | 01:12:35 | 32 | 02:48:59 | 32 | 03:32:43 | +1:11:34 | |
| 34 | 10 | MARCOS REY NOVO | . | 22 | 01:12:58 | 37 | 02:49:57 | 35 | 03:35:20 | +1:14:11 | ||
| 35 | 🥇 1 | 99 | PATRI LOPEZ LIRES | RUNNING ARTEIXO | ; | 1 | 01:13:22 | 38 | 02:50:10 | 36 | 03:35:49 | +1:14:40 |
| 36 | 4 | DANIEL GARCIA CAROD | . | 23 | 01:08:15 | 25 | 02:46:33 | 31 | 03:35:56 | +1:14:47 | ||
| 37 | 21 | JOAQUÍN ALONSO VEGA | . | 24 | 01:12:45 | 35 | 02:55:20 | 42 | 03:39:07 | +1:17:58 | ||
| 38 | 🥈 2 | 88 | BELÉN RODRÍGUEZ VIDAL | RUNNING SPORT TRAIL | +50F | 1 | 01:14:51 | 42 | 02:55:17 | 41 | 03:41:45 | +1:20:36 |
| 39 | 48 | MIGUEL LESTÓN FABEIRO | TRIBU TRAIL | +50M | 13 | 01:14:47 | 41 | 02:55:15 | 40 | 03:41:47 | +1:20:38 | |
| 40 | 47 | F JAVIER PAZOS SUÁREZ | MAIS DE MONTE | +50M | 14 | 01:11:49 | 28 | 02:49:47 | 34 | 03:44:44 | +1:23:35 | |
| 41 | 61 | ALBERTO MEDINA GÓMEZ | . | 25 | 01:12:08 | 31 | 02:50:13 | 37 | 03:45:07 | +1:23:58 | ||
| 42 | 🥉 3 | 86 | RAQUEL ESTÉVEZ ALONSO | CLUB DEPORTIVO PINARIUN | +50F | 2 | 01:16:55 | 45 | 02:59:17 | 44 | 03:50:04 | +1:28:55 |
| 43 | 53 | MANUEL GONZÁLEZ LAINS | CLUB DEPORTIVO PINARIUN | +50M | 15 | 01:16:49 | 44 | 02:59:10 | 43 | 03:50:14 | +1:29:05 | |
| 44 | 6 | ALBERTO MARTÍNEZ FONTÁN | . | 26 | 01:12:46 | 36 | 02:54:35 | 38 | 03:51:31 | +1:30:22 | ||
| 45 | 5 | MIGUEL OLIVEIRA DIOS | . | 27 | 01:12:43 | 34 | 02:54:35 | 39 | 03:51:32 | +1:30:23 | ||
| 46 | 15 | ADRIAN VARELA PAZOS | SERRES RUNNERS | . | 28 | 01:22:39 | 49 | 03:02:50 | 46 | 03:52:34 | +1:31:25 | |
| 47 | 56 | JULIO DIAZ GONDA | +50M | 16 | 01:14:24 | 40 | 02:59:21 | 45 | 03:53:46 | +1:32:37 | ||
| 48 | 4 | 98 | CRISTINA LÓPEZ FERREIRO | PORTAL NORTE | ; | 2 | 01:22:53 | 50 | 03:06:27 | 49 | 03:55:45 | +1:34:36 |
| 49 | 42 | ALBERTO AREOSA | RUNNING ARTEIXO | +50M | 17 | 01:17:10 | 46 | 03:06:24 | 48 | 03:58:47 | +1:37:38 | |
| 50 | 35 | JOSE CARLOS LOPEZ MOLEDO | . | 29 | 01:14:02 | 39 | 03:03:55 | 47 | 04:00:11 | +1:39:02 | ||
| 51 | 25 | ANGEL MANUEL CAAMAÑO GONZALEZ | . | 30 | 01:25:59 | 56 | 03:14:43 | 54 | 04:00:53 | +1:39:44 | ||
| 52 | 5 | 93 | PAULA DOMÍNGUEZ LAPIDO | ; | 3 | 01:23:48 | 53 | 03:10:35 | 50 | 04:02:55 | +1:41:46 | |
| 53 | 33 | ÓSCAR SANTOS RODRÍGUEZ | . | 31 | 01:25:42 | 55 | 03:10:39 | 51 | 04:02:55 | +1:41:46 | ||
| 54 | 16 | EMILIO MADARNÁS LÓPEZ | SERRES RUNNERS | . | 32 | 01:23:33 | 52 | 03:17:09 | 55 | 04:07:30 | +1:46:21 | |
| 55 | 14 | ALEJANDRO VAZQUEZ DEIBE | . | 33 | 01:28:35 | 60 | 03:13:10 | 53 | 04:12:07 | +1:50:58 | ||
| 56 | 6 | 90 | FINA BLANCO PENA | C. D. 21 LEGUAS | ; | 4 | 01:27:25 | 57 | 03:28:18 | 58 | 04:22:30 | +2:01:21 |
| 57 | 7 | 367 | MARTA MELLA SEIJIDO | GMTA&CHUVONERS | ; | 5 | 01:23:08 | 51 | 03:23:00 | 56 | 04:28:08 | +2:06:59 |
| 58 | 8 | 94 | PILI GARCÍA PRADOS | ; | 6 | 01:17:16 | 47 | 03:12:53 | 52 | 04:28:08 | +2:06:59 | |
| 59 | 43 | THIERRY NOBLESSE | +50M | 18 | 01:24:28 | 54 | 03:24:06 | 57 | 04:28:44 | +2:07:35 | ||
| 60 | 9 | 89 | BEGO LOIS | AD JARNACHAS | +50F | 3 | 01:28:42 | 61 | 03:33:58 | 59 | 04:31:57 | +2:10:48 |
| 61 | 10 | 97 | LIDIA GARCÍA GIL | CD MONTE DO GATO | ; | 7 | 01:30:47 | 63 | 03:34:06 | 60 | 04:31:57 | +2:10:48 |
| 62 | 11 | 96 | MARÍA MARTÍNEZ ÁLVAREZ | ; | 8 | 01:32:47 | 65 | 03:37:34 | 61 | 04:40:05 | +2:18:56 | |
| 63 | 12 | 92 | REBECA GONZALEZ FORMOSO | O JERREIRO | ; | 9 | 01:31:30 | 64 | 03:40:24 | 64 | 04:44:04 | +2:22:55 |
| 64 | 59 | MANUEL MONTEAGUDO ARUFE | TRIBU TRAIL | . | 34 | 01:27:41 | 58 | 03:38:33 | 62 | 04:48:43 | +2:27:34 | |
| 65 | 62 | JACOBO DOMINGUEZ MIGUÉNS | TRIBU TRAIL | . | 35 | 01:27:41 | 59 | 03:38:59 | 63 | 04:48:46 | +2:27:37 | |
| 66 | 50 | ENRIQUE ABATI GOMEZ | PRAIA DE CARNOTA RUNNERS | +50M | 19 | 01:39:24 | 66 | 03:40:25 | 65 | 04:48:47 | +2:27:38 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll