| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Pos1 | Tiempo2 | Pos2 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 31 | PAULO MIRANDA | HL RUNNERS CLUB | V45M | 3 | 04:46:34 | 1 | 05:06:16 | +0:00 |
| 🥈 2 | 43 | JOÃO RAPOSO | Morcegos Trail | V45M | 4 | 04:50:17 | 2 | 05:09:59 | +3:43 |
| 🥉 3 | 36 | RUI PIMENTEL | HL RUNNERS CLUB | V45M | 7 | 05:10:41 | 3 | 05:33:26 | +27:10 |
| 4 | 15 | HÉLIO COSTA | Individual | V45M | 10 | 05:36:52 | 4 | 06:10:03 | +1:03:47 |
| 5 | 23 | MARCO MELO | Milhafres Azores Run | V45M | 17 | 06:27:25 | 5 | 06:54:10 | +1:47:54 |
| 6 | 2 | FERNANDO MARTA | JIV - Juventude Ilha Verde | V45M | 16 | 06:53:34 | 6 | 07:20:59 | +2:14:43 |
↕️ Mantenha premido para fazer scroll