Pos1 Sexo Dorsal Nombre Club Cat PosCat Pos1 Tiempo2 Pos2 ⏱️ Meta Diferencia
1 3 MARCO RODRIGUES B47 - Individual V35M 1 1 03:59:14 1 04:15:53 +0:00
2 5 SAMUEL OUELLETTE Individual V35M 2 2 04:52:34 4 05:10:59 +55:06
3 31 PAULO MIRANDA HL RUNNERS CLUB V45M 1 3 04:46:34 2 05:06:16 +50:23
4 43 JOÃO RAPOSO Morcegos Trail V45M 2 4 04:50:17 3 05:09:59 +54:06
5 8 MANUEL SOUSA Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva V50M 1 5 05:02:58 6 05:26:39 +1:10:46
6 32 PEDRO AMARAL JIV - Juventude Ilha Verde V40M 1 6 05:05:50 7 05:27:02 +1:11:09
7 36 RUI PIMENTEL HL RUNNERS CLUB V45M 3 7 05:10:41 8 05:33:26 +1:17:33
8 🥇 1 39 ANA PEREIRA Individual V45F 1 8 04:57:26 5 05:18:34 +1:02:41
9 18 JOÃO BATISTA Morcegos Trail V50M 2 9 05:30:34 9 06:01:15 +1:45:22
10 15 HÉLIO COSTA Individual V45M 4 10 05:36:52 10 06:10:03 +1:54:10
11 38 VITOR SEBASTIAO HL RUNNERS CLUB V40M 2 11 05:49:37 11 06:12:51 +1:56:58
12 🥉 3 17 ISABEL COSTA Individual V50F 1 12 06:51:59 15 07:19:38 +3:03:45
13 4 40 ANA ROCHATE ACTIVE CLUBE V45F 2 13 06:56:40 18 07:25:27 +3:09:34
14 🥈 2 13 DIANA VULTAO HL RUNNERS CLUB V40F 1 14 06:31:37 13 06:57:10 +2:41:17
15 35 RUI MEDEIROS ACTIVE CLUBE V50M 3 15 06:54:28 17 07:23:01 +3:07:08
16 2 FERNANDO MARTA JIV - Juventude Ilha Verde V45M 6 16 06:53:34 16 07:20:59 +3:05:06
17 23 MARCO MELO Milhafres Azores Run V45M 5 17 06:27:25 12 06:54:10 +2:38:17
18 9 ANDRE PASTOR ACTIVE CLUBE V40M 4 18 07:07:26 19 07:35:03 +3:19:10
19 33 RICARDO BOTELHO Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira V40M 3 19 06:42:55 14 07:10:14 +2:54:21
20 5 42 SILVIA MOTA Individual V35F 1 20 08:07:59 +3:52:06
21 6 26 MARIANA SARAIVA Individual SENF 1 21 08:32:20 +4:16:27
22 7 24 MARIA VICENTE Morcegos Trail SENF 2 22 08:42:02 +4:26:09
↕️ Mantenha premido para fazer scroll