| Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | Pos1 | Tiempo2 | Pos2 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | ANA PEREIRA | Individual | V45F | 1 | 8 | 04:57:26 | 1 | 05:18:34 | +0:00 |
| 2 | 13 | DIANA VULTAO | HL RUNNERS CLUB | V40F | 1 | 14 | 06:31:37 | 2 | 06:57:10 | +1:38:36 |
| 3 | 17 | ISABEL COSTA | Individual | V50F | 1 | 12 | 06:51:59 | 3 | 07:19:38 | +2:01:04 |
| 4 | 40 | ANA ROCHATE | ACTIVE CLUBE | V45F | 2 | 13 | 06:56:40 | 4 | 07:25:27 | +2:06:53 |
| 5 | 42 | SILVIA MOTA | Individual | V35F | 1 | 20 | 08:07:59 | +2:49:25 | ||
| 6 | 26 | MARIANA SARAIVA | Individual | SENF | 1 | 21 | 08:32:20 | +3:13:46 | ||
| 7 | 24 | MARIA VICENTE | Morcegos Trail | SENF | 2 | 22 | 08:42:02 | +3:23:28 |
↕️ Mantenha premido para fazer scroll