| Pos. | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta ↓ | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 686 | Jaime GARCÍA GONZÁLEZ | CD PINARIUM | MAS | 1 | 0:22:00 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 679 | Ruben INSUA DIAZ | AD OLIMPIA | MAS | 2 | 0:22:22 | +0:22 | |
| 🥉 3 | 683 | Roberto BALADO RODRIGUEZ | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | MAS | 3 | 0:23:20 | +1:20 | |
| 4 | 670 | Javier JANEIRO CERDEIRA | MAS | 4 | 0:24:07 | +2:07 | ||
| 5 | 675 | Luis NOGUEIRA DE LA MUELA | INDEPENDIENTE | MAS | 5 | 0:24:27 | +2:27 | |
| 6 | 660 | Edu PINEDO ARMESTO | MAS | 6 | 0:24:43 | +2:43 | ||
| 7 | 684 | Rubén GÓMEZ LAMAS | ADICTOS TRAIL RUNNING | MAS | 7 | 0:25:04 | +3:04 | |
| 8 | 671 | Rafael PÉREZ VILAS | TRIBU TRAIL | MAS | 8 | 0:25:26 | +3:26 | |
| 9 | 666 | Abraham SANROMAN GARCÍA | MAS | 9 | 0:25:32 | +3:32 | ||
| 10 | 693 | Jose Manuel FERNANDEZ GARCIA | CDM VERTICE | MAS | 10 | 0:26:02 | +4:02 | |
| 11 | 681 | Martin REGO POSE | A.D. MONTEBRONDO | MAS | 11 | 0:26:06 | +4:06 | |
| 12 | 680 | Adrián MACEIRAS FIGUEIRAS | MAS | 12 | 0:26:39 | +4:39 | ||
| 13 | 🥇 1 | 647 | Alba REY PENELAS | C.D. BIOSBARDOS | FEM | 1 | 0:26:41 | +4:41 |
| 14 | 659 | Alejandro VILARNOVO GONZÁLEZ | CLUB ORIENTE ATLETISMO | MAS | 13 | 0:27:43 | +5:43 | |
| 15 | 674 | Enrique LUACES PAZ | MAS | 14 | 0:28:20 | +6:20 | ||
| 16 | 🥈 2 | 648 | Tamara GARCÍA RODRÍGUEZ | C.D. BIOSBARDO | FEM | 2 | 0:28:40 | +6:40 |
| 17 | 687 | Mario ALCALDE RIAL | MAS | 15 | 0:29:33 | +7:33 | ||
| 18 | 692 | Ricardo RIVERA CAMBA | ASESOU | MAS | 16 | 0:29:38 | +7:38 | |
| 19 | 🥉 3 | 655 | Lucia TABOADA CODESIDO | SD COMPOSTELA ATLETISMO | FEM | 3 | 0:29:44 | +7:44 |
| 20 | 667 | Alfredo MOREIRA BAÑA | MONTEBRONDO | MAS | 17 | 0:29:51 | +7:51 | |
| 21 | 657 | Diego COUTO NAYA | AD JARNACHAS | MAS | 18 | 0:30:05 | +8:05 | |
| 22 | 4 | 640 | Carmen RODRÍGUEZ VILLAVERDE | CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA | FEM | 4 | 0:31:33 | +9:33 |
| 23 | 656 | Chus (manuel Jesús) LAGO FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | MAS | 19 | 0:33:28 | +11:28 | |
| 24 | 658 | Castor FERNÁNDEZ LUCES | SERRES RUNNERS | MAS | 20 | 0:33:39 | +11:39 | |
| 25 | 682 | Cristian VAAMONDE CARBALLO | MAS | 21 | 0:34:37 | +12:37 | ||
| 26 | 5 | 652 | Andrea GÓMEZ ÁLVAREZ | TOXOS E BIRRAS | FEM | 5 | 0:34:50 | +12:50 |
| 27 | 669 | Miguel MAYÁN MARTÍNEZ | TRIBU TRAIL | MAS | 22 | 0:34:53 | +12:53 | |
| 28 | 6 | 653 | Laura LOURO VÁZQUEZ | SERRES RUNNERS | FEM | 6 | 0:35:07 | +13:07 |
| 29 | 7 | 641 | María José LAMAS GARCÍA | ADICTOS TRAIL RUNNING | FEM | 7 | 0:35:17 | +13:17 |
| 30 | 668 | Félix REBOLLIDO FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | MAS | 23 | 0:35:56 | +13:56 | |
| 31 | 8 | 649 | Doris IGLESIAS AMORES | CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA | FEM | 8 | 0:37:03 | +15:03 |
| 32 | 672 | Miguel Ángel GARCÍA | CDM VÉRTICE | MAS | 24 | 0:37:13 | +15:13 | |
| 33 | 9 | 645 | Sandra Maria CASTRO CAAMAÑO | SERRES RUNNING | FEM | 9 | 0:39:27 | +17:27 |
| 34 | 10 | 642 | Montserrat FRAGA MARTÍNEZ | AD JARNACHAS | FEM | 10 | 0:47:46 | +25:46 |
| 35 | 11 | 643 | Mercedes CAMPOS EIRÍN | ATLETISMO +9 MORAÑA | FEM | 11 | 0:48:22 | +26:22 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll