| Pos. ↓ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 6 | MARIO RODRÍGUEZ COSTAS | CELTA ATLETISMO | M1-M | 1 | 00:16:07 | 2 | 00:32:46 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 27 | ANTON GOMEZ GONZALEZ | REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO | M1-M | 2 | 00:16:59 | 3 | 00:34:19 | +1:33 | |
| 🥉 3 | 11 | DIEGO TRIGO IGLESIAS | CAR MARISQUERO | M1-M | 3 | 00:16:59 | 4 | 00:34:26 | +1:40 | |
| 4 | 70 | DANIEL PÉREZ LORENZO | CELTA ATLETISMO | M2-M | 1 | 00:17:25 | 6 | 00:34:44 | +1:58 | |
| 5 | 63 | MIGUEL ARAUJO | CLUB GASTRONÓMICO LODEIROS | M2-M | 2 | 00:17:23 | 5 | 00:35:24 | +2:38 | |
| 6 | 23 | FELIPE RAMOS CORREIA | M1-M | 4 | 00:17:33 | 7 | 00:35:27 | +2:41 | ||
| 7 | 12 | ASIER ROSENDE CASTIÑEIRA | C.A.R MARISQUEIRO | M1-M | 5 | 00:17:42 | 10 | 00:35:33 | +2:47 | |
| 8 | 8 | JAVIER CONDE GONZALVO | C.A.R. MARISQUEIRO | M3-M | 1 | 00:17:41 | 9 | 00:35:33 | +2:47 | |
| 9 | 3 | JOSE ALBERTO BASTOS DASILVA | ADN RUNNERS-TELMO PELUQUEROS F.C. | M2-M | 3 | 00:17:51 | 11 | 00:35:48 | +3:02 | |
| 10 | 56 | ROBERTO VÁZQUEZ PAVÓN | TANINOS RUNNERS PONTEAREAS | M2-M | 4 | 00:17:39 | 8 | 00:35:56 | +3:10 | |
| 11 | 66 | RUBEN PEREZ FONTAN | MARINA MEIRA | M2-M | 5 | 00:18:20 | 15 | 00:36:26 | +3:40 | |
| 12 | 34 | ALBERTO JOSE RODRÍGUEZ GALLEGO | CLUB DEPORTIVO O CASTAÑAL - ALCABRE | M1-M | 6 | 00:18:07 | 13 | 00:37:00 | +4:14 | |
| 13 | 128 | ÓSCAR DAVILA MARIÑO | M3-M | 2 | 00:18:25 | 17 | 00:37:13 | +4:27 | ||
| 14 | 46 | PABLO GARCÍA QUEROL | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | M1-M | 7 | 00:18:22 | 16 | 00:37:22 | +4:36 | |
| 15 | 14 | AITOR UGARTE CASTRO | M1-M | 8 | 00:18:17 | 14 | 00:37:35 | +4:49 | ||
| 16 | 102 | VICENTE POMBAL CORTEGOSO | SAN MIGUEL DE MARIN | M3-M | 3 | 00:18:32 | 18 | 00:37:56 | +5:10 | |
| 17 | 110 | MANUEL PRIETO DE LA IGLESIA | M3-M | 4 | 00:18:33 | 19 | 00:38:08 | +5:22 | ||
| 18 | 84 | SANTIAGO PIÑEIRO GRAÑA | SAMERTOLAMEU ATLETISMO | M2-M | 6 | 00:19:31 | 28 | 00:38:24 | +5:38 | |
| 19 | 57 | ENRIQUE PÉREZ CONDE | CARMARISQUEIRO | M2-M | 7 | 00:19:15 | 25 | 00:38:27 | +5:41 | |
| 20 | 98 | ROBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA | CONDADO TRAIL | M3-M | 5 | 00:19:02 | 20 | 00:38:28 | +5:42 | |
| 21 | 13 | JAVIER LÓPEZ BÉRTOLO | RUN&TRI | M1-M | 9 | 00:19:16 | 26 | 00:38:30 | +5:44 | |
| 22 | 107 | MÍCHEL REMIGIO LORENZO | CABO DE PEÑAS | M3-M | 6 | 00:19:07 | 22 | 00:38:31 | +5:45 | |
| 23 | 40 | HUGO LOPEZ FERNÁNDEZ | CIBUS SIRGON | M1-M | 10 | 00:19:02 | 21 | 00:38:33 | +5:47 | |
| 24 | 105 | JESUS LORENZANA MEIRE | ADN RUNNERS TELMO PELUQUEROS | M3-M | 7 | 00:19:08 | 23 | 00:38:43 | +5:57 | |
| 25 | 152 | ARLINDO RIVEIRO RODRÍGUEZ | CLUB DEPORTIVO O CASTAÑAL - ALCABRE | M4-M | 1 | 00:19:08 | 24 | 00:38:51 | +6:05 | |
| 26 | 67 | ANDRES FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | CIBUS SIRGON | M2-M | 8 | 00:19:25 | 27 | 00:39:33 | +6:47 | |
| 27 | 51 | RUBÉN LÓPEZ CARNERO | M2-M | 9 | 00:19:36 | 29 | 00:39:44 | +6:58 | ||
| 28 | 36 | DAVID MORAIS ALONSO | M1-M | 11 | 00:19:55 | 36 | 00:39:45 | +6:59 | ||
| 29 | 50 | ALEJANDRO OTERO RAMÍREZ | M2-M | 10 | 00:19:36 | 30 | 00:39:45 | +6:59 | ||
| 30 | 153 | MANUEL SUAREZ MARTÍNEZ | VETERANOS DE SAMIL | M4-M | 2 | 00:19:51 | 34 | 00:40:01 | +7:15 | |
| 31 | 64 | GUILLERMO DOMÍNGUEZ LIBOREIRO | CAR MARISQUEIRO | M2-M | 11 | 00:20:01 | 37 | 00:40:09 | +7:23 | |
| 32 | 82 | MARCOS GIL MELEIRO | ADN RUNNERS | M2-M | 12 | 00:19:48 | 32 | 00:40:10 | +7:24 | |
| 33 | 76 | EDUARDO PARRA GARCIA | M2-M | 13 | 00:15:15 | 1 | 00:40:14 | +7:28 | ||
| 34 | 88 | RICARDO SÁNCHEZ MOREIRA | CIBUS-SIRGON | M2-M | 14 | 00:20:20 | 42 | 00:40:18 | +7:32 | |
| 35 | 2 | FRANCISCO JAVIER LAGO GOBERNA | FLORISTERIA CARMEN SIO | M3-M | 8 | 00:19:54 | 35 | 00:40:26 | +7:40 | |
| 36 | 🥇 1 | 179 | UXÍA FERNÁNDEZ GARCÍA | CONDADO TRAIL | M1-F | 00:20:22 | 43 | 00:40:32 | +7:46 | |
| 37 | 103 | JOSÉ LUIS ALVAREZ MIRANDA | CIBUS SIRGON | M3-M | 9 | 00:20:19 | 41 | 00:40:46 | +8:00 | |
| 38 | 28 | DANIEL MÉNDEZ IGLESIAS | ADN RUNNERS | M1-M | 12 | 00:20:07 | 39 | 00:40:54 | +8:08 | |
| 39 | 48 | RUBEN SALGADO CURROS | M2-M | 15 | 00:20:42 | 46 | 00:40:55 | +8:09 | ||
| 40 | 89 | BRUNO MUIÑOS CARBALLO | M2-M | 16 | 00:20:17 | 40 | 00:41:00 | +8:14 | ||
| 41 | 22 | PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ | M1-M | 13 | 00:20:02 | 38 | 00:41:15 | +8:29 | ||
| 42 | 92 | DAVID FERREIRA LAREDO | CASTRELOS KM 0 | M2-M | 17 | 00:20:47 | 48 | 00:41:40 | +8:54 | |
| 43 | 116 | FELIX FERNÁNDEZ ABALDE | M3-M | 10 | 00:21:22 | 56 | 00:41:57 | +9:11 | ||
| 44 | 18 | FRANCISCO BOUZAS TOREA | M1-M | 14 | 00:20:56 | 50 | 00:42:19 | +9:33 | ||
| 45 | 45 | DAVID DÍAZ FERNÁNDEZ | CONDADO TRAIL | M1-M | 15 | 00:21:16 | 52 | 00:42:20 | +9:34 | |
| 46 | 87 | MARCOS PEREIRAS ÁLVAREZ | AGRUPACIÓN VIGUESA DE ATLETISMO | M2-M | 18 | 00:20:45 | 47 | 00:42:23 | +9:37 | |
| 47 | 73 | SIMON DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | M2-M | 19 | 00:21:16 | 53 | 00:42:30 | +9:44 | ||
| 48 | 119 | GUILLERMO PEITEADO RUIZ | ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO | M3-M | 11 | 00:20:50 | 49 | 00:42:35 | +9:49 | |
| 49 | 125 | JORGE GONZÁLEZ VILLANUEVA | C A.R. MARISQUEIRO | M3-M | 12 | 00:21:31 | 57 | 00:42:37 | +9:51 | |
| 50 | 31 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | ADN RUNNERS | M1-M | 16 | 00:21:31 | 58 | 00:42:42 | +9:56 | |
| 51 | 124 | ROBERTO SALVADO TEJEDOR | SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA ATLETISMO | M3-M | 13 | 00:19:49 | 33 | 00:42:45 | +9:59 | |
| 52 | 🥈 2 | 171 | JULIA SALVADO DIEGUEZ | SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA ATLETISMO | M1-F | 1 | 00:20:35 | 45 | 00:42:47 | +10:01 |
| 53 | 83 | IBAN DORADO FUENTE | M2-M | 20 | 00:21:18 | 55 | 00:42:49 | +10:03 | ||
| 54 | 132 | VÍCTOR RIVAS CID | C.A.R MARISQUEIRO | M3-M | 14 | 00:21:31 | 59 | 00:42:50 | +10:04 | |
| 55 | 143 | JORGE PEREIRA PINTO | M4-M | 3 | 00:21:07 | 51 | 00:42:51 | +10:05 | ||
| 56 | 9 | DARIO FIGUEROA FERNÁNDEZ | M1-M | 17 | 00:21:16 | 54 | 00:43:20 | +10:34 | ||
| 57 | 71 | IVAN MILLÁN FARO | M2-M | 21 | 00:21:45 | 64 | 00:43:42 | +10:56 | ||
| 58 | 96 | MARCIAL FERNÁNDEZ DA SILVA | M3-M | 15 | 00:22:20 | 76 | 00:43:43 | +10:57 | ||
| 59 | 97 | ROBERTO REGATOS GÓMEZ | M3-M | 16 | 00:21:34 | 61 | 00:43:43 | +10:57 | ||
| 60 | 60 | JUAN PABLO ACOSTA RENILLA | M2-M | 22 | 00:21:32 | 60 | 00:43:52 | +11:06 | ||
| 61 | 148 | CARLOS JAVIER ESTÉVEZ ALONSO | CASTRELOS KM O | M4-M | 4 | 00:22:19 | 75 | 00:43:58 | +11:12 | |
| 62 | 🥉 3 | 187 | MARÍA CASALEIRO BARROS | M2-F | 1 | 00:22:20 | 77 | 00:43:58 | +11:12 | |
| 63 | 4 | 186 | ROCIO RODRIGUEZ OLIVEIRA | ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LÁZARO | M2-F | 2 | 00:21:52 | 67 | 00:44:02 | +11:16 |
| 64 | 133 | JOSE LUIS PICO PITA | CASTRELOS 20:30 | M3-M | 17 | 00:22:10 | 71 | 00:44:03 | +11:17 | |
| 65 | 55 | DIEGO LORENZO RIVEIRO | AGRUPACIÓN VIGUESA DE ATLETISMO (AVA) | M2-M | 23 | 00:22:11 | 73 | 00:44:07 | +11:21 | |
| 66 | 7 | MODESTO RODRÍGUEZ MARTINEZ | CELTA ATLETISMO | M1-M | 18 | 00:21:35 | 63 | 00:44:10 | +11:24 | |
| 67 | 5 | 170 | MIRIAM OJEA CAAMAÑO | VETERANOS SAMIL | M1-F | 2 | 00:21:50 | 66 | 00:44:32 | +11:46 |
| 68 | 47 | JACOBO ABAD | M2-M | 24 | 00:22:10 | 72 | 00:44:44 | +11:58 | ||
| 69 | 6 | 172 | AROHA BAR IGLESIAS | CAR MARISQUEIRO | M1-F | 3 | 00:22:21 | 78 | 00:44:46 | +12:00 |
| 70 | 100 | LUIS BAR PÉREZ | CAR MARISQUEIRO | M3-M | 18 | 00:19:37 | 31 | 00:44:47 | +12:01 | |
| 71 | 160 | BRAIS FERNANDEZ PEREZ | M1-M | 19 | 00:22:21 | 79 | 00:44:52 | +12:06 | ||
| 72 | 78 | JOSE ROA MÉNDEZ | ROA TEAM | M2-M | 25 | 00:21:34 | 62 | 00:44:54 | +12:08 | |
| 73 | 69 | MOISÉS ROA MÉNDEZ | TEAM ROA | M2-M | 26 | 00:22:21 | 80 | 00:44:56 | +12:10 | |
| 74 | 126 | PEDRO GONZALEZ DOMINGUEZ | CASTRELOS 20:30 | M3-M | 19 | 00:22:21 | 81 | 00:45:07 | +12:21 | |
| 75 | 139 | JOSE MANUEL COUSIÑO SENDIN | CASTRELOS KM-0 | M3-M | 20 | 00:22:21 | 82 | 00:45:07 | +12:21 | |
| 76 | 134 | ANTOLÍN GAGO SÁNCHEZ | VETERANOS DE SAMIL | M3-M | 21 | 00:21:59 | 68 | 00:45:11 | +12:25 | |
| 77 | 26 | BREOGAN GONZALEZ PAREDES | CLUB ATLETISMO VETERANOS DE SAMIL | M1-M | 20 | 00:21:48 | 65 | 00:45:12 | +12:26 | |
| 78 | 20 | DIEGO RODRÍGUEZ PETEIRA | M1-M | 21 | 00:21:59 | 69 | 00:45:23 | +12:37 | ||
| 79 | 94 | JOSE MANUEL GONZALEZ ESTEVEZ | M3-M | 22 | 00:22:52 | 87 | 00:45:23 | +12:37 | ||
| 80 | 7 | 173 | BEATRIZ ADÁN BARRIENTOS | M1-F | 4 | 00:21:59 | 70 | 00:45:23 | +12:37 | |
| 81 | 17 | JAVIER LAGO BERNÁRDEZ | M1-M | 22 | 00:22:14 | 74 | 00:45:34 | +12:48 | ||
| 82 | 99 | JOSE MARÍA DÍAZ ALONSO | M3-M | 23 | 00:22:29 | 84 | 00:45:54 | +13:08 | ||
| 83 | 68 | DANIEL ALONSO BARGIELA | M2-M | 27 | 00:22:58 | 89 | 00:45:59 | +13:13 | ||
| 84 | 52 | ALBERTO RIVERA CANICOBA | M2-M | 28 | 00:22:55 | 88 | 00:46:01 | +13:15 | ||
| 85 | 122 | PABLO PÉREZ BLANCO | CLUB TRIATLON O VAO | M3-M | 24 | 00:23:09 | 96 | 00:46:06 | +13:20 | |
| 86 | 8 | 197 | MARIA VELÁZQUEZ GARCÍA | TRIATLÓN VAO | M3-F | 1 | 00:23:11 | 98 | 00:46:06 | +13:20 |
| 87 | 114 | JOSE NOVOA SIO | FLORISTERÍA CARMEN SIO | M3-M | 25 | 00:23:14 | 99 | 00:46:07 | +13:21 | |
| 88 | 111 | ALBERTO LORENZO UZ | M3-M | 26 | 00:22:58 | 90 | 00:46:17 | +13:31 | ||
| 89 | 155 | JOSE JARDON LOPEZ | CLUB VETERANOS DE SAMIL | M5-M | 1 | 00:22:38 | 86 | 00:46:23 | +13:37 | |
| 90 | 9 | 194 | ANA ROSA ALONSO GARCIA | ATHLETIC FISIOTERAPIA SAN LÁZARO | M3-F | 2 | 00:23:07 | 93 | 00:46:38 | +13:52 |
| 91 | 129 | ANTONIO CAMPOS ABALDE | CASTRELOS KM.0 | M3-M | 27 | 00:23:07 | 94 | 00:46:39 | +13:53 | |
| 92 | 142 | JAVIER GÓMEZ LAGO | CLUB ATLETISMO VIGO | M4-M | 5 | 00:24:16 | 116 | 00:46:49 | +14:03 | |
| 93 | 106 | RAFAEL FERNANDEZ VÁZQUEZ | C.A.R.MARISQUEIRO | M3-M | 28 | 00:23:33 | 103 | 00:46:50 | +14:04 | |
| 94 | 90 | JOSÉ ANTONIO RIVERA RIVERA | C.A.R. MARISQUEIRO | M2-M | 29 | 00:24:23 | 117 | 00:46:56 | +14:10 | |
| 95 | 62 | DANIEL ALONSO CARRERA | M2-M | 30 | 00:23:28 | 102 | 00:46:59 | +14:13 | ||
| 96 | 150 | BERNARDINO MATA MIRANDA | CASTRELOS 20:30 | M4-M | 6 | 00:23:15 | 100 | 00:47:03 | +14:17 | |
| 97 | 135 | CARLOS BELOSO GONZÁLEZ | M3-M | 29 | 00:23:46 | 104 | 00:47:04 | +14:18 | ||
| 98 | 131 | ROBERTO GASPAR FERNÁNDEZ | M3-M | 30 | 00:24:05 | 112 | 00:47:06 | +14:20 | ||
| 99 | 146 | ANTONIO VAZQUEZ VIDAL | M4-M | 7 | 00:23:06 | 92 | 00:47:15 | +14:29 | ||
| 100 | 145 | EUSEBIO ALÉN CASTELAIN | CASTRELOS 20:30 | M4-M | 8 | 00:22:37 | 85 | 00:47:23 | +14:37 | |
| 101 | 72 | PABLO GOMEZ LOPEZ | LOS INSENS@TOS | M2-M | 31 | 00:23:07 | 95 | 00:47:28 | +14:42 | |
| 102 | 118 | MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | ADN RUNNERS TELMO PELUQUEROS | M3-M | 31 | 00:23:47 | 105 | 00:47:31 | +14:45 | |
| 103 | 53 | CARLOS GIL MARTÍNEZ | M2-M | 32 | 00:23:02 | 91 | 00:47:35 | +14:49 | ||
| 104 | 137 | ERNESTO MANUEL ARMADA FERNÁNDEZ | M3-M | 32 | 00:23:50 | 108 | 00:47:35 | +14:49 | ||
| 105 | 151 | FRANCISCO BARROS PEREZ | OS CHORONS | M4-M | 9 | 00:23:50 | 109 | 00:47:53 | +15:07 | |
| 106 | 156 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ CARAMES | TRIATLON PORRIÑO | M5-M | 2 | 00:23:55 | 111 | 00:47:58 | +15:12 | |
| 107 | 157 | SERGIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | M5-M | 3 | 00:24:12 | 114 | 00:48:07 | +15:21 | ||
| 108 | 123 | ROBERTO MARTÍNEZ | SAMERTOLAMEU | M3-M | 33 | 00:23:10 | 97 | 00:48:08 | +15:22 | |
| 109 | 19 | IVAN TIZON | M1-M | 23 | 00:24:48 | 121 | 00:49:03 | +16:17 | ||
| 110 | 10 | 178 | MARIA FERNANDEZ FRAGA | M1-F | 5 | 00:24:48 | 122 | 00:49:04 | +16:18 | |
| 111 | 11 | 184 | GABRIELA ROMERO FRESCO | M1-F | 6 | 00:24:38 | 120 | 00:49:05 | +16:19 | |
| 112 | 59 | EFREN RODRIGUEZ FERNANDEZ | M2-M | 33 | 00:23:25 | 101 | 00:49:09 | +16:23 | ||
| 113 | 109 | TAVI CB | M3-M | 34 | 00:24:55 | 125 | 00:49:37 | +16:51 | ||
| 114 | 147 | BERNARDO MOLARES RIVAS | M4-M | 10 | 00:25:08 | 127 | 00:49:37 | +16:51 | ||
| 115 | 16 | CRISTIAN DAVID RODRÍGUEZ DOCURRO | M1-M | 24 | 00:25:47 | 134 | 00:49:49 | +17:03 | ||
| 116 | 130 | DITO VILLANUEVA AREAL | RUNNING LUSEKELO | M3-M | 35 | 00:24:27 | 118 | 00:49:49 | +17:03 | |
| 117 | 108 | IVÁN RODILLA | M3-M | 36 | 00:25:00 | 126 | 00:50:06 | +17:20 | ||
| 118 | 10 | ISRAEL ALVES DO NASCIMENTO | CORRE BONFA | M1-M | 25 | 00:23:52 | 110 | 00:50:19 | +17:33 | |
| 119 | 113 | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ | M3-M | 37 | 00:26:00 | 137 | 00:50:21 | +17:35 | ||
| 120 | 12 | 175 | YOLANDA RODRÍGUEZ | M1-F | 7 | 00:25:47 | 135 | 00:50:21 | +17:35 | |
| 121 | 61 | AITOR MILLAN FARO | M2-M | 34 | 00:25:33 | 131 | 00:50:27 | +17:41 | ||
| 122 | 141 | FERNANDO BENAVIDES HERNÁNDEZ | ATLETIS SAN LAZARO | M4-M | 11 | 00:24:14 | 115 | 00:50:55 | +18:09 | |
| 123 | 13 | 193 | ISABEL GONZALEZ | TRIATLÓN MAR DE VIGO | M3-F | 3 | 00:24:52 | 124 | 00:50:57 | +18:11 |
| 124 | 91 | GERARDO GONZÁLEZ ALVAREZ | M2-M | 35 | 00:24:48 | 123 | 00:51:19 | +18:33 | ||
| 125 | 1 | RAMIRO TABOADA GONZALEZ | RUNNING LUSEKELO | M4-M | 12 | 00:24:36 | 119 | 00:51:20 | +18:34 | |
| 126 | 120 | ANTONIO BAAMONDE GONZALEZ | ATLETISMO BAIONA | M3-M | 38 | 00:24:06 | 113 | 00:51:20 | +18:34 | |
| 127 | 5 | LUCAS VAQUERO RODRÍGUEZ | M1-M | 26 | 00:25:09 | 128 | 00:51:21 | +18:35 | ||
| 128 | 39 | GONZALO CASAL DORADO | M1-M | 27 | 00:25:39 | 132 | 00:51:56 | +19:10 | ||
| 129 | 136 | PEDRO PEREIRA CANEIRO | M3-M | 39 | 00:25:25 | 129 | 00:51:59 | +19:13 | ||
| 130 | 35 | EDWIN GUAMA HEREDIA | PADELEROS | M1-M | 28 | 00:26:09 | 140 | 00:52:14 | +19:28 | |
| 131 | 14 | 199 | LUZ FERNÁNDEZ PAZOS | M4-F | 1 | 00:26:15 | 143 | 00:52:15 | +19:29 | |
| 132 | 15 | 189 | ÁNGELES NIETO GONZÁLEZ | M2-F | 3 | 00:26:13 | 142 | 00:52:23 | +19:37 | |
| 133 | 144 | JUAN JOSE ESPAÑA LÓPEZ | M4-M | 13 | 00:26:15 | 144 | 00:52:25 | +19:39 | ||
| 134 | 16 | 198 | MARÍA TERESA LOPEZ MANGANA | M4-F | 2 | 00:26:06 | 138 | 00:52:29 | +19:43 | |
| 135 | 42 | FRANCISCO IZQUIERDO MARTÍNEZ | M1-M | 29 | 00:26:19 | 145 | 00:52:48 | +20:02 | ||
| 136 | 149 | JUAN JOSE FERNÁNDEZ ALONSO | M4-M | 14 | 00:26:06 | 139 | 00:53:17 | +20:31 | ||
| 137 | 17 | 185 | MARÍA JOSÉ TENORIO DEL RÍO | M2-F | 4 | 00:26:09 | 141 | 00:53:23 | +20:37 | |
| 138 | 104 | NOÉ ZUNZUNEGUI GARRIDO | M3-M | 40 | 00:27:07 | 152 | 00:53:44 | +20:58 | ||
| 139 | 80 | RAMÓN NOCHE | M2-M | 36 | 00:25:56 | 136 | 00:53:54 | +21:08 | ||
| 140 | 33 | PABLO IRAVEDRA LÓPEZ | M1-M | 30 | 00:25:46 | 133 | 00:54:18 | +21:32 | ||
| 141 | 93 | IGNACIO FERRER AVENDAÑO | CLUB DEPORTIVO O CASTAÑAL-ALCABRE | M2-M | 37 | 00:27:10 | 154 | 00:54:43 | +21:57 | |
| 142 | 138 | EDUARDO LAMAS PÉREZ | M3-M | 41 | 00:27:19 | 155 | 00:54:45 | +21:59 | ||
| 143 | 44 | MIGUEL SÁNCHEZ PEREIRA | M1-M | 31 | 00:27:08 | 153 | 00:54:52 | +22:06 | ||
| 144 | 4 | LUCAS DÍAZ GARCÍA | M0-M | 1 | 00:25:27 | 130 | 00:54:58 | +22:12 | ||
| 145 | 58 | JOSE MANUEL COSTAS MARTINEZ | IBIS | M2-M | 38 | 00:26:55 | 150 | 00:55:05 | +22:19 | |
| 146 | 18 | 190 | MONICA RAMILO MENDEZ | IBIS ATLETISMO VAL MIÑOR | M2-F | 5 | 00:26:54 | 149 | 00:55:05 | +22:19 |
| 147 | 74 | DIEGO ALONSO LORENZO | M2-M | 39 | 00:26:34 | 146 | 00:55:21 | +22:35 | ||
| 148 | 77 | GUSTAVO PIRIS PORTELA | M2-M | 40 | 00:26:35 | 147 | 00:55:22 | +22:36 | ||
| 149 | 154 | ALFONSO BLANCO GONZÁLEZ | M4-M | 15 | 00:27:21 | 156 | 00:55:45 | +22:59 | ||
| 150 | 140 | JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | MAIS QUE AUGA | M3-M | 42 | 00:28:20 | 160 | 00:57:21 | +24:35 | |
| 151 | 25 | PABLO REMIRO GONZÁLEZ | M1-M | 32 | 00:28:09 | 159 | 00:58:01 | +25:15 | ||
| 152 | 158 | JOSÉ ROBERTO REY GONZÁLEZ | VETERANOS SAMIL | M5-M | 4 | 00:27:52 | 157 | 00:58:21 | +25:35 | |
| 153 | 19 | 176 | NADIA RODRIGUEZ SANCHEZ | M1-F | 8 | 00:29:43 | 163 | 01:00:58 | +28:12 | |
| 154 | 20 | 180 | DEBORA RODRIGUEZ DOCAMPO | M1-F | 9 | 00:29:44 | 164 | 01:00:58 | +28:12 | |
| 155 | 21 | 177 | NATALIA RODRIGUEZ MARTINEZ | M1-F | 10 | 00:30:55 | 165 | 01:02:48 | +30:02 | |
| 156 | 117 | IVAN BOUZON JUNQUERA | M3-M | 43 | 00:27:56 | 158 | 01:02:53 | +30:07 | ||
| 157 | 22 | 188 | LORENA PAZOS GONZÁLEZ | M2-F | 6 | 00:30:56 | 166 | 01:02:53 | +30:07 | |
| 158 | 23 | 196 | ROSANA ALVAREZ RODRÍGUEZ | M3-F | 4 | 00:29:13 | 162 | 01:05:14 | +32:28 | |
| 49 | MARCOS PAZ ALVAREZ | ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO | M2-M | 00:18:01 | 12 | |||||
| 81 | ALBERTO LOPEZ PINO | M2-M | 00:20:30 | 44 | ||||||
| 85 | CARLOS RODAL FRAGA | M2-M | 00:22:24 | 83 | ||||||
| 37 | ADRIAN VARELA COMESAÑA | M1-M | 00:23:47 | 106 | ||||||
| 21 | MARTÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | M1-M | 00:23:48 | 107 | ||||||
| 95 | JOSÉ RAMÓN COUÑAGO ROZA | ALEJANDRO GÓMEZ | M3-M | 00:26:36 | 148 | |||||
| 183 | CLARA MARTÍNEZ JIMÉNEZ | M1-F | 00:26:55 | 151 | ||||||
| 75 | JOSE GUILLERMO LÓPEZ FUENTES | M2-M | 00:28:51 | 161 | ||||||
| 43 | ALEJANDRO PÉREZ DAVILA | CLUB ATLETISMO PORRIÑO | M1-M | 00:59:33 | 167 | |||||
| 15 | ALEJANDRO VILLAR GÓMEZ | SD COMPOSTELA ATLETISMO | M1-M | 01:03:33 | 168 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll