| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 1 | 18 | Patricia Agüera Fernandez | Grupo 2 - Semirapido | CON_F | 07:18:53 | +0:00 |
| 🥈 2 | 3 | 44 | Esperanza Navarro Simon | Grupo 4 - Medio lento | CON_F | 08:03:25 | +44:32 |
| 🥉 3 | 4 | 59 | Maria Hijar Jimenez | Grupo 4 - Medio lento | CON_F | 08:12:49 | +53:56 |
| 4 | 7 | 66 | Paula Taberne Rodriguez | Grupo 4 - Medio lento | CON_F | 08:23:04 | +1:04:11 |
| 5 | 8 | 85 | Elena Edatti | Grupo 5 - Semilento | CON_F | 08:31:12 | +1:12:19 |
| 6 | 9 | 87 | Helena Varela Rizo | Grupo 5 - Semilento | CON_F | 08:34:32 | +1:15:39 |
| 7 | 11 | 100 | Maria Rodriguez de Pablo | Grupo 5 - Semilento | CON_F | 08:35:32 | +1:16:39 |
| 8 | 12 | 36 | Alejandra Larequi Maza | Grupo 5 - Semilento | CON_F | 08:37:01 | +1:18:08 |
| 9 | 13 | 122 | Ximena Niell Peña | Grupo 6 - Lento | CON_F | 09:32:31 | +2:13:38 |
| 10 | 14 | 121 | Sonia Corradin | Grupo 6 - Lento | CON_F | 09:38:52 | +2:19:59 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll