| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 3 | Eneko Saezmiera Abarrategui | Grupo 1 - Rapido | SIN_M | 06:45:20 | +0:00 |
| 🥈 2 | 21 | Daniel Ortiz Castro | Grupo 3 - Medio rapido | SIN_M | 07:45:21 | +1:00:01 |
| 🥉 3 | 52 | Jose Eduardo do Amaral Ferreira | Grupo 4 - Medio lento | SIN_M | 08:05:05 | +1:19:45 |
| 4 | 64 | Pablo Tapia Soler | Grupo 4 - Medio lento | SIN_M | 08:06:02 | +1:20:42 |
| 5 | 70 | Sergio Castelnuovo Ruiz-Peinado | Grupo 4 - Medio lento | SIN_M | 08:09:43 | +1:24:23 |
| 6 | 30 | Jose Francisco Agullo Esclapez | Grupo 4 - Medio lento | SIN_M | 08:10:15 | +1:24:55 |
| 7 | 41 | David Ryan Murua | Grupo 4 - Medio lento | SIN_M | 08:12:48 | +1:27:28 |
| 8 | 61 | Marti Colet | Grupo 4 - Medio lento | SIN_M | 08:13:48 | +1:28:28 |
| 9 | 49 | Jeremias Mateo Castillo | Grupo 4 - Medio lento | SIN_M | 08:20:22 | +1:35:02 |
| 10 | 55 | Juan Jose Caselles Lopez | Grupo 4 - Medio lento | SIN_M | 08:20:29 | +1:35:09 |
| 11 | 99 | Marcos Rodriguez Rejano | Grupo 5 - Semilento | SIN_M | 08:37:02 | +1:51:42 |
| 12 | 125 | Alberto Pérez Díaz | Grupo 5 - Semilento | SIN_M | 08:39:33 | +1:54:13 |
| 13 | 89 | Javier Merida Prieto | Grupo 5 - Semilento | SIN_M | 08:41:29 | +1:56:09 |
| 14 | 98 | Marc Ferrer Gifreu | Grupo 5 - Semilento | SIN_M | 08:49:17 | +2:03:57 |
| 15 | 77 | Angel Monedero Timon | Grupo 5 - Semilento | SIN_M | 08:56:25 | +2:11:05 |
| 16 | 114 | Javier Alonso Mouriño | Grupo 6 - Lento | SIN_M | 09:30:41 | +2:45:21 |
| 17 | 104 | Roberto Sanchez Garcia | Grupo 6 - Lento | SIN_M | 09:32:11 | +2:46:51 |
| 18 | 103 | Rafael Arsenio Fernandez Gonzalez | Grupo 6 - Lento | SIN_M | 09:41:32 | +2:56:12 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll