| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 123 | Hugo Ribeiro | Grupo 1 - Rapido | CON_M | 06:25:12 | +0:00 |
| 🥈 2 | 124 | Eduardo Porset Llantada | Grupo 1 - Rapido | CON_M | 06:38:03 | +12:51 |
| 🥉 3 | 8 | Pau Roure Grigelmo | Grupo 1 - Rapido | CON_M | 06:49:03 | +23:51 |
| 4 | 2 | David Murria Villanueva | Grupo 1 - Rapido | CON_M | 06:49:07 | +23:55 |
| 5 | 19 | Pedro Neves | Grupo 2 - Semirapido | CON_M | 07:11:28 | +46:16 |
| 6 | 14 | Jose Vidal Perpiña | Grupo 2 - Semirapido | CON_M | 07:18:28 | +53:16 |
| 7 | 15 | Jose Blanch Sanchez | Grupo 2 - Semirapido | CON_M | 07:23:19 | +58:07 |
| 8 | 11 | Carlos Belarra Arenas | Grupo 2 - Semirapido | CON_M | 07:24:08 | +58:56 |
| 9 | 10 | Borja Rodrigo Aguirre | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 07:25:39 | +1:00:27 |
| 10 | 9 | Alain Amar | Grupo 2 - Semirapido | CON_M | 07:31:25 | +1:06:13 |
| 11 | 31 | Luis Javier Redondo Allue | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 07:38:32 | +1:13:20 |
| 12 | 42 | David Martinez Nosea | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 07:39:33 | +1:14:21 |
| 13 | 24 | Eduardo Javier Garcia Suarez | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 07:43:21 | +1:18:09 |
| 14 | 26 | Ignacio Villanueva Fenoll | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 07:45:13 | +1:20:01 |
| 15 | 32 | Marcos Celma Lopez | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 07:47:26 | +1:22:14 |
| 16 | 27 | Javier Gutierrez Menendez | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 07:48:42 | +1:23:30 |
| 17 | 13 | Jorge Lorenzo Rabanal | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 07:49:03 | +1:23:51 |
| 18 | 12 | Francisco Javier Fernandez Linares | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 07:49:04 | +1:23:52 |
| 19 | 35 | Wenceslas Betolaud | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 07:53:10 | +1:27:58 |
| 20 | 65 | Paolo Parisotto | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 07:55:05 | +1:29:53 |
| 21 | 46 | Federico Bernades Carulla | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 07:55:22 | +1:30:10 |
| 22 | 16 | Miguel Fins Seoane | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 07:59:13 | +1:34:01 |
| 23 | 53 | Jose Bayo Riquelme | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 08:07:08 | +1:41:56 |
| 24 | 48 | Javier Carvajal Lera | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 08:07:08 | +1:41:56 |
| 25 | 69 | Rubén Alonso García | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 08:09:52 | +1:44:40 |
| 26 | 22 | Hernan Cortes Galvan | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 08:10:17 | +1:45:05 |
| 27 | 37 | Andres Losa Parrondo | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 08:14:02 | +1:48:50 |
| 28 | 23 | Erick García Muggia | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 08:17:43 | +1:52:31 |
| 29 | 67 | Roberto Quiroga Lavía | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 08:21:23 | +1:56:11 |
| 30 | 78 | Angel Antonio Ordoñez Bermejo | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:24:43 | +1:59:31 |
| 31 | 97 | Lorenzo Pérez González | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:25:00 | +1:59:48 |
| 32 | 80 | Asier Eiguren Goyenechea | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:25:13 | +2:00:01 |
| 33 | 71 | Tomas Morales Garcia | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 08:29:04 | +2:03:52 |
| 34 | 50 | Jeroen Van der Hoff | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 08:30:48 | +2:05:36 |
| 35 | 83 | Eder Fernandez Perez | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:31:03 | +2:05:51 |
| 36 | 96 | Juan Bautista San Juan Celda | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:34:17 | +2:09:05 |
| 37 | 79 | Antonio Duro González | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:34:32 | +2:09:20 |
| 38 | 105 | Salvador Ferrandez Marroqui | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:34:32 | +2:09:20 |
| 39 | 73 | Aitor Iturriaga Zugazartazar | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:35:30 | +2:10:18 |
| 40 | 81 | Bittor Gabiola Basterretxea | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:35:30 | +2:10:18 |
| 41 | 56 | Manuel Angel Froiz Agudo | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:35:56 | +2:10:44 |
| 42 | 90 | Jon Eiguren Goyenechea | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:35:56 | +2:10:44 |
| 43 | 20 | Cristobal Sanchez Fuentes | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 08:36:27 | +2:11:15 |
| 44 | 62 | Miguel Angel Perez de Diego | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:40:23 | +2:15:11 |
| 45 | 88 | Jordi Gonzalez Borrajo | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:41:09 | +2:15:57 |
| 46 | 74 | Alberto Del Pino | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:41:54 | +2:16:42 |
| 47 | 91 | Jon Ibarrola Ruiz de Olano | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:43:39 | +2:18:27 |
| 48 | 94 | José Ángel Diez González | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:43:47 | +2:18:35 |
| 49 | 76 | Andres Sobrido Troncoso | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:43:49 | +2:18:37 |
| 50 | 72 | Toni Escudero Sanchez | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 08:43:58 | +2:18:46 |
| 51 | 92 | Jorge Codina Olivares | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:45:53 | +2:20:41 |
| 52 | 63 | Miguel Angel Menendez Cardin | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:48:36 | +2:23:24 |
| 53 | 102 | Oriol Sabido Merigo | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:49:11 | +2:23:59 |
| 54 | 106 | Sergio Ruigomez Garcia | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 08:54:54 | +2:29:42 |
| 55 | 75 | Alfonso Ordorika Egia | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 09:03:54 | +2:38:42 |
| 56 | 111 | Carlos Martinez Murcia | Grupo 6 - Lento | CON_M | 09:09:24 | +2:44:12 |
| 57 | 116 | Natalio Crespo Pineiro | Grupo 6 - Lento | CON_M | 09:15:53 | +2:50:41 |
| 58 | 119 | Óscar Gonçalves | Grupo 6 - Lento | CON_M | 09:26:06 | +3:00:54 |
| 59 | 108 | Victor Manuel Zabala Basaguren | Grupo 6 - Lento | CON_M | 09:26:07 | +3:00:55 |
| 60 | 112 | Ignacio Villacis Sanchez | Grupo 6 - Lento | CON_M | 09:26:15 | +3:01:03 |
| 61 | 113 | Javier Vazquez Diaz-Mayordomo | Grupo 6 - Lento | CON_M | 09:26:20 | +3:01:08 |
| 62 | 95 | Jose Manuel Vazquez Varela | Grupo 6 - Lento | CON_M | 09:28:25 | +3:03:13 |
| 63 | 115 | Jorge Costas Lopez | Grupo 6 - Lento | CON_M | 09:37:33 | +3:12:21 |
| 64 | 109 | Alberto Corredera Arbide | Grupo 6 - Lento | CON_M | 09:41:48 | +3:16:36 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll