| Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Patricia Agüera Fernandez | Grupo 2 - Semirapido | CON_F | 1 | 07:18:53 | +0:00 |
| 2 | 38 | Ariadna Moreno Aleu | Grupo 3 - Medio rapido | SIN_F | 1 | 07:45:03 | +26:10 |
| 3 | 44 | Esperanza Navarro Simon | Grupo 4 - Medio lento | CON_F | 2 | 08:03:25 | +44:32 |
| 4 | 59 | Maria Hijar Jimenez | Grupo 4 - Medio lento | CON_F | 3 | 08:12:49 | +53:56 |
| 5 | 43 | Emma Vockins | Grupo 4 - Medio lento | SIN_F | 2 | 08:20:27 | +1:01:34 |
| 6 | 45 | Ester Calleja Mazon | Grupo 4 - Medio lento | SIN_F | 3 | 08:22:33 | +1:03:40 |
| 7 | 66 | Paula Taberne Rodriguez | Grupo 4 - Medio lento | CON_F | 4 | 08:23:04 | +1:04:11 |
| 8 | 85 | Elena Edatti | Grupo 5 - Semilento | CON_F | 5 | 08:31:12 | +1:12:19 |
| 9 | 87 | Helena Varela Rizo | Grupo 5 - Semilento | CON_F | 6 | 08:34:32 | +1:15:39 |
| 10 | 60 | Maria Virginia Olivares Ángel | Grupo 5 - Semilento | SIN_F | 4 | 08:34:43 | +1:15:50 |
| 11 | 100 | Maria Rodriguez de Pablo | Grupo 5 - Semilento | CON_F | 7 | 08:35:32 | +1:16:39 |
| 12 | 36 | Alejandra Larequi Maza | Grupo 5 - Semilento | CON_F | 8 | 08:37:01 | +1:18:08 |
| 13 | 122 | Ximena Niell Peña | Grupo 6 - Lento | CON_F | 9 | 09:32:31 | +2:13:38 |
| 14 | 121 | Sonia Corradin | Grupo 6 - Lento | CON_F | 10 | 09:38:52 | +2:19:59 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll