| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nome | Clube | Cat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 6 | 200 | AUDREY CROISETIERE | Tout.Trail | SENF | 02:53:45 | 1 | 03:39:47 | +0:00 |
| 🥈 2 | 8 | 372 | SOFIA COIMBRA | Individual | SENF | 02:56:25 | 2 | 03:46:13 | +6:26 |
| 🥉 3 | 11 | 337 | PAULA SOUSA | Clube Desportivo de Vila Franca | SENF | 03:05:42 | 3 | 03:54:14 | +14:27 |
| 4 | 21 | 258 | FILIPA CRUZ | LETSRUNAZORES | SENF | 03:36:41 | 4 | 04:27:27 | +47:40 |
| 5 | 27 | 203 | ISABELLE LAJEUNE | Tout.Trail | SENF | 03:46:49 | 5 | 04:40:46 | +1:00:59 |
| 6 | 33 | 318 | MARTA MENDONÇA | Individual | SENF | 03:50:57 | 6 | 04:46:57 | +1:07:10 |
| 7 | 34 | 212 | ANA COSTA | Individual | SENF | 03:56:51 | 7 | 04:51:16 | +1:11:29 |
| 8 | 40 | 237 | CÁTIA AMARAL | Unidas na Lama e Support Team | SENF | 04:14:28 | 8 | 05:11:35 | +1:31:48 |
| 9 | 44 | 327 | MONICA SOUSA | ACTIVE CLUBE | SENF | 05:18:14 | +1:38:27 | ||
| 10 | 45 | 275 | JESSICA PIMENTEL | Individual | SENF | 04:23:50 | 9 | 05:18:16 | +1:38:29 |
| 11 | 48 | 259 | FILIPA MACHADO | Unidas na Lama e Support Team | SENF | 05:51:30 | +2:11:43 | ||
| 12 | 55 | 235 | CATARINA AGUIAR | Individual | SENF | 06:19:40 | +2:39:53 |
↕️ Mantenha premido para fazer scroll