| Pos1 ↑ | Sexo | Dorsal | Nome | Clube | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 ↑ | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | GONÇALO CABRAL | JIV - Juventude Ilha Verde | SENM | 1 | 01:33:38 | 1 | 02:14:04 | +0:00 | |
| 2 | 396 | PHILIPPE BLOUIN | Tout.Trail | SENM | 2 | 01:36:30 | 2 | 02:16:56 | +2:52 | |
| 3 | 308 | MARCO TERRA | Individual | V50M | 1 | 01:59:24 | 3 | 02:42:42 | +28:38 | |
| 4 | 379 | TIAGO OLIVEIRA | Individual | V35M | 1 | 01:59:28 | 4 | 02:42:17 | +28:13 | |
| 5 | 307 | MARCO MARTINS | Pesqueiro Runners | V40M | 1 | 02:02:27 | 5 | 02:47:15 | +33:11 | |
| 6 | 339 | PAULO AZEVEDO | JIV - Juventude Ilha Verde | V50M | 2 | 02:04:14 | 6 | 02:48:05 | +34:01 | |
| 7 | 331 | NUNO CORDEIRO | Pesqueiro Runners | V45M | 1 | 02:05:39 | 7 | 02:50:55 | +36:51 | |
| 8 | 314 | MÁRIO AREIAS | O2 Trail Run | V45M | 2 | 02:11:19 | 8 | 02:56:17 | +42:13 | |
| 9 | 280 | JOÃO FRIAS | Grupo Desportivo Bota Fogo | V35M | 2 | 02:11:35 | 9 | 02:53:08 | +39:04 | |
| 10 | 395 | MICKAEL PRETI | Tout.Trail | V40M | 2 | 02:12:39 | 10 | 02:55:22 | +41:18 | |
| 11 | 297 | LUÍS COSTA | Clube Desportivo de Vila Franca | V50M | 3 | 02:13:59 | 11 | 03:01:22 | +47:18 | |
| 12 | 223 | AURÉLIO BARBOSA | HL RUNNERS CLUB | V35M | 3 | 02:14:22 | 12 | 03:00:09 | +46:05 | |
| 13 | 355 | RUI COSTA | HL RUNNERS CLUB | SENM | 4 | 02:16:34 | 13 | 03:04:15 | +50:11 | |
| 14 | 287 | JOSÉ BRAGA | Morcegos Trail | V50M | 4 | 02:17:17 | 14 | 03:02:12 | +48:08 | |
| 15 | 300 | LUÍS ONÇA | Morcegos Trail | V50M | 5 | 02:18:06 | 15 | 03:02:29 | +48:25 | |
| 16 | 315 | MÁRIO GOUVEIA | JIV - Juventude Ilha Verde | SENM | 3 | 02:18:14 | 16 | 03:01:29 | +47:25 | |
| 17 | 393 | CHRISTIAN GOUDREAU | Tout.Trail | V40M | 3 | 02:20:22 | 17 | 03:06:12 | +52:08 | |
| 18 | 4 | PHILLIPPE JEAN | Tout.Trail | V35M | 4 | 02:21:04 | 18 | 03:05:26 | +51:22 | |
| 19 | 340 | PAULO PEIXOTO | FUN & RUNNERS CLUB | V45M | 3 | 02:22:13 | 19 | 03:09:07 | +55:03 | |
| 20 | 🥇 1 | 107 | MARIE-EVE PELLAND | Tout.Trail | V35F | 1 | 02:23:33 | 20 | 03:10:18 | +56:14 |
| 21 | 369 | SÉRGIO SOARES | LETSRUNAZORES | V50M | 6 | 02:23:33 | 21 | 03:09:27 | +55:23 | |
| 22 | 286 | JOSÉ VINHAS | Coromado Runners | SENM | 5 | 02:23:45 | 22 | 03:10:33 | +56:29 | |
| 23 | 261 | FRANCISCO MACHADO | Pesqueiro Runners | V40M | 4 | 02:23:46 | 23 | 03:10:59 | +56:55 | |
| 24 | 344 | PEDRO MESTRE | Clube Desportivo de Vila Franca | V35M | 5 | 02:27:18 | 24 | 03:12:58 | +58:54 | |
| 25 | 221 | ANSELMO AREIAS | O2 Trail Run | V45M | 4 | 02:27:26 | 25 | 03:16:14 | +1:02:10 | |
| 26 | 326 | MIGUEL PACHECO | Clube Desportivo de Vila Franca | V35M | 6 | 02:28:26 | 26 | 03:15:54 | +1:01:50 | |
| 27 | 317 | MÁRIO SOUSA | Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira | V40M | 6 | 02:28:37 | 27 | 03:16:35 | +1:02:31 | |
| 28 | 345 | PEDRO MOTA | JIV - Juventude Ilha Verde | V40M | 5 | 02:29:13 | 28 | 03:15:59 | +1:01:55 | |
| 29 | 299 | LUÍS FILIPE | Clube Desportivo de Vila Franca | V35M | 7 | 02:29:19 | 29 | 03:16:47 | +1:02:43 | |
| 30 | 284 | JOÃO VICTORIA | JIV - Juventude Ilha Verde | V55M | 1 | 02:30:48 | 30 | 03:17:48 | +1:03:44 | |
| 31 | 260 | FLÁVIO GUERREIRO | Milhafres Azores Run | V60M | 1 | 02:34:33 | 31 | 03:18:59 | +1:04:55 | |
| 32 | 🥈 2 | 292 | LILIANA BETTENCOURT | Individual | V35F | 2 | 02:35:37 | 32 | 03:22:34 | +1:08:30 |
| 33 | 279 | JOAO FERREIRA | Individual | V45M | 5 | 02:35:55 | 33 | 03:26:56 | +1:12:52 | |
| 34 | 338 | PAULO FRANCO | CUM/CAL - CLÍNICA | V50M | 7 | 02:36:20 | 34 | 03:28:31 | +1:14:27 | |
| 35 | 🥉 3 | 245 | DÉLIA VIEIRA | JIV - Juventude Ilha Verde | V45F | 1 | 02:36:55 | 35 | 03:24:29 | +1:10:25 |
| 36 | 208 | AIRES SILVA | JIV - Juventude Ilha Verde | V60M | 2 | 02:36:58 | 36 | 03:24:28 | +1:10:24 | |
| 37 | 262 | FREDERICO CARREIRO | JIV - Juventude Ilha Verde | SENM | 6 | 02:36:59 | 37 | 03:27:30 | +1:13:26 | |
| 38 | 233 | CARLOS TOIPA | HL RUNNERS CLUB | V35M | 8 | 02:37:57 | 38 | 03:26:24 | +1:12:20 | |
| 39 | 367 | SÉRGIO COSTA | Clube Desportivo de Vila Franca | V35M | 9 | 02:39:07 | 39 | 03:29:34 | +1:15:30 | |
| 40 | 4 | 205 | LEONIE NANTEL | Tout.Trail | V35F | 3 | 02:42:07 | 40 | 03:28:46 | +1:14:42 |
| 41 | 231 | CARLOS SOUSA | JIV - Juventude Ilha Verde | V45M | 6 | 02:42:36 | 41 | 03:30:32 | +1:16:28 | |
| 42 | 5 | 234 | CAROLINA VIDAL | ACTIVE CLUBE | V35F | 4 | 02:43:21 | 42 | 03:30:22 | +1:16:18 |
| 43 | 252 | ELSON RESENDES | Clube Desportivo de Vila Franca | V40M | 7 | 02:46:10 | 43 | 03:34:23 | +1:20:19 | |
| 44 | 321 | MIGUEL ARAÚJO | Individual | V45M | 8 | 02:48:33 | 44 | 03:36:21 | +1:22:17 | |
| 45 | 398 | SEBASTIEN GAUTHIER | Tout.Trail | V45M | 7 | 02:48:34 | 45 | 03:35:35 | +1:21:31 | |
| 46 | 390 | Emanuel Santos | Clube Desportivo de Vila Franca | V55M | 2 | 02:48:38 | 46 | 03:38:11 | +1:24:07 | |
| 47 | 267 | HENRIQUE SÁ | Clube Desportivo Operário de Lagoa | V40M | 8 | 02:49:12 | 47 | 03:35:15 | +1:21:11 | |
| 48 | 322 | MIGUEL QUENTAL | Clube Desportivo de Vila Franca | V40M | 9 | 02:50:37 | 48 | 03:40:47 | +1:26:43 | |
| 49 | 354 | ROMEU ARAÚJO | HL RUNNERS CLUB | V50M | 8 | 02:52:33 | 49 | 03:40:09 | +1:26:05 | |
| 50 | 246 | DINARTE SAMPAIO | Clube Desportivo de Vila Franca | V45M | 9 | 02:52:48 | 50 | 03:41:44 | +1:27:40 | |
| 51 | 216 | ANDRÉ SOUSA | Pesqueiro Runners | V45M | 11 | 02:52:53 | 51 | 03:44:59 | +1:30:55 | |
| 52 | 7 | 394 | JADE PERRON | Tout.Trail | V45F | 2 | 02:53:45 | 52 | 03:40:06 | +1:26:02 |
| 53 | 6 | 200 | AUDREY CROISETIERE | Tout.Trail | SENF | 1 | 02:53:45 | 53 | 03:39:47 | +1:25:43 |
| 54 | 323 | MIGUEL FERNANDES | Individual | V45M | 10 | 02:54:27 | 54 | 03:44:08 | +1:30:04 | |
| 55 | 288 | JOSÉ FERNANDEZ | HL RUNNERS CLUB | SENM | 7 | 02:54:33 | 55 | 03:44:41 | +1:30:37 | |
| 56 | 264 | GONÇALO SOUSA | Individual | SENM | 8 | 02:56:24 | 56 | 03:49:01 | +1:34:57 | |
| 57 | 386 | JOÃO PACHECO | LETSRUNAZORES | V35M | 10 | 02:56:24 | 57 | 03:49:02 | +1:34:58 | |
| 58 | 8 | 372 | SOFIA COIMBRA | Individual | SENF | 2 | 02:56:25 | 58 | 03:46:13 | +1:32:09 |
| 59 | 9 | 201 | AUDREY ROCHON | Tout.Trail | V40F | 1 | 02:59:25 | 59 | 03:46:50 | +1:32:46 |
| 60 | 276 | JOÃO CORREIA | Clube Desportivo de Vila Franca | V40M | 10 | 02:59:29 | 60 | 03:48:48 | +1:34:44 | |
| 61 | 352 | RODRIGO FERREIRA | Crossfit PDL | SENM | 10 | 03:00:26 | 61 | 03:51:42 | +1:37:38 | |
| 62 | 332 | NUNO RODRIGUES | Individual | V55M | 3 | 03:00:33 | 62 | 03:50:47 | +1:36:43 | |
| 63 | 10 | 210 | ANA BOTELHO | FUN & RUNNERS CLUB | V40F | 2 | 03:01:28 | 63 | 03:51:28 | +1:37:24 |
| 64 | 387 | Valter Luz | Individual | V35M | 11 | 03:05:11 | 64 | 03:55:56 | +1:41:52 | |
| 65 | 12 | 391 | MARIA GONÇALVES | Clube Desportivo Escolar da Povoação | V50F | 1 | 03:05:29 | 65 | 03:55:35 | +1:41:31 |
| 66 | 1 | ANTOINE LAROCHE | Tout.Trail | V50M | 9 | 03:05:33 | 66 | 03:55:12 | +1:41:08 | |
| 67 | 11 | 337 | PAULA SOUSA | Clube Desportivo de Vila Franca | SENF | 3 | 03:05:42 | 67 | 03:54:14 | +1:40:10 |
| 68 | 227 | BRUNO PAIVA | Clube Desportivo de Vila Franca | V40M | 12 | 03:07:19 | 68 | 04:03:50 | +1:49:46 | |
| 69 | 301 | LUÍS PEREIRA | SS Montepio | V55M | 4 | 03:07:20 | 69 | 03:58:49 | +1:44:45 | |
| 70 | 255 | FÁBIO DUTRA | Santana Clube Desportivo e Cultural | V40M | 11 | 03:07:27 | 70 | 04:01:15 | +1:47:11 | |
| 71 | 13 | 362 | SANDRA SANTOS | Clube Desportivo de Vila Franca | V50F | 2 | 03:07:48 | 71 | 04:00:30 | +1:46:26 |
| 72 | 330 | NUNO ALVES | Individual | V45M | 12 | 03:08:33 | 72 | 04:01:02 | +1:46:58 | |
| 73 | 14 | 240 | CLÁUDIA CHALIN | LETSRUNAZORES | V45F | 3 | 03:09:13 | 73 | 04:02:36 | +1:48:32 |
| 74 | 380 | TIAGO SERRANO | LETSRUNAZORES | V45M | 14 | 03:11:53 | 74 | 04:04:19 | +1:50:15 | |
| 75 | 253 | EMANUEL MELO | Casa do Povo São Pedro | V45M | 13 | 03:12:53 | 75 | 04:04:08 | +1:50:04 | |
| 76 | 138 | JOÃO VALADÃO | O2 Trail Run | V60M | 3 | 03:14:33 | 76 | 04:06:28 | +1:52:24 | |
| 77 | 15 | 349 | RAQUEL CORDEIRO | CUM/CAL - CLÍNICA | V40F | 3 | 03:18:09 | 77 | 04:08:54 | +1:54:50 |
| 78 | 16 | 373 | SÓNIA VARES | Individual | V35F | 5 | 03:18:09 | 78 | 04:08:55 | +1:54:51 |
| 79 | 306 | MARCO INÁCIO | Grupo Desportivo Bota Fogo | V50M | 10 | 03:18:33 | 79 | 04:10:07 | +1:56:03 | |
| 80 | 272 | HUGO FERREIRA | Grupo Desportivo Bota Fogo | V45M | 15 | 03:18:44 | 80 | 04:10:33 | +1:56:29 | |
| 81 | 18 | 312 | MARIA MARTINS | Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira | V60F | 1 | 03:18:54 | 81 | 04:10:08 | +1:56:04 |
| 82 | 19 | 219 | ANDREIA MACHADO | Clube Desportivo Escolar da Povoação | V40F | 4 | 03:19:25 | 82 | 04:10:45 | +1:56:41 |
| 83 | 389 | FREDERICO SAMPAIO | JIV - Juventude Ilha Verde | V50M | 11 | 03:22:12 | 83 | 04:14:45 | +2:00:41 | |
| 84 | 353 | RODRIGO MELO | Morcegos Trail | SENM | 11 | 03:22:16 | 84 | 04:13:21 | +1:59:17 | |
| 85 | 285 | JOÃO VITÓRIA | Decathlon | SENM | 13 | 03:24:14 | 85 | 04:14:49 | +2:00:45 | |
| 86 | 20 | 335 | PAULA CABRAL | ACTIVE CLUBE | V45F | 4 | 03:26:41 | 86 | 04:17:50 | +2:03:46 |
| 87 | 376 | TELMO HORTA | Individual | V40M | 14 | 03:30:14 | 87 | 04:26:42 | +2:12:38 | |
| 88 | 385 | JOÃO MEDEIROS | Individual | V45M | 16 | 03:30:23 | 88 | 04:20:19 | +2:06:15 | |
| 89 | 388 | Tomás Sampaio | Individual | SENM | 14 | 03:31:50 | 89 | 04:21:08 | +2:07:04 | |
| 90 | 289 | JOSÉ FIGUEIREDO | Crossfit PDL | V40M | 13 | 03:32:59 | 90 | 04:24:24 | +2:10:20 | |
| 91 | 277 | JOÃO CÂMARA | Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira | V55M | 5 | 03:33:12 | 91 | 04:28:37 | +2:14:33 | |
| 92 | 296 | LUÍS QUADROS | ACTIVE CLUBE | V45M | 17 | 03:34:01 | 92 | 04:24:17 | +2:10:13 | |
| 93 | 214 | ANDRÉ FERREIRA | Individual | V35M | 12 | 03:34:25 | 93 | 04:27:30 | +2:13:26 | |
| 94 | 249 | EDUARDO BORGES | Individual | V45M | 18 | 03:35:28 | 94 | 04:28:18 | +2:14:14 | |
| 95 | 21 | 258 | FILIPA CRUZ | LETSRUNAZORES | SENF | 4 | 03:36:41 | 95 | 04:27:27 | +2:13:23 |
| 96 | 22 | 311 | MARIA LEITE | ACTIVE CLUBE | V60F | 2 | 03:36:53 | 96 | 04:32:46 | +2:18:42 |
| 97 | 295 | LUÍS CABRAL | CUM/CAL - CLÍNICA | V45M | 21 | 03:37:18 | 97 | 04:35:29 | +2:21:25 | |
| 98 | 281 | JOÃO HENRIQUES | LETSRUNAZORES | V40M | 15 | 03:38:24 | 98 | 04:28:38 | +2:14:34 | |
| 99 | 343 | PEDRO MARTINS | Pesqueiro Runners | V45M | 19 | 03:38:42 | 99 | 04:29:30 | +2:15:26 | |
| 100 | 202 | BRUNO RIBEIRO | Nucleo SCP Ilha Terceira | V45M | 20 | 03:38:44 | 100 | 04:32:27 | +2:18:23 | |
| 101 | 23 | 236 | CATARINA BOTELHO | INSULAC | V35F | 6 | 03:40:55 | 101 | 04:33:56 | +2:19:52 |
| 102 | 254 | FÁBIO COSTA | Individual | V35M | 14 | 03:40:59 | 102 | 04:38:12 | +2:24:08 | |
| 103 | 24 | 336 | PAULA PEREIRA | ACTIVE CLUBE | V40F | 5 | 03:42:03 | 103 | 04:34:19 | +2:20:15 |
| 104 | 230 | CARLOS COSTA | ADSP | V35M | 13 | 03:42:10 | 104 | 04:37:57 | +2:23:53 | |
| 105 | 25 | 399 | JASMINE PERRON | Tout.Trail | V60F | 3 | 03:42:59 | 105 | 04:35:20 | +2:21:16 |
| 106 | 294 | LUÍS BORREGO | Velha Guarda Trail Team | V55M | 6 | 03:46:40 | 106 | 04:40:14 | +2:26:10 | |
| 107 | 27 | 203 | ISABELLE LAJEUNE | Tout.Trail | SENF | 5 | 03:46:49 | 107 | 04:40:46 | +2:26:42 |
| 108 | 26 | 204 | JULIE BOUCHARD | Tout.Trail | V50F | 4 | 03:46:56 | 108 | 04:40:46 | +2:26:42 |
| 109 | 351 | RODRIGO COSTA | Clube Desportivo de Vila Franca | SENM | 15 | 03:48:36 | 109 | 04:42:55 | +2:28:51 | |
| 110 | 33 | 318 | MARTA MENDONÇA | Individual | SENF | 6 | 03:50:57 | 110 | 04:46:57 | +2:32:53 |
| 111 | 28 | 365 | SARA COSTA | JIV - Juventude Ilha Verde | V40F | 6 | 03:51:13 | 111 | 04:42:13 | +2:28:09 |
| 112 | 283 | JOAO RAPOSO | Individual | V45M | 22 | 03:53:15 | 112 | 04:49:31 | +2:35:27 | |
| 113 | 215 | ANDRÉ NUNES | Pesqueiro Runners | V50M | 12 | 03:53:16 | 113 | 04:49:36 | +2:35:32 | |
| 114 | 31 | 320 | MARTA RESENDES | ACTIVE CLUBE | V50F | 7 | 03:53:29 | 114 | 04:45:49 | +2:31:45 |
| 115 | 29 | 313 | MARIA VINHAS | Coromado Runners | V50F | 5 | 03:53:30 | 115 | 04:44:42 | +2:30:38 |
| 116 | 30 | 309 | MARIA FERREIRA | Coromado Runners | V50F | 6 | 03:53:31 | 116 | 04:44:42 | +2:30:38 |
| 117 | 32 | 220 | ÂNGELA SIMAS | JIV - Juventude Ilha Verde | V35F | 7 | 03:53:34 | 117 | 04:45:49 | +2:31:45 |
| 118 | 34 | 212 | ANA COSTA | Individual | SENF | 7 | 03:56:51 | 118 | 04:51:16 | +2:37:12 |
| 119 | 298 | LUÍS FERREIRA | FUN & RUNNERS CLUB | V35M | 15 | 03:57:44 | 119 | 05:02:44 | +2:48:40 | |
| 120 | 263 | GONÇALO GOMES | HL RUNNERS CLUB | SENM | 16 | 04:00:58 | 120 | 04:56:41 | +2:42:37 | |
| 121 | 35 | 319 | MARTA MENDONÇA | Morcegos Trail | V40F | 7 | 04:02:27 | 121 | 04:55:18 | +2:41:14 |
| 122 | 222 | ANTÓNIO NEVES | ACTIVE CLUBE | V45M | 23 | 04:04:25 | 122 | 04:57:30 | +2:43:26 | |
| 123 | 36 | 228 | CARLA LOPES | JIV - Juventude Ilha Verde | V35F | 8 | 04:04:26 | 123 | 04:57:30 | +2:43:26 |
| 124 | 271 | HUGO OLIVEIRA | Unidas na Lama e Support Team | V35M | 16 | 04:07:41 | 124 | 05:07:37 | +2:53:33 | |
| 125 | 251 | EDUARDO PINTO | Crossfit PDL | V50M | 13 | 04:09:38 | 125 | 05:08:08 | +2:54:04 | |
| 126 | 226 | BERND RADEMACHER | Individual | V60M | 4 | 04:10:03 | 126 | 05:09:34 | +2:55:30 | |
| 127 | 38 | 350 | RAQUEL MONIZ | Unidas na Lama e Support Team | V45F | 5 | 04:14:19 | 127 | 05:06:20 | +2:52:16 |
| 128 | 40 | 237 | CÁTIA AMARAL | Unidas na Lama e Support Team | SENF | 8 | 04:14:28 | 128 | 05:11:35 | +2:57:31 |
| 129 | 217 | ANDRÉ PEREIRA | Pesqueiro Runners | V40M | 16 | 04:14:33 | 129 | 05:12:09 | +2:58:05 | |
| 130 | 41 | 256 | FATIMA FERREIRA | SS Montepio | V50F | 8 | 04:16:01 | 130 | 05:11:56 | +2:57:52 |
| 131 | 358 | RUI MARQUES | Individual | V55M | 7 | 04:16:03 | 131 | 05:14:00 | +2:59:56 | |
| 132 | 270 | HENRIQUE FIGUEIREDO | ACTIVE CLUBE | V40M | 17 | 04:17:41 | 132 | 05:14:54 | +3:00:50 | |
| 133 | 43 | 225 | BEATRIZ VIEIRA | Morcegos Trail | V55F | 2 | 04:21:52 | 133 | 05:14:21 | +3:00:17 |
| 134 | 45 | 275 | JESSICA PIMENTEL | Individual | SENF | 10 | 04:23:50 | 134 | 05:18:16 | +3:04:12 |
| 135 | 103 | ERIK LEVESQUE | Tout.Trail | V45M | 24 | 04:24:57 | 135 | 05:20:42 | +3:06:38 | |
| 136 | 46 | 371 | SOFIA MOURATO | Individual | V40F | 8 | 04:27:46 | 136 | 05:27:24 | +3:13:20 |
| 137 | 257 | FERNANDO SOUSA | Individual | V50M | 14 | 04:34:22 | 137 | 05:31:49 | +3:17:45 |
↕️ Mantenha premido para fazer scroll