| Sexo ↑ | Dorsal | Nome | Clube | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | MARIE-EVE PELLAND | Tout.Trail | V35F | 1 | 02:23:33 | 1 | 03:10:18 | +0:00 |
| 2 | 292 | LILIANA BETTENCOURT | Individual | V35F | 2 | 02:35:37 | 2 | 03:22:34 | +12:16 |
| 3 | 245 | DÉLIA VIEIRA | JIV - Juventude Ilha Verde | V45F | 1 | 02:36:55 | 3 | 03:24:29 | +14:11 |
| 4 | 205 | LEONIE NANTEL | Tout.Trail | V35F | 3 | 02:42:07 | 4 | 03:28:46 | +18:28 |
| 5 | 234 | CAROLINA VIDAL | ACTIVE CLUBE | V35F | 4 | 02:43:21 | 5 | 03:30:22 | +20:04 |
| 6 | 200 | AUDREY CROISETIERE | Tout.Trail | SENF | 1 | 02:53:45 | 6 | 03:39:47 | +29:29 |
| 7 | 394 | JADE PERRON | Tout.Trail | V45F | 2 | 02:53:45 | 7 | 03:40:06 | +29:48 |
| 8 | 372 | SOFIA COIMBRA | Individual | SENF | 2 | 02:56:25 | 8 | 03:46:13 | +35:55 |
| 9 | 201 | AUDREY ROCHON | Tout.Trail | V40F | 1 | 02:59:25 | 9 | 03:46:50 | +36:32 |
| 10 | 210 | ANA BOTELHO | FUN & RUNNERS CLUB | V40F | 2 | 03:01:28 | 10 | 03:51:28 | +41:10 |
| 11 | 337 | PAULA SOUSA | Clube Desportivo de Vila Franca | SENF | 3 | 03:05:42 | 12 | 03:54:14 | +43:56 |
| 12 | 391 | MARIA GONÇALVES | Clube Desportivo Escolar da Povoação | V50F | 1 | 03:05:29 | 11 | 03:55:35 | +45:17 |
| 13 | 362 | SANDRA SANTOS | Clube Desportivo de Vila Franca | V50F | 2 | 03:07:48 | 13 | 04:00:30 | +50:12 |
| 14 | 240 | CLÁUDIA CHALIN | LETSRUNAZORES | V45F | 3 | 03:09:13 | 14 | 04:02:36 | +52:18 |
| 15 | 349 | RAQUEL CORDEIRO | CUM/CAL - CLÍNICA | V40F | 3 | 03:18:09 | 15 | 04:08:54 | +58:36 |
| 16 | 373 | SÓNIA VARES | Individual | V35F | 5 | 03:18:09 | 16 | 04:08:55 | +58:37 |
| 17 | 397 | SANDRINE SANDRINE | Tout.Trail | V50F | 3 | 04:09:12 | +58:54 | ||
| 18 | 312 | MARIA MARTINS | Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira | V60F | 1 | 03:18:54 | 17 | 04:10:08 | +59:50 |
| 19 | 219 | ANDREIA MACHADO | Clube Desportivo Escolar da Povoação | V40F | 4 | 03:19:25 | 18 | 04:10:45 | +1:00:27 |
| 20 | 335 | PAULA CABRAL | ACTIVE CLUBE | V45F | 4 | 03:26:41 | 19 | 04:17:50 | +1:07:32 |
| 21 | 258 | FILIPA CRUZ | LETSRUNAZORES | SENF | 4 | 03:36:41 | 20 | 04:27:27 | +1:17:09 |
| 22 | 311 | MARIA LEITE | ACTIVE CLUBE | V60F | 2 | 03:36:53 | 21 | 04:32:46 | +1:22:28 |
| 23 | 236 | CATARINA BOTELHO | INSULAC | V35F | 6 | 03:40:55 | 22 | 04:33:56 | +1:23:38 |
| 24 | 336 | PAULA PEREIRA | ACTIVE CLUBE | V40F | 5 | 03:42:03 | 23 | 04:34:19 | +1:24:01 |
| 25 | 399 | JASMINE PERRON | Tout.Trail | V60F | 3 | 03:42:59 | 24 | 04:35:20 | +1:25:02 |
| 26 | 204 | JULIE BOUCHARD | Tout.Trail | V50F | 4 | 03:46:56 | 26 | 04:40:46 | +1:30:28 |
| 27 | 203 | ISABELLE LAJEUNE | Tout.Trail | SENF | 5 | 03:46:49 | 25 | 04:40:46 | +1:30:28 |
| 28 | 365 | SARA COSTA | JIV - Juventude Ilha Verde | V40F | 6 | 03:51:13 | 28 | 04:42:13 | +1:31:55 |
| 29 | 313 | MARIA VINHAS | Coromado Runners | V50F | 5 | 03:53:30 | 30 | 04:44:42 | +1:34:24 |
| 30 | 309 | MARIA FERREIRA | Coromado Runners | V50F | 6 | 03:53:31 | 31 | 04:44:42 | +1:34:24 |
| 31 | 320 | MARTA RESENDES | ACTIVE CLUBE | V50F | 7 | 03:53:29 | 29 | 04:45:49 | +1:35:31 |
| 32 | 220 | ÂNGELA SIMAS | JIV - Juventude Ilha Verde | V35F | 7 | 03:53:34 | 32 | 04:45:49 | +1:35:31 |
| 33 | 318 | MARTA MENDONÇA | Individual | SENF | 6 | 03:50:57 | 27 | 04:46:57 | +1:36:39 |
| 34 | 212 | ANA COSTA | Individual | SENF | 7 | 03:56:51 | 33 | 04:51:16 | +1:40:58 |
| 35 | 319 | MARTA MENDONÇA | Morcegos Trail | V40F | 7 | 04:02:27 | 34 | 04:55:18 | +1:45:00 |
| 36 | 228 | CARLA LOPES | JIV - Juventude Ilha Verde | V35F | 8 | 04:04:26 | 35 | 04:57:30 | +1:47:12 |
| 37 | 266 | HELENA OLIVEIRA | ACTIVE CLUBE | V55F | 1 | 05:02:51 | +1:52:33 | ||
| 38 | 350 | RAQUEL MONIZ | Unidas na Lama e Support Team | V45F | 5 | 04:14:19 | 36 | 05:06:20 | +1:56:02 |
| 39 | 363 | SANDRA SILVA | Unidas na Lama e Support Team | V45F | 6 | 05:06:20 | +1:56:02 | ||
| 40 | 237 | CÁTIA AMARAL | Unidas na Lama e Support Team | SENF | 8 | 04:14:28 | 37 | 05:11:35 | +2:01:17 |
| 41 | 256 | FATIMA FERREIRA | SS Montepio | V50F | 8 | 04:16:01 | 38 | 05:11:56 | +2:01:38 |
| 42 | 359 | SANDRA AZEVEDO | JIV - Juventude Ilha Verde | V50F | 9 | 05:14:09 | +2:03:51 | ||
| 43 | 225 | BEATRIZ VIEIRA | Morcegos Trail | V55F | 2 | 04:21:52 | 39 | 05:14:21 | +2:04:03 |
| 44 | 327 | MONICA SOUSA | ACTIVE CLUBE | SENF | 9 | 05:18:14 | +2:07:56 | ||
| 45 | 275 | JESSICA PIMENTEL | Individual | SENF | 10 | 04:23:50 | 40 | 05:18:16 | +2:07:58 |
| 46 | 371 | SOFIA MOURATO | Individual | V40F | 8 | 04:27:46 | 41 | 05:27:24 | +2:17:06 |
| 47 | 218 | ANDREA BORGES | Unidas na Lama e Support Team | V45F | 7 | 05:40:36 | +2:30:18 | ||
| 48 | 259 | FILIPA MACHADO | Unidas na Lama e Support Team | SENF | 11 | 05:51:30 | +2:41:12 | ||
| 49 | 310 | MARIA BORREGO | Individual | V55F | 3 | 05:54:08 | +2:43:50 | ||
| 50 | 370 | SOFIA BORGES | FUN & RUNNERS CLUB | V35F | 9 | 06:09:20 | +2:59:02 | ||
| 51 | 211 | ANA GASPAR | Individual | V50F | 10 | 06:11:14 | +3:00:56 | ||
| 52 | 209 | ANA BATISTA | Individual | V45F | 8 | 06:14:01 | +3:03:43 | ||
| 53 | 381 | VANDA AGUIAR | ACTIVE CLUBE | V40F | 9 | 06:14:04 | +3:03:46 | ||
| 54 | 302 | MAGDA REIS | LETSRUNAZORES | V40F | 10 | 06:17:21 | +3:07:03 | ||
| 55 | 235 | CATARINA AGUIAR | Individual | SENF | 12 | 06:19:40 | +3:09:22 | ||
| 56 | 360 | SANDRA MELO | JIV - Juventude Ilha Verde | V45F | 9 | 06:35:53 | +3:25:35 | ||
| 57 | 213 | ANACLARA LOUSÃO | JIV - Juventude Ilha Verde | V45F | 10 | 06:36:33 | +3:26:15 | ||
| 58 | 364 | SANDRA GOMES | JIV - Juventude Ilha Verde | V45F | 11 | 06:36:35 | +3:26:17 |
↕️ Mantenha premido para fazer scroll