| Dorsal ↑ | Nome | Clube | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | GONÇALO CABRAL | JIV - Juventude Ilha Verde | SENM | 1 | 01:33:38 | 1 | 02:14:04 | +0:00 |
| 396 | PHILIPPE BLOUIN | Tout.Trail | SENM | 2 | 01:36:30 | 2 | 02:16:56 | +2:52 |
| 379 | TIAGO OLIVEIRA | Individual | V35M | 1 | 01:59:28 | 4 | 02:42:17 | +28:13 |
| 308 | MARCO TERRA | Individual | V50M | 1 | 01:59:24 | 3 | 02:42:42 | +28:38 |
| 307 | MARCO MARTINS | Pesqueiro Runners | V40M | 1 | 02:02:27 | 5 | 02:47:15 | +33:11 |
| 339 | PAULO AZEVEDO | JIV - Juventude Ilha Verde | V50M | 2 | 02:04:14 | 6 | 02:48:05 | +34:01 |
| 331 | NUNO CORDEIRO | Pesqueiro Runners | V45M | 1 | 02:05:39 | 7 | 02:50:55 | +36:51 |
| 280 | JOÃO FRIAS | Grupo Desportivo Bota Fogo | V35M | 2 | 02:11:35 | 9 | 02:53:08 | +39:04 |
| 395 | MICKAEL PRETI | Tout.Trail | V40M | 2 | 02:12:39 | 10 | 02:55:22 | +41:18 |
| 314 | MÁRIO AREIAS | O2 Trail Run | V45M | 2 | 02:11:19 | 8 | 02:56:17 | +42:13 |
| 223 | AURÉLIO BARBOSA | HL RUNNERS CLUB | V35M | 3 | 02:14:22 | 12 | 03:00:09 | +46:05 |
| 297 | LUÍS COSTA | Clube Desportivo de Vila Franca | V50M | 3 | 02:13:59 | 11 | 03:01:22 | +47:18 |
| 315 | MÁRIO GOUVEIA | JIV - Juventude Ilha Verde | SENM | 3 | 02:18:14 | 16 | 03:01:29 | +47:25 |
| 287 | JOSÉ BRAGA | Morcegos Trail | V50M | 4 | 02:17:17 | 14 | 03:02:12 | +48:08 |
| 300 | LUÍS ONÇA | Morcegos Trail | V50M | 5 | 02:18:06 | 15 | 03:02:29 | +48:25 |
| 355 | RUI COSTA | HL RUNNERS CLUB | SENM | 4 | 02:16:34 | 13 | 03:04:15 | +50:11 |
| 4 | PHILLIPPE JEAN | Tout.Trail | V35M | 4 | 02:21:04 | 18 | 03:05:26 | +51:22 |
| 393 | CHRISTIAN GOUDREAU | Tout.Trail | V40M | 3 | 02:20:22 | 17 | 03:06:12 | +52:08 |
| 340 | PAULO PEIXOTO | FUN & RUNNERS CLUB | V45M | 3 | 02:22:13 | 19 | 03:09:07 | +55:03 |
| 369 | SÉRGIO SOARES | LETSRUNAZORES | V50M | 6 | 02:23:33 | 20 | 03:09:27 | +55:23 |
| 286 | JOSÉ VINHAS | Coromado Runners | SENM | 5 | 02:23:45 | 21 | 03:10:33 | +56:29 |
| 261 | FRANCISCO MACHADO | Pesqueiro Runners | V40M | 4 | 02:23:46 | 22 | 03:10:59 | +56:55 |
| 344 | PEDRO MESTRE | Clube Desportivo de Vila Franca | V35M | 5 | 02:27:18 | 23 | 03:12:58 | +58:54 |
| 326 | MIGUEL PACHECO | Clube Desportivo de Vila Franca | V35M | 6 | 02:28:26 | 25 | 03:15:54 | +1:01:50 |
| 345 | PEDRO MOTA | JIV - Juventude Ilha Verde | V40M | 5 | 02:29:13 | 27 | 03:15:59 | +1:01:55 |
| 221 | ANSELMO AREIAS | O2 Trail Run | V45M | 4 | 02:27:26 | 24 | 03:16:14 | +1:02:10 |
| 317 | MÁRIO SOUSA | Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira | V40M | 6 | 02:28:37 | 26 | 03:16:35 | +1:02:31 |
| 299 | LUÍS FILIPE | Clube Desportivo de Vila Franca | V35M | 7 | 02:29:19 | 28 | 03:16:47 | +1:02:43 |
| 284 | JOÃO VICTORIA | JIV - Juventude Ilha Verde | V55M | 1 | 02:30:48 | 29 | 03:17:48 | +1:03:44 |
| 260 | FLÁVIO GUERREIRO | Milhafres Azores Run | V60M | 1 | 02:34:33 | 30 | 03:18:59 | +1:04:55 |
| 208 | AIRES SILVA | JIV - Juventude Ilha Verde | V60M | 2 | 02:36:58 | 33 | 03:24:28 | +1:10:24 |
| 233 | CARLOS TOIPA | HL RUNNERS CLUB | V35M | 8 | 02:37:57 | 35 | 03:26:24 | +1:12:20 |
| 279 | JOAO FERREIRA | Individual | V45M | 5 | 02:35:55 | 31 | 03:26:56 | +1:12:52 |
| 262 | FREDERICO CARREIRO | JIV - Juventude Ilha Verde | SENM | 6 | 02:36:59 | 34 | 03:27:30 | +1:13:26 |
| 338 | PAULO FRANCO | CUM/CAL - CLÍNICA | V50M | 7 | 02:36:20 | 32 | 03:28:31 | +1:14:27 |
| 367 | SÉRGIO COSTA | Clube Desportivo de Vila Franca | V35M | 9 | 02:39:07 | 36 | 03:29:34 | +1:15:30 |
| 231 | CARLOS SOUSA | JIV - Juventude Ilha Verde | V45M | 6 | 02:42:36 | 37 | 03:30:32 | +1:16:28 |
| 252 | ELSON RESENDES | Clube Desportivo de Vila Franca | V40M | 7 | 02:46:10 | 38 | 03:34:23 | +1:20:19 |
| 267 | HENRIQUE SÁ | Clube Desportivo Operário de Lagoa | V40M | 8 | 02:49:12 | 42 | 03:35:15 | +1:21:11 |
| 398 | SEBASTIEN GAUTHIER | Tout.Trail | V45M | 7 | 02:48:34 | 40 | 03:35:35 | +1:21:31 |
| 321 | MIGUEL ARAÚJO | Individual | V45M | 8 | 02:48:33 | 39 | 03:36:21 | +1:22:17 |
| 390 | Emanuel Santos | Clube Desportivo de Vila Franca | V55M | 2 | 02:48:38 | 41 | 03:38:11 | +1:24:07 |
| 354 | ROMEU ARAÚJO | HL RUNNERS CLUB | V50M | 8 | 02:52:33 | 44 | 03:40:09 | +1:26:05 |
| 322 | MIGUEL QUENTAL | Clube Desportivo de Vila Franca | V40M | 9 | 02:50:37 | 43 | 03:40:47 | +1:26:43 |
| 246 | DINARTE SAMPAIO | Clube Desportivo de Vila Franca | V45M | 9 | 02:52:48 | 45 | 03:41:44 | +1:27:40 |
| 323 | MIGUEL FERNANDES | Individual | V45M | 10 | 02:54:27 | 47 | 03:44:08 | +1:30:04 |
| 288 | JOSÉ FERNANDEZ | HL RUNNERS CLUB | SENM | 7 | 02:54:33 | 48 | 03:44:41 | +1:30:37 |
| 216 | ANDRÉ SOUSA | Pesqueiro Runners | V45M | 11 | 02:52:53 | 46 | 03:44:59 | +1:30:55 |
| 276 | JOÃO CORREIA | Clube Desportivo de Vila Franca | V40M | 10 | 02:59:29 | 51 | 03:48:48 | +1:34:44 |
| 264 | GONÇALO SOUSA | Individual | SENM | 8 | 02:56:24 | 49 | 03:49:01 | +1:34:57 |
| 386 | JOÃO PACHECO | LETSRUNAZORES | V35M | 10 | 02:56:24 | 50 | 03:49:02 | +1:34:58 |
| 304 | MANUEL PACHECO | FUN & RUNNERS CLUB | SENM | 9 | 03:49:23 | +1:35:19 | ||
| 332 | NUNO RODRIGUES | Individual | V55M | 3 | 03:00:33 | 53 | 03:50:47 | +1:36:43 |
| 352 | RODRIGO FERREIRA | Crossfit PDL | SENM | 10 | 03:00:26 | 52 | 03:51:42 | +1:37:38 |
| 1 | ANTOINE LAROCHE | Tout.Trail | V50M | 9 | 03:05:33 | 55 | 03:55:12 | +1:41:08 |
| 387 | Valter Luz | Individual | V35M | 11 | 03:05:11 | 54 | 03:55:56 | +1:41:52 |
| 301 | LUÍS PEREIRA | SS Montepio | V55M | 4 | 03:07:20 | 57 | 03:58:49 | +1:44:45 |
| 330 | NUNO ALVES | Individual | V45M | 12 | 03:08:33 | 59 | 04:01:02 | +1:46:58 |
| 255 | FÁBIO DUTRA | Santana Clube Desportivo e Cultural | V40M | 11 | 03:07:27 | 58 | 04:01:15 | +1:47:11 |
| 227 | BRUNO PAIVA | Clube Desportivo de Vila Franca | V40M | 12 | 03:07:19 | 56 | 04:03:50 | +1:49:46 |
| 253 | EMANUEL MELO | Casa do Povo São Pedro | V45M | 13 | 03:12:53 | 61 | 04:04:08 | +1:50:04 |
| 380 | TIAGO SERRANO | LETSRUNAZORES | V45M | 14 | 03:11:53 | 60 | 04:04:19 | +1:50:15 |
| 138 | JOÃO VALADÃO | O2 Trail Run | V60M | 3 | 03:14:33 | 62 | 04:06:28 | +1:52:24 |
| 306 | MARCO INÁCIO | Grupo Desportivo Bota Fogo | V50M | 10 | 03:18:33 | 63 | 04:10:07 | +1:56:03 |
| 272 | HUGO FERREIRA | Grupo Desportivo Bota Fogo | V45M | 15 | 03:18:44 | 64 | 04:10:33 | +1:56:29 |
| 353 | RODRIGO MELO | Morcegos Trail | SENM | 11 | 03:22:16 | 66 | 04:13:21 | +1:59:17 |
| 389 | FREDERICO SAMPAIO | JIV - Juventude Ilha Verde | V50M | 11 | 03:22:12 | 65 | 04:14:45 | +2:00:41 |
| 248 | EDGAR PEDRO | Decathlon | SENM | 12 | 04:14:47 | +2:00:43 | ||
| 285 | JOÃO VITÓRIA | Decathlon | SENM | 13 | 03:24:14 | 67 | 04:14:49 | +2:00:45 |
| 385 | JOÃO MEDEIROS | Individual | V45M | 16 | 03:30:23 | 69 | 04:20:19 | +2:06:15 |
| 388 | Tomás Sampaio | Individual | SENM | 14 | 03:31:50 | 70 | 04:21:08 | +2:07:04 |
| 296 | LUÍS QUADROS | ACTIVE CLUBE | V45M | 17 | 03:34:01 | 73 | 04:24:17 | +2:10:13 |
| 289 | JOSÉ FIGUEIREDO | Crossfit PDL | V40M | 13 | 03:32:59 | 71 | 04:24:24 | +2:10:20 |
| 376 | TELMO HORTA | Individual | V40M | 14 | 03:30:14 | 68 | 04:26:42 | +2:12:38 |
| 214 | ANDRÉ FERREIRA | Individual | V35M | 12 | 03:34:25 | 74 | 04:27:30 | +2:13:26 |
| 249 | EDUARDO BORGES | Individual | V45M | 18 | 03:35:28 | 75 | 04:28:18 | +2:14:14 |
| 277 | JOÃO CÂMARA | Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira | V55M | 5 | 03:33:12 | 72 | 04:28:37 | +2:14:33 |
| 281 | JOÃO HENRIQUES | LETSRUNAZORES | V40M | 15 | 03:38:24 | 77 | 04:28:38 | +2:14:34 |
| 343 | PEDRO MARTINS | Pesqueiro Runners | V45M | 19 | 03:38:42 | 78 | 04:29:30 | +2:15:26 |
| 202 | BRUNO RIBEIRO | Nucleo SCP Ilha Terceira | V45M | 20 | 03:38:44 | 79 | 04:32:27 | +2:18:23 |
| 295 | LUÍS CABRAL | CUM/CAL - CLÍNICA | V45M | 21 | 03:37:18 | 76 | 04:35:29 | +2:21:25 |
| 230 | CARLOS COSTA | ADSP | V35M | 13 | 03:42:10 | 81 | 04:37:57 | +2:23:53 |
| 254 | FÁBIO COSTA | Individual | V35M | 14 | 03:40:59 | 80 | 04:38:12 | +2:24:08 |
| 294 | LUÍS BORREGO | Velha Guarda Trail Team | V55M | 6 | 03:46:40 | 82 | 04:40:14 | +2:26:10 |
| 351 | RODRIGO COSTA | Clube Desportivo de Vila Franca | SENM | 15 | 03:48:36 | 83 | 04:42:55 | +2:28:51 |
| 283 | JOAO RAPOSO | Individual | V45M | 22 | 03:53:15 | 84 | 04:49:31 | +2:35:27 |
| 215 | ANDRÉ NUNES | Pesqueiro Runners | V50M | 12 | 03:53:16 | 85 | 04:49:36 | +2:35:32 |
| 263 | GONÇALO GOMES | HL RUNNERS CLUB | SENM | 16 | 04:00:58 | 87 | 04:56:41 | +2:42:37 |
| 222 | ANTÓNIO NEVES | ACTIVE CLUBE | V45M | 23 | 04:04:25 | 88 | 04:57:30 | +2:43:26 |
| 298 | LUÍS FERREIRA | FUN & RUNNERS CLUB | V35M | 15 | 03:57:44 | 86 | 05:02:44 | +2:48:40 |
| 271 | HUGO OLIVEIRA | Unidas na Lama e Support Team | V35M | 16 | 04:07:41 | 89 | 05:07:37 | +2:53:33 |
| 251 | EDUARDO PINTO | Crossfit PDL | V50M | 13 | 04:09:38 | 90 | 05:08:08 | +2:54:04 |
| 226 | BERND RADEMACHER | Individual | V60M | 4 | 04:10:03 | 91 | 05:09:34 | +2:55:30 |
| 217 | ANDRÉ PEREIRA | Pesqueiro Runners | V40M | 16 | 04:14:33 | 92 | 05:12:09 | +2:58:05 |
| 358 | RUI MARQUES | Individual | V55M | 7 | 04:16:03 | 93 | 05:14:00 | +2:59:56 |
| 270 | HENRIQUE FIGUEIREDO | ACTIVE CLUBE | V40M | 17 | 04:17:41 | 94 | 05:14:54 | +3:00:50 |
| 103 | ERIK LEVESQUE | Tout.Trail | V45M | 24 | 04:24:57 | 95 | 05:20:42 | +3:06:38 |
| 257 | FERNANDO SOUSA | Individual | V50M | 14 | 04:34:22 | 96 | 05:31:49 | +3:17:45 |
| 342 | PEDRO BONANCA | ACTIVE CLUBE | V60M | 5 | 06:03:11 | +3:49:07 | ||
| 325 | MIGUEL SILVA | Milhafres Azores Run | V40M | 18 | 06:10:59 | +3:56:55 | ||
| 346 | PEDRO PACHECO | Clube Desportivo de Vila Franca | V35M | 17 | 06:11:51 | +3:57:47 | ||
| 244 | DAVID ESTRELA | ACTIVE CLUBE | V60M | 6 | 06:11:52 | +3:57:48 | ||
| 341 | PAULO RODRIGUES | Individual | V55M | 8 | 06:18:22 | +4:04:18 |
↕️ Mantenha premido para fazer scroll