| Pos. | Sexo | Dorsal | Nombre | Club ↑ | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 123 | Hugo Ribeiro | Grupo 1 - Rapido | CON_M | 1 | 06:25:12 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 124 | Eduardo Porset Llantada | Grupo 1 - Rapido | CON_M | 2 | 06:38:03 | +12:51 | |
| 🥉 3 | 3 | Eneko Saezmiera Abarrategui | Grupo 1 - Rapido | SIN_M | 1 | 06:45:20 | +20:08 | |
| 4 | 8 | Pau Roure Grigelmo | Grupo 1 - Rapido | CON_M | 3 | 06:49:03 | +23:51 | |
| 5 | 2 | David Murria Villanueva | Grupo 1 - Rapido | CON_M | 4 | 06:49:07 | +23:55 | |
| 6 | 19 | Pedro Neves | Grupo 2 - Semirapido | CON_M | 5 | 07:11:28 | +46:16 | |
| 7 | 14 | Jose Vidal Perpiña | Grupo 2 - Semirapido | CON_M | 6 | 07:18:28 | +53:16 | |
| 8 | 🥇 1 | 18 | Patricia Agüera Fernandez | Grupo 2 - Semirapido | CON_F | 1 | 07:18:53 | +53:41 |
| 9 | 15 | Jose Blanch Sanchez | Grupo 2 - Semirapido | CON_M | 7 | 07:23:19 | +58:07 | |
| 10 | 11 | Carlos Belarra Arenas | Grupo 2 - Semirapido | CON_M | 8 | 07:24:08 | +58:56 | |
| 11 | 10 | Borja Rodrigo Aguirre | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 9 | 07:25:39 | +1:00:27 | |
| 12 | 9 | Alain Amar | Grupo 2 - Semirapido | CON_M | 10 | 07:31:25 | +1:06:13 | |
| 13 | 31 | Luis Javier Redondo Allue | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 11 | 07:38:32 | +1:13:20 | |
| 14 | 42 | David Martinez Nosea | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 12 | 07:39:33 | +1:14:21 | |
| 15 | 24 | Eduardo Javier Garcia Suarez | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 13 | 07:43:21 | +1:18:09 | |
| 16 | 🥈 2 | 38 | Ariadna Moreno Aleu | Grupo 3 - Medio rapido | SIN_F | 1 | 07:45:03 | +1:19:51 |
| 17 | 26 | Ignacio Villanueva Fenoll | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 14 | 07:45:13 | +1:20:01 | |
| 18 | 21 | Daniel Ortiz Castro | Grupo 3 - Medio rapido | SIN_M | 2 | 07:45:21 | +1:20:09 | |
| 19 | 32 | Marcos Celma Lopez | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 15 | 07:47:26 | +1:22:14 | |
| 20 | 27 | Javier Gutierrez Menendez | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 16 | 07:48:42 | +1:23:30 | |
| 21 | 13 | Jorge Lorenzo Rabanal | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 17 | 07:49:03 | +1:23:51 | |
| 22 | 12 | Francisco Javier Fernandez Linares | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 18 | 07:49:04 | +1:23:52 | |
| 23 | 35 | Wenceslas Betolaud | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 19 | 07:53:10 | +1:27:58 | |
| 24 | 65 | Paolo Parisotto | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 20 | 07:55:05 | +1:29:53 | |
| 25 | 46 | Federico Bernades Carulla | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 21 | 07:55:22 | +1:30:10 | |
| 26 | 16 | Miguel Fins Seoane | Grupo 3 - Medio rapido | CON_M | 22 | 07:59:13 | +1:34:01 | |
| 27 | 🥉 3 | 44 | Esperanza Navarro Simon | Grupo 4 - Medio lento | CON_F | 2 | 08:03:25 | +1:38:13 |
| 28 | 52 | Jose Eduardo do Amaral Ferreira | Grupo 4 - Medio lento | SIN_M | 3 | 08:05:05 | +1:39:53 | |
| 29 | 64 | Pablo Tapia Soler | Grupo 4 - Medio lento | SIN_M | 4 | 08:06:02 | +1:40:50 | |
| 30 | 53 | Jose Bayo Riquelme | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 23 | 08:07:08 | +1:41:56 | |
| 31 | 48 | Javier Carvajal Lera | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 24 | 08:07:08 | +1:41:56 | |
| 32 | 70 | Sergio Castelnuovo Ruiz-Peinado | Grupo 4 - Medio lento | SIN_M | 5 | 08:09:43 | +1:44:31 | |
| 33 | 69 | Rubén Alonso García | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 25 | 08:09:52 | +1:44:40 | |
| 34 | 30 | Jose Francisco Agullo Esclapez | Grupo 4 - Medio lento | SIN_M | 6 | 08:10:15 | +1:45:03 | |
| 35 | 22 | Hernan Cortes Galvan | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 26 | 08:10:17 | +1:45:05 | |
| 36 | 41 | David Ryan Murua | Grupo 4 - Medio lento | SIN_M | 7 | 08:12:48 | +1:47:36 | |
| 37 | 4 | 59 | Maria Hijar Jimenez | Grupo 4 - Medio lento | CON_F | 3 | 08:12:49 | +1:47:37 |
| 38 | 61 | Marti Colet | Grupo 4 - Medio lento | SIN_M | 8 | 08:13:48 | +1:48:36 | |
| 39 | 37 | Andres Losa Parrondo | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 27 | 08:14:02 | +1:48:50 | |
| 40 | 23 | Erick García Muggia | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 28 | 08:17:43 | +1:52:31 | |
| 41 | 49 | Jeremias Mateo Castillo | Grupo 4 - Medio lento | SIN_M | 9 | 08:20:22 | +1:55:10 | |
| 42 | 5 | 43 | Emma Vockins | Grupo 4 - Medio lento | SIN_F | 2 | 08:20:27 | +1:55:15 |
| 43 | 55 | Juan Jose Caselles Lopez | Grupo 4 - Medio lento | SIN_M | 10 | 08:20:29 | +1:55:17 | |
| 44 | 67 | Roberto Quiroga Lavía | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 29 | 08:21:23 | +1:56:11 | |
| 45 | 6 | 45 | Ester Calleja Mazon | Grupo 4 - Medio lento | SIN_F | 3 | 08:22:33 | +1:57:21 |
| 46 | 7 | 66 | Paula Taberne Rodriguez | Grupo 4 - Medio lento | CON_F | 4 | 08:23:04 | +1:57:52 |
| 47 | 78 | Angel Antonio Ordoñez Bermejo | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 30 | 08:24:43 | +1:59:31 | |
| 48 | 97 | Lorenzo Pérez González | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 31 | 08:25:00 | +1:59:48 | |
| 49 | 80 | Asier Eiguren Goyenechea | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 32 | 08:25:13 | +2:00:01 | |
| 50 | 71 | Tomas Morales Garcia | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 33 | 08:29:04 | +2:03:52 | |
| 51 | 50 | Jeroen Van der Hoff | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 34 | 08:30:48 | +2:05:36 | |
| 52 | 83 | Eder Fernandez Perez | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 35 | 08:31:03 | +2:05:51 | |
| 53 | 8 | 85 | Elena Edatti | Grupo 5 - Semilento | CON_F | 5 | 08:31:12 | +2:06:00 |
| 54 | 96 | Juan Bautista San Juan Celda | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 36 | 08:34:17 | +2:09:05 | |
| 55 | 79 | Antonio Duro González | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 37 | 08:34:32 | +2:09:20 | |
| 56 | 105 | Salvador Ferrandez Marroqui | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 38 | 08:34:32 | +2:09:20 | |
| 57 | 9 | 87 | Helena Varela Rizo | Grupo 5 - Semilento | CON_F | 6 | 08:34:32 | +2:09:20 |
| 58 | 10 | 60 | Maria Virginia Olivares Ángel | Grupo 5 - Semilento | SIN_F | 4 | 08:34:43 | +2:09:31 |
| 59 | 73 | Aitor Iturriaga Zugazartazar | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 39 | 08:35:30 | +2:10:18 | |
| 60 | 81 | Bittor Gabiola Basterretxea | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 40 | 08:35:30 | +2:10:18 | |
| 61 | 11 | 100 | Maria Rodriguez de Pablo | Grupo 5 - Semilento | CON_F | 7 | 08:35:32 | +2:10:20 |
| 62 | 56 | Manuel Angel Froiz Agudo | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 41 | 08:35:56 | +2:10:44 | |
| 63 | 90 | Jon Eiguren Goyenechea | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 42 | 08:35:56 | +2:10:44 | |
| 64 | 20 | Cristobal Sanchez Fuentes | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 43 | 08:36:27 | +2:11:15 | |
| 65 | 12 | 36 | Alejandra Larequi Maza | Grupo 5 - Semilento | CON_F | 8 | 08:37:01 | +2:11:49 |
| 66 | 99 | Marcos Rodriguez Rejano | Grupo 5 - Semilento | SIN_M | 11 | 08:37:02 | +2:11:50 | |
| 67 | 125 | Alberto Pérez Díaz | Grupo 5 - Semilento | SIN_M | 12 | 08:39:33 | +2:14:21 | |
| 68 | 62 | Miguel Angel Perez de Diego | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 44 | 08:40:23 | +2:15:11 | |
| 69 | 88 | Jordi Gonzalez Borrajo | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 45 | 08:41:09 | +2:15:57 | |
| 70 | 89 | Javier Merida Prieto | Grupo 5 - Semilento | SIN_M | 13 | 08:41:29 | +2:16:17 | |
| 71 | 74 | Alberto Del Pino | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 46 | 08:41:54 | +2:16:42 | |
| 72 | 91 | Jon Ibarrola Ruiz de Olano | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 47 | 08:43:39 | +2:18:27 | |
| 73 | 94 | José Ángel Diez González | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 48 | 08:43:47 | +2:18:35 | |
| 74 | 76 | Andres Sobrido Troncoso | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 49 | 08:43:49 | +2:18:37 | |
| 75 | 72 | Toni Escudero Sanchez | Grupo 4 - Medio lento | CON_M | 50 | 08:43:58 | +2:18:46 | |
| 76 | 92 | Jorge Codina Olivares | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 51 | 08:45:53 | +2:20:41 | |
| 77 | 63 | Miguel Angel Menendez Cardin | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 52 | 08:48:36 | +2:23:24 | |
| 78 | 102 | Oriol Sabido Merigo | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 53 | 08:49:11 | +2:23:59 | |
| 79 | 98 | Marc Ferrer Gifreu | Grupo 5 - Semilento | SIN_M | 14 | 08:49:17 | +2:24:05 | |
| 80 | 106 | Sergio Ruigomez Garcia | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 54 | 08:54:54 | +2:29:42 | |
| 81 | 77 | Angel Monedero Timon | Grupo 5 - Semilento | SIN_M | 15 | 08:56:25 | +2:31:13 | |
| 82 | 75 | Alfonso Ordorika Egia | Grupo 5 - Semilento | CON_M | 55 | 09:03:54 | +2:38:42 | |
| 83 | 111 | Carlos Martinez Murcia | Grupo 6 - Lento | CON_M | 56 | 09:09:24 | +2:44:12 | |
| 84 | 116 | Natalio Crespo Pineiro | Grupo 6 - Lento | CON_M | 57 | 09:15:53 | +2:50:41 | |
| 85 | 119 | Óscar Gonçalves | Grupo 6 - Lento | CON_M | 58 | 09:26:06 | +3:00:54 | |
| 86 | 108 | Victor Manuel Zabala Basaguren | Grupo 6 - Lento | CON_M | 59 | 09:26:07 | +3:00:55 | |
| 87 | 112 | Ignacio Villacis Sanchez | Grupo 6 - Lento | CON_M | 60 | 09:26:15 | +3:01:03 | |
| 88 | 113 | Javier Vazquez Diaz-Mayordomo | Grupo 6 - Lento | CON_M | 61 | 09:26:20 | +3:01:08 | |
| 89 | 95 | Jose Manuel Vazquez Varela | Grupo 6 - Lento | CON_M | 62 | 09:28:25 | +3:03:13 | |
| 90 | 114 | Javier Alonso Mouriño | Grupo 6 - Lento | SIN_M | 16 | 09:30:41 | +3:05:29 | |
| 91 | 104 | Roberto Sanchez Garcia | Grupo 6 - Lento | SIN_M | 17 | 09:32:11 | +3:06:59 | |
| 92 | 13 | 122 | Ximena Niell Peña | Grupo 6 - Lento | CON_F | 9 | 09:32:31 | +3:07:19 |
| 93 | 115 | Jorge Costas Lopez | Grupo 6 - Lento | CON_M | 63 | 09:37:33 | +3:12:21 | |
| 94 | 14 | 121 | Sonia Corradin | Grupo 6 - Lento | CON_F | 10 | 09:38:52 | +3:13:40 |
| 95 | 103 | Rafael Arsenio Fernandez Gonzalez | Grupo 6 - Lento | SIN_M | 18 | 09:41:32 | +3:16:20 | |
| 96 | 109 | Alberto Corredera Arbide | Grupo 6 - Lento | CON_M | 64 | 09:41:48 | +3:16:36 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll