| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 3 | 348 | MARÍA FABEIRO ROMERO | +50F | 00:56:33 | 1 | 01:32:40 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 6 | 358 | NANCI VIVIANA CAAMAÑO LAGO | CLUB ATLETISMO SAR | +50F | 01:04:53 | 2 | 01:45:55 | +13:15 |
| 🥉 3 | 18 | 347 | MARÍA JOSE LÓPEZ SILVA | VIKINGOS | +50F | 01:13:24 | 3 | 02:02:01 | +29:21 |
| 4 | 29 | 361 | CONCHI NOYA MIRÁS | SD COMPOSTELA ATLETISMO | +50F | 01:23:55 | 5 | 02:19:39 | +46:59 |
| 5 | 31 | 343 | PATRICIA GARCIA CASTRO | TEAM DG | +50F | 01:20:54 | 4 | 02:22:31 | +49:51 |
| 6 | 40 | 346 | SONIA CAAMAÑO ABEIJON | +50F | 01:26:40 | 7 | 02:30:22 | +57:42 | |
| 7 | 41 | 349 | MONTSERRAT VEIGA BLANCO | TRIBU TRAIL | +50F | 01:24:18 | 6 | 02:30:55 | +58:15 |
| 8 | 44 | 345 | NATALIA MÍGUEZ LÓPEZ | NOSPORTLIMIT | +50F | 01:33:55 | 8 | 02:39:06 | +1:06:26 |
| 9 | 45 | 350 | ALICIA ROMANÍ BÓVEDA | NOSPORTLIMIT | +50F | 01:34:01 | 9 | 02:39:07 | +1:06:27 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll