| Dorsal ↑ | Nombre | Club | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | RUBÉN MARTINEZ MAYO | CLUB ATLETISMO NEGREIRA | . | 1 | 00:45:11 | 1 | 01:13:13 | +0:00 |
| 132 | CARLOS MARTÍNEZ MAYO | CLUB ATLETISMO NEGREIRA | . | 2 | 00:45:25 | 2 | 01:13:30 | +0:17 |
| 191 | ALBERTO MARTINEZ MANEIRO | INCOR AUTOVIDRIO | +50M | 1 | 00:51:37 | 3 | 01:22:09 | +8:56 |
| 214 | JOSÉ JOAQUIN FABEIRO ROMERO | CDM VÉRTICE | +50M | 2 | 00:53:56 | 9 | 01:24:28 | +11:15 |
| 375 | JUAN LUIS AMIGO FERREIRO | SD COMPOSTELA ATLETISMO | +50M | 3 | 00:51:45 | 4 | 01:24:32 | +11:19 |
| 126 | ALEJANDRO MARTÍNEZ TEJEDOR | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | . | 3 | 00:52:15 | 6 | 01:24:40 | +11:27 |
| 175 | PABLO DÍAZ GARCÍA | . | 4 | 00:52:05 | 5 | 01:25:25 | +12:12 | |
| 376 | JOSE RAMON MAYO MARTINEZ | TRIBU TRAIL | +50M | 4 | 00:52:29 | 7 | 01:27:35 | +14:22 |
| 183 | LUÍS MIGUEL ANTELO LEMA | PASATOXOS | . | 5 | 00:53:48 | 8 | 01:28:11 | +14:58 |
| 371 | JESÚS MANUEL PENA NÚÑEZ | HDOSO | +50M | 5 | 00:55:15 | 12 | 01:30:29 | +17:16 |
| 145 | ENRIQUE LUACES PAZ | O JERREIRO | . | 6 | 00:54:42 | 10 | 01:30:37 | +17:24 |
| 144 | ESTEBAN LADO CASTIÑEIRA | . | 7 | 00:55:33 | 14 | 01:30:41 | +17:28 | |
| 167 | DIEGO CASTRO BARCALA | . | 8 | 00:55:38 | 15 | 01:30:53 | +17:40 | |
| 223 | ANTONIO LUACES PAZ | . | 9 | 00:54:44 | 11 | 01:30:56 | +17:43 | |
| 139 | ROBERTO LESTÓN | SERRES RUNNERS | . | 10 | 00:57:33 | 20 | 01:31:15 | +18:02 |
| 134 | PARDE SAMBADE SUÁREZ | SERRES RUNNERS | . | 11 | 00:57:33 | 21 | 01:31:15 | +18:02 |
| 111 | ALEJANDRO FERNANDEZ PEREZ | . | 12 | 01:31:41 | +18:28 | |||
| 368 | VALENTÍN MOSQUERA VILLAVERDE | CDM XESTEIRAS | . | 13 | 00:56:04 | 18 | 01:32:06 | +18:53 |
| 189 | CARLOS LEMA FERNÁNDEZ | CLUB ATLETISMO NEGREIRA | . | 14 | 00:56:03 | 17 | 01:32:13 | +19:00 |
| 156 | ELOY CALVO | MULTIDISCIPLINAR ELOYCALVO | . | 15 | 00:55:19 | 13 | 01:33:24 | +20:11 |
| 373 | PEDRO MARTINEZ MARTINEZ | . | 16 | 00:55:52 | 16 | 01:34:18 | +21:05 | |
| 170 | RAÚL DOVAL SÁNCHEZ | K2ORDES | . | 17 | 00:59:41 | 24 | 01:35:44 | +22:31 |
| 116 | CHRISTIAN REMUIÑÁN PLACERES | . | 18 | 01:35:51 | +22:38 | |||
| 106 | BRAIS MARIÑO CANCELA | MULTIDISCIPLINAR ELOYCALVO | . | 19 | 00:56:55 | 19 | 01:36:17 | +23:04 |
| 186 | TONY TABOADA LOURIDO | GTR-GALAICO TRAIL RUN | . | 20 | 01:00:05 | 25 | 01:36:20 | +23:07 |
| 182 | JOSE ABEL LADO FIGUEIRAS | SERRES RUNNERS | . | 21 | 01:00:31 | 27 | 01:36:36 | +23:23 |
| 150 | PAOLO DESTITO | . | 22 | 01:01:24 | 32 | 01:36:44 | +23:31 | |
| 174 | PABLO MARCOTE TRABA | SERRES RUNNERS | . | 23 | 01:01:36 | 35 | 01:37:27 | +24:14 |
| 138 | IVÁN BELLO VÁZQUEZ | . | 24 | 01:00:31 | 28 | 01:37:31 | +24:18 | |
| 119 | PABLO SANMARTÍN ANDÚJAR | . | 25 | 01:00:23 | 26 | 01:38:24 | +25:11 | |
| 230 | ADRIÁN GONZÁLEZ LESTÓN | SERRES RUNNERS | . | 26 | 00:59:28 | 23 | 01:38:30 | +25:17 |
| 154 | RODRIGO ROMERO ABALO | . | 27 | 01:01:27 | 33 | 01:39:19 | +26:06 | |
| 137 | MANUEL VILARIÑO SANCHEZ | . | 28 | 00:59:19 | 22 | 01:39:23 | +26:10 | |
| 165 | ERNESTO DIÉGUEZ CASAL | . | 29 | 01:00:48 | 29 | 01:40:09 | +26:56 | |
| 240 | ANTONIO BARREIRO CORDEIRO | +50M | 6 | 01:01:35 | 34 | 01:40:22 | +27:09 | |
| 148 | PABLO ALONSO BARREIRO | BOUTUREIRA | . | 30 | 01:01:11 | 30 | 01:41:10 | +27:57 |
| 168 | MARCOS CASTRO CABEZA | AD MONTE BRONDO | . | 31 | 01:02:00 | 37 | 01:41:24 | +28:11 |
| 197 | JUAN JOSÉ TATO MAHÍA | +50M | 7 | 01:01:45 | 36 | 01:41:29 | +28:16 | |
| 151 | ALEJANDRO ABEL PRADO | . | 32 | 01:01:12 | 31 | 01:41:56 | +28:43 | |
| 187 | JUAN ENRIQUE RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | . | 33 | 01:03:22 | 42 | 01:42:53 | +29:40 | |
| 228 | YAGO COUTO TASENDE | AD MONTEBRONDO | . | 34 | 01:03:43 | 44 | 01:42:55 | +29:42 |
| 220 | JOSE ANTONIO CAAMAÑO PÉREZ | +50M | 8 | 01:03:20 | 38 | 01:43:45 | +30:32 | |
| 224 | RAMIRO CHILINGIRIAN PADRÓN | . | 35 | 01:03:43 | 45 | 01:43:55 | +30:42 | |
| 130 | JORGE GALLEGO FERNÁNDEZ | . | 36 | 01:03:20 | 39 | 01:43:55 | +30:42 | |
| 153 | ALBERTO MARCOTE FRAGA | . | 37 | 01:03:20 | 40 | 01:43:56 | +30:43 | |
| 221 | PEDRO TIMÓN | +50M | 9 | 01:05:48 | 58 | 01:44:48 | +31:35 | |
| 149 | ADRIÁN GONZÁLEZ CALVO | . | 38 | 01:03:42 | 43 | 01:44:59 | +31:46 | |
| 369 | JOSÉ ANTONIO CARNEIRO GARCÍA | SE COMPOSTELA ATLETISMO | . | 39 | 01:05:11 | 52 | 01:45:18 | +32:05 |
| 123 | ADRIÁN GONZÁLEZ BERNÁRDEZ | . | 40 | 01:04:57 | 49 | 01:45:39 | +32:26 | |
| 160 | JOAQUÍN TUÑON BLANCO | . | 41 | 01:45:50 | +32:37 | |||
| 235 | FERNANDO PUÑAL | . | 42 | 01:04:30 | 47 | 01:45:51 | +32:38 | |
| 122 | ADRIAN MARTINEZ PEREZ | . | 43 | 01:04:37 | 48 | 01:47:12 | +33:59 | |
| 178 | YAGO CASTRO BARREIRO | CDM XESTEIRAS | . | 44 | 01:05:19 | 54 | 01:47:13 | +34:00 |
| 161 | ALBERTO CABALEIRO TABOADA | . | 45 | 01:04:57 | 50 | 01:47:30 | +34:17 | |
| 229 | DIEGO FARIÑA VARELA | AD MONTEBRONDO | . | 46 | 01:03:20 | 41 | 01:47:45 | +34:32 |
| 232 | IVAN SÁNCHEZ IGLESIAS | . | 47 | 01:05:54 | 59 | 01:48:09 | +34:56 | |
| 192 | SANTIAGO TRIÑANES SÁNCHEZ | MONTUNOS RASURADOS | +50M | 10 | 01:05:29 | 57 | 01:48:14 | +35:01 |
| 231 | ADRIAN PENA CEBEY | . | 48 | 01:04:24 | 46 | 01:48:36 | +35:23 | |
| 195 | JUAN CARLOS CAMBEIRO BLANCO | ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA | +50M | 11 | 01:05:23 | 56 | 01:48:37 | +35:24 |
| 227 | DANIEL MARTINEZ OREIRO | . | 49 | 01:06:20 | 60 | 01:48:46 | +35:33 | |
| 157 | JUAN JESUS OLVEIRA SUAREZ | SAUDESPORT | . | 50 | 01:05:19 | 55 | 01:48:50 | +35:37 |
| 185 | JOSÉ MANUEL ALDREY RAÍCES | O JERREIRO | . | 51 | 01:06:26 | 61 | 01:48:57 | +35:44 |
| 166 | SANTIAGO PEREIRA SUÁREZ | . | 52 | 01:04:58 | 51 | 01:49:12 | +35:59 | |
| 219 | EMILIO ABAL MORRAZO | +50M | 12 | 01:07:35 | 62 | 01:49:28 | +36:15 | |
| 201 | MANUEL FERNANDEZ SUAREZ | +50M | 13 | 01:05:11 | 53 | 01:49:58 | +36:45 | |
| 117 | ROI LÓPEZ LÓPEZ | . | 53 | 01:07:42 | 64 | 01:50:35 | +37:22 | |
| 194 | CARLOS EIRÍS ESPAÑA | A.D.MEDIADUCIA | +50M | 14 | 01:07:36 | 63 | 01:51:20 | +38:07 |
| 193 | PABLO CAJARAVILLE DAPENA | +50M | 15 | 01:52:02 | +38:49 | |||
| 104 | CÉSAR CREO FERNÁNDEZ | . | 54 | 01:08:56 | 71 | 01:52:02 | +38:49 | |
| 110 | JOSÉ ANTONIO IGLESIAS LANDER | PACHECOCHITAS | . | 55 | 01:13:28 | 85 | 01:52:56 | +39:43 |
| 210 | JESUS IGLESIAS VIGO | B J RUNNING | +50M | 16 | 01:09:47 | 73 | 01:53:32 | +40:19 |
| 176 | FRAN FIGUEROA | SERRES RUNNERS | . | 56 | 01:07:48 | 65 | 01:53:35 | +40:22 |
| 222 | ENRIQUE ROJO | GTR GALAICO TRAIL RUN | +50M | 17 | 01:09:46 | 72 | 01:53:41 | +40:28 |
| 237 | PÍO NOGUEIRA FORNEIRO | . | 57 | 01:08:00 | 67 | 01:54:50 | +41:37 | |
| 179 | CARLOS GONZÁLEZ SUÁREZ | AD MONTEBRONDO | . | 58 | 01:08:19 | 68 | 01:54:50 | +41:37 |
| 372 | CARLOS ÁLVAREZ CASTRO | CLUB ATLETISMO O PINO | . | 59 | 01:11:10 | 77 | 01:54:51 | +41:38 |
| 146 | JOSE CAAMAÑO SIEIRA | O JERREIRO | . | 60 | 01:08:47 | 69 | 01:54:52 | +41:39 |
| 207 | ENRIQUE PALACIOS ROJO | +50M | 18 | 01:11:20 | 78 | 01:55:53 | +42:40 | |
| 169 | ALBERTO MATO CAAMAÑO | TEAM DG | . | 61 | 01:08:53 | 70 | 01:56:23 | +43:10 |
| 198 | JORGE GARRIDO GONZÁLEZ | +50M | 19 | 01:13:10 | 83 | 01:59:08 | +45:55 | |
| 127 | RUBÉN VIEITES PARDO | . | 62 | 01:10:45 | 76 | 02:00:48 | +47:35 | |
| 234 | JAVIER NOVO BUJEIRO | AD. OLIMPIA | . | 63 | 01:07:59 | 66 | 02:00:58 | +47:45 |
| 205 | JUAN BOO BOO | MONTUNOS RASURADOS | +50M | 20 | 01:09:59 | 74 | 02:01:29 | +48:16 |
| 203 | JAVIER ARNOSO DIAZ | +50M | 21 | 01:13:34 | 86 | 02:02:00 | +48:47 | |
| 115 | AITOR HERMIDA PIÑEIRO | . | 64 | 01:15:02 | 90 | 02:02:30 | +49:17 | |
| 140 | JONAS ROZADOS | . | 65 | 01:15:07 | 91 | 02:03:37 | +50:24 | |
| 133 | VICTOR PÉREZ | . | 66 | 01:12:33 | 81 | 02:03:39 | +50:26 | |
| 135 | JUAN JOSÉ LAMA CARBALLO | . | 67 | 01:12:29 | 79 | 02:03:54 | +50:41 | |
| 113 | ANXO FERNÁNDEZ DE LA IGLESIA | . | 68 | 01:14:12 | 87 | 02:04:29 | +51:16 | |
| 118 | ALEJANDRO FIGUEIRAS | SERRES RUNNERS | . | 69 | 01:14:36 | 88 | 02:04:45 | +51:32 |
| 173 | FÉLIX REBOLLIDO FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | . | 70 | 01:13:19 | 84 | 02:04:46 | +51:33 |
| 225 | BRAIS IGLESIAS ANDRADE | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | . | 71 | 01:14:38 | 89 | 02:05:27 | +52:14 |
| 239 | MANUEL VAZQUEZ FERREIRO | ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA | +50M | 22 | 01:12:30 | 80 | 02:06:34 | +53:21 |
| 142 | ALEJANDRO DA SILVA PEREZ | . | 72 | 01:13:05 | 82 | 02:06:39 | +53:26 | |
| 213 | MANUEL JESÚS LAGO FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | +50M | 23 | 01:17:26 | 96 | 02:06:50 | +53:37 |
| 147 | ROBERTO BLANCO GONZÁLEZ | RAZA PALLEIRA | . | 73 | 01:17:40 | 97 | 02:07:15 | +54:02 |
| 208 | JESÚS MANUEL BLANCO GONZALEZ | O JERREIRO | +50M | 24 | 01:10:40 | 75 | 02:07:27 | +54:14 |
| 112 | ANGEL TRILLO CAAMAÑO | O JERREIRO | . | 74 | 01:16:53 | 94 | 02:07:33 | +54:20 |
| 159 | RAFAEL OTERO REY | O JERREIRO | . | 75 | 01:18:39 | 101 | 02:07:51 | +54:38 |
| 204 | JUANCHO ALMARZA ESPARZA | +50M | 25 | 01:17:41 | 98 | 02:08:55 | +55:42 | |
| 101 | DIUSLEN DEL RIO | . | 76 | 01:16:27 | 93 | 02:10:01 | +56:48 | |
| 202 | ALBERTO TRIÑANES SÁNCHEZ | MONTUNOS RASURADOS | +50M | 26 | 01:17:41 | 99 | 02:12:02 | +58:49 |
| 206 | JOSÉ MANUEL BLANCO NOVO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | +50M | 27 | 01:15:22 | 92 | 02:12:06 | +58:53 |
| 103 | IAGO IGLESIAS MIGUENS | . | 77 | 01:19:15 | 103 | 02:12:36 | +59:23 | |
| 215 | MARCOS CASTIÑEIRAS REGUEIRA | +50M | 28 | 01:18:40 | 102 | 02:13:23 | +1:00:10 | |
| 181 | BORJA FANDIÑO ROMERO | MONTUNOS RASURADOS | . | 78 | 01:17:13 | 95 | 02:14:35 | +1:01:22 |
| 129 | PABLO PORTO SÁNCHEZ | ATLETISMO O PINO | . | 79 | 01:20:04 | 105 | 02:14:49 | +1:01:36 |
| 188 | JAVIER MIRA MAROÑAS | CABRAS MONTESAS | . | 80 | 01:19:56 | 104 | 02:15:06 | +1:01:53 |
| 212 | CARLOS REINLEIN FARRE | CLUB ATLETISMO SADA | +50M | 29 | 01:18:38 | 100 | 02:16:49 | +1:03:36 |
| 102 | ADRIÁN SENLLE DOMÍNGUEZ | . | 81 | 01:22:15 | 108 | 02:18:36 | +1:05:23 | |
| 216 | VICTOR PARRA CUELLAS | +50M | 30 | 01:20:12 | 106 | 02:19:31 | +1:06:18 | |
| 125 | FERNANDO GONZÁLEZ ESTÉVEZ | . | 82 | 01:25:03 | 111 | 02:19:44 | +1:06:31 | |
| 120 | SANTIAGO TOMÉ | TEAM DG | . | 83 | 01:20:30 | 107 | 02:22:34 | +1:09:21 |
| 108 | JOSÉ MANUEL VEIGA MARIÑO | TEAM DG | . | 84 | 01:23:55 | 109 | 02:22:34 | +1:09:21 |
| 233 | JUAN R. MARTA BORRAZAS | . | 85 | 01:25:31 | 112 | 02:24:00 | +1:10:47 | |
| 155 | RUBEN TROITIÑO MOLDES | CLUB DEPORTIVO BRION- HYUPERSA | . | 86 | 01:24:46 | 110 | 02:24:19 | +1:11:06 |
| 209 | JUAN JOSE COEGO VILARIÑO | CLUB ATLETISMO SADA | +50M | 31 | 01:39:47 | 116 | 02:25:08 | +1:11:55 |
| 180 | JOSE RODRÍGUEZ LEMA | . | 87 | 02:30:22 | +1:17:09 | |||
| 171 | DEMETRIO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | O JERREIRO | . | 88 | 01:25:41 | 113 | 02:30:52 | +1:17:39 |
| 107 | ALEX VARELA | . | 89 | 01:27:39 | 114 | 02:31:12 | +1:17:59 | |
| 114 | JONATHAN CAAMAÑO PEÓN | . | 90 | 01:33:50 | 115 | 02:39:11 | +1:25:58 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll