| Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | LUCIA POYAN ALONSO | AD JARNACHAS | ; | 1 | 00:55:38 | 1 | 01:31:21 | +0:00 |
| 2 | 331 | LUCIA IGLESIAS CANGAS | CDM XESTEIRAS | ; | 2 | 00:55:56 | 2 | 01:32:10 | +0:49 |
| 3 | 348 | MARÍA FABEIRO ROMERO | +50F | 1 | 00:56:33 | 3 | 01:32:40 | +1:19 | |
| 4 | 303 | ALBA MUÑIZ LESTA | ASOCIACIÓN BJ RUNNING TEAM | ; | 3 | 00:56:43 | 4 | 01:36:37 | +5:16 |
| 5 | 317 | EVA GONZÁLEZ LESTÓN | SERRES RUNNERS | ; | 4 | 01:05:15 | 7 | 01:45:51 | +14:30 |
| 6 | 358 | NANCI VIVIANA CAAMAÑO LAGO | CLUB ATLETISMO SAR | +50F | 2 | 01:04:53 | 6 | 01:45:55 | +14:34 |
| 7 | 323 | KELLY GONZALEZ ABELENDA | ; | 5 | 01:04:33 | 5 | 01:47:10 | +15:49 | |
| 8 | 314 | ÁNGELA CAMBÓN VARELA | A.D. MEDIA DUCIA | ; | 6 | 01:51:20 | +19:59 | ||
| 9 | 301 | DANIELA BEIRAS VEIGA | TRIBU TRAIL | ; | 7 | 01:06:43 | 8 | 01:53:29 | +22:08 |
| 10 | 360 | TINA FORMOSO | TRIBU TRAIL | ; | 8 | 01:08:56 | 10 | 01:53:41 | +22:20 |
| 11 | 336 | MARIA JESÚS FERNÁNDEZ AMOEDO | ; | 9 | 01:09:46 | 11 | 01:54:55 | +23:34 | |
| 12 | 337 | ROCÍO RIVEIRO PAZOS | ; | 10 | 01:09:48 | 12 | 01:54:58 | +23:37 | |
| 13 | 334 | PATRICIA GONZÁLEZ CALVIÑO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIQ | ; | 11 | 01:09:48 | 13 | 01:55:03 | +23:42 |
| 14 | 353 | MARÍA JOSÉ PEREIRA BELLO | ; | 12 | 01:11:15 | 15 | 01:58:44 | +27:23 | |
| 15 | 318 | SARA LARREA MARTÍNEZ | AC CASTELOS TRAIL CLUB | ; | 13 | 01:12:47 | 16 | 01:59:08 | +27:47 |
| 16 | 333 | ROSA CALO VÁZQUEZ | ; | 14 | 01:08:20 | 9 | 02:00:56 | +29:35 | |
| 17 | 321 | MARIA CARBALLEIRA SEOANE | ; | 15 | 01:10:47 | 14 | 02:01:12 | +29:51 | |
| 18 | 347 | MARÍA JOSE LÓPEZ SILVA | VIKINGOS | +50F | 3 | 01:13:24 | 19 | 02:02:01 | +30:40 |
| 19 | 309 | LORENA SAMBAD LEMA | ; | 16 | 02:04:25 | +33:04 | |||
| 20 | 305 | PAULA FERNÁNDEZ ESMORIS | SERRES RUNNERS | ; | 17 | 01:14:12 | 20 | 02:04:26 | +33:05 |
| 21 | 354 | CRISTINA GÓMEZ GÓMEZ | ; | 18 | 01:12:47 | 17 | 02:05:46 | +34:25 | |
| 22 | 320 | NATALIA CASTROSEIROS GONZALEZ | ; | 19 | 01:13:10 | 18 | 02:06:40 | +35:19 | |
| 23 | 329 | FATIMA BARREIRO ABEIJON | SERRES RUNNERS | ; | 20 | 01:16:44 | 21 | 02:06:50 | +35:29 |
| 24 | 304 | YERANE GONZÁLEZ CIVES | O JERREIRO | ; | 21 | 01:17:19 | 22 | 02:07:33 | +36:12 |
| 25 | 340 | SUSANA CABO CASTRO | ; | 22 | 01:18:57 | 23 | 02:12:01 | +40:40 | |
| 26 | 308 | MARINA FERRADÁS RODRÍGUEZ | CLUB ATLETISMO O PINO | ; | 23 | 01:23:25 | 28 | 02:14:49 | +43:28 |
| 27 | 322 | SABELA CÓRDOBA TORRECILLA | ; | 24 | 01:19:56 | 24 | 02:14:50 | +43:29 | |
| 28 | 332 | NOEMI SANMARTÍN RODRÍGUEZ | CLUB ATLETISMO O PINO | ; | 25 | 01:20:51 | 26 | 02:14:50 | +43:29 |
| 29 | 361 | CONCHI NOYA MIRÁS | SD COMPOSTELA ATLETISMO | +50F | 4 | 01:23:55 | 29 | 02:19:39 | +48:18 |
| 30 | 328 | ALBA FACAL COTELO | TEAM DG | ; | 26 | 01:24:39 | 32 | 02:20:26 | +49:05 |
| 31 | 343 | PATRICIA GARCIA CASTRO | TEAM DG | +50F | 5 | 01:20:54 | 27 | 02:22:31 | +51:10 |
| 32 | 313 | ÁNGELA PENA TAIBO | CORREXALLAS | ; | 27 | 01:20:41 | 25 | 02:22:31 | +51:10 |
| 33 | 306 | LUCÍA OLMEDO VELO | ; | 28 | 01:24:35 | 31 | 02:22:38 | +51:17 | |
| 34 | 352 | CLARA VEIGA CARRACEDO | ; | 29 | 01:25:28 | 36 | 02:23:59 | +52:38 | |
| 35 | 312 | ANDREA RODRÍGUEZ GARCÍA | ; | 30 | 01:24:53 | 33 | 02:24:40 | +53:19 | |
| 36 | 311 | IRENE FRAGA PERISCAL | MULTIDISCIPLINAR ELOY CALVO | ; | 31 | 01:25:39 | 37 | 02:25:35 | +54:14 |
| 37 | 310 | PAULA DIZ TEIXEIRA | ; | 32 | 01:25:22 | 35 | 02:27:39 | +56:18 | |
| 38 | 327 | NOELIA MARDOMINGO MORENO | ; | 33 | 01:26:09 | 38 | 02:27:39 | +56:18 | |
| 39 | 315 | MERITXELL CASADEMUNT ROMERO | ; | 34 | 01:25:05 | 34 | 02:27:40 | +56:19 | |
| 40 | 346 | SONIA CAAMAÑO ABEIJON | +50F | 6 | 01:26:40 | 39 | 02:30:22 | +59:01 | |
| 41 | 349 | MONTSERRAT VEIGA BLANCO | TRIBU TRAIL | +50F | 7 | 01:24:18 | 30 | 02:30:55 | +59:34 |
| 42 | 307 | ANA DIAZ GARCIA | ; | 35 | 01:28:10 | 40 | 02:31:12 | +59:51 | |
| 43 | 338 | GUADALUPE LEMA CAAMAÑO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | ; | 36 | 01:29:16 | 41 | 02:33:15 | +1:01:54 |
| 44 | 345 | NATALIA MÍGUEZ LÓPEZ | NOSPORTLIMIT | +50F | 8 | 01:33:55 | 42 | 02:39:06 | +1:07:45 |
| 45 | 350 | ALICIA ROMANÍ BÓVEDA | NOSPORTLIMIT | +50F | 9 | 01:34:01 | 43 | 02:39:07 | +1:07:46 |
| 46 | 330 | BARBARA CAROLI | SERRES RUNNERS | ; | 37 | 01:34:56 | 44 | 02:39:42 | +1:08:21 |
| 47 | 316 | MARICELY LEÓN G | MEC | ; | 38 | 01:35:15 | 45 | 02:46:02 | +1:14:41 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll