| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 191 | ALBERTO MARTINEZ MANEIRO | INCOR AUTOVIDRIO | +50M | 00:51:37 | 1 | 01:22:09 | +0:00 |
| 🥈 2 | 214 | JOSÉ JOAQUIN FABEIRO ROMERO | CDM VÉRTICE | +50M | 00:53:56 | 4 | 01:24:28 | +2:19 |
| 🥉 3 | 375 | JUAN LUIS AMIGO FERREIRO | SD COMPOSTELA ATLETISMO | +50M | 00:51:45 | 2 | 01:24:32 | +2:23 |
| 4 | 376 | JOSE RAMON MAYO MARTINEZ | TRIBU TRAIL | +50M | 00:52:29 | 3 | 01:27:35 | +5:26 |
| 5 | 371 | JESÚS MANUEL PENA NÚÑEZ | HDOSO | +50M | 00:55:15 | 5 | 01:30:29 | +8:20 |
| 6 | 240 | ANTONIO BARREIRO CORDEIRO | +50M | 01:01:35 | 6 | 01:40:22 | +18:13 | |
| 7 | 197 | JUAN JOSÉ TATO MAHÍA | +50M | 01:01:45 | 7 | 01:41:29 | +19:20 | |
| 8 | 220 | JOSE ANTONIO CAAMAÑO PÉREZ | +50M | 01:03:20 | 8 | 01:43:45 | +21:36 | |
| 9 | 221 | PEDRO TIMÓN | +50M | 01:05:48 | 12 | 01:44:48 | +22:39 | |
| 10 | 192 | SANTIAGO TRIÑANES SÁNCHEZ | MONTUNOS RASURADOS | +50M | 01:05:29 | 11 | 01:48:14 | +26:05 |
| 11 | 195 | JUAN CARLOS CAMBEIRO BLANCO | ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA | +50M | 01:05:23 | 10 | 01:48:37 | +26:28 |
| 12 | 219 | EMILIO ABAL MORRAZO | +50M | 01:07:35 | 13 | 01:49:28 | +27:19 | |
| 13 | 201 | MANUEL FERNANDEZ SUAREZ | +50M | 01:05:11 | 9 | 01:49:58 | +27:49 | |
| 14 | 194 | CARLOS EIRÍS ESPAÑA | A.D.MEDIADUCIA | +50M | 01:07:36 | 14 | 01:51:20 | +29:11 |
| 15 | 193 | PABLO CAJARAVILLE DAPENA | +50M | 01:52:02 | +29:53 | |||
| 16 | 210 | JESUS IGLESIAS VIGO | B J RUNNING | +50M | 01:09:47 | 16 | 01:53:32 | +31:23 |
| 17 | 222 | ENRIQUE ROJO | GTR GALAICO TRAIL RUN | +50M | 01:09:46 | 15 | 01:53:41 | +31:32 |
| 18 | 207 | ENRIQUE PALACIOS ROJO | +50M | 01:11:20 | 19 | 01:55:53 | +33:44 | |
| 19 | 198 | JORGE GARRIDO GONZÁLEZ | +50M | 01:13:10 | 21 | 01:59:08 | +36:59 | |
| 20 | 205 | JUAN BOO BOO | MONTUNOS RASURADOS | +50M | 01:09:59 | 17 | 02:01:29 | +39:20 |
| 21 | 203 | JAVIER ARNOSO DIAZ | +50M | 01:13:34 | 22 | 02:02:00 | +39:51 | |
| 22 | 239 | MANUEL VAZQUEZ FERREIRO | ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA | +50M | 01:12:30 | 20 | 02:06:34 | +44:25 |
| 23 | 213 | MANUEL JESÚS LAGO FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | +50M | 01:17:26 | 24 | 02:06:50 | +44:41 |
| 24 | 208 | JESÚS MANUEL BLANCO GONZALEZ | O JERREIRO | +50M | 01:10:40 | 18 | 02:07:27 | +45:18 |
| 25 | 204 | JUANCHO ALMARZA ESPARZA | +50M | 01:17:41 | 25 | 02:08:55 | +46:46 | |
| 26 | 202 | ALBERTO TRIÑANES SÁNCHEZ | MONTUNOS RASURADOS | +50M | 01:17:41 | 26 | 02:12:02 | +49:53 |
| 27 | 206 | JOSÉ MANUEL BLANCO NOVO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | +50M | 01:15:22 | 23 | 02:12:06 | +49:57 |
| 28 | 215 | MARCOS CASTIÑEIRAS REGUEIRA | +50M | 01:18:40 | 28 | 02:13:23 | +51:14 | |
| 29 | 212 | CARLOS REINLEIN FARRE | CLUB ATLETISMO SADA | +50M | 01:18:38 | 27 | 02:16:49 | +54:40 |
| 30 | 216 | VICTOR PARRA CUELLAS | +50M | 01:20:12 | 29 | 02:19:31 | +57:22 | |
| 31 | 209 | JUAN JOSE COEGO VILARIÑO | CLUB ATLETISMO SADA | +50M | 01:39:47 | 30 | 02:25:08 | +1:02:59 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll