| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 131 | RUBÉN MARTINEZ MAYO | CLUB ATLETISMO NEGREIRA | . | 00:45:11 | 1 | 01:13:13 | +0:00 |
| 🥈 2 | 132 | CARLOS MARTÍNEZ MAYO | CLUB ATLETISMO NEGREIRA | . | 00:45:25 | 2 | 01:13:30 | +0:17 |
| 🥉 3 | 126 | ALEJANDRO MARTÍNEZ TEJEDOR | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | . | 00:52:15 | 4 | 01:24:40 | +11:27 |
| 4 | 175 | PABLO DÍAZ GARCÍA | . | 00:52:05 | 3 | 01:25:25 | +12:12 | |
| 5 | 183 | LUÍS MIGUEL ANTELO LEMA | PASATOXOS | . | 00:53:48 | 5 | 01:28:11 | +14:58 |
| 6 | 145 | ENRIQUE LUACES PAZ | O JERREIRO | . | 00:54:42 | 6 | 01:30:37 | +17:24 |
| 7 | 144 | ESTEBAN LADO CASTIÑEIRA | . | 00:55:33 | 9 | 01:30:41 | +17:28 | |
| 8 | 167 | DIEGO CASTRO BARCALA | . | 00:55:38 | 10 | 01:30:53 | +17:40 | |
| 9 | 223 | ANTONIO LUACES PAZ | . | 00:54:44 | 7 | 01:30:56 | +17:43 | |
| 10 | 139 | ROBERTO LESTÓN | SERRES RUNNERS | . | 00:57:33 | 15 | 01:31:15 | +18:02 |
| 11 | 134 | PARDE SAMBADE SUÁREZ | SERRES RUNNERS | . | 00:57:33 | 16 | 01:31:15 | +18:02 |
| 12 | 111 | ALEJANDRO FERNANDEZ PEREZ | . | 01:31:41 | +18:28 | |||
| 13 | 368 | VALENTÍN MOSQUERA VILLAVERDE | CDM XESTEIRAS | . | 00:56:04 | 13 | 01:32:06 | +18:53 |
| 14 | 189 | CARLOS LEMA FERNÁNDEZ | CLUB ATLETISMO NEGREIRA | . | 00:56:03 | 12 | 01:32:13 | +19:00 |
| 15 | 156 | ELOY CALVO | MULTIDISCIPLINAR ELOYCALVO | . | 00:55:19 | 8 | 01:33:24 | +20:11 |
| 16 | 373 | PEDRO MARTINEZ MARTINEZ | . | 00:55:52 | 11 | 01:34:18 | +21:05 | |
| 17 | 170 | RAÚL DOVAL SÁNCHEZ | K2ORDES | . | 00:59:41 | 19 | 01:35:44 | +22:31 |
| 18 | 116 | CHRISTIAN REMUIÑÁN PLACERES | . | 01:35:51 | +22:38 | |||
| 19 | 106 | BRAIS MARIÑO CANCELA | MULTIDISCIPLINAR ELOYCALVO | . | 00:56:55 | 14 | 01:36:17 | +23:04 |
| 20 | 186 | TONY TABOADA LOURIDO | GTR-GALAICO TRAIL RUN | . | 01:00:05 | 20 | 01:36:20 | +23:07 |
| 21 | 182 | JOSE ABEL LADO FIGUEIRAS | SERRES RUNNERS | . | 01:00:31 | 22 | 01:36:36 | +23:23 |
| 22 | 150 | PAOLO DESTITO | . | 01:01:24 | 27 | 01:36:44 | +23:31 | |
| 23 | 174 | PABLO MARCOTE TRABA | SERRES RUNNERS | . | 01:01:36 | 29 | 01:37:27 | +24:14 |
| 24 | 138 | IVÁN BELLO VÁZQUEZ | . | 01:00:31 | 23 | 01:37:31 | +24:18 | |
| 25 | 119 | PABLO SANMARTÍN ANDÚJAR | . | 01:00:23 | 21 | 01:38:24 | +25:11 | |
| 26 | 230 | ADRIÁN GONZÁLEZ LESTÓN | SERRES RUNNERS | . | 00:59:28 | 18 | 01:38:30 | +25:17 |
| 27 | 154 | RODRIGO ROMERO ABALO | . | 01:01:27 | 28 | 01:39:19 | +26:06 | |
| 28 | 137 | MANUEL VILARIÑO SANCHEZ | . | 00:59:19 | 17 | 01:39:23 | +26:10 | |
| 29 | 165 | ERNESTO DIÉGUEZ CASAL | . | 01:00:48 | 24 | 01:40:09 | +26:56 | |
| 30 | 148 | PABLO ALONSO BARREIRO | BOUTUREIRA | . | 01:01:11 | 25 | 01:41:10 | +27:57 |
| 31 | 168 | MARCOS CASTRO CABEZA | AD MONTE BRONDO | . | 01:02:00 | 30 | 01:41:24 | +28:11 |
| 32 | 151 | ALEJANDRO ABEL PRADO | . | 01:01:12 | 26 | 01:41:56 | +28:43 | |
| 33 | 187 | JUAN ENRIQUE RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | . | 01:03:22 | 34 | 01:42:53 | +29:40 | |
| 34 | 228 | YAGO COUTO TASENDE | AD MONTEBRONDO | . | 01:03:43 | 36 | 01:42:55 | +29:42 |
| 35 | 224 | RAMIRO CHILINGIRIAN PADRÓN | . | 01:03:43 | 37 | 01:43:55 | +30:42 | |
| 36 | 130 | JORGE GALLEGO FERNÁNDEZ | . | 01:03:20 | 31 | 01:43:55 | +30:42 | |
| 37 | 153 | ALBERTO MARCOTE FRAGA | . | 01:03:20 | 32 | 01:43:56 | +30:43 | |
| 38 | 149 | ADRIÁN GONZÁLEZ CALVO | . | 01:03:42 | 35 | 01:44:59 | +31:46 | |
| 39 | 369 | JOSÉ ANTONIO CARNEIRO GARCÍA | SE COMPOSTELA ATLETISMO | . | 01:05:11 | 44 | 01:45:18 | +32:05 |
| 40 | 123 | ADRIÁN GONZÁLEZ BERNÁRDEZ | . | 01:04:57 | 41 | 01:45:39 | +32:26 | |
| 41 | 160 | JOAQUÍN TUÑON BLANCO | . | 01:45:50 | +32:37 | |||
| 42 | 235 | FERNANDO PUÑAL | . | 01:04:30 | 39 | 01:45:51 | +32:38 | |
| 43 | 122 | ADRIAN MARTINEZ PEREZ | . | 01:04:37 | 40 | 01:47:12 | +33:59 | |
| 44 | 178 | YAGO CASTRO BARREIRO | CDM XESTEIRAS | . | 01:05:19 | 45 | 01:47:13 | +34:00 |
| 45 | 161 | ALBERTO CABALEIRO TABOADA | . | 01:04:57 | 42 | 01:47:30 | +34:17 | |
| 46 | 229 | DIEGO FARIÑA VARELA | AD MONTEBRONDO | . | 01:03:20 | 33 | 01:47:45 | +34:32 |
| 47 | 232 | IVAN SÁNCHEZ IGLESIAS | . | 01:05:54 | 47 | 01:48:09 | +34:56 | |
| 48 | 231 | ADRIAN PENA CEBEY | . | 01:04:24 | 38 | 01:48:36 | +35:23 | |
| 49 | 227 | DANIEL MARTINEZ OREIRO | . | 01:06:20 | 48 | 01:48:46 | +35:33 | |
| 50 | 157 | JUAN JESUS OLVEIRA SUAREZ | SAUDESPORT | . | 01:05:19 | 46 | 01:48:50 | +35:37 |
| 51 | 185 | JOSÉ MANUEL ALDREY RAÍCES | O JERREIRO | . | 01:06:26 | 49 | 01:48:57 | +35:44 |
| 52 | 166 | SANTIAGO PEREIRA SUÁREZ | . | 01:04:58 | 43 | 01:49:12 | +35:59 | |
| 53 | 117 | ROI LÓPEZ LÓPEZ | . | 01:07:42 | 50 | 01:50:35 | +37:22 | |
| 54 | 104 | CÉSAR CREO FERNÁNDEZ | . | 01:08:56 | 57 | 01:52:02 | +38:49 | |
| 55 | 110 | JOSÉ ANTONIO IGLESIAS LANDER | PACHECOCHITAS | . | 01:13:28 | 64 | 01:52:56 | +39:43 |
| 56 | 176 | FRAN FIGUEROA | SERRES RUNNERS | . | 01:07:48 | 51 | 01:53:35 | +40:22 |
| 57 | 237 | PÍO NOGUEIRA FORNEIRO | . | 01:08:00 | 53 | 01:54:50 | +41:37 | |
| 58 | 179 | CARLOS GONZÁLEZ SUÁREZ | AD MONTEBRONDO | . | 01:08:19 | 54 | 01:54:50 | +41:37 |
| 59 | 372 | CARLOS ÁLVAREZ CASTRO | CLUB ATLETISMO O PINO | . | 01:11:10 | 59 | 01:54:51 | +41:38 |
| 60 | 146 | JOSE CAAMAÑO SIEIRA | O JERREIRO | . | 01:08:47 | 55 | 01:54:52 | +41:39 |
| 61 | 169 | ALBERTO MATO CAAMAÑO | TEAM DG | . | 01:08:53 | 56 | 01:56:23 | +43:10 |
| 62 | 127 | RUBÉN VIEITES PARDO | . | 01:10:45 | 58 | 02:00:48 | +47:35 | |
| 63 | 234 | JAVIER NOVO BUJEIRO | AD. OLIMPIA | . | 01:07:59 | 52 | 02:00:58 | +47:45 |
| 64 | 115 | AITOR HERMIDA PIÑEIRO | . | 01:15:02 | 68 | 02:02:30 | +49:17 | |
| 65 | 140 | JONAS ROZADOS | . | 01:15:07 | 69 | 02:03:37 | +50:24 | |
| 66 | 133 | VICTOR PÉREZ | . | 01:12:33 | 61 | 02:03:39 | +50:26 | |
| 67 | 135 | JUAN JOSÉ LAMA CARBALLO | . | 01:12:29 | 60 | 02:03:54 | +50:41 | |
| 68 | 113 | ANXO FERNÁNDEZ DE LA IGLESIA | . | 01:14:12 | 65 | 02:04:29 | +51:16 | |
| 69 | 118 | ALEJANDRO FIGUEIRAS | SERRES RUNNERS | . | 01:14:36 | 66 | 02:04:45 | +51:32 |
| 70 | 173 | FÉLIX REBOLLIDO FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | . | 01:13:19 | 63 | 02:04:46 | +51:33 |
| 71 | 225 | BRAIS IGLESIAS ANDRADE | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | . | 01:14:38 | 67 | 02:05:27 | +52:14 |
| 72 | 142 | ALEJANDRO DA SILVA PEREZ | . | 01:13:05 | 62 | 02:06:39 | +53:26 | |
| 73 | 147 | ROBERTO BLANCO GONZÁLEZ | RAZA PALLEIRA | . | 01:17:40 | 73 | 02:07:15 | +54:02 |
| 74 | 112 | ANGEL TRILLO CAAMAÑO | O JERREIRO | . | 01:16:53 | 71 | 02:07:33 | +54:20 |
| 75 | 159 | RAFAEL OTERO REY | O JERREIRO | . | 01:18:39 | 74 | 02:07:51 | +54:38 |
| 76 | 101 | DIUSLEN DEL RIO | . | 01:16:27 | 70 | 02:10:01 | +56:48 | |
| 77 | 103 | IAGO IGLESIAS MIGUENS | . | 01:19:15 | 75 | 02:12:36 | +59:23 | |
| 78 | 181 | BORJA FANDIÑO ROMERO | MONTUNOS RASURADOS | . | 01:17:13 | 72 | 02:14:35 | +1:01:22 |
| 79 | 129 | PABLO PORTO SÁNCHEZ | ATLETISMO O PINO | . | 01:20:04 | 77 | 02:14:49 | +1:01:36 |
| 80 | 188 | JAVIER MIRA MAROÑAS | CABRAS MONTESAS | . | 01:19:56 | 76 | 02:15:06 | +1:01:53 |
| 81 | 102 | ADRIÁN SENLLE DOMÍNGUEZ | . | 01:22:15 | 79 | 02:18:36 | +1:05:23 | |
| 82 | 125 | FERNANDO GONZÁLEZ ESTÉVEZ | . | 01:25:03 | 82 | 02:19:44 | +1:06:31 | |
| 83 | 120 | SANTIAGO TOMÉ | TEAM DG | . | 01:20:30 | 78 | 02:22:34 | +1:09:21 |
| 84 | 108 | JOSÉ MANUEL VEIGA MARIÑO | TEAM DG | . | 01:23:55 | 80 | 02:22:34 | +1:09:21 |
| 85 | 233 | JUAN R. MARTA BORRAZAS | . | 01:25:31 | 83 | 02:24:00 | +1:10:47 | |
| 86 | 155 | RUBEN TROITIÑO MOLDES | CLUB DEPORTIVO BRION- HYUPERSA | . | 01:24:46 | 81 | 02:24:19 | +1:11:06 |
| 87 | 180 | JOSE RODRÍGUEZ LEMA | . | 02:30:22 | +1:17:09 | |||
| 88 | 171 | DEMETRIO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | O JERREIRO | . | 01:25:41 | 84 | 02:30:52 | +1:17:39 |
| 89 | 107 | ALEX VARELA | . | 01:27:39 | 85 | 02:31:12 | +1:17:59 | |
| 90 | 114 | JONATHAN CAAMAÑO PEÓN | . | 01:33:50 | 86 | 02:39:11 | +1:25:58 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll