| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 3 | 530 | LINDA SILVA | Individual | SENF | 00:59:55 | 1 | 01:22:36 | +0:00 |
| 🥈 2 | 7 | 533 | LÚCIA HEVIA | Santana Clube Desportivo e Cultural | SENF | 01:06:33 | 5 | 01:31:13 | +8:37 |
| 🥉 3 | 8 | 621 | RUTE PEREIRA | Unidas na Lama e Support Team | SENF | 01:06:32 | 4 | 01:31:43 | +9:07 |
| 4 | 9 | 427 | ARIANNE LABERGE | Tout.Trail | SENF | 01:06:06 | 2 | 01:32:14 | +9:38 |
| 5 | 13 | 434 | BIANCA CABRAL | Individual | SENF | 01:13:39 | 8 | 01:39:20 | +16:44 |
| 6 | 14 | 658 | YASMIN PEARCE | Santana Clube Desportivo e Cultural | SENF | 01:08:29 | 6 | 01:39:35 | +16:59 |
| 7 | 18 | 500 | JOANA PEREIRA | Unidas na Lama e Support Team | SENF | 01:11:35 | 7 | 01:44:01 | +21:25 |
| 8 | 20 | 637 | SUSANA ANDRADE | CUM/CAL - CLÍNICA | SENF | 01:46:56 | +24:20 | ||
| 9 | 22 | 577 | NICOLE SOUSA | Individual | SENF | 01:21:42 | 9 | 01:49:13 | +26:37 |
| 10 | 23 | 527 | LEONOR SILVA | Individual | SENF | 01:22:19 | 10 | 01:50:02 | +27:26 |
| 11 | 29 | 446 | CATARINA VIEIRA | Individual | SENF | 01:52:58 | +30:22 | ||
| 12 | 30 | 411 | ANA PINHEIRO | LETSRUNAZORES | SENF | 01:06:07 | 3 | 01:53:21 | +30:45 |
| 13 | 36 | 491 | ISABEL LEITE | Decathlon | SENF | 01:29:52 | 11 | 02:01:07 | +38:31 |
| 14 | 42 | 582 | PATRÍCIA GASPAR | Unidas na Lama e Support Team | SENF | 01:36:16 | 13 | 02:07:51 | +45:15 |
| 15 | 43 | 494 | JÉSSICA AGUIAR | Unidas na Lama e Support Team | SENF | 01:35:56 | 12 | 02:07:55 | +45:19 |
| 16 | 45 | 646 | VANESSA BOTELHO | Individual | SENF | 01:37:20 | 14 | 02:10:50 | +48:14 |
| 17 | 47 | 657 | YARA VAZ | CUM/CAL - CLÍNICA | SENF | 01:42:43 | 15 | 02:12:13 | +49:37 |
| 18 | 48 | 669 | JOANA RAPOSO | Morcegos Trail | SENF | 01:44:38 | 18 | 02:12:34 | +49:58 |
| 19 | 49 | 547 | MARGARIDA RIBEIRO | Individual | SENF | 01:44:35 | 17 | 02:12:36 | +50:00 |
| 20 | 50 | 462 | DEBORA BOLARINHO | Individual | SENF | 01:42:45 | 16 | 02:14:28 | +51:52 |
| 21 | 52 | 483 | FILIPA LIMA | FUN & RUNNERS CLUB | SENF | 01:49:03 | 19 | 02:16:39 | +54:03 |
| 22 | 72 | 626 | SARA SOUSA | FUN & RUNNERS CLUB | SENF | 01:52:16 | 20 | 02:26:12 | +1:03:36 |
| 23 | 74 | 496 | JOANA ALMEIDA | Decathlon | SENF | 01:53:58 | 21 | 02:27:03 | +1:04:27 |
| 24 | 81 | 443 | CAROLINA MONIZ | Individual | SENF | 02:06:19 | 23 | 02:38:02 | +1:15:26 |
| 25 | 85 | 492 | ISABELLE SOUZA | CUM/CAL - CLÍNICA | SENF | 02:06:05 | 22 | 02:43:27 | +1:20:51 |
| 26 | 87 | 662 | Mariana Teodoro | CRRG | SENF | 02:07:27 | 24 | 02:46:38 | +1:24:02 |
| 27 | 89 | 664 | Isabel Andrade | Individual | SENF | 02:15:20 | 27 | 02:47:44 | +1:25:08 |
| 28 | 94 | 627 | SARA TEIXEIRA | Decathlon | SENF | 02:53:58 | +1:31:22 | ||
| 29 | 95 | 400 | ADRIANA GOMES | Decathlon | SENF | 02:11:25 | 25 | 02:53:58 | +1:31:22 |
| 30 | 96 | 445 | CATARINA SILVA | Decathlon | SENF | 02:11:36 | 26 | 02:54:04 | +1:31:28 |
| 31 | 99 | 558 | MARINA REBELO | Individual | SENF | 03:07:55 | +1:45:19 | ||
| 32 | 100 | 431 | BEATRIZ SOUSA | Individual | SENF | 02:27:51 | 29 | 03:07:57 | +1:45:21 |
| 33 | 101 | 430 | BEATRIZ REGO | Crossfit PDL | SENF | 02:32:17 | 30 | 03:12:15 | +1:49:39 |
| 34 | 103 | 597 | RAQUEL CORDEIRO | FUN & RUNNERS CLUB | SENF | 02:24:05 | 28 | 03:14:04 | +1:51:28 |
| 35 | 105 | 495 | JÉSSICA PEREIRA | Individual | SENF | 02:33:26 | 31 | 03:16:27 | +1:53:51 |
| 36 | 108 | 451 | CELINA BARROS | Individual | SENF | 02:33:39 | 32 | 03:25:18 | +2:02:42 |
| 37 | 112 | 654 | XANNA MEDEIROS | CUM/CAL - CLÍNICA | SENF | 04:08:23 | +2:45:47 | ||
| 38 | 113 | 555 | MARIANA FREITAS | CUM/CAL - CLÍNICA | SENF | 04:08:23 | +2:45:47 | ||
| 39 | 115 | 541 | MAFALDA CARREIRO | Decathlon | SENF | 04:23:25 | +3:00:49 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll