| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 510 | JOÃO PINTO | Individual | V35M | 00:40:45 | 1 | 01:01:12 | +0:00 |
| 🥈 2 | 591 | PEDRO CHAVES | ACTIVE CLUBE | V35M | 01:01:12 | 2 | 01:25:28 | +24:16 |
| 🥉 3 | 401 | ALCINO SILVA | HL RUNNERS CLUB | V35M | 01:03:49 | 3 | 01:27:26 | +26:14 |
| 4 | 419 | ANDRE MONIZ | Cross Trail | V35M | 01:05:12 | 4 | 01:32:23 | +31:11 |
| 5 | 512 | JOÃO VITAL | Individual | V35M | 01:06:42 | 6 | 01:32:52 | +31:40 |
| 6 | 415 | ANDRÉ SOUSA | Individual | V35M | 01:05:40 | 5 | 01:37:48 | +36:36 |
| 7 | 460 | DAVID ALMEIDA | Individual | V35M | 01:18:28 | 7 | 01:47:48 | +46:36 |
| 8 | 417 | ANDRÉ MELO | Individual | V35M | 01:27:29 | 8 | 02:00:01 | +58:49 |
| 9 | 653 | VÍTOR COSTA | Individual | V35M | 01:27:29 | 9 | 02:00:01 | +58:49 |
| 10 | 588 | PAULO FARIAS | Maia Clube dos Açores | V35M | 01:45:59 | 10 | 02:17:10 | +1:15:58 |
| 11 | 504 | JOÃO MENDES | ACTIVE CLUBE | V35M | 01:54:16 | 11 | 02:27:05 | +1:25:53 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll