| Dorsal ↑ | Nombre | Club | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | MIGUEL VARANDAS | Centro Vicentino da Serra de Portalegre | SENM | 1 | 00:42:40 | 3 | 01:00:55 | +0:00 |
| 619 | RUI VARANDAS | Centro Vicentino da Serra de Portalegre | V40M | 1 | 00:41:55 | 2 | 01:00:56 | +0:01 |
| 510 | JOÃO PINTO | Individual | V35M | 1 | 00:40:45 | 1 | 01:01:12 | +0:17 |
| 413 | ANDRE ALMEIDA | Individual | V40M | 2 | 00:42:55 | 4 | 01:01:50 | +0:55 |
| 467 | DIOGO SILVA | CUM/CAL - CLÍNICA | V40M | 3 | 00:44:43 | 5 | 01:05:42 | +4:47 |
| 525 | LEE DEARBORN | Individual | V45M | 1 | 00:46:09 | 7 | 01:06:51 | +5:56 |
| 666 | RUI ALMEIDA | Individual | V50M | 1 | 00:45:28 | 6 | 01:07:50 | +6:55 |
| 604 | RICARDO PEREIRA | ACTIVE CLUBE | V40M | 4 | 00:46:35 | 8 | 01:10:31 | +9:36 |
| 423 | ANTÓNIO FRANCO | Individual | SENM | 2 | 00:50:55 | 13 | 01:11:55 | +11:00 |
| 670 | PEDRO CUNHA | ACTIVE CLUBE | V40M | 5 | 00:50:45 | 12 | 01:12:16 | +11:21 |
| 545 | MARCO MOLHA | Morcegos Trail | V40M | 6 | 00:51:51 | 15 | 01:13:12 | +12:17 |
| 425 | ANTONIO SILVEIRA | ACTIVE CLUBE | V55M | 1 | 00:49:55 | 10 | 01:14:27 | +13:32 |
| 569 | MATIAS LEHMANN | Individual | SENM | 3 | 00:48:22 | 9 | 01:14:44 | +13:49 |
| 587 | PAULO ALVES | ACTIVE CLUBE | V50M | 2 | 00:50:07 | 11 | 01:14:49 | +13:54 |
| 665 | Nuno Sousa | Individual | V40M | 7 | 00:51:47 | 14 | 01:15:03 | +14:08 |
| 515 | JOHN DIAS | Pesqueiro Runners | V50M | 3 | 00:52:55 | 16 | 01:15:19 | +14:24 |
| 503 | JOÃO CARREIRA | Individual | SENM | 4 | 00:53:27 | 17 | 01:16:06 | +15:11 |
| 436 | BRUNO ARRUDA | Clube Desportivo de Vila Franca | V45M | 2 | 00:53:27 | 18 | 01:17:38 | +16:43 |
| 593 | PEDRO PIMENTEL | Clube Desportivo de Vila Franca | SENM | 5 | 00:56:37 | 19 | 01:20:42 | +19:47 |
| 578 | NUNO SOUSA | Individual | V40M | 8 | 00:57:03 | 20 | 01:21:13 | +20:18 |
| 519 | JOSÉ RAMOS | RealSuzao | V60M | 1 | 00:58:49 | 23 | 01:22:07 | +21:12 |
| 478 | FABIANO SOUSA | Individual | V40M | 9 | 01:00:25 | 24 | 01:22:54 | +21:59 |
| 414 | ANDRÉ SOUSA | Individual | SENM | 6 | 01:01:25 | 28 | 01:24:58 | +24:03 |
| 591 | PEDRO CHAVES | ACTIVE CLUBE | V35M | 2 | 01:01:12 | 26 | 01:25:28 | +24:33 |
| 589 | PAULO COUTO | Individual | V50M | 4 | 00:58:44 | 21 | 01:25:49 | +24:54 |
| 524 | LAURO CARDOSO | Individual | V45M | 3 | 00:58:45 | 22 | 01:25:52 | +24:57 |
| 611 | ROBERTO ESTRELA | Individual | V50M | 5 | 01:01:16 | 27 | 01:26:48 | +25:53 |
| 401 | ALCINO SILVA | HL RUNNERS CLUB | V35M | 3 | 01:03:49 | 32 | 01:27:26 | +26:31 |
| 485 | FRANCISCO NUNES | Individual | SENM | 7 | 01:03:38 | 31 | 01:27:27 | +26:32 |
| 452 | CELSO COSTA | Individual | V45M | 4 | 01:01:01 | 25 | 01:28:06 | +27:11 |
| 464 | DINO PEREIRA | Individual | V50M | 6 | 01:01:28 | 29 | 01:28:13 | +27:18 |
| 474 | EMANUEL SILVA | CUM/CAL - CLÍNICA | V40M | 10 | 01:02:10 | 30 | 01:28:15 | +27:20 |
| 505 | JOÃO DOURADO | Individual | V40M | 11 | 01:03:55 | 33 | 01:28:28 | +27:33 |
| 511 | JOÃO PONTE | FUN & RUNNERS CLUB | V40M | 12 | 01:06:54 | 42 | 01:30:36 | +29:41 |
| 580 | NUNO QUENTAL | LE TORRI | V50M | 7 | 01:04:43 | 34 | 01:31:12 | +30:17 |
| 546 | MARCO COSTA | Cross Trail | V55M | 2 | 01:05:15 | 36 | 01:31:51 | +30:56 |
| 526 | LEONARDO SOARES | Cross Trail | SENM | 8 | 01:06:30 | 38 | 01:32:21 | +31:26 |
| 419 | ANDRE MONIZ | Cross Trail | V35M | 4 | 01:05:12 | 35 | 01:32:23 | +31:28 |
| 512 | JOÃO VITAL | Individual | V35M | 5 | 01:06:42 | 40 | 01:32:52 | +31:57 |
| 487 | FRANCISCO CARVALHO | ACTIVE CLUBE | V50M | 8 | 01:06:44 | 41 | 01:33:08 | +32:13 |
| 486 | FRANCISCO FARIA | LETSRUNAZORES | V45M | 5 | 01:07:14 | 43 | 01:34:40 | +33:45 |
| 488 | HELDER SILVA | ACTIVE CLUBE | V45M | 6 | 01:07:17 | 44 | 01:35:44 | +34:49 |
| 415 | ANDRÉ SOUSA | Individual | V35M | 6 | 01:05:40 | 37 | 01:37:48 | +36:53 |
| 459 | DÁRIO MARTINS | Cross Trail | SENM | 9 | 01:06:38 | 39 | 01:37:51 | +36:56 |
| 537 | LUÍS MEDEIROS | CUM/CAL - CLÍNICA | V45M | 7 | 01:11:18 | 45 | 01:38:05 | +37:10 |
| 606 | RICARTE ROCHA | CUM/CAL - CLÍNICA | V45M | 8 | 01:12:55 | 47 | 01:38:48 | +37:53 |
| 655 | XAVIER CABRAL | Individual | SENM | 10 | 01:13:02 | 48 | 01:38:57 | +38:02 |
| 571 | MIGUEL COSTA | Individual | SENM | 11 | 01:13:02 | 49 | 01:38:57 | +38:02 |
| 472 | EMANUEL FURTADO | Morcegos Trail | V50M | 9 | 01:12:05 | 46 | 01:41:10 | +40:15 |
| 612 | RODRIGO FREITAS | Crossfit PDL | SENM | 12 | 01:13:05 | 50 | 01:42:23 | +41:28 |
| 618 | RUI SILVA | Crossfit PDL | SENM | 13 | 01:13:42 | 51 | 01:44:33 | +43:38 |
| 540 | LUIS CABRAL | MEO AÇORES | V45M | 9 | 01:18:55 | 54 | 01:44:46 | +43:51 |
| 460 | DAVID ALMEIDA | Individual | V35M | 7 | 01:18:28 | 53 | 01:47:48 | +46:53 |
| 457 | CRALOS DIAS | Individual | SENM | 14 | 01:17:29 | 52 | 01:47:51 | +46:56 |
| 595 | PEDRO MORAIS | Morcegos Trail | V50M | 10 | 01:20:11 | 55 | 01:48:38 | +47:43 |
| 403 | ALEXANDRE AMARAL | Individual | SENM | 15 | 01:27:08 | 66 | 01:50:43 | +49:48 |
| 603 | RICARDO CARREIRO | Individual | V40M | 13 | 01:25:31 | 63 | 01:51:31 | +50:36 |
| 586 | PAULO CARVALHO | Individual | V45M | 10 | 01:24:04 | 62 | 01:51:34 | +50:39 |
| 560 | MÁRIO CARREIRO | Individual | V45M | 11 | 01:22:55 | 57 | 01:51:40 | +50:45 |
| 650 | VASCO CABRAL | Individual | SENM | 16 | 01:23:02 | 58 | 01:52:24 | +51:29 |
| 426 | ANTÓNIO SZUSTAK | Individual | SENM | 17 | 01:23:04 | 59 | 01:52:24 | +51:29 |
| 453 | CÉSAR FARIAS | Individual | V45M | 12 | 01:21:49 | 56 | 01:53:05 | +52:10 |
| 516 | JORGE BAPTISTA | Individual | V60M | 2 | 01:23:55 | 60 | 01:53:08 | +52:13 |
| 517 | JORGE FRADE | Individual | V50M | 11 | 01:24:02 | 61 | 01:56:14 | +55:19 |
| 518 | JORGE BENEVIDES | Individual | V40M | 14 | 01:26:10 | 64 | 01:57:40 | +56:45 |
| 607 | RICHARD DUMAIS | Tout.Trail | V60M | 3 | 01:28:02 | 69 | 01:59:40 | +58:45 |
| 417 | ANDRÉ MELO | Individual | V35M | 8 | 01:27:29 | 67 | 02:00:01 | +59:06 |
| 653 | VÍTOR COSTA | Individual | V35M | 9 | 01:27:29 | 68 | 02:00:01 | +59:06 |
| 614 | RUBEN VIEIRA | Individual | V40M | 15 | 01:26:29 | 65 | 02:00:14 | +59:19 |
| 437 | BRUNO OLIVEIRA | Decathlon | SENM | 18 | 01:29:51 | 70 | 02:01:06 | +1:00:11 |
| 544 | MARCO COSTA | Individual | V45M | 13 | 01:31:19 | 71 | 02:05:49 | +1:04:54 |
| 610 | ROBERTO COSTA | Individual | V40M | 16 | 01:31:19 | 72 | 02:05:50 | +1:04:55 |
| 613 | RÚBEN CABRAL | Individual | SENM | 19 | 01:33:58 | 73 | 02:06:14 | +1:05:19 |
| 520 | JOSUÉ BOTELHO | Individual | SENM | 20 | 01:36:55 | 74 | 02:09:12 | +1:08:17 |
| 502 | JOÃO VIEIRA | Individual | SENM | 21 | 01:38:54 | 76 | 02:12:26 | +1:11:31 |
| 609 | ROBERTO CORDEIRO | ACTIVE CLUBE | V55M | 3 | 01:38:49 | 75 | 02:14:00 | +1:13:05 |
| 473 | EMANUEL PIMENTEL | Individual | SENM | 22 | 01:42:55 | 78 | 02:14:31 | +1:13:36 |
| 536 | LUÍS FRANCO | Individual | V40M | 17 | 01:43:25 | 79 | 02:15:39 | +1:14:44 |
| 429 | ÁUREO TEIXEIRA | Individual | SENM | 23 | 01:48:50 | 86 | 02:15:46 | +1:14:51 |
| 476 | EURICO COSTA | Individual | V40M | 18 | 01:48:49 | 84 | 02:15:49 | +1:14:54 |
| 616 | RUI FERREIRA | Individual | V45M | 14 | 01:44:30 | 80 | 02:17:09 | +1:16:14 |
| 588 | PAULO FARIAS | Maia Clube dos Açores | V35M | 10 | 01:45:59 | 83 | 02:17:10 | +1:16:15 |
| 509 | JOÃO CARREIRO | Pesqueiro Runners | V40M | 19 | 01:48:49 | 85 | 02:17:40 | +1:16:45 |
| 590 | PEDRO AGUIAR | ACTIVE CLUBE | V45M | 15 | 01:42:43 | 77 | 02:18:28 | +1:17:33 |
| 466 | DIOGO GONZAGA | Individual | SENM | 24 | 01:45:08 | 81 | 02:18:49 | +1:17:54 |
| 506 | JOAO FILIPE | Individual | V40M | 20 | 01:45:11 | 82 | 02:18:50 | +1:17:55 |
| 596 | RAMIRO MELO | CUM/CAL - CLÍNICA | V50M | 12 | 01:51:16 | 87 | 02:25:07 | +1:24:12 |
| 539 | LUÍS MELO | Individual | SENM | 25 | 01:55:11 | 89 | 02:26:23 | +1:25:28 |
| 535 | LUÍS RAMOS | Individual | V55M | 4 | 02:26:23 | +1:25:28 | ||
| 504 | JOÃO MENDES | ACTIVE CLUBE | V35M | 11 | 01:54:16 | 88 | 02:27:05 | +1:26:10 |
| 602 | RICARDO COSTA | Morcegos Trail | V55M | 5 | 02:04:20 | 91 | 02:36:06 | +1:35:11 |
| 484 | FRANCISCO GONÇALVES | Individual | V50M | 13 | 02:03:16 | 90 | 02:37:08 | +1:36:13 |
| 617 | RUI GONÇALVES | Individual | SENM | 26 | 02:07:01 | 93 | 02:41:08 | +1:40:13 |
| 605 | RICARDO SAMPAIO | CUM/CAL - CLÍNICA | V45M | 16 | 02:06:03 | 92 | 02:43:29 | +1:42:34 |
| 663 | Rogério Lopes | CRRG | SENM | 27 | 02:07:27 | 94 | 02:46:37 | +1:45:42 |
| 513 | JOÃO VIANA | LETSRUNAZORES | SENM | 28 | 02:07:56 | 95 | 02:50:15 | +1:49:20 |
| 470 | ELVIO MEIRELES | Individual | V40M | 21 | 02:13:45 | 97 | 02:54:36 | +1:53:41 |
| 439 | CARLOS REGO | ACTIVE CLUBE | V45M | 17 | 02:10:42 | 96 | 02:56:18 | +1:55:23 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll