| Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 625 | SARA RAPOSO | CUM/CAL - CLÍNICA | V40F | 1 | 00:58:55 | 2 | 01:21:24 | +0:00 |
| 2 | 447 | CATHERINE LAROCHE | Individual | V35F | 1 | 00:59:54 | 3 | 01:22:24 | +1:00 |
| 3 | 530 | LINDA SILVA | Individual | SENF | 1 | 00:59:55 | 4 | 01:22:36 | +1:12 |
| 4 | 656 | YAMILA DAJRUCH | Individual | V35F | 2 | 00:58:48 | 1 | 01:23:27 | +2:03 |
| 5 | 405 | ANA CLEMENTE | Individual | V35F | 3 | 01:01:12 | 5 | 01:24:27 | +3:03 |
| 6 | 660 | MARGARIDA LEANDRO | Dolce Furadouro | V45F | 1 | 01:06:55 | 12 | 01:31:06 | +9:42 |
| 7 | 533 | LÚCIA HEVIA | Santana Clube Desportivo e Cultural | SENF | 2 | 01:06:33 | 11 | 01:31:13 | +9:49 |
| 8 | 621 | RUTE PEREIRA | Unidas na Lama e Support Team | SENF | 3 | 01:06:32 | 10 | 01:31:43 | +10:19 |
| 9 | 427 | ARIANNE LABERGE | Tout.Trail | SENF | 4 | 01:06:06 | 7 | 01:32:14 | +10:50 |
| 10 | 514 | JOHANNE BLOUIN | Tout.Trail | V60F | 1 | 01:05:55 | 6 | 01:32:31 | +11:07 |
| 11 | 564 | MARLENE AREUDA | LETSRUNAZORES | V40F | 2 | 01:11:16 | 14 | 01:38:07 | +16:43 |
| 12 | 521 | JULIE SANFAÇON | Tout.Trail | V45F | 2 | 01:12:15 | 17 | 01:38:19 | +16:55 |
| 13 | 434 | BIANCA CABRAL | Individual | SENF | 5 | 01:13:39 | 19 | 01:39:20 | +17:56 |
| 14 | 658 | YASMIN PEARCE | Santana Clube Desportivo e Cultural | SENF | 6 | 01:08:29 | 13 | 01:39:35 | +18:11 |
| 15 | 641 | TERESA PONTE | FUN & RUNNERS CLUB | V35F | 4 | 01:40:21 | +18:57 | ||
| 16 | 456 | CLÁUDIA TEVES | Individual | V40F | 3 | 01:13:07 | 18 | 01:40:30 | +19:06 |
| 17 | 600 | RAQUEL BORGES | LETSRUNAZORES | V45F | 3 | 01:13:39 | 20 | 01:41:22 | +19:58 |
| 18 | 500 | JOANA PEREIRA | Unidas na Lama e Support Team | SENF | 7 | 01:11:35 | 16 | 01:44:01 | +22:37 |
| 19 | 404 | ANA PINTO | Unidas na Lama e Support Team | V35F | 5 | 01:11:28 | 15 | 01:44:01 | +22:37 |
| 20 | 637 | SUSANA ANDRADE | CUM/CAL - CLÍNICA | SENF | 8 | 01:46:56 | +25:32 | ||
| 21 | 529 | LILIA ALMEIDA | CUM/CAL - CLÍNICA | V40F | 4 | 01:20:03 | 22 | 01:46:57 | +25:33 |
| 22 | 577 | NICOLE SOUSA | Individual | SENF | 9 | 01:21:42 | 23 | 01:49:13 | +27:49 |
| 23 | 527 | LEONOR SILVA | Individual | SENF | 10 | 01:22:19 | 25 | 01:50:02 | +28:38 |
| 24 | 469 | ELIZABETH ALVES | ACTIVE CLUBE | V50F | 1 | 01:22:11 | 24 | 01:50:30 | +29:06 |
| 25 | 450 | CÉLIA FERNANDES | Decathlon | V35F | 6 | 01:18:27 | 21 | 01:50:32 | +29:08 |
| 26 | 501 | JOANA GUARDA | Individual | V45F | 4 | 01:23:35 | 31 | 01:52:18 | +30:54 |
| 27 | 635 | SONIA FARPELHA | Morcegos Trail | V35F | 7 | 01:22:55 | 28 | 01:52:22 | +30:58 |
| 28 | 659 | ISABEL CARDEAL | Individual | V55F | 1 | 01:23:09 | 29 | 01:52:39 | +31:15 |
| 29 | 446 | CATARINA VIEIRA | Individual | SENF | 11 | 01:52:58 | +31:34 | ||
| 30 | 411 | ANA PINHEIRO | LETSRUNAZORES | SENF | 12 | 01:06:07 | 8 | 01:53:21 | +31:57 |
| 31 | 463 | DINA SILVA | Individual | V55F | 2 | 01:06:07 | 9 | 01:53:24 | +32:00 |
| 32 | 633 | SÓNIA AMARO | RuaComElas | V45F | 5 | 01:22:37 | 26 | 01:54:51 | +33:27 |
| 33 | 480 | FÁTIMA SOUSA | Individual | V50F | 2 | 01:27:13 | 32 | 01:55:00 | +33:36 |
| 34 | 563 | MARLA SILVA | Individual | V45F | 6 | 01:23:14 | 30 | 01:55:39 | +34:15 |
| 35 | 559 | MARINA SOUSA | Grupo Desportivo Bota Fogo | V35F | 8 | 01:22:47 | 27 | 01:56:16 | +34:52 |
| 36 | 491 | ISABEL LEITE | Decathlon | SENF | 13 | 01:29:52 | 33 | 02:01:07 | +39:43 |
| 37 | 623 | SANDRA SOUSA | Individual | V40F | 5 | 01:35:53 | 34 | 02:04:32 | +43:08 |
| 38 | 432 | BENVINDA MARTINS | Individual | V45F | 7 | 01:36:54 | 39 | 02:04:35 | +43:11 |
| 39 | 550 | MARIA CABRAL | LETSRUNAZORES | V35F | 9 | 01:36:51 | 38 | 02:04:50 | +43:26 |
| 40 | 489 | ILDEBERTA MEDEIROS | Individual | V50F | 3 | 01:36:59 | 40 | 02:07:10 | +45:46 |
| 41 | 630 | SOFIA MOREIRA | ACTIVE CLUBE | V45F | 8 | 02:07:30 | +46:06 | ||
| 42 | 582 | PATRÍCIA GASPAR | Unidas na Lama e Support Team | SENF | 14 | 01:36:16 | 36 | 02:07:51 | +46:27 |
| 43 | 494 | JÉSSICA AGUIAR | Unidas na Lama e Support Team | SENF | 15 | 01:35:56 | 35 | 02:07:55 | +46:31 |
| 44 | 584 | PAULA CABRAL | FUN & RUNNERS CLUB | V45F | 9 | 01:36:36 | 37 | 02:10:07 | +48:43 |
| 45 | 646 | VANESSA BOTELHO | Individual | SENF | 16 | 01:37:20 | 41 | 02:10:50 | +49:26 |
| 46 | 402 | ALDA CABRAL | Santana Clube Desportivo e Cultural | V50F | 4 | 01:38:06 | 42 | 02:11:49 | +50:25 |
| 47 | 657 | YARA VAZ | CUM/CAL - CLÍNICA | SENF | 17 | 01:42:43 | 45 | 02:12:13 | +50:49 |
| 48 | 669 | JOANA RAPOSO | Morcegos Trail | SENF | 18 | 01:44:38 | 51 | 02:12:34 | +51:10 |
| 49 | 547 | MARGARIDA RIBEIRO | Individual | SENF | 19 | 01:44:35 | 50 | 02:12:36 | +51:12 |
| 50 | 462 | DEBORA BOLARINHO | Individual | SENF | 20 | 01:42:45 | 46 | 02:14:28 | +53:04 |
| 51 | 435 | BRUNA MELOI | Grupo Desportivo Bota Fogo | V35F | 10 | 01:42:29 | 43 | 02:16:14 | +54:50 |
| 52 | 483 | FILIPA LIMA | FUN & RUNNERS CLUB | SENF | 21 | 01:49:03 | 56 | 02:16:39 | +55:15 |
| 53 | 634 | SONIA CARDOSO | Individual | V45F | 10 | 01:43:55 | 48 | 02:16:42 | +55:18 |
| 54 | 497 | JOANA BORGES | FUN & RUNNERS CLUB | V35F | 11 | 01:43:57 | 49 | 02:16:50 | +55:26 |
| 55 | 583 | PATRÍCIA SIMÕES | Individual | V40F | 6 | 01:42:33 | 44 | 02:17:06 | +55:42 |
| 56 | 599 | RAQUEL MIRANDA | ACTIVE CLUBE | V45F | 11 | 01:49:29 | 58 | 02:17:40 | +56:16 |
| 57 | 449 | CÁTIA FORTUNA | Individual | V45F | 12 | 01:43:12 | 47 | 02:18:35 | +57:11 |
| 58 | 490 | IRIS SALVAÇÃO | Individual | V35F | 12 | 01:46:55 | 53 | 02:19:13 | +57:49 |
| 59 | 651 | VERA ARRUDA | Individual | V45F | 13 | 01:48:26 | 54 | 02:19:27 | +58:03 |
| 60 | 581 | PATRÍCIA D'ANDRADE | Grupo Desportivo Bota Fogo | V45F | 14 | 01:44:44 | 52 | 02:19:51 | +58:27 |
| 61 | 534 | LUCIANA RAPOSO | Individual | V40F | 7 | 01:49:25 | 57 | 02:21:01 | +59:37 |
| 62 | 648 | VANESSA LINHARES | LETSRUNAZORES | V40F | 8 | 01:48:27 | 55 | 02:21:28 | +1:00:04 |
| 63 | 652 | VERA JORGE | Individual | V40F | 9 | 01:53:09 | 67 | 02:21:44 | +1:00:20 |
| 64 | 468 | ELISABETE CORREIA | ACTIVE CLUBE | V50F | 5 | 01:53:09 | 68 | 02:21:47 | +1:00:23 |
| 65 | 668 | LINA AGUIAR | Individual | V45F | 15 | 02:21:56 | +1:00:32 | ||
| 66 | 553 | MARIA PINHEIRO | Individual | V55F | 3 | 01:52:21 | 64 | 02:23:06 | +1:01:42 |
| 67 | 640 | TÂNIA COUTO | Pesqueiro Runners | V40F | 10 | 01:50:45 | 60 | 02:24:23 | +1:02:59 |
| 68 | 557 | MARINA ESTRELA | Individual | V40F | 11 | 01:51:04 | 61 | 02:24:40 | +1:03:16 |
| 69 | 575 | NANCI BRAZ | Individual | V40F | 12 | 01:54:01 | 70 | 02:24:49 | +1:03:25 |
| 70 | 551 | MARIA AMARO | ACTIVE CLUBE | V50F | 6 | 01:52:58 | 66 | 02:24:51 | +1:03:27 |
| 71 | 531 | LUANA GOMES | Individual | V40F | 13 | 01:56:52 | 74 | 02:25:19 | +1:03:55 |
| 72 | 626 | SARA SOUSA | FUN & RUNNERS CLUB | SENF | 22 | 01:52:16 | 62 | 02:26:12 | +1:04:48 |
| 73 | 532 | LÚCIA RAMOS | Individual | V55F | 4 | 01:50:07 | 59 | 02:26:23 | +1:04:59 |
| 74 | 496 | JOANA ALMEIDA | Decathlon | SENF | 23 | 01:53:58 | 69 | 02:27:03 | +1:05:39 |
| 75 | 585 | PAULA SILVA 1071 | Individual | V40F | 14 | 01:54:20 | 71 | 02:27:06 | +1:05:42 |
| 76 | 528 | LETICIA SOUSA | FUN & RUNNERS CLUB | V40F | 15 | 01:52:19 | 63 | 02:27:51 | +1:06:27 |
| 77 | 565 | MARLENE TAVARES | Individual | V40F | 16 | 01:52:27 | 65 | 02:27:54 | +1:06:30 |
| 78 | 421 | ANDREIA BETTENCOURT | Individual | V40F | 17 | 01:56:53 | 75 | 02:29:16 | +1:07:52 |
| 79 | 458 | DALILA DINIS | Individual | V50F | 7 | 01:56:16 | 73 | 02:34:50 | +1:13:26 |
| 80 | 548 | MARGARIDA GONÇALVES | Individual | V55F | 5 | 02:03:16 | 76 | 02:37:08 | +1:15:44 |
| 81 | 443 | CAROLINA MONIZ | Individual | SENF | 24 | 02:06:19 | 78 | 02:38:02 | +1:16:38 |
| 82 | 433 | BERTA COSTA | Individual | V60F | 2 | 02:06:37 | 80 | 02:38:26 | +1:17:02 |
| 83 | 408 | ANA ANDRADE | Grupo Desportivo Bota Fogo | V40F | 18 | 02:07:15 | 82 | 02:39:40 | +1:18:16 |
| 84 | 647 | VANESSA COSTA | Individual | V35F | 13 | 02:06:20 | 79 | 02:39:40 | +1:18:16 |
| 85 | 492 | ISABELLE SOUZA | CUM/CAL - CLÍNICA | SENF | 25 | 02:06:05 | 77 | 02:43:27 | +1:22:03 |
| 86 | 644 | VANDA CASTRO | Unidas na Lama e Support Team | V40F | 19 | 02:07:02 | 81 | 02:46:21 | +1:24:57 |
| 87 | 662 | Mariana Teodoro | CRRG | SENF | 26 | 02:07:27 | 83 | 02:46:38 | +1:25:14 |
| 88 | 638 | SUSANA GOMES | Individual | V50F | 8 | 02:09:01 | 86 | 02:47:06 | +1:25:42 |
| 89 | 664 | Isabel Andrade | Individual | SENF | 27 | 02:15:20 | 89 | 02:47:44 | +1:26:20 |
| 90 | 440 | CARMEN FERREIRA | Individual | V55F | 6 | 02:07:37 | 84 | 02:50:15 | +1:28:51 |
| 91 | 420 | ANDRÊA SAMPAIO | JIV - Juventude Ilha Verde | V50F | 9 | 02:07:41 | 85 | 02:50:23 | +1:28:59 |
| 92 | 629 | SOFIA MENDES | ACTIVE CLUBE | V40F | 20 | 02:15:43 | 90 | 02:52:53 | +1:31:29 |
| 93 | 556 | MARILDA AGUIAR | FUN & RUNNERS CLUB | V35F | 14 | 02:16:11 | 91 | 02:53:39 | +1:32:15 |
| 94 | 627 | SARA TEIXEIRA | Decathlon | SENF | 28 | 02:53:58 | +1:32:34 | ||
| 95 | 400 | ADRIANA GOMES | Decathlon | SENF | 29 | 02:11:25 | 87 | 02:53:58 | +1:32:34 |
| 96 | 445 | CATARINA SILVA | Decathlon | SENF | 30 | 02:11:36 | 88 | 02:54:04 | +1:32:40 |
| 97 | 632 | SOLANGE PACHECO | Individual | V40F | 21 | 02:54:29 | +1:33:05 | ||
| 98 | 444 | CATARINA ALVES | Individual | V40F | 22 | 01:54:47 | 72 | 02:55:14 | +1:33:50 |
| 99 | 558 | MARINA REBELO | Individual | SENF | 31 | 03:07:55 | +1:46:31 | ||
| 100 | 431 | BEATRIZ SOUSA | Individual | SENF | 32 | 02:27:51 | 93 | 03:07:57 | +1:46:33 |
| 101 | 430 | BEATRIZ REGO | Crossfit PDL | SENF | 33 | 02:32:17 | 94 | 03:12:15 | +1:50:51 |
| 102 | 573 | MIRIAM PONTE | Individual | V35F | 15 | 02:32:17 | 95 | 03:12:18 | +1:50:54 |
| 103 | 597 | RAQUEL CORDEIRO | FUN & RUNNERS CLUB | SENF | 34 | 02:24:05 | 92 | 03:14:04 | +1:52:40 |
| 104 | 448 | CATIA PONTE | Individual | V45F | 16 | 02:33:25 | 96 | 03:14:54 | +1:53:30 |
| 105 | 495 | JÉSSICA PEREIRA | Individual | SENF | 35 | 02:33:26 | 97 | 03:16:27 | +1:55:03 |
| 106 | 407 | ANA AMARAL | Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira | V50F | 10 | 02:35:33 | 99 | 03:20:08 | +1:58:44 |
| 107 | 549 | MARIA MELO | Morcegos Trail | V45F | 17 | 02:47:57 | 100 | 03:23:11 | +2:01:47 |
| 108 | 451 | CELINA BARROS | Individual | SENF | 36 | 02:33:39 | 98 | 03:25:18 | +2:03:54 |
| 109 | 639 | SUSANA SOUSA | Pesqueiro Runners | V40F | 23 | 03:48:07 | +2:26:43 | ||
| 110 | 598 | RAQUEL CORDEIRO | Pesqueiro Runners | V40F | 24 | 03:48:10 | +2:26:46 | ||
| 111 | 552 | MARIA CUNHA | individual | V45F | 18 | 04:01:35 | +2:40:11 | ||
| 112 | 654 | XANNA MEDEIROS | CUM/CAL - CLÍNICA | SENF | 37 | 04:08:23 | +2:46:59 | ||
| 113 | 555 | MARIANA FREITAS | CUM/CAL - CLÍNICA | SENF | 38 | 04:08:23 | +2:46:59 | ||
| 114 | 567 | MARTA ALVES | CUM/CAL - CLÍNICA | V35F | 16 | 04:08:28 | +2:47:04 | ||
| 115 | 541 | MAFALDA CARREIRO | Decathlon | SENF | 39 | 04:23:25 | +3:02:01 | ||
| 116 | 442 | CAROLINA TRAVASSOS | Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira | V35F | 17 | 04:25:38 | +3:04:14 | ||
| 117 | 542 | MANUELA MACEDO | Individual | V55F | 7 | 04:25:39 | +3:04:15 | ||
| 118 | 461 | DAYANA SANCHEZ | CUM/CAL - CLÍNICA | V35F | 18 | 04:28:17 | +3:06:53 | ||
| 119 | 406 | ANA GALVÃO | CUM/CAL - CLÍNICA | V40F | 25 | 04:28:18 | +3:06:54 | ||
| 120 | 576 | NATÁLIA TORRES | Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira | V50F | 11 | 04:34:21 | +3:12:57 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll