| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 2 | 447 | CATHERINE LAROCHE | Individual | V35F | 00:59:54 | 2 | 01:22:24 | +0:00 |
| 🥈 2 | 4 | 656 | YAMILA DAJRUCH | Individual | V35F | 00:58:48 | 1 | 01:23:27 | +1:03 |
| 🥉 3 | 5 | 405 | ANA CLEMENTE | Individual | V35F | 01:01:12 | 3 | 01:24:27 | +2:03 |
| 4 | 15 | 641 | TERESA PONTE | FUN & RUNNERS CLUB | V35F | 01:40:21 | +17:57 | ||
| 5 | 19 | 404 | ANA PINTO | Unidas na Lama e Support Team | V35F | 01:11:28 | 4 | 01:44:01 | +21:37 |
| 6 | 25 | 450 | CÉLIA FERNANDES | Decathlon | V35F | 01:18:27 | 5 | 01:50:32 | +28:08 |
| 7 | 27 | 635 | SONIA FARPELHA | Morcegos Trail | V35F | 01:22:55 | 7 | 01:52:22 | +29:58 |
| 8 | 35 | 559 | MARINA SOUSA | Grupo Desportivo Bota Fogo | V35F | 01:22:47 | 6 | 01:56:16 | +33:52 |
| 9 | 39 | 550 | MARIA CABRAL | LETSRUNAZORES | V35F | 01:36:51 | 8 | 02:04:50 | +42:26 |
| 10 | 51 | 435 | BRUNA MELOI | Grupo Desportivo Bota Fogo | V35F | 01:42:29 | 9 | 02:16:14 | +53:50 |
| 11 | 54 | 497 | JOANA BORGES | FUN & RUNNERS CLUB | V35F | 01:43:57 | 10 | 02:16:50 | +54:26 |
| 12 | 58 | 490 | IRIS SALVAÇÃO | Individual | V35F | 01:46:55 | 11 | 02:19:13 | +56:49 |
| 13 | 84 | 647 | VANESSA COSTA | Individual | V35F | 02:06:20 | 12 | 02:39:40 | +1:17:16 |
| 14 | 93 | 556 | MARILDA AGUIAR | FUN & RUNNERS CLUB | V35F | 02:16:11 | 13 | 02:53:39 | +1:31:15 |
| 15 | 102 | 573 | MIRIAM PONTE | Individual | V35F | 02:32:17 | 14 | 03:12:18 | +1:49:54 |
| 16 | 114 | 567 | MARTA ALVES | CUM/CAL - CLÍNICA | V35F | 04:08:28 | +2:46:04 | ||
| 17 | 116 | 442 | CAROLINA TRAVASSOS | Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira | V35F | 04:25:38 | +3:03:14 | ||
| 18 | 118 | 461 | DAYANA SANCHEZ | CUM/CAL - CLÍNICA | V35F | 04:28:17 | +3:05:53 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll