| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 6 | 660 | MARGARIDA LEANDRO | Dolce Furadouro | V45F | 01:06:55 | 1 | 01:31:06 | +0:00 |
| 🥈 2 | 12 | 521 | JULIE SANFAÇON | Tout.Trail | V45F | 01:12:15 | 2 | 01:38:19 | +7:13 |
| 🥉 3 | 17 | 600 | RAQUEL BORGES | LETSRUNAZORES | V45F | 01:13:39 | 3 | 01:41:22 | +10:16 |
| 4 | 26 | 501 | JOANA GUARDA | Individual | V45F | 01:23:35 | 6 | 01:52:18 | +21:12 |
| 5 | 32 | 633 | SÓNIA AMARO | RuaComElas | V45F | 01:22:37 | 4 | 01:54:51 | +23:45 |
| 6 | 34 | 563 | MARLA SILVA | Individual | V45F | 01:23:14 | 5 | 01:55:39 | +24:33 |
| 7 | 38 | 432 | BENVINDA MARTINS | Individual | V45F | 01:36:54 | 8 | 02:04:35 | +33:29 |
| 8 | 41 | 630 | SOFIA MOREIRA | ACTIVE CLUBE | V45F | 02:07:30 | +36:24 | ||
| 9 | 44 | 584 | PAULA CABRAL | FUN & RUNNERS CLUB | V45F | 01:36:36 | 7 | 02:10:07 | +39:01 |
| 10 | 53 | 634 | SONIA CARDOSO | Individual | V45F | 01:43:55 | 10 | 02:16:42 | +45:36 |
| 11 | 56 | 599 | RAQUEL MIRANDA | ACTIVE CLUBE | V45F | 01:49:29 | 13 | 02:17:40 | +46:34 |
| 12 | 57 | 449 | CÁTIA FORTUNA | Individual | V45F | 01:43:12 | 9 | 02:18:35 | +47:29 |
| 13 | 59 | 651 | VERA ARRUDA | Individual | V45F | 01:48:26 | 12 | 02:19:27 | +48:21 |
| 14 | 60 | 581 | PATRÍCIA D'ANDRADE | Grupo Desportivo Bota Fogo | V45F | 01:44:44 | 11 | 02:19:51 | +48:45 |
| 15 | 65 | 668 | LINA AGUIAR | Individual | V45F | 02:21:56 | +50:50 | ||
| 16 | 104 | 448 | CATIA PONTE | Individual | V45F | 02:33:25 | 14 | 03:14:54 | +1:43:48 |
| 17 | 107 | 549 | MARIA MELO | Morcegos Trail | V45F | 02:47:57 | 15 | 03:23:11 | +1:52:05 |
| 18 | 111 | 552 | MARIA CUNHA | individual | V45F | 04:01:35 | +2:30:29 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll