| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 2 | 213 | LUCIA PEON SANTOME | ATLETISMO ARENTEIRO | M1F | 3:06:27 | +0:00 |
| 🥈 2 | 4 | 210 | CARLA TRILLO FERNÁNDEZ | C. D. BIOSBARDO | M1F | 3:08:35 | +2:08 |
| 🥉 3 | 7 | 214 | MARIA DEL ROSARIO FIGUEROA FIGUER | C. D. BIOSBARDO | M1F | 3:14:19 | +7:52 |
| 4 | 10 | 207 | BANESA ATÁN RODRÍGUEZ | SERRES RUNNERS | M1F | 3:22:13 | +15:46 |
| 5 | 12 | 240 | KENIA ESTRADA | C. D. BIOSBARDO | M1F | 3:28:54 | +22:27 |
| 6 | 20 | 238 | SANDRA MUÑIZ POSE | S.D. BARBANTIA RODA | M1F | 3:57:56 | +51:29 |
| 7 | 21 | 236 | OLALLA ANTONIO MARTINEZ | OS TOXOS | M1F | 3:58:11 | +51:44 |
| 8 | 23 | 237 | LAURA AGUILERA QUINTEROS | TRIBU TRAIL | M1F | 4:01:12 | +54:45 |
| 9 | 24 | 234 | ALBA MIDÓN CEBEIRO | TRIBU TRAIL | M1F | 4:04:36 | +58:09 |
| 10 | 27 | 239 | PAULA PRADO SÁNCHEZ | TOXOS&BIRRAS | M1F | 4:11:31 | +1:05:04 |
| 11 | 34 | 206 | PATRICIA RITA BOWMAN LÓPEZ | GMTA&CHUVONERS | M1F | 4:36:06 | +1:29:39 |
| 12 | 35 | 208 | REME GARCÍA | OS CORZOS DO ORTEGAL | M1F | 4:36:06 | +1:29:39 |
| 13 | 36 | 235 | MARGARITA VARELA MATO | M1F | 4:45:31 | +1:39:04 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll