| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 52 | FEDERICO LOSADA CONDE | CASTRO TRAIL TEAM | M2M | 2:29:24 | +0:00 |
| 🥈 2 | 48 | DARIO ARIAS COSTAS | ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO | M2M | 2:31:00 | +1:36 |
| 🥉 3 | 60 | ELPIDIO GÓMEZ SOUSA | CASTRO TRAIL TEAM | M2M | 2:32:04 | +2:40 |
| 4 | 61 | EMILIO MONTILLA FERNÁNDEZ | C. D. BIOSBARDO | M2M | 2:34:43 | +5:19 |
| 5 | 46 | OSCAR GUERRA MAGAN | CLUB ATLETISMO CAMBADOS | M2M | 2:37:15 | +7:51 |
| 6 | 171 | PEDRO CAAMAÑO | CLUB ATLETISMO OUTES MARISCOS ANT | M2M | 2:42:33 | +13:09 |
| 7 | 154 | DANIEL ZECH | M2M | 2:44:32 | +15:08 | |
| 8 | 169 | IVAN BREA RODRIGUEZ | ARTABROS | M2M | 2:46:41 | +17:17 |
| 9 | 43 | DIEGO HERMO FERNÁNDEZ | TRIBU TRAIL | M2M | 2:47:21 | +17:57 |
| 10 | 158 | ALBERTO MARTÍNEZ RICO | CDM VERTICE | M2M | 2:50:30 | +21:06 |
| 11 | 59 | F. JAVIER BARREIRO CORDEIRO | SERRES RUNNERS | M2M | 2:51:55 | +22:31 |
| 12 | 179 | JOSE MANUEL FERNANDEZ GARCIA | CDM VERTICE | M2M | 2:53:13 | +23:49 |
| 13 | 40 | NARCISO ABALO CHOUZA | S.D. BARBANTIA RODA | M2M | 2:56:43 | +27:19 |
| 14 | 173 | EDUARDO BUJAN SANTOS | M2M | 2:57:37 | +28:13 | |
| 15 | 49 | JOSE MANUEL IGLESIAS GARCIA | CLUB DEPORTIVO GALAICAS BUEU | M2M | 3:08:20 | +38:56 |
| 16 | 160 | RUBÉN GUARIN PEREZ | AD JARNACHAS | M2M | 3:09:12 | +39:48 |
| 17 | 51 | FRANCISCO SOBRAL ROSALES | CLUB PINARIUN | M2M | 3:09:14 | +39:50 |
| 18 | 54 | JAVIER GENDRE FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA | M2M | 3:12:02 | +42:38 |
| 19 | 45 | MIGUEL ANGEL SOUTO RUMBO | RUNNING ARTEIXO | M2M | 3:18:08 | +48:44 |
| 20 | 161 | JORGE REZA FERNÁNDEZ | ASESOU | M2M | 3:18:11 | +48:47 |
| 21 | 55 | MANUEL VIEITES RODRÍGUEZ | NOITEBRA F.C. | M2M | 3:18:57 | +49:33 |
| 22 | 41 | FERNANDO ROCA PISANO | JARNACHAS/ ACDPLAC | M2M | 3:19:05 | +49:41 |
| 23 | 172 | SERGIO DIESTE | TRIBU TRAIL | M2M | 3:20:40 | +51:16 |
| 24 | 156 | JOSÉ MANUEL GARCÍA ANTELO | MAIS DE MONTE | M2M | 3:23:02 | +53:38 |
| 25 | 164 | FEDERICO SILVA RIVERA | M2M | 3:26:36 | +57:12 | |
| 26 | 157 | PABLO PAZOS SOLIÑO | C.D. MONTE DO GATO | M2M | 3:28:22 | +58:58 |
| 27 | 197 | HUGO FERNÁNDEZ FRANCO | M2M | 3:30:41 | +1:01:17 | |
| 28 | 150 | ROBERTO DOCAMPO SUÁREZ | TOXOS&BIRRAS | M2M | 3:32:41 | +1:03:17 |
| 29 | 159 | JAVIER BLANCO GUARDADO | DUBRA TEAM | M2M | 3:33:18 | +1:03:54 |
| 30 | 50 | JUAN CARLOS DOMINGUEZ GONDAR | C. D. BIOSBARDO | M2M | 3:34:34 | +1:05:10 |
| 31 | 163 | MANUEL DAVID VIAÑO NOYA | K2 ORDES | M2M | 3:35:43 | +1:06:19 |
| 32 | 39 | GUSTAVO JEREZ LUCAS | TRINORTH | M2M | 3:37:33 | +1:08:09 |
| 33 | 165 | PABLO RODRIGUEZ VILLAR | CDM VERTICE | M2M | 3:39:52 | +1:10:28 |
| 34 | 152 | JOSE DAVID MARTÍNEZ CILLER | LAS CABRAS TIRAN AL MONTE | M2M | 3:41:35 | +1:12:11 |
| 35 | 44 | JAVIER CARRIL ROCA | RUNNING ARTEIXO | M2M | 3:43:25 | +1:14:01 |
| 36 | 151 | JOSÉ RAMÓN SANTOS SANTAMARÍA | CHORIMA | M2M | 3:48:01 | +1:18:37 |
| 37 | 56 | RAUL LARANJEIRA LORENZO | PASA OU ENTORNA | M2M | 3:51:58 | +1:22:34 |
| 38 | 199 | ADOLFO GONZALEZ MARIÑO | M2M | 3:56:05 | +1:26:41 | |
| 39 | 162 | MARCOS ALONSO REFOJO | M2M | 3:56:07 | +1:26:43 | |
| 40 | 170 | JOSE JUAN VAZQUEZ DOPICO | M2M | 4:03:04 | +1:33:40 | |
| 41 | 53 | NATANAEL GONZÁLEZ MORAÑA | PEÑA TREVINCA | M2M | 4:04:46 | +1:35:22 |
| 42 | 58 | CARLOS PEREZ BELMONTE | BRUTANZOS TEAM | M2M | 4:19:52 | +1:50:28 |
| 43 | 166 | MANUEL LIRES FREIRE | TOXOS&BIRRAS | M2M | 4:37:48 | +2:08:24 |
| 44 | 174 | HÉCTOR ÁLVAREZ ARAUJO | M2M | 5:10:13 | +2:40:49 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll