| Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | MARIA FREY LÓPEZ | C. D. BIOSBARDO | SNF | 1 | 2:57:10 | +0:00 |
| 2 | 213 | LUCIA PEON SANTOME | ATLETISMO ARENTEIRO | M1F | 1 | 3:06:27 | +9:17 |
| 3 | 219 | BEATRIZ BARROSO PÉREZ | CLUB ATLETISMO NOIA | M2F | 1 | 3:06:27 | +9:17 |
| 4 | 210 | CARLA TRILLO FERNÁNDEZ | C. D. BIOSBARDO | M1F | 2 | 3:08:35 | +11:25 |
| 5 | 204 | ESTEFANÍA MURAS SERANTES | CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA | SNF | 2 | 3:12:20 | +15:10 |
| 6 | 205 | YULIIA BOKHINSKA | OS CORREDORES DO INFERNO | SNF | 3 | 3:13:42 | +16:32 |
| 7 | 214 | MARIA DEL ROSARIO FIGUEROA FIGUER | C. D. BIOSBARDO | M1F | 3 | 3:14:19 | +17:09 |
| 8 | 244 | MARIA ESTHER BARREIRA VAZQUEZ | O PASATEMPOS | M2F | 2 | 3:16:40 | +19:30 |
| 9 | 200 | CARMEN RODRÍGUEZ VILLAVERDE | CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA | SNF | 4 | 3:19:19 | +22:09 |
| 10 | 207 | BANESA ATÁN RODRÍGUEZ | SERRES RUNNERS | M1F | 4 | 3:22:13 | +25:03 |
| 11 | 216 | LAURA FELIPEZ RODRIGUEZ | RUNNING ARTEIXO | M2F | 3 | 3:27:46 | +30:36 |
| 12 | 240 | KENIA ESTRADA | C. D. BIOSBARDO | M1F | 5 | 3:28:54 | +31:44 |
| 13 | 221 | TERE DIESTE | C. D. BIOSBARDO | M2F | 4 | 3:28:55 | +31:45 |
| 14 | 232 | NURIA NOVOA MACIÑEIRAS | TOXOS&BIRRAS | SNF | 5 | 3:30:03 | +32:53 |
| 15 | 202 | ARANZAZU SOLER ROLDÁN | TOXOS&BIRRAS | SNF | 6 | 3:30:04 | +32:54 |
| 16 | 218 | CAROLINA OTERO ALONSO | PEÑA TREVINCA | M2F | 5 | 3:31:56 | +34:46 |
| 17 | 231 | MARÍA TUBÍO HERMO | TRIBU TRAIL | SNF | 7 | 3:47:52 | +50:42 |
| 18 | 224 | RAQUEL ESTEVEZ ALONSO | CLUB PINARIUN | M3F | 1 | 3:51:44 | +54:34 |
| 19 | 226 | PATRICIA LOPEZ LIRES | RUNNING ARTEIXO | SNF | 8 | 3:55:32 | +58:22 |
| 20 | 238 | SANDRA MUÑIZ POSE | S.D. BARBANTIA RODA | M1F | 6 | 3:57:56 | +1:00:46 |
| 21 | 236 | OLALLA ANTONIO MARTINEZ | OS TOXOS | M1F | 7 | 3:58:11 | +1:01:01 |
| 22 | 222 | SUSANA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | ASESOU | M2F | 6 | 3:59:28 | +1:02:18 |
| 23 | 237 | LAURA AGUILERA QUINTEROS | TRIBU TRAIL | M1F | 8 | 4:01:12 | +1:04:02 |
| 24 | 234 | ALBA MIDÓN CEBEIRO | TRIBU TRAIL | M1F | 9 | 4:04:36 | +1:07:26 |
| 25 | 242 | MARTA MELLA SEIJIDO | GMTA&CHUVONERS | M2F | 7 | 4:08:28 | +1:11:18 |
| 26 | 227 | CRISTINA LÓPEZ FERREIRO | PORTAL NORTE | SNF | 9 | 4:08:53 | +1:11:43 |
| 27 | 239 | PAULA PRADO SÁNCHEZ | TOXOS&BIRRAS | M1F | 10 | 4:11:31 | +1:14:21 |
| 28 | 229 | CARMEN GASPAR FONTÁN | MASIVOS | SNF | 10 | 4:19:03 | +1:21:53 |
| 29 | 217 | REBECA GONZALEZ FORMOSO | O JERREIRO | M2F | 8 | 4:20:31 | +1:23:21 |
| 30 | 233 | DIANA P. RANDULFE | BJ RUNNING TEAM | SNF | 11 | 4:27:09 | +1:29:59 |
| 31 | 220 | VICTORIA FERNÁNDEZ GARCÍA | ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL P | M2F | 9 | 4:27:23 | +1:30:13 |
| 32 | 228 | CRISTINA CRUJEIRAS | SNF | 12 | 4:28:02 | +1:30:52 | |
| 33 | 230 | LIDIA GARCIA GIL | CD MONTE DO GATO | SNF | 13 | 4:33:18 | +1:36:08 |
| 34 | 206 | PATRICIA RITA BOWMAN LÓPEZ | GMTA&CHUVONERS | M1F | 11 | 4:36:06 | +1:38:56 |
| 35 | 208 | REME GARCÍA | OS CORZOS DO ORTEGAL | M1F | 12 | 4:36:06 | +1:38:56 |
| 36 | 235 | MARGARITA VARELA MATO | M1F | 13 | 4:45:31 | +1:48:21 | |
| 37 | 241 | MARÍA JOSÉ SOTELO ÁLVAREZ | M2F | 10 | 4:48:58 | +1:51:48 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll