| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 3 | 219 | BEATRIZ BARROSO PÉREZ | CLUB ATLETISMO NOIA | M2F | 3:06:27 | +0:00 |
| 🥈 2 | 8 | 244 | MARIA ESTHER BARREIRA VAZQUEZ | O PASATEMPOS | M2F | 3:16:40 | +10:13 |
| 🥉 3 | 11 | 216 | LAURA FELIPEZ RODRIGUEZ | RUNNING ARTEIXO | M2F | 3:27:46 | +21:19 |
| 4 | 13 | 221 | TERE DIESTE | C. D. BIOSBARDO | M2F | 3:28:55 | +22:28 |
| 5 | 16 | 218 | CAROLINA OTERO ALONSO | PEÑA TREVINCA | M2F | 3:31:56 | +25:29 |
| 6 | 22 | 222 | SUSANA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | ASESOU | M2F | 3:59:28 | +53:01 |
| 7 | 25 | 242 | MARTA MELLA SEIJIDO | GMTA&CHUVONERS | M2F | 4:08:28 | +1:02:01 |
| 8 | 29 | 217 | REBECA GONZALEZ FORMOSO | O JERREIRO | M2F | 4:20:31 | +1:14:04 |
| 9 | 31 | 220 | VICTORIA FERNÁNDEZ GARCÍA | ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL P | M2F | 4:27:23 | +1:20:56 |
| 10 | 37 | 241 | MARÍA JOSÉ SOTELO ÁLVAREZ | M2F | 4:48:58 | +1:42:31 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll