| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 35 | ANDRÉS FLÓREZ PÉREZ | TRIBU TRAIL | M1M | 2:24:44 | +0:00 |
| 🥈 2 | 1 | PABLO VECINO REY | SERRES RUNNERS | M1M | 2:28:15 | +3:31 |
| 🥉 3 | 27 | MARCOS ANTONIO PASCUAL FIDALGO | CASTRO TRAIL TEAM | M1M | 2:30:21 | +5:37 |
| 4 | 19 | DIEGO MIGUEZ ÁLVAREZ | CLUB DE ATLETISMO REDONDELA | M1M | 2:33:02 | +8:18 |
| 5 | 37 | SERGIO GARCÍA RODRÍGUEZ | C. D. BIOSBARDO | M1M | 2:34:41 | +9:57 |
| 6 | 116 | JAVIER JANEIRO CERDEIRA | M1M | 2:34:43 | +9:59 | |
| 7 | 18 | JOSÉ DANIEL GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | ATLETISMO PORRIÑO | M1M | 2:43:13 | +18:29 |
| 8 | 23 | MANUEL RÚA NÚÑEZ | M1M | 2:45:02 | +20:18 | |
| 9 | 144 | ABRAHAM SANROMAN GARCIA | M1M | 2:47:06 | +22:22 | |
| 10 | 146 | MOISÉS BEREIJO NEBRIL | PORTAL NORTE | M1M | 2:48:26 | +23:42 |
| 11 | 128 | MANUEL RAMOS GRELA | AD JARNACHAS | M1M | 2:49:05 | +24:21 |
| 12 | 13 | ALBERTO ÁLVAREZ LORENZO | ATLETISMO PORRIÑO | M1M | 2:49:14 | +24:30 |
| 13 | 133 | TOMÁS AROSA GONZÁLEZ | M1M | 2:52:56 | +28:12 | |
| 14 | 148 | RUBÉN JOSÉ CARRACEDO POSE | CHORIMA | M1M | 2:53:15 | +28:31 |
| 15 | 21 | IVÁN SANGIAO DARRIBA | C. D. BIOSBARDO | M1M | 2:53:17 | +28:33 |
| 16 | 119 | ALVARO FRAGA VIAÑO | TOXOS&BIRRAS | M1M | 2:54:48 | +30:04 |
| 17 | 29 | SEBASTIÁN PÉREZ MUROS | SERRES RUNNERS | M1M | 2:56:29 | +31:45 |
| 18 | 145 | ELOY CANCELAS VAZQUEZ | M1M | 3:02:41 | +37:57 | |
| 19 | 132 | IÑAKI MERINO ARES | C.A.R.MARISQUEIRO | M1M | 3:04:14 | +39:30 |
| 20 | 142 | RAFA DE JESUS DUARTE | M1M | 3:04:23 | +39:39 | |
| 21 | 117 | PAULINO VILLAR MARTÍNEZ | CDM VERTICE | M1M | 3:05:05 | +40:21 |
| 22 | 104 | CHRISTOPHER LÓPEZ VÁZQUEZ | M1M | 3:09:22 | +44:38 | |
| 23 | 139 | DANIEL CONDE BARREIRO | CLUB ATLETISMO OUTES MARISCOS ANT | M1M | 3:09:38 | +44:54 |
| 24 | 115 | JORGE ZURDO PORTILLO | M1M | 3:11:20 | +46:36 | |
| 25 | 130 | PAULO AÑÓN RECAREY | XEITOSIÑOS | M1M | 3:12:39 | +47:55 |
| 26 | 33 | BORJA COLLAR AMADO | BJ RUNNING TEAM | M1M | 3:14:21 | +49:37 |
| 27 | 30 | RICARDO RIVERA CAMBA | ASESOU | M1M | 3:14:34 | +49:50 |
| 28 | 26 | SANTI PAZOS VÁZQUEZ | CLUB ATLETISMO LOUSAME | M1M | 3:17:39 | +52:55 |
| 29 | 38 | JAVIER TRIÑANES | SERRES RUNNERS | M1M | 3:20:31 | +55:47 |
| 30 | 141 | JOSE RAMOS GRELA | AD JARNACHAS | M1M | 3:21:30 | +56:46 |
| 31 | 22 | ENEKO HURTADO CAMPO | C. D. BIOSBARDO | M1M | 3:23:13 | +58:29 |
| 32 | 135 | CÉSAR S. SUÁREZ | BJ RUNNING TEAM | M1M | 3:25:32 | +1:00:48 |
| 33 | 105 | ENRIQUE LUACES PAZ | M1M | 3:25:49 | +1:01:05 | |
| 34 | 17 | ADRIAN VARELA PAZOS | SERRES RUNNERS | M1M | 3:28:22 | +1:03:38 |
| 35 | 34 | MANUEL MARTINEZ CONCHAS | SERRES RUNNERS | M1M | 3:30:13 | +1:05:29 |
| 36 | 121 | MARTIÑO RIVAS LOPEZ | M1M | 3:30:40 | +1:05:56 | |
| 37 | 31 | JESÚS MANUEL TAJES PÉREZ | SERRES RUNNERS | M1M | 3:33:15 | +1:08:31 |
| 38 | 136 | JOSE ANTONIO LIMA PRADO | M1M | 3:36:44 | +1:12:00 | |
| 39 | 118 | ANTONIO LAGOS PEREIRO | CDM VERTICE | M1M | 3:42:27 | +1:17:43 |
| 40 | 109 | EMILIO MADARNÁS LÓPEZ | M1M | 3:50:27 | +1:25:43 | |
| 41 | 108 | ANTONIO SERRANO AMARELLE | XEITOSIÑOS | M1M | 3:52:06 | +1:27:22 |
| 42 | 114 | MARCOS CASÁS VARELA | XEITOSIÑOS | M1M | 3:52:06 | +1:27:22 |
| 43 | 147 | JAVIER OTERO GARRIDO | M1M | 3:57:28 | +1:32:44 | |
| 44 | 143 | ADELINO LESTON DEL RIO | O JERREIRO | M1M | 4:01:29 | +1:36:45 |
| 45 | 120 | JUAN ESTEBAN FERNÁNDEZ TORREGO | M1M | 4:01:40 | +1:36:56 | |
| 46 | 112 | SALVADOR MÉNDEZ PÉREZ | M1M | 4:03:53 | +1:39:09 | |
| 47 | 103 | PABLO GARCÍA VELASCO | OS TOXOS | M1M | 4:08:01 | +1:43:17 |
| 48 | 124 | JOSE SOTO | M1M | 4:08:04 | +1:43:20 | |
| 49 | 127 | XAN LAMAS SERRANO | A.D.MEDIADUCIA | M1M | 4:15:39 | +1:50:55 |
| 50 | 137 | RAFAEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | FERMIN KACHOPOS | M1M | 4:17:40 | +1:52:56 |
| 51 | 122 | GILBERTO PRADO FERNÁNDEZ | MASIVOS | M1M | 4:19:05 | +1:54:21 |
| 52 | 15 | OSCAR NOVO RODRÍGUEZ | C. D. BIOSBARDO | M1M | 4:26:09 | +2:01:25 |
| 53 | 123 | NICOLÁS RODRÍGUEZ BUSTO | O JERREIRO | M1M | 4:48:59 | +2:24:15 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll