| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 181 | JOSÉ MANUEL JOSÉ GONZÁLEZ | S.D. BARBANTIA RODA | M3M | 3:02:00 | +0:00 |
| 🥈 2 | 182 | JAVIERIÑO PAZOS SUÁREZ | MAIS DE MONTE | M3M | 3:23:02 | +21:02 |
| 🥉 3 | 190 | FRANCISCO JAVIER BLANCO PÍAS | CLUB ATLETISMO LOUSAME | M3M | 3:24:07 | +22:07 |
| 4 | 187 | JOSE ABELENDA GOMEZ | M3M | 3:25:32 | +23:32 | |
| 5 | 184 | JESÚS GÓMEZ FERNÁNDEZ | AVIVA SPORT | M3M | 3:39:43 | +37:43 |
| 6 | 62 | MANUEL GONZÁLEZ LAINS | CLUB PINARIUN | M3M | 3:51:28 | +49:28 |
| 7 | 185 | XOÁN VICENZO CES RODRÍGUEZ | SACHACAMIÑOS | M3M | 3:54:01 | +52:01 |
| 8 | 65 | JOSÉ LUIS CERNADAS SOBREDO | DUBRA TEAM | M3M | 3:55:01 | +53:01 |
| 9 | 66 | JOSE ALFONSO GORIS PEREIRAS | DUBRA TEAM | M3M | 3:55:02 | +53:02 |
| 10 | 64 | CARLOS SOUTO VEIGA | AD JARNACHAS | M3M | 4:00:58 | +58:58 |
| 11 | 191 | ISIDRO IGLESIAS IGLESIAS | CLUBE DEPORTIVO RIA DE AROUSA | M3M | 4:03:51 | +1:01:51 |
| 12 | 193 | XOSÉ MANUEL SENLLE CANOSA | M3M | 4:06:02 | +1:04:02 | |
| 13 | 189 | JESUS LÓPEZ PALEO | CAS | M3M | 4:08:00 | +1:06:00 |
| 14 | 180 | MIGUEL SANCHEZ - CAMPOS | M3M | 4:30:27 | +1:28:27 | |
| 15 | 186 | FERNANDO GONZÁLEZ LEÓN | TROPA NÓMADA | M3M | 4:35:55 | +1:33:55 |
| 16 | 63 | FÉLIX SUAREZ RIESTRA | TOXOS&BIRRAS | M3M | 4:37:46 | +1:35:46 |
| 17 | 188 | MANUEL ESTÉVEZ GARCÍA | M3M | 5:01:22 | +1:59:22 | |
| 18 | 194 | LUIS GUIMAREY PEREZ | AVIVA SPORT | M3M | 5:14:38 | +2:12:38 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll