| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 763 | DIEGO DOPICO GALDO | ÓXIDO ZERO | M1M | 0:53:23 | +0:00 |
| 🥈 2 | 755 | ALEJANDRO GÓMEZ CARROS | M1M | 0:53:58 | +0:35 | |
| 🥉 3 | 758 | ADRIÁN GONZALEZ LESTON | SERRES RUNNERS | M1M | 0:56:10 | +2:47 |
| 4 | 777 | MARIO MARTÍNEZ TUÑAS | M1M | 1:00:56 | +7:33 | |
| 5 | 754 | IVAN CASTRO GARCIA | M1M | 1:03:14 | +9:51 | |
| 6 | 760 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARCÍA | CDM VÉRTICE | M1M | 1:04:00 | +10:37 |
| 7 | 759 | MOISES CAMBRE VENTURA | BJ RUNNING TEAM | M1M | 1:04:44 | +11:21 |
| 8 | 772 | DAVID MERA | M1M | 1:08:27 | +15:04 | |
| 9 | 767 | GELO DOSIL LAGO | SERRES RUNNERS | M1M | 1:09:04 | +15:41 |
| 10 | 773 | MANUEL QUINTELA OCA | CDM VÉRTICE | M1M | 1:17:28 | +24:05 |
| 11 | 761 | ARTURO NICOLÁS MARTÍNEZ COEGO | M1M | 1:18:27 | +25:04 | |
| 12 | 776 | DAVID GARCIA SOUTO | M1M | 1:19:24 | +26:01 | |
| 13 | 770 | MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DOPICO | M1M | 1:24:37 | +31:14 | |
| 14 | 762 | JAVIER TERÁN BAAMONDE | M1M | 1:25:04 | +31:41 | |
| 15 | 779 | MANUEL GARCIA LOMBARDIA | M1M | 1:25:42 | +32:19 | |
| 16 | 783 | FRAN FIGUEROA GARCÍA | SERRES RUNNERS | M1M | 1:27:19 | +33:56 |
| 17 | 780 | MARCOS PENEDO TABOADA | M1M | 1:27:28 | +34:05 | |
| 18 | 771 | DAVID GONZALEZ BUSA | M1M | 1:29:42 | +36:19 | |
| 19 | 756 | JOSE ALFONSO BRENLLA LENS | M1M | 1:29:48 | +36:25 | |
| 20 | 774 | ANDRES VIDAL GATO | M1M | 1:32:55 | +39:32 | |
| 21 | 778 | DIEGO AMARELLE ANIDO | M1M | 1:36:45 | +43:22 | |
| 22 | 769 | DAVID GARCÍA LISTA | A D. MEDIA DUCIA | M1M | 1:40:24 | +47:01 |
| 23 | 781 | PABLO BALBOA | ABEANCOS- CROSS DE SANTISO | M1M | 1:48:52 | +55:29 |
| 24 | 775 | LUIS MIGUEL OTERO PRADA | M1M | 1:53:58 | +1:00:35 | |
| 25 | 782 | OSWALDO OJEDA HERNÁNDEZ | M1M | 1:59:43 | +1:06:20 | |
| 26 | 764 | RAMON RÚA NÚÑEZ | M1M | 2:37:07 | +1:43:44 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll