| Dorsal ↑ | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | ALVARO SOTO DES | DELIKIA | S16M | 1 | 0:43:48 | +0:00 |
| 705 | HUGO MORAIS RODRÍGUEZ | CELTA VIGO ATLETISMO | SNM | 1 | 0:47:01 | +3:13 |
| 704 | DIEGO FERREIRA VAZQUEZ | SD COMPOSTELA ATLETISMO | SNM | 2 | 0:48:22 | +4:34 |
| 706 | BRAIS GARCÍA GONZÁLEZ | A MARIÑA ATLETISMO | SNM | 3 | 0:51:34 | +7:46 |
| 722 | CARLOS LAMAS RODRÍGUEZ | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | SNM | 4 | 0:52:53 | +9:05 |
| 795 | MARCOS RODRÍGUEZ DÍAZ | M2M | 1 | 0:53:02 | +9:14 | |
| 701 | NICOLÁS LORENZO CASTRO | CLUB ATLETISMO A ESTRADA | S16M | 2 | 0:53:09 | +9:21 |
| 763 | DIEGO DOPICO GALDO | ÓXIDO ZERO | M1M | 1 | 0:53:23 | +9:35 |
| 723 | ÁLVARO EITOR SUMAY | SNM | 5 | 0:53:30 | +9:42 | |
| 755 | ALEJANDRO GÓMEZ CARROS | M1M | 2 | 0:53:58 | +10:10 | |
| 791 | JOSE MARTINEZ DOPAZO | TRAILEROS TOXOS E BRUXAS | M2M | 2 | 0:54:00 | +10:12 |
| 702 | ADRIÁN BLANCO FUENTES | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | S16M | 3 | 0:54:19 | +10:31 |
| 707 | JUAN LUIS MÉNDEZ PAZ | MADERAS BARCIA LOURENZÁ CERVO | M2M | 3 | 0:55:07 | +11:19 |
| 708 | DAVID SEIJAS BUA | SERRES RUNNERS | M2M | 4 | 0:55:34 | +11:46 |
| 734 | WILKER GERMAN PERNALETE MARTIN | SNM | 6 | 0:55:47 | +11:59 | |
| 758 | ADRIÁN GONZALEZ LESTON | SERRES RUNNERS | M1M | 3 | 0:56:10 | +12:22 |
| 803 | PABLO MIRA PÉREZ | M2M | 5 | 0:57:01 | +13:13 | |
| 777 | MARIO MARTÍNEZ TUÑAS | M1M | 4 | 1:00:56 | +17:08 | |
| 725 | BRAIS OTERO CASAL | SNM | 7 | 1:01:32 | +17:44 | |
| 796 | JUAN CARLOS ZAMAR ALAMANCOS | M2M | 6 | 1:01:37 | +17:49 | |
| 724 | RODRIGO MATOS BARRAL | SNM | 8 | 1:02:15 | +18:27 | |
| 754 | IVAN CASTRO GARCIA | M1M | 5 | 1:03:14 | +19:26 | |
| 760 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARCÍA | CDM VÉRTICE | M1M | 6 | 1:04:00 | +20:12 |
| 744 | SERGIO COSTAS LEÒN | SNM | 9 | 1:04:28 | +20:40 | |
| 794 | JUAN ENRIQUE RODRÍGUEZ DOMÍNGU | M2M | 7 | 1:04:36 | +20:48 | |
| 759 | MOISES CAMBRE VENTURA | BJ RUNNING TEAM | M1M | 7 | 1:04:44 | +20:56 |
| 741 | ESTEBAN SENDÓN RODRÍGUEZ | SNM | 10 | 1:05:11 | +21:23 | |
| 802 | JORGE RICOY GABALDON | BJ RUNNING TEAM | M2M | 8 | 1:07:02 | +23:14 |
| 715 | JESÚS PÉREZ BALIRAC | NOITEBRA F.C. | M3M | 1 | 1:07:03 | +23:15 |
| 772 | DAVID MERA | M1M | 8 | 1:08:27 | +24:39 | |
| 799 | CESAR MANUEL CASTRO CAAMAÑO | M2M | 9 | 1:08:34 | +24:46 | |
| 767 | GELO DOSIL LAGO | SERRES RUNNERS | M1M | 9 | 1:09:04 | +25:16 |
| 727 | PABLO CACHAFEIRO | XERION TRAINING CLUB | SNM | 11 | 1:09:19 | +25:31 |
| 736 | CARLOS VILAS COSTAS | SNM | 12 | 1:09:33 | +25:45 | |
| 714 | JOAQUIN FERNANDEZ MARTINEZ | SERRES RUNNERS | M3M | 2 | 1:10:27 | +26:39 |
| 808 | JOSÉ MANUEL MAYO CAAMAÑO | VENDAVAL ESTEIRO | M3M | 3 | 1:11:20 | +27:32 |
| 788 | RAMÓN FEDERICO COTÓN | M2M | 10 | 1:11:39 | +27:51 | |
| 786 | ALBERTO LAGO FERREIRA | M2M | 11 | 1:11:57 | +28:09 | |
| 710 | MANUEL VÁZQUEZ FERREIRO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | M2M | 12 | 1:13:02 | +29:14 |
| 814 | NICOLÁS CALVO PAZ | M3M | 4 | 1:13:58 | +30:10 | |
| 785 | LUIS LEIS RAMA | M2M | 13 | 1:14:04 | +30:16 | |
| 731 | YAGO ARAÚJO PIÑEIRO | SNM | 13 | 1:14:25 | +30:37 | |
| 739 | ROBERTO GARCÍA AGRASAR | CDM VÉRTICE | SNM | 14 | 1:15:04 | +31:16 |
| 720 | JOEL ZAMAR PAN | SNM | 15 | 1:15:57 | +32:09 | |
| 773 | MANUEL QUINTELA OCA | CDM VÉRTICE | M1M | 10 | 1:17:28 | +33:40 |
| 742 | SERGIO QUINTELA OCA | SNM | 16 | 1:17:29 | +33:41 | |
| 747 | JOSHUA AXEL PYSAR | SNM | 17 | 1:17:43 | +33:55 | |
| 761 | ARTURO NICOLÁS MARTÍNEZ COEGO | M1M | 11 | 1:18:27 | +34:39 | |
| 737 | SERGIO FORMOSO | SNM | 18 | 1:18:52 | +35:04 | |
| 776 | DAVID GARCIA SOUTO | M1M | 12 | 1:19:24 | +35:36 | |
| 500 | JOSE VARELA GAGO | M2M | 14 | 1:20:15 | +36:27 | |
| 805 | KAS FERNÁNDEZ LUCES | SERRES RUNNERS | M2M | 15 | 1:21:22 | +37:34 |
| 813 | MANUEL LUCES TAJES | SERRES RUNNERS | M3M | 5 | 1:21:32 | +37:44 |
| 709 | LUIS ALBERTO IGLESIAS BEIRAS | CLUB ATLETISMO NOIA | M2M | 16 | 1:22:01 | +38:13 |
| 716 | MANUEL PAIS FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | M3M | 6 | 1:22:10 | +38:22 |
| 798 | SERGIO LOPEZ TEMES | CORREXALLAS | M2M | 17 | 1:22:30 | +38:42 |
| 712 | JOSÉ MANUEL BLANCO NOVO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | M2M | 18 | 1:22:57 | +39:09 |
| 800 | JOSE MARIA RELLAN LEMA | ABELLARIZA | M2M | 19 | 1:23:28 | +39:40 |
| 787 | ALEJANDRO GARCÍA LORENZO | M2M | 20 | 1:23:38 | +39:50 | |
| 490 | DAVID PALLEIRO NOVO | 360TRAINER | M2M | 21 | 1:23:52 | +40:04 |
| 738 | MANUEL GARCÍA CUESTA | SNM | 19 | 1:24:02 | +40:14 | |
| 726 | PABLO FERRADÁS RODRÍGUEZ | SNM | 20 | 1:24:31 | +40:43 | |
| 770 | MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DOPICO | M1M | 13 | 1:24:37 | +40:49 | |
| 762 | JAVIER TERÁN BAAMONDE | M1M | 14 | 1:25:04 | +41:16 | |
| 804 | JORGE LUIS GARRIDO GONZÁLEZ | M2M | 22 | 1:25:15 | +41:27 | |
| 779 | MANUEL GARCIA LOMBARDIA | M1M | 15 | 1:25:42 | +41:54 | |
| 810 | VICTOR PARRA CUELLAS | M3M | 7 | 1:26:34 | +42:46 | |
| 748 | ÁNGEL GARCIA PRADO | SNM | 21 | 1:26:51 | +43:03 | |
| 783 | FRAN FIGUEROA GARCÍA | SERRES RUNNERS | M1M | 16 | 1:27:19 | +43:31 |
| 780 | MARCOS PENEDO TABOADA | M1M | 17 | 1:27:28 | +43:40 | |
| 749 | PABLO POSE MOURELLE | SNM | 22 | 1:27:54 | +44:06 | |
| 807 | JESÚS MIRA MARTÍNEZ | M2M | 23 | 1:29:40 | +45:52 | |
| 771 | DAVID GONZALEZ BUSA | M1M | 18 | 1:29:42 | +45:54 | |
| 756 | JOSE ALFONSO BRENLLA LENS | M1M | 19 | 1:29:48 | +46:00 | |
| 774 | ANDRES VIDAL GATO | M1M | 20 | 1:32:55 | +49:07 | |
| 730 | MANUEL GONZÁLEZ BUSTELO | SNM | 23 | 1:34:13 | +50:25 | |
| 778 | DIEGO AMARELLE ANIDO | M1M | 21 | 1:36:45 | +52:57 | |
| 719 | DIUSLEN DEL RÍO | SNM | 24 | 1:37:11 | +53:23 | |
| 728 | MANUEL RUIZ VALE | SNM | 25 | 1:39:21 | +55:33 | |
| 769 | DAVID GARCÍA LISTA | A D. MEDIA DUCIA | M1M | 22 | 1:40:24 | +56:36 |
| 735 | DAVID CALVIÑO GONZÁLEZ | SNM | 26 | 1:42:04 | +58:16 | |
| 729 | ALVARO DOMINGUEZ LOUREIRO | SNM | 27 | 1:43:34 | +59:46 | |
| 746 | FRANCISCO PIZCUETA BROULLON | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | SNM | 28 | 1:45:06 | +1:01:18 |
| 743 | TOMÁS DOBARRO LÓPEZ | SNM | 29 | 1:46:04 | +1:02:16 | |
| 781 | PABLO BALBOA | ABEANCOS- CROSS DE SANTISO | M1M | 23 | 1:48:52 | +1:05:04 |
| 775 | LUIS MIGUEL OTERO PRADA | M1M | 24 | 1:53:58 | +1:10:10 | |
| 782 | OSWALDO OJEDA HERNÁNDEZ | M1M | 25 | 1:59:43 | +1:15:55 | |
| 711 | ADRIÁN JOSÉ VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | M2M | 24 | 1:59:47 | +1:15:59 |
| 811 | XOSÉ MARÍA FDEZ. MAGARIÑOS | M3M | 8 | 2:14:56 | +1:31:08 | |
| 764 | RAMON RÚA NÚÑEZ | M1M | 26 | 2:37:07 | +1:53:19 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll