| Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 831 | LUCIA TABOADA CODESIDO | SD COMPOSTELA ATLETISMO | S16F | 1 | 0:56:12 | +0:00 |
| 2 | 837 | AINARA RODRÍGUEZ ARES | SOCIEDAD GIMNÁSTICA PONTEVEDRA | SNF | 1 | 1:01:09 | +4:57 |
| 3 | 931 | LAURA CAAMAÑO MARTÍNEZ | KURAI | M1F | 1 | 1:01:30 | +5:18 |
| 4 | 834 | XULIA VIDAL TUBÍO | S.D. COMPOSTELA ATLETISMO | SNF | 2 | 1:01:45 | +5:33 |
| 5 | 859 | ANDREA ROMAR SALGUEIRO | NOSPORTLIMIT | SNF | 3 | 1:02:40 | +6:28 |
| 6 | 838 | EVA GONZÁLEZ LESTÓN | SERRES RUNNERS | SNF | 4 | 1:03:46 | +7:34 |
| 7 | 830 | HELIA GARCÍA GONZÁLEZ | CCA RIA DE FOZ | S16F | 2 | 1:04:19 | +8:07 |
| 8 | 900 | SUSANA SOUTO CAPELÁN | SNF | 5 | 1:04:26 | +8:14 | |
| 9 | 833 | DANIELA BEIRAS VEIGA | TRIBU TRAIL | S16F | 3 | 1:04:30 | +8:18 |
| 10 | 678 | NOA ATÁN MOLEDO | S16F | 4 | 1:04:56 | +8:44 | |
| 11 | 847 | YOLANDA MOLEDO GONZÁLEZ | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | M2F | 1 | 1:06:45 | +10:33 |
| 12 | 947 | MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ AMOEDO | M2F | 2 | 1:07:01 | +10:49 | |
| 13 | 891 | ALEXANDRA VIDAL SALGUEIRO | CLUB CORNELIOS | SNF | 6 | 1:07:21 | +11:09 |
| 14 | 952 | ROCÍO RIVEIRO PAZOS | M2F | 3 | 1:07:33 | +11:21 | |
| 15 | 843 | PATRICIA GONZALEZ CALVIÑO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | M1F | 2 | 1:07:33 | +11:21 |
| 16 | 835 | AIALA GARCÍA FOJO | ATLETISMO +9 MORAÑA | SNF | 7 | 1:08:37 | +12:25 |
| 17 | 933 | LAURA PARÍS LAGO | SERRES RUNNERS | M1F | 3 | 1:09:04 | +12:52 |
| 18 | 942 | VANESSA MARIA NEIRA LOPEZ | SERRES RUNNERS | M1F | 4 | 1:09:06 | +12:54 |
| 19 | 881 | MARIA NEREA LOURO RAMA | SNF | 8 | 1:09:44 | +13:32 | |
| 20 | 928 | ROSA MARI ALDAO BELLO | M1F | 5 | 1:11:24 | +15:12 | |
| 21 | 844 | CARMEN LEMA LADO | M2F | 4 | 1:11:45 | +15:33 | |
| 22 | 963 | MANUELA LESTÓN VARA | TRIKI TEAM | M2F | 5 | 1:11:46 | +15:34 |
| 23 | 957 | MARISA ARES REIGOSA | M2F | 6 | 1:12:35 | +16:23 | |
| 24 | 853 | MACARENA PÉREZ GARRIDO | SERRES RUNNERS | SNF | 9 | 1:12:59 | +16:47 |
| 25 | 962 | SONIA MUÑOZ GUIANCE | M2F | 7 | 1:13:32 | +17:20 | |
| 26 | 871 | LUCÍA MARTÍNEZ PÉREZ | MILER RUNNING CLUB | SNF | 10 | 1:13:42 | +17:30 |
| 27 | 923 | BEATRIZ GALIANO | SERRES RUNNERS | M1F | 6 | 1:13:48 | +17:36 |
| 28 | 866 | NURIA ANTELO OZON | BJ RUNNING TEAM | SNF | 11 | 1:14:40 | +18:28 |
| 29 | 888 | PAULA LOIS MARTÍNEZ | SERRES RUNNERS | SNF | 12 | 1:15:25 | +19:13 |
| 30 | 929 | FATIMA BARREIRO ABEIJON | SERRES RUNNERS | M1F | 7 | 1:15:46 | +19:34 |
| 31 | 848 | MARTA DE DIOS RECAMAN | ENTRENARUNNING | M2F | 8 | 1:16:24 | +20:12 |
| 32 | 940 | ALEXIA PATRICIA CAMBRE VENTURA | BJ RUNNING TEAM | M1F | 8 | 1:17:02 | +20:50 |
| 33 | 943 | ROSA CALO VÁZQUEZ | M1F | 9 | 1:17:15 | +21:03 | |
| 34 | 882 | ANDRESSA RAMALHO | SNF | 13 | 1:17:43 | +21:31 | |
| 35 | 872 | CRISTINA VÁZQUEZ FIGUERAS | SNF | 14 | 1:17:48 | +21:36 | |
| 36 | 954 | LUCÍA VÁZQUEZ SALVADORES | BRUTANZOS TEAM | M2F | 9 | 1:18:54 | +22:42 |
| 37 | 925 | LAURA BOEDO LOPEZ | BRUTANZOS TEAM | M1F | 10 | 1:18:56 | +22:44 |
| 38 | 919 | BEATRIZ RICO RICO | BRUTANZOS TEAM | M1F | 11 | 1:19:26 | +23:14 |
| 39 | 875 | LAURA ANTELO OZON | SNF | 15 | 1:19:36 | +23:24 | |
| 40 | 850 | TERESA GALMÀN SOUTO | CLUB ATLETISMO SADA | M3F | 1 | 1:19:37 | +23:25 |
| 41 | 965 | CONCHA PARÍS ESMORIS | SERRES RUNNERS | M2F | 10 | 1:19:37 | +23:25 |
| 42 | 893 | ELENA FERNÁNDEZ FORMOSO | SNF | 16 | 1:20:45 | +24:33 | |
| 43 | 868 | CLARA BALAYO GONZÁLEZ | SNF | 17 | 1:20:51 | +24:39 | |
| 44 | 907 | CRISTINA TRIGO NIETO | SNF | 18 | 1:21:30 | +25:18 | |
| 45 | 852 | YAIZA VILARNOVO DELGADO | SNF | 19 | 1:21:46 | +25:34 | |
| 46 | 917 | INMA BREY CAMINO | M1F | 12 | 1:21:47 | +25:35 | |
| 47 | 855 | ALBA GÓMEZ TRIGO | SNF | 20 | 1:21:55 | +25:43 | |
| 48 | 969 | PACUCHA TAJES FERNANDEZ | SERRES RUNNERS | M3F | 2 | 1:22:06 | +25:54 |
| 49 | 967 | ERUNDINA POSE FARIÑA | ABELLARIZA | M2F | 11 | 1:23:28 | +27:16 |
| 50 | 950 | ANA ALONSO FREIRÍA | 360 TRAINER | M2F | 12 | 1:23:50 | +27:38 |
| 51 | 889 | MELANIE MARTÍNEZ LAGO | ÓXIDO ZERO | SNF | 21 | 1:24:02 | +27:50 |
| 52 | 857 | LARA MARTÍNEZ SANTOS | SNF | 22 | 1:24:02 | +27:50 | |
| 53 | 913 | DIANA MARIA GARCIA GARCIA | M1F | 13 | 1:24:04 | +27:52 | |
| 54 | 946 | LORENA RODRÍGUEZ PEREIRO | M2F | 13 | 1:24:06 | +27:54 | |
| 55 | 846 | SILVIA BADA MOREIRA | ENTRENARUNNING | M2F | 14 | 1:24:12 | +28:00 |
| 56 | 880 | PAULA OANES VIDAL | SNF | 23 | 1:24:16 | +28:04 | |
| 57 | 860 | AITANA CASTIÑEIRA DE LEÓN | SNF | 24 | 1:24:17 | +28:05 | |
| 58 | 884 | SONIA RODRÍGUEZ HERMO | SNF | 25 | 1:24:20 | +28:08 | |
| 59 | 839 | LORENA RIAL OTERO | S.D. BARBANTIA RODA | M1F | 14 | 1:24:28 | +28:16 |
| 60 | 926 | INES ABEIJON OTERO | S.D BARBANTIA RODA | M1F | 15 | 1:24:28 | +28:16 |
| 61 | 927 | ESTHER Mª MANIVESA BLANCO | BRUTANZOS TEAM | M1F | 16 | 1:24:36 | +28:24 |
| 62 | 936 | ARANTXA SÁNCHEZ VARELA | BRUTANZOS TEAM | M1F | 17 | 1:24:53 | +28:41 |
| 63 | 935 | SILVIA LOUZAN MARTINEZ | M1F | 18 | 1:24:58 | +28:46 | |
| 64 | 892 | NATALIA NOVO QUIZA | SNF | 26 | 1:25:03 | +28:51 | |
| 65 | 864 | EREA GONZÁLEZ COSTA | SNF | 27 | 1:25:06 | +28:54 | |
| 66 | 960 | MARIA BEGOÑA CARNERO RODRIGUEZ | MULTIDISCIPLINAR ELOY CALVO | M2F | 15 | 1:25:15 | +29:03 |
| 67 | 911 | RAQUEL SÁNCHEZ CENTOIRA | BRUTANZOS TEAM | M1F | 19 | 1:25:37 | +29:25 |
| 68 | 890 | HELENA LÓPEZ DÍAZ | SNF | 28 | 1:25:41 | +29:29 | |
| 69 | 920 | CRISTINA VARELA PARAFITA | XEITOSIÑOS | M1F | 20 | 1:26:03 | +29:51 |
| 70 | 924 | CRISTINA POMBO TAIBO | XEITOSIÑOS | M1F | 21 | 1:26:03 | +29:51 |
| 71 | 953 | BELÉN NEO EIRAS | M2F | 16 | 1:26:35 | +30:23 | |
| 72 | 904 | BEATRIZ GARCÍA SALGUEIRO | SNF | 29 | 1:26:49 | +30:37 | |
| 73 | 939 | DIANA QUEIJO BELLO | M1F | 22 | 1:27:26 | +31:14 | |
| 74 | 937 | BEGOÑA PUENTE GONZÁLEZ | M1F | 23 | 1:27:27 | +31:15 | |
| 75 | 902 | NOELIA PEREZ FERNÁNDEZ | SNF | 30 | 1:27:28 | +31:16 | |
| 76 | 916 | SABELA VARELA RAMOS | M1F | 24 | 1:27:33 | +31:21 | |
| 77 | 910 | CARLA VEIGA CANIZAS | M1F | 25 | 1:27:33 | +31:21 | |
| 78 | 877 | JUDITH INSUA | SERRES RUNNERS | SNF | 31 | 1:27:52 | +31:40 |
| 79 | 886 | ANTIA MORAN SIEIRA | RUN SLOW CLUB | SNF | 32 | 1:28:19 | +32:07 |
| 80 | 836 | CELIA MIRA VÁZQUEZ | ATLETISMO FONTES DO SAR | SNF | 33 | 1:29:41 | +33:29 |
| 81 | 921 | YAN LI CHEN LIN | M1F | 26 | 1:29:42 | +33:30 | |
| 82 | 897 | REBECA VILAR ESTÉVEZ | SNF | 34 | 1:29:48 | +33:36 | |
| 83 | 879 | ANTIA BAGET FRESARD | SERRES RUNNERS | SNF | 35 | 1:29:50 | +33:38 |
| 84 | 878 | SARAI OUTEIRAL CES | SNF | 36 | 1:29:52 | +33:40 | |
| 85 | 887 | AROHA MORAN SIEIRA | RUN SLOW CLUB | SNF | 37 | 1:30:00 | +33:48 |
| 86 | 956 | PILAR MARTINEZ FERNANDEZ | M2F | 17 | 1:32:56 | +36:44 | |
| 87 | 948 | LORENA MANSO CARDEZO | M2F | 18 | 1:33:43 | +37:31 | |
| 88 | 966 | LUCIA DOVAL SANCHEZ | ATLETICA A SILVA | M2F | 19 | 1:33:57 | +37:45 |
| 89 | 909 | SONIA RAMA BALDOMIR | M1F | 27 | 1:34:05 | +37:53 | |
| 90 | 861 | SHEILA BOUZÓN BARREIRO | SNF | 38 | 1:34:26 | +38:14 | |
| 91 | 874 | PAULA CASTRO ARRS | SNF | 39 | 1:34:27 | +38:15 | |
| 92 | 842 | ROCÍO LÓPEZ TEMES | CORREXALLAS | M1F | 28 | 1:34:38 | +38:26 |
| 93 | 845 | GUADALUPE LEMA CAAMAÑO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | M2F | 20 | 1:34:39 | +38:27 |
| 94 | 951 | LETICIA RODRÍGUEZ SARMIENTO | BJ RUNNING TEAM | M2F | 21 | 1:34:53 | +38:41 |
| 95 | 930 | BÁRBARA FIORINA CAROLI TREZZA | SERRES RUNNERS | M1F | 29 | 1:37:12 | +41:00 |
| 96 | 941 | TANIA COTELO DUBRA | M1F | 30 | 1:37:51 | +41:39 | |
| 97 | 922 | KARINA CAPELO VILAR | CORREXALLAS | M1F | 31 | 1:37:58 | +41:46 |
| 98 | 869 | TERESA FANDIÑO DOCANTO | SNF | 40 | 1:39:20 | +43:08 | |
| 99 | 863 | PAULA VICEN | SNF | 41 | 1:39:57 | +43:45 | |
| 10 | 870 | MARTA EVANGELISTA RAMOS | SNF | 42 | 1:39:58 | +43:46 | |
| 10 | 944 | MARÍA DE LA JUNQUERA GARCÍA LA | A D. MEDIA DUCIA | M1F | 32 | 1:40:24 | +44:12 |
| 10 | 854 | IRIA RODRÍGUEZ ARES | MADERAS BARCIA LOURENZÁ | SNF | 43 | 1:43:27 | +47:15 |
| 10 | 858 | LAURA SOUTO MOUZO | SNF | 44 | 1:43:40 | +47:28 | |
| 10 | 949 | VERONICA NEGREIRA JUNCAL | M2F | 22 | 1:43:46 | +47:34 | |
| 10 | 856 | ALBA MARTÍNEZ TOURIÑO | SNF | 45 | 1:44:05 | +47:53 | |
| 10 | 961 | MARÍA VIGARA PÉREZ | M2F | 23 | 1:45:05 | +48:53 | |
| 10 | 885 | PAULA ESTÉVEZ GÓMEZ | SNF | 46 | 1:46:04 | +49:52 | |
| 10 | 841 | LAURA BLANCO VILARIÑO | K2 ORDES | M1F | 33 | 1:46:12 | +50:00 |
| 10 | 934 | ELISA ABELEDO VILAR | GTR GALAICO TRAIL RUN | M1F | 34 | 1:52:34 | +56:22 |
| 11 | 876 | ALBA BLANCO PÉREZ | GTR GALAICO TRAIL RUN | SNF | 47 | 1:52:34 | +56:22 |
| 11 | 901 | AURORA FIGUEIROA GARCIA | SNF | 48 | 1:53:46 | +57:34 | |
| 11 | 915 | EVA BOUZAS CASTRO | M1F | 35 | 1:58:42 | +1:02:30 | |
| 11 | 912 | AMANDA UCHA MUTILBA | M1F | 36 | 1:58:51 | +1:02:39 | |
| 11 | 945 | OLALLA BLANCO SUÁREZ | MULTIDISCIPLINAR ELOY CALVO | M2F | 24 | 2:04:27 | +1:08:15 |
| 11 | 906 | LAURA FERNÁNDEZ MALLO | MULTIDISCIPLINAR ELOY CALVO | SNF | 49 | 2:04:51 | +1:08:39 |
| 11 | 932 | LAURA LAGO GARCÍA | SERRES RUNNERS | M1F | 37 | 2:04:55 | +1:08:43 |
| 11 | 905 | NATALIA DA CRUZ SOAGE | SNF | 50 | 2:10:28 | +1:14:16 | |
| 11 | 968 | SUSANA MARTÍNEZ SALCES | M3F | 3 | 2:14:56 | +1:18:44 | |
| 11 | 938 | MARIA BLANCO | M1F | 38 | 2:31:34 | +1:35:22 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll