| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 2 | 837 | AINARA RODRÍGUEZ ARES | SOCIEDAD GIMNÁSTICA PONTEVEDRA | SNF | 1:01:09 | +0:00 |
| 🥈 2 | 4 | 834 | XULIA VIDAL TUBÍO | S.D. COMPOSTELA ATLETISMO | SNF | 1:01:45 | +0:36 |
| 🥉 3 | 5 | 859 | ANDREA ROMAR SALGUEIRO | NOSPORTLIMIT | SNF | 1:02:40 | +1:31 |
| 4 | 6 | 838 | EVA GONZÁLEZ LESTÓN | SERRES RUNNERS | SNF | 1:03:46 | +2:37 |
| 5 | 8 | 900 | SUSANA SOUTO CAPELÁN | SNF | 1:04:26 | +3:17 | |
| 6 | 13 | 891 | ALEXANDRA VIDAL SALGUEIRO | CLUB CORNELIOS | SNF | 1:07:21 | +6:12 |
| 7 | 16 | 835 | AIALA GARCÍA FOJO | ATLETISMO +9 MORAÑA | SNF | 1:08:37 | +7:28 |
| 8 | 19 | 881 | MARIA NEREA LOURO RAMA | SNF | 1:09:44 | +8:35 | |
| 9 | 24 | 853 | MACARENA PÉREZ GARRIDO | SERRES RUNNERS | SNF | 1:12:59 | +11:50 |
| 10 | 26 | 871 | LUCÍA MARTÍNEZ PÉREZ | MILER RUNNING CLUB | SNF | 1:13:42 | +12:33 |
| 11 | 28 | 866 | NURIA ANTELO OZON | BJ RUNNING TEAM | SNF | 1:14:40 | +13:31 |
| 12 | 29 | 888 | PAULA LOIS MARTÍNEZ | SERRES RUNNERS | SNF | 1:15:25 | +14:16 |
| 13 | 34 | 882 | ANDRESSA RAMALHO | SNF | 1:17:43 | +16:34 | |
| 14 | 35 | 872 | CRISTINA VÁZQUEZ FIGUERAS | SNF | 1:17:48 | +16:39 | |
| 15 | 39 | 875 | LAURA ANTELO OZON | SNF | 1:19:36 | +18:27 | |
| 16 | 42 | 893 | ELENA FERNÁNDEZ FORMOSO | SNF | 1:20:45 | +19:36 | |
| 17 | 43 | 868 | CLARA BALAYO GONZÁLEZ | SNF | 1:20:51 | +19:42 | |
| 18 | 44 | 907 | CRISTINA TRIGO NIETO | SNF | 1:21:30 | +20:21 | |
| 19 | 45 | 852 | YAIZA VILARNOVO DELGADO | SNF | 1:21:46 | +20:37 | |
| 20 | 47 | 855 | ALBA GÓMEZ TRIGO | SNF | 1:21:55 | +20:46 | |
| 21 | 51 | 889 | MELANIE MARTÍNEZ LAGO | ÓXIDO ZERO | SNF | 1:24:02 | +22:53 |
| 22 | 52 | 857 | LARA MARTÍNEZ SANTOS | SNF | 1:24:02 | +22:53 | |
| 23 | 56 | 880 | PAULA OANES VIDAL | SNF | 1:24:16 | +23:07 | |
| 24 | 57 | 860 | AITANA CASTIÑEIRA DE LEÓN | SNF | 1:24:17 | +23:08 | |
| 25 | 58 | 884 | SONIA RODRÍGUEZ HERMO | SNF | 1:24:20 | +23:11 | |
| 26 | 64 | 892 | NATALIA NOVO QUIZA | SNF | 1:25:03 | +23:54 | |
| 27 | 65 | 864 | EREA GONZÁLEZ COSTA | SNF | 1:25:06 | +23:57 | |
| 28 | 68 | 890 | HELENA LÓPEZ DÍAZ | SNF | 1:25:41 | +24:32 | |
| 29 | 72 | 904 | BEATRIZ GARCÍA SALGUEIRO | SNF | 1:26:49 | +25:40 | |
| 30 | 75 | 902 | NOELIA PEREZ FERNÁNDEZ | SNF | 1:27:28 | +26:19 | |
| 31 | 78 | 877 | JUDITH INSUA | SERRES RUNNERS | SNF | 1:27:52 | +26:43 |
| 32 | 79 | 886 | ANTIA MORAN SIEIRA | RUN SLOW CLUB | SNF | 1:28:19 | +27:10 |
| 33 | 80 | 836 | CELIA MIRA VÁZQUEZ | ATLETISMO FONTES DO SAR | SNF | 1:29:41 | +28:32 |
| 34 | 82 | 897 | REBECA VILAR ESTÉVEZ | SNF | 1:29:48 | +28:39 | |
| 35 | 83 | 879 | ANTIA BAGET FRESARD | SERRES RUNNERS | SNF | 1:29:50 | +28:41 |
| 36 | 84 | 878 | SARAI OUTEIRAL CES | SNF | 1:29:52 | +28:43 | |
| 37 | 85 | 887 | AROHA MORAN SIEIRA | RUN SLOW CLUB | SNF | 1:30:00 | +28:51 |
| 38 | 90 | 861 | SHEILA BOUZÓN BARREIRO | SNF | 1:34:26 | +33:17 | |
| 39 | 91 | 874 | PAULA CASTRO ARRS | SNF | 1:34:27 | +33:18 | |
| 40 | 98 | 869 | TERESA FANDIÑO DOCANTO | SNF | 1:39:20 | +38:11 | |
| 41 | 99 | 863 | PAULA VICEN | SNF | 1:39:57 | +38:48 | |
| 42 | 10 | 870 | MARTA EVANGELISTA RAMOS | SNF | 1:39:58 | +38:49 | |
| 43 | 10 | 854 | IRIA RODRÍGUEZ ARES | MADERAS BARCIA LOURENZÁ | SNF | 1:43:27 | +42:18 |
| 44 | 10 | 858 | LAURA SOUTO MOUZO | SNF | 1:43:40 | +42:31 | |
| 45 | 10 | 856 | ALBA MARTÍNEZ TOURIÑO | SNF | 1:44:05 | +42:56 | |
| 46 | 10 | 885 | PAULA ESTÉVEZ GÓMEZ | SNF | 1:46:04 | +44:55 | |
| 47 | 11 | 876 | ALBA BLANCO PÉREZ | GTR GALAICO TRAIL RUN | SNF | 1:52:34 | +51:25 |
| 48 | 11 | 901 | AURORA FIGUEIROA GARCIA | SNF | 1:53:46 | +52:37 | |
| 49 | 11 | 906 | LAURA FERNÁNDEZ MALLO | MULTIDISCIPLINAR ELOY CALVO | SNF | 2:04:51 | +1:03:42 |
| 50 | 11 | 905 | NATALIA DA CRUZ SOAGE | SNF | 2:10:28 | +1:09:19 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll