| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 795 | MARCOS RODRÍGUEZ DÍAZ | M2M | 0:53:02 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 791 | JOSE MARTINEZ DOPAZO | TRAILEROS TOXOS E BRUXAS | M2M | 0:54:00 | +0:58 |
| 🥉 3 | 707 | JUAN LUIS MÉNDEZ PAZ | MADERAS BARCIA LOURENZÁ CERVO | M2M | 0:55:07 | +2:05 |
| 4 | 708 | DAVID SEIJAS BUA | SERRES RUNNERS | M2M | 0:55:34 | +2:32 |
| 5 | 803 | PABLO MIRA PÉREZ | M2M | 0:57:01 | +3:59 | |
| 6 | 796 | JUAN CARLOS ZAMAR ALAMANCOS | M2M | 1:01:37 | +8:35 | |
| 7 | 794 | JUAN ENRIQUE RODRÍGUEZ DOMÍNGU | M2M | 1:04:36 | +11:34 | |
| 8 | 802 | JORGE RICOY GABALDON | BJ RUNNING TEAM | M2M | 1:07:02 | +14:00 |
| 9 | 799 | CESAR MANUEL CASTRO CAAMAÑO | M2M | 1:08:34 | +15:32 | |
| 10 | 788 | RAMÓN FEDERICO COTÓN | M2M | 1:11:39 | +18:37 | |
| 11 | 786 | ALBERTO LAGO FERREIRA | M2M | 1:11:57 | +18:55 | |
| 12 | 710 | MANUEL VÁZQUEZ FERREIRO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | M2M | 1:13:02 | +20:00 |
| 13 | 785 | LUIS LEIS RAMA | M2M | 1:14:04 | +21:02 | |
| 14 | 500 | JOSE VARELA GAGO | M2M | 1:20:15 | +27:13 | |
| 15 | 805 | KAS FERNÁNDEZ LUCES | SERRES RUNNERS | M2M | 1:21:22 | +28:20 |
| 16 | 709 | LUIS ALBERTO IGLESIAS BEIRAS | CLUB ATLETISMO NOIA | M2M | 1:22:01 | +28:59 |
| 17 | 798 | SERGIO LOPEZ TEMES | CORREXALLAS | M2M | 1:22:30 | +29:28 |
| 18 | 712 | JOSÉ MANUEL BLANCO NOVO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | M2M | 1:22:57 | +29:55 |
| 19 | 800 | JOSE MARIA RELLAN LEMA | ABELLARIZA | M2M | 1:23:28 | +30:26 |
| 20 | 787 | ALEJANDRO GARCÍA LORENZO | M2M | 1:23:38 | +30:36 | |
| 21 | 490 | DAVID PALLEIRO NOVO | 360TRAINER | M2M | 1:23:52 | +30:50 |
| 22 | 804 | JORGE LUIS GARRIDO GONZÁLEZ | M2M | 1:25:15 | +32:13 | |
| 23 | 807 | JESÚS MIRA MARTÍNEZ | M2M | 1:29:40 | +36:38 | |
| 24 | 711 | ADRIÁN JOSÉ VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | M2M | 1:59:47 | +1:06:45 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll