| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 11 | 847 | YOLANDA MOLEDO GONZÁLEZ | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | M2F | 1:06:45 | +0:00 |
| 🥈 2 | 12 | 947 | MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ AMOEDO | M2F | 1:07:01 | +0:16 | |
| 🥉 3 | 14 | 952 | ROCÍO RIVEIRO PAZOS | M2F | 1:07:33 | +0:48 | |
| 4 | 21 | 844 | CARMEN LEMA LADO | M2F | 1:11:45 | +5:00 | |
| 5 | 22 | 963 | MANUELA LESTÓN VARA | TRIKI TEAM | M2F | 1:11:46 | +5:01 |
| 6 | 23 | 957 | MARISA ARES REIGOSA | M2F | 1:12:35 | +5:50 | |
| 7 | 25 | 962 | SONIA MUÑOZ GUIANCE | M2F | 1:13:32 | +6:47 | |
| 8 | 31 | 848 | MARTA DE DIOS RECAMAN | ENTRENARUNNING | M2F | 1:16:24 | +9:39 |
| 9 | 36 | 954 | LUCÍA VÁZQUEZ SALVADORES | BRUTANZOS TEAM | M2F | 1:18:54 | +12:09 |
| 10 | 41 | 965 | CONCHA PARÍS ESMORIS | SERRES RUNNERS | M2F | 1:19:37 | +12:52 |
| 11 | 49 | 967 | ERUNDINA POSE FARIÑA | ABELLARIZA | M2F | 1:23:28 | +16:43 |
| 12 | 50 | 950 | ANA ALONSO FREIRÍA | 360 TRAINER | M2F | 1:23:50 | +17:05 |
| 13 | 54 | 946 | LORENA RODRÍGUEZ PEREIRO | M2F | 1:24:06 | +17:21 | |
| 14 | 55 | 846 | SILVIA BADA MOREIRA | ENTRENARUNNING | M2F | 1:24:12 | +17:27 |
| 15 | 66 | 960 | MARIA BEGOÑA CARNERO RODRIGUEZ | MULTIDISCIPLINAR ELOY CALVO | M2F | 1:25:15 | +18:30 |
| 16 | 71 | 953 | BELÉN NEO EIRAS | M2F | 1:26:35 | +19:50 | |
| 17 | 86 | 956 | PILAR MARTINEZ FERNANDEZ | M2F | 1:32:56 | +26:11 | |
| 18 | 87 | 948 | LORENA MANSO CARDEZO | M2F | 1:33:43 | +26:58 | |
| 19 | 88 | 966 | LUCIA DOVAL SANCHEZ | ATLETICA A SILVA | M2F | 1:33:57 | +27:12 |
| 20 | 93 | 845 | GUADALUPE LEMA CAAMAÑO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | M2F | 1:34:39 | +27:54 |
| 21 | 94 | 951 | LETICIA RODRÍGUEZ SARMIENTO | BJ RUNNING TEAM | M2F | 1:34:53 | +28:08 |
| 22 | 10 | 949 | VERONICA NEGREIRA JUNCAL | M2F | 1:43:46 | +37:01 | |
| 23 | 10 | 961 | MARÍA VIGARA PÉREZ | M2F | 1:45:05 | +38:20 | |
| 24 | 11 | 945 | OLALLA BLANCO SUÁREZ | MULTIDISCIPLINAR ELOY CALVO | M2F | 2:04:27 | +57:42 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll