| Pos. | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat ↑ | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 131 | RUBÉN MARTINEZ MAYO | CLUB ATLETISMO NEGREIRA | . | 1 | 00:45:11 | 1 | 01:13:13 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 132 | CARLOS MARTÍNEZ MAYO | CLUB ATLETISMO NEGREIRA | . | 2 | 00:45:25 | 2 | 01:13:30 | +0:17 | |
| 🥉 3 | 191 | ALBERTO MARTINEZ MANEIRO | INCOR AUTOVIDRIO | +50M | 1 | 00:51:37 | 3 | 01:22:09 | +8:56 | |
| 4 | 214 | JOSÉ JOAQUIN FABEIRO ROMERO | CDM VÉRTICE | +50M | 2 | 00:53:56 | 9 | 01:24:28 | +11:15 | |
| 5 | 375 | JUAN LUIS AMIGO FERREIRO | SD COMPOSTELA ATLETISMO | +50M | 3 | 00:51:45 | 4 | 01:24:32 | +11:19 | |
| 6 | 126 | ALEJANDRO MARTÍNEZ TEJEDOR | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | . | 3 | 00:52:15 | 6 | 01:24:40 | +11:27 | |
| 7 | 175 | PABLO DÍAZ GARCÍA | . | 4 | 00:52:05 | 5 | 01:25:25 | +12:12 | ||
| 8 | 376 | JOSE RAMON MAYO MARTINEZ | TRIBU TRAIL | +50M | 4 | 00:52:29 | 7 | 01:27:35 | +14:22 | |
| 9 | 183 | LUÍS MIGUEL ANTELO LEMA | PASATOXOS | . | 5 | 00:53:48 | 8 | 01:28:11 | +14:58 | |
| 10 | 371 | JESÚS MANUEL PENA NÚÑEZ | HDOSO | +50M | 5 | 00:55:15 | 12 | 01:30:29 | +17:16 | |
| 11 | 145 | ENRIQUE LUACES PAZ | O JERREIRO | . | 6 | 00:54:42 | 10 | 01:30:37 | +17:24 | |
| 12 | 144 | ESTEBAN LADO CASTIÑEIRA | . | 7 | 00:55:33 | 14 | 01:30:41 | +17:28 | ||
| 13 | 167 | DIEGO CASTRO BARCALA | . | 8 | 00:55:38 | 15 | 01:30:53 | +17:40 | ||
| 14 | 223 | ANTONIO LUACES PAZ | . | 9 | 00:54:44 | 11 | 01:30:56 | +17:43 | ||
| 15 | 139 | ROBERTO LESTÓN | SERRES RUNNERS | . | 10 | 00:57:33 | 24 | 01:31:15 | +18:02 | |
| 16 | 134 | PARDE SAMBADE SUÁREZ | SERRES RUNNERS | . | 11 | 00:57:33 | 25 | 01:31:15 | +18:02 | |
| 17 | 🥇 1 | 324 | LUCIA POYAN ALONSO | AD JARNACHAS | ; | 1 | 00:55:38 | 16 | 01:31:21 | +18:08 |
| 18 | 111 | ALEJANDRO FERNANDEZ PEREZ | . | 12 | 01:31:41 | +18:28 | ||||
| 19 | 368 | VALENTÍN MOSQUERA VILLAVERDE | CDM XESTEIRAS | . | 13 | 00:56:04 | 20 | 01:32:06 | +18:53 | |
| 20 | 🥈 2 | 331 | LUCIA IGLESIAS CANGAS | CDM XESTEIRAS | ; | 2 | 00:55:56 | 18 | 01:32:10 | +18:57 |
| 21 | 189 | CARLOS LEMA FERNÁNDEZ | CLUB ATLETISMO NEGREIRA | . | 14 | 00:56:03 | 19 | 01:32:13 | +19:00 | |
| 22 | 🥉 3 | 348 | MARÍA FABEIRO ROMERO | +50F | 1 | 00:56:33 | 21 | 01:32:40 | +19:27 | |
| 23 | 156 | ELOY CALVO | MULTIDISCIPLINAR ELOYCALVO | . | 15 | 00:55:19 | 13 | 01:33:24 | +20:11 | |
| 24 | 373 | PEDRO MARTINEZ MARTINEZ | . | 16 | 00:55:52 | 17 | 01:34:18 | +21:05 | ||
| 25 | 170 | RAÚL DOVAL SÁNCHEZ | K2ORDES | . | 17 | 00:59:41 | 28 | 01:35:44 | +22:31 | |
| 26 | 116 | CHRISTIAN REMUIÑÁN PLACERES | . | 18 | 01:35:51 | +22:38 | ||||
| 27 | 106 | BRAIS MARIÑO CANCELA | MULTIDISCIPLINAR ELOYCALVO | . | 19 | 00:56:55 | 23 | 01:36:17 | +23:04 | |
| 28 | 186 | TONY TABOADA LOURIDO | GTR-GALAICO TRAIL RUN | . | 20 | 01:00:05 | 29 | 01:36:20 | +23:07 | |
| 29 | 182 | JOSE ABEL LADO FIGUEIRAS | SERRES RUNNERS | . | 21 | 01:00:31 | 31 | 01:36:36 | +23:23 | |
| 30 | 4 | 303 | ALBA MUÑIZ LESTA | ASOCIACIÓN BJ RUNNING TEAM | ; | 3 | 00:56:43 | 22 | 01:36:37 | +23:24 |
| 31 | 150 | PAOLO DESTITO | . | 22 | 01:01:24 | 36 | 01:36:44 | +23:31 | ||
| 32 | 174 | PABLO MARCOTE TRABA | SERRES RUNNERS | . | 23 | 01:01:36 | 39 | 01:37:27 | +24:14 | |
| 33 | 138 | IVÁN BELLO VÁZQUEZ | . | 24 | 01:00:31 | 32 | 01:37:31 | +24:18 | ||
| 34 | 119 | PABLO SANMARTÍN ANDÚJAR | . | 25 | 01:00:23 | 30 | 01:38:24 | +25:11 | ||
| 35 | 230 | ADRIÁN GONZÁLEZ LESTÓN | SERRES RUNNERS | . | 26 | 00:59:28 | 27 | 01:38:30 | +25:17 | |
| 36 | 154 | RODRIGO ROMERO ABALO | . | 27 | 01:01:27 | 37 | 01:39:19 | +26:06 | ||
| 37 | 137 | MANUEL VILARIÑO SANCHEZ | . | 28 | 00:59:19 | 26 | 01:39:23 | +26:10 | ||
| 38 | 165 | ERNESTO DIÉGUEZ CASAL | . | 29 | 01:00:48 | 33 | 01:40:09 | +26:56 | ||
| 39 | 240 | ANTONIO BARREIRO CORDEIRO | +50M | 6 | 01:01:35 | 38 | 01:40:22 | +27:09 | ||
| 40 | 148 | PABLO ALONSO BARREIRO | BOUTUREIRA | . | 30 | 01:01:11 | 34 | 01:41:10 | +27:57 | |
| 41 | 168 | MARCOS CASTRO CABEZA | AD MONTE BRONDO | . | 31 | 01:02:00 | 41 | 01:41:24 | +28:11 | |
| 42 | 197 | JUAN JOSÉ TATO MAHÍA | +50M | 7 | 01:01:45 | 40 | 01:41:29 | +28:16 | ||
| 43 | 151 | ALEJANDRO ABEL PRADO | . | 32 | 01:01:12 | 35 | 01:41:56 | +28:43 | ||
| 44 | 187 | JUAN ENRIQUE RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | . | 33 | 01:03:22 | 46 | 01:42:53 | +29:40 | ||
| 45 | 228 | YAGO COUTO TASENDE | AD MONTEBRONDO | . | 34 | 01:03:43 | 48 | 01:42:55 | +29:42 | |
| 46 | 220 | JOSE ANTONIO CAAMAÑO PÉREZ | +50M | 8 | 01:03:20 | 42 | 01:43:45 | +30:32 | ||
| 47 | 224 | RAMIRO CHILINGIRIAN PADRÓN | . | 35 | 01:03:43 | 49 | 01:43:55 | +30:42 | ||
| 48 | 130 | JORGE GALLEGO FERNÁNDEZ | . | 36 | 01:03:20 | 43 | 01:43:55 | +30:42 | ||
| 49 | 153 | ALBERTO MARCOTE FRAGA | . | 37 | 01:03:20 | 44 | 01:43:56 | +30:43 | ||
| 50 | 221 | PEDRO TIMÓN | +50M | 9 | 01:05:48 | 65 | 01:44:48 | +31:35 | ||
| 51 | 149 | ADRIÁN GONZÁLEZ CALVO | . | 38 | 01:03:42 | 47 | 01:44:59 | +31:46 | ||
| 52 | 369 | JOSÉ ANTONIO CARNEIRO GARCÍA | SE COMPOSTELA ATLETISMO | . | 39 | 01:05:11 | 58 | 01:45:18 | +32:05 | |
| 53 | 123 | ADRIÁN GONZÁLEZ BERNÁRDEZ | . | 40 | 01:04:57 | 55 | 01:45:39 | +32:26 | ||
| 54 | 160 | JOAQUÍN TUÑON BLANCO | . | 41 | 01:45:50 | +32:37 | ||||
| 55 | 235 | FERNANDO PUÑAL | . | 42 | 01:04:30 | 51 | 01:45:51 | +32:38 | ||
| 56 | 5 | 317 | EVA GONZÁLEZ LESTÓN | SERRES RUNNERS | ; | 4 | 01:05:15 | 60 | 01:45:51 | +32:38 |
| 57 | 6 | 358 | NANCI VIVIANA CAAMAÑO LAGO | CLUB ATLETISMO SAR | +50F | 2 | 01:04:53 | 54 | 01:45:55 | +32:42 |
| 58 | 7 | 323 | KELLY GONZALEZ ABELENDA | ; | 5 | 01:04:33 | 52 | 01:47:10 | +33:57 | |
| 59 | 122 | ADRIAN MARTINEZ PEREZ | . | 43 | 01:04:37 | 53 | 01:47:12 | +33:59 | ||
| 60 | 178 | YAGO CASTRO BARREIRO | CDM XESTEIRAS | . | 44 | 01:05:19 | 61 | 01:47:13 | +34:00 | |
| 61 | 161 | ALBERTO CABALEIRO TABOADA | . | 45 | 01:04:57 | 56 | 01:47:30 | +34:17 | ||
| 62 | 229 | DIEGO FARIÑA VARELA | AD MONTEBRONDO | . | 46 | 01:03:20 | 45 | 01:47:45 | +34:32 | |
| 63 | 232 | IVAN SÁNCHEZ IGLESIAS | . | 47 | 01:05:54 | 66 | 01:48:09 | +34:56 | ||
| 64 | 192 | SANTIAGO TRIÑANES SÁNCHEZ | MONTUNOS RASURADOS | +50M | 10 | 01:05:29 | 64 | 01:48:14 | +35:01 | |
| 65 | 231 | ADRIAN PENA CEBEY | . | 48 | 01:04:24 | 50 | 01:48:36 | +35:23 | ||
| 66 | 195 | JUAN CARLOS CAMBEIRO BLANCO | ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA | +50M | 11 | 01:05:23 | 63 | 01:48:37 | +35:24 | |
| 67 | 227 | DANIEL MARTINEZ OREIRO | . | 49 | 01:06:20 | 67 | 01:48:46 | +35:33 | ||
| 68 | 157 | JUAN JESUS OLVEIRA SUAREZ | SAUDESPORT | . | 50 | 01:05:19 | 62 | 01:48:50 | +35:37 | |
| 69 | 185 | JOSÉ MANUEL ALDREY RAÍCES | O JERREIRO | . | 51 | 01:06:26 | 68 | 01:48:57 | +35:44 | |
| 70 | 166 | SANTIAGO PEREIRA SUÁREZ | . | 52 | 01:04:58 | 57 | 01:49:12 | +35:59 | ||
| 71 | 219 | EMILIO ABAL MORRAZO | +50M | 12 | 01:07:35 | 70 | 01:49:28 | +36:15 | ||
| 72 | 201 | MANUEL FERNANDEZ SUAREZ | +50M | 13 | 01:05:11 | 59 | 01:49:58 | +36:45 | ||
| 73 | 117 | ROI LÓPEZ LÓPEZ | . | 53 | 01:07:42 | 72 | 01:50:35 | +37:22 | ||
| 74 | 194 | CARLOS EIRÍS ESPAÑA | A.D.MEDIADUCIA | +50M | 14 | 01:07:36 | 71 | 01:51:20 | +38:07 | |
| 75 | 8 | 314 | ÁNGELA CAMBÓN VARELA | A.D. MEDIA DUCIA | ; | 6 | 01:51:20 | +38:07 | ||
| 76 | 193 | PABLO CAJARAVILLE DAPENA | +50M | 15 | 01:52:02 | +38:49 | ||||
| 77 | 104 | CÉSAR CREO FERNÁNDEZ | . | 54 | 01:08:56 | 80 | 01:52:02 | +38:49 | ||
| 78 | 110 | JOSÉ ANTONIO IGLESIAS LANDER | PACHECOCHITAS | . | 55 | 01:13:28 | 104 | 01:52:56 | +39:43 | |
| 79 | 9 | 301 | DANIELA BEIRAS VEIGA | TRIBU TRAIL | ; | 7 | 01:06:43 | 69 | 01:53:29 | +40:16 |
| 80 | 210 | JESUS IGLESIAS VIGO | B J RUNNING | +50M | 16 | 01:09:47 | 84 | 01:53:32 | +40:19 | |
| 81 | 176 | FRAN FIGUEROA | SERRES RUNNERS | . | 56 | 01:07:48 | 73 | 01:53:35 | +40:22 | |
| 82 | 222 | ENRIQUE ROJO | GTR GALAICO TRAIL RUN | +50M | 17 | 01:09:46 | 82 | 01:53:41 | +40:28 | |
| 83 | 10 | 360 | TINA FORMOSO | TRIBU TRAIL | ; | 8 | 01:08:56 | 81 | 01:53:41 | +40:28 |
| 84 | 237 | PÍO NOGUEIRA FORNEIRO | . | 57 | 01:08:00 | 75 | 01:54:50 | +41:37 | ||
| 85 | 179 | CARLOS GONZÁLEZ SUÁREZ | AD MONTEBRONDO | . | 58 | 01:08:19 | 76 | 01:54:50 | +41:37 | |
| 86 | 372 | CARLOS ÁLVAREZ CASTRO | CLUB ATLETISMO O PINO | . | 59 | 01:11:10 | 91 | 01:54:51 | +41:38 | |
| 87 | 146 | JOSE CAAMAÑO SIEIRA | O JERREIRO | . | 60 | 01:08:47 | 78 | 01:54:52 | +41:39 | |
| 88 | 11 | 336 | MARIA JESÚS FERNÁNDEZ AMOEDO | ; | 9 | 01:09:46 | 83 | 01:54:55 | +41:42 | |
| 89 | 12 | 337 | ROCÍO RIVEIRO PAZOS | ; | 10 | 01:09:48 | 85 | 01:54:58 | +41:45 | |
| 90 | 13 | 334 | PATRICIA GONZÁLEZ CALVIÑO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIQ | ; | 11 | 01:09:48 | 86 | 01:55:03 | +41:50 |
| 91 | 207 | ENRIQUE PALACIOS ROJO | +50M | 18 | 01:11:20 | 93 | 01:55:53 | +42:40 | ||
| 92 | 169 | ALBERTO MATO CAAMAÑO | TEAM DG | . | 61 | 01:08:53 | 79 | 01:56:23 | +43:10 | |
| 93 | 14 | 353 | MARÍA JOSÉ PEREIRA BELLO | ; | 12 | 01:11:15 | 92 | 01:58:44 | +45:31 | |
| 94 | 198 | JORGE GARRIDO GONZÁLEZ | +50M | 19 | 01:13:10 | 100 | 01:59:08 | +45:55 | ||
| 95 | 15 | 318 | SARA LARREA MARTÍNEZ | AC CASTELOS TRAIL CLUB | ; | 13 | 01:12:47 | 97 | 01:59:08 | +45:55 |
| 96 | 127 | RUBÉN VIEITES PARDO | . | 62 | 01:10:45 | 89 | 02:00:48 | +47:35 | ||
| 97 | 16 | 333 | ROSA CALO VÁZQUEZ | ; | 14 | 01:08:20 | 77 | 02:00:56 | +47:43 | |
| 98 | 234 | JAVIER NOVO BUJEIRO | AD. OLIMPIA | . | 63 | 01:07:59 | 74 | 02:00:58 | +47:45 | |
| 99 | 17 | 321 | MARIA CARBALLEIRA SEOANE | ; | 15 | 01:10:47 | 90 | 02:01:12 | +47:59 | |
| 100 | 205 | JUAN BOO BOO | MONTUNOS RASURADOS | +50M | 20 | 01:09:59 | 87 | 02:01:29 | +48:16 | |
| 101 | 203 | JAVIER ARNOSO DIAZ | +50M | 21 | 01:13:34 | 105 | 02:02:00 | +48:47 | ||
| 102 | 18 | 347 | MARÍA JOSE LÓPEZ SILVA | VIKINGOS | +50F | 3 | 01:13:24 | 103 | 02:02:01 | +48:48 |
| 103 | 115 | AITOR HERMIDA PIÑEIRO | . | 64 | 01:15:02 | 110 | 02:02:30 | +49:17 | ||
| 104 | 140 | JONAS ROZADOS | . | 65 | 01:15:07 | 111 | 02:03:37 | +50:24 | ||
| 105 | 133 | VICTOR PÉREZ | . | 66 | 01:12:33 | 96 | 02:03:39 | +50:26 | ||
| 106 | 135 | JUAN JOSÉ LAMA CARBALLO | . | 67 | 01:12:29 | 94 | 02:03:54 | +50:41 | ||
| 107 | 19 | 309 | LORENA SAMBAD LEMA | ; | 16 | 02:04:25 | +51:12 | |||
| 108 | 20 | 305 | PAULA FERNÁNDEZ ESMORIS | SERRES RUNNERS | ; | 17 | 01:14:12 | 106 | 02:04:26 | +51:13 |
| 109 | 113 | ANXO FERNÁNDEZ DE LA IGLESIA | . | 68 | 01:14:12 | 107 | 02:04:29 | +51:16 | ||
| 110 | 118 | ALEJANDRO FIGUEIRAS | SERRES RUNNERS | . | 69 | 01:14:36 | 108 | 02:04:45 | +51:32 | |
| 111 | 173 | FÉLIX REBOLLIDO FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | . | 70 | 01:13:19 | 102 | 02:04:46 | +51:33 | |
| 112 | 225 | BRAIS IGLESIAS ANDRADE | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | . | 71 | 01:14:38 | 109 | 02:05:27 | +52:14 | |
| 113 | 21 | 354 | CRISTINA GÓMEZ GÓMEZ | ; | 18 | 01:12:47 | 98 | 02:05:46 | +52:33 | |
| 114 | 239 | MANUEL VAZQUEZ FERREIRO | ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA | +50M | 22 | 01:12:30 | 95 | 02:06:34 | +53:21 | |
| 115 | 142 | ALEJANDRO DA SILVA PEREZ | . | 72 | 01:13:05 | 99 | 02:06:39 | +53:26 | ||
| 116 | 22 | 320 | NATALIA CASTROSEIROS GONZALEZ | ; | 19 | 01:13:10 | 101 | 02:06:40 | +53:27 | |
| 117 | 23 | 329 | FATIMA BARREIRO ABEIJON | SERRES RUNNERS | ; | 20 | 01:16:44 | 114 | 02:06:50 | +53:37 |
| 118 | 213 | MANUEL JESÚS LAGO FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | +50M | 23 | 01:17:26 | 118 | 02:06:50 | +53:37 | |
| 119 | 147 | ROBERTO BLANCO GONZÁLEZ | RAZA PALLEIRA | . | 73 | 01:17:40 | 119 | 02:07:15 | +54:02 | |
| 120 | 208 | JESÚS MANUEL BLANCO GONZALEZ | O JERREIRO | +50M | 24 | 01:10:40 | 88 | 02:07:27 | +54:14 | |
| 121 | 24 | 304 | YERANE GONZÁLEZ CIVES | O JERREIRO | ; | 21 | 01:17:19 | 117 | 02:07:33 | +54:20 |
| 122 | 112 | ANGEL TRILLO CAAMAÑO | O JERREIRO | . | 74 | 01:16:53 | 115 | 02:07:33 | +54:20 | |
| 123 | 159 | RAFAEL OTERO REY | O JERREIRO | . | 75 | 01:18:39 | 123 | 02:07:51 | +54:38 | |
| 124 | 204 | JUANCHO ALMARZA ESPARZA | +50M | 25 | 01:17:41 | 120 | 02:08:55 | +55:42 | ||
| 125 | 101 | DIUSLEN DEL RIO | . | 76 | 01:16:27 | 113 | 02:10:01 | +56:48 | ||
| 126 | 25 | 340 | SUSANA CABO CASTRO | ; | 22 | 01:18:57 | 125 | 02:12:01 | +58:48 | |
| 127 | 202 | ALBERTO TRIÑANES SÁNCHEZ | MONTUNOS RASURADOS | +50M | 26 | 01:17:41 | 121 | 02:12:02 | +58:49 | |
| 128 | 206 | JOSÉ MANUEL BLANCO NOVO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | +50M | 27 | 01:15:22 | 112 | 02:12:06 | +58:53 | |
| 129 | 103 | IAGO IGLESIAS MIGUENS | . | 77 | 01:19:15 | 126 | 02:12:36 | +59:23 | ||
| 130 | 215 | MARCOS CASTIÑEIRAS REGUEIRA | +50M | 28 | 01:18:40 | 124 | 02:13:23 | +1:00:10 | ||
| 131 | 181 | BORJA FANDIÑO ROMERO | MONTUNOS RASURADOS | . | 78 | 01:17:13 | 116 | 02:14:35 | +1:01:22 | |
| 132 | 26 | 308 | MARINA FERRADÁS RODRÍGUEZ | CLUB ATLETISMO O PINO | ; | 23 | 01:23:25 | 136 | 02:14:49 | +1:01:36 |
| 133 | 129 | PABLO PORTO SÁNCHEZ | ATLETISMO O PINO | . | 79 | 01:20:04 | 129 | 02:14:49 | +1:01:36 | |
| 134 | 27 | 322 | SABELA CÓRDOBA TORRECILLA | ; | 24 | 01:19:56 | 127 | 02:14:50 | +1:01:37 | |
| 135 | 28 | 332 | NOEMI SANMARTÍN RODRÍGUEZ | CLUB ATLETISMO O PINO | ; | 25 | 01:20:51 | 133 | 02:14:50 | +1:01:37 |
| 136 | 188 | JAVIER MIRA MAROÑAS | CABRAS MONTESAS | . | 80 | 01:19:56 | 128 | 02:15:06 | +1:01:53 | |
| 137 | 212 | CARLOS REINLEIN FARRE | CLUB ATLETISMO SADA | +50M | 29 | 01:18:38 | 122 | 02:16:49 | +1:03:36 | |
| 138 | 102 | ADRIÁN SENLLE DOMÍNGUEZ | . | 81 | 01:22:15 | 135 | 02:18:36 | +1:05:23 | ||
| 139 | 216 | VICTOR PARRA CUELLAS | +50M | 30 | 01:20:12 | 130 | 02:19:31 | +1:06:18 | ||
| 140 | 29 | 361 | CONCHI NOYA MIRÁS | SD COMPOSTELA ATLETISMO | +50F | 4 | 01:23:55 | 137 | 02:19:39 | +1:06:26 |
| 141 | 125 | FERNANDO GONZÁLEZ ESTÉVEZ | . | 82 | 01:25:03 | 144 | 02:19:44 | +1:06:31 | ||
| 142 | 30 | 328 | ALBA FACAL COTELO | TEAM DG | ; | 26 | 01:24:39 | 141 | 02:20:26 | +1:07:13 |
| 143 | 31 | 343 | PATRICIA GARCIA CASTRO | TEAM DG | +50F | 5 | 01:20:54 | 134 | 02:22:31 | +1:09:18 |
| 144 | 32 | 313 | ÁNGELA PENA TAIBO | CORREXALLAS | ; | 27 | 01:20:41 | 132 | 02:22:31 | +1:09:18 |
| 145 | 120 | SANTIAGO TOMÉ | TEAM DG | . | 83 | 01:20:30 | 131 | 02:22:34 | +1:09:21 | |
| 146 | 108 | JOSÉ MANUEL VEIGA MARIÑO | TEAM DG | . | 84 | 01:23:55 | 138 | 02:22:34 | +1:09:21 | |
| 147 | 33 | 306 | LUCÍA OLMEDO VELO | ; | 28 | 01:24:35 | 140 | 02:22:38 | +1:09:25 | |
| 148 | 34 | 352 | CLARA VEIGA CARRACEDO | ; | 29 | 01:25:28 | 147 | 02:23:59 | +1:10:46 | |
| 149 | 233 | JUAN R. MARTA BORRAZAS | . | 85 | 01:25:31 | 148 | 02:24:00 | +1:10:47 | ||
| 150 | 155 | RUBEN TROITIÑO MOLDES | CLUB DEPORTIVO BRION- HYUPERSA | . | 86 | 01:24:46 | 142 | 02:24:19 | +1:11:06 | |
| 151 | 35 | 312 | ANDREA RODRÍGUEZ GARCÍA | ; | 30 | 01:24:53 | 143 | 02:24:40 | +1:11:27 | |
| 152 | 209 | JUAN JOSE COEGO VILARIÑO | CLUB ATLETISMO SADA | +50M | 31 | 01:39:47 | 161 | 02:25:08 | +1:11:55 | |
| 153 | 36 | 311 | IRENE FRAGA PERISCAL | MULTIDISCIPLINAR ELOY CALVO | ; | 31 | 01:25:39 | 149 | 02:25:35 | +1:12:22 |
| 154 | 37 | 310 | PAULA DIZ TEIXEIRA | ; | 32 | 01:25:22 | 146 | 02:27:39 | +1:14:26 | |
| 155 | 38 | 327 | NOELIA MARDOMINGO MORENO | ; | 33 | 01:26:09 | 151 | 02:27:39 | +1:14:26 | |
| 156 | 39 | 315 | MERITXELL CASADEMUNT ROMERO | ; | 34 | 01:25:05 | 145 | 02:27:40 | +1:14:27 | |
| 157 | 180 | JOSE RODRÍGUEZ LEMA | . | 87 | 02:30:22 | +1:17:09 | ||||
| 158 | 40 | 346 | SONIA CAAMAÑO ABEIJON | +50F | 6 | 01:26:40 | 152 | 02:30:22 | +1:17:09 | |
| 159 | 171 | DEMETRIO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | O JERREIRO | . | 88 | 01:25:41 | 150 | 02:30:52 | +1:17:39 | |
| 160 | 41 | 349 | MONTSERRAT VEIGA BLANCO | TRIBU TRAIL | +50F | 7 | 01:24:18 | 139 | 02:30:55 | +1:17:42 |
| 161 | 107 | ALEX VARELA | . | 89 | 01:27:39 | 153 | 02:31:12 | +1:17:59 | ||
| 162 | 42 | 307 | ANA DIAZ GARCIA | ; | 35 | 01:28:10 | 154 | 02:31:12 | +1:17:59 | |
| 163 | 43 | 338 | GUADALUPE LEMA CAAMAÑO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | ; | 36 | 01:29:16 | 155 | 02:33:15 | +1:20:02 |
| 164 | 44 | 345 | NATALIA MÍGUEZ LÓPEZ | NOSPORTLIMIT | +50F | 8 | 01:33:55 | 157 | 02:39:06 | +1:25:53 |
| 165 | 45 | 350 | ALICIA ROMANÍ BÓVEDA | NOSPORTLIMIT | +50F | 9 | 01:34:01 | 158 | 02:39:07 | +1:25:54 |
| 166 | 114 | JONATHAN CAAMAÑO PEÓN | . | 90 | 01:33:50 | 156 | 02:39:11 | +1:25:58 | ||
| 167 | 46 | 330 | BARBARA CAROLI | SERRES RUNNERS | ; | 37 | 01:34:56 | 159 | 02:39:42 | +1:26:29 |
| 168 | 47 | 316 | MARICELY LEÓN G | MEC | ; | 38 | 01:35:15 | 160 | 02:46:02 | +1:32:49 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll