| Pos. | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 572 | MIGUEL VARANDAS | Centro Vicentino da Serra de Portalegre | SENM | 1 | 00:42:40 | 3 | 01:00:55 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 619 | RUI VARANDAS | Centro Vicentino da Serra de Portalegre | V40M | 1 | 00:41:55 | 2 | 01:00:56 | +0:01 | |
| 🥉 3 | 510 | JOÃO PINTO | Individual | V35M | 1 | 00:40:45 | 1 | 01:01:12 | +0:17 | |
| 4 | 413 | ANDRE ALMEIDA | Individual | V40M | 2 | 00:42:55 | 4 | 01:01:50 | +0:55 | |
| 5 | 467 | DIOGO SILVA | CUM/CAL - CLÍNICA | V40M | 3 | 00:44:43 | 5 | 01:05:42 | +4:47 | |
| 6 | 525 | LEE DEARBORN | Individual | V45M | 1 | 00:46:09 | 7 | 01:06:51 | +5:56 | |
| 7 | 666 | RUI ALMEIDA | Individual | V50M | 1 | 00:45:28 | 6 | 01:07:50 | +6:55 | |
| 8 | 604 | RICARDO PEREIRA | ACTIVE CLUBE | V40M | 4 | 00:46:35 | 8 | 01:10:31 | +9:36 | |
| 9 | 423 | ANTÓNIO FRANCO | Individual | SENM | 2 | 00:50:55 | 13 | 01:11:55 | +11:00 | |
| 10 | 670 | PEDRO CUNHA | ACTIVE CLUBE | V40M | 5 | 00:50:45 | 12 | 01:12:16 | +11:21 | |
| 11 | 545 | MARCO MOLHA | Morcegos Trail | V40M | 6 | 00:51:51 | 15 | 01:13:12 | +12:17 | |
| 12 | 425 | ANTONIO SILVEIRA | ACTIVE CLUBE | V55M | 1 | 00:49:55 | 10 | 01:14:27 | +13:32 | |
| 13 | 569 | MATIAS LEHMANN | Individual | SENM | 3 | 00:48:22 | 9 | 01:14:44 | +13:49 | |
| 14 | 587 | PAULO ALVES | ACTIVE CLUBE | V50M | 2 | 00:50:07 | 11 | 01:14:49 | +13:54 | |
| 15 | 665 | Nuno Sousa | Individual | V40M | 7 | 00:51:47 | 14 | 01:15:03 | +14:08 | |
| 16 | 515 | JOHN DIAS | Pesqueiro Runners | V50M | 3 | 00:52:55 | 16 | 01:15:19 | +14:24 | |
| 17 | 503 | JOÃO CARREIRA | Individual | SENM | 4 | 00:53:27 | 17 | 01:16:06 | +15:11 | |
| 18 | 436 | BRUNO ARRUDA | Clube Desportivo de Vila Franca | V45M | 2 | 00:53:27 | 18 | 01:17:38 | +16:43 | |
| 19 | 593 | PEDRO PIMENTEL | Clube Desportivo de Vila Franca | SENM | 5 | 00:56:37 | 19 | 01:20:42 | +19:47 | |
| 20 | 578 | NUNO SOUSA | Individual | V40M | 8 | 00:57:03 | 20 | 01:21:13 | +20:18 | |
| 21 | 🥇 1 | 625 | SARA RAPOSO | CUM/CAL - CLÍNICA | V40F | 1 | 00:58:55 | 25 | 01:21:24 | +20:29 |
| 22 | 519 | JOSÉ RAMOS | RealSuzao | V60M | 1 | 00:58:49 | 24 | 01:22:07 | +21:12 | |
| 23 | 🥈 2 | 447 | CATHERINE LAROCHE | Individual | V35F | 1 | 00:59:54 | 26 | 01:22:24 | +21:29 |
| 24 | 🥉 3 | 530 | LINDA SILVA | Individual | SENF | 1 | 00:59:55 | 27 | 01:22:36 | +21:41 |
| 25 | 478 | FABIANO SOUSA | Individual | V40M | 9 | 01:00:25 | 28 | 01:22:54 | +21:59 | |
| 26 | 4 | 656 | YAMILA DAJRUCH | Individual | V35F | 2 | 00:58:48 | 23 | 01:23:27 | +22:32 |
| 27 | 5 | 405 | ANA CLEMENTE | Individual | V35F | 3 | 01:01:12 | 30 | 01:24:27 | +23:32 |
| 28 | 414 | ANDRÉ SOUSA | Individual | SENM | 6 | 01:01:25 | 33 | 01:24:58 | +24:03 | |
| 29 | 591 | PEDRO CHAVES | ACTIVE CLUBE | V35M | 2 | 01:01:12 | 31 | 01:25:28 | +24:33 | |
| 30 | 589 | PAULO COUTO | Individual | V50M | 4 | 00:58:44 | 21 | 01:25:49 | +24:54 | |
| 31 | 524 | LAURO CARDOSO | Individual | V45M | 3 | 00:58:45 | 22 | 01:25:52 | +24:57 | |
| 32 | 611 | ROBERTO ESTRELA | Individual | V50M | 5 | 01:01:16 | 32 | 01:26:48 | +25:53 | |
| 33 | 401 | ALCINO SILVA | HL RUNNERS CLUB | V35M | 3 | 01:03:49 | 37 | 01:27:26 | +26:31 | |
| 34 | 485 | FRANCISCO NUNES | Individual | SENM | 7 | 01:03:38 | 36 | 01:27:27 | +26:32 | |
| 35 | 452 | CELSO COSTA | Individual | V45M | 4 | 01:01:01 | 29 | 01:28:06 | +27:11 | |
| 36 | 464 | DINO PEREIRA | Individual | V50M | 6 | 01:01:28 | 34 | 01:28:13 | +27:18 | |
| 37 | 474 | EMANUEL SILVA | CUM/CAL - CLÍNICA | V40M | 10 | 01:02:10 | 35 | 01:28:15 | +27:20 | |
| 38 | 505 | JOÃO DOURADO | Individual | V40M | 11 | 01:03:55 | 38 | 01:28:28 | +27:33 | |
| 39 | 511 | JOÃO PONTE | FUN & RUNNERS CLUB | V40M | 12 | 01:06:54 | 53 | 01:30:36 | +29:41 | |
| 40 | 6 | 660 | MARGARIDA LEANDRO | Dolce Furadouro | V45F | 1 | 01:06:55 | 54 | 01:31:06 | +30:11 |
| 41 | 580 | NUNO QUENTAL | LE TORRI | V50M | 7 | 01:04:43 | 39 | 01:31:12 | +30:17 | |
| 42 | 7 | 533 | LÚCIA HEVIA | Santana Clube Desportivo e Cultural | SENF | 2 | 01:06:33 | 49 | 01:31:13 | +30:18 |
| 43 | 8 | 621 | RUTE PEREIRA | Unidas na Lama e Support Team | SENF | 3 | 01:06:32 | 48 | 01:31:43 | +30:48 |
| 44 | 546 | MARCO COSTA | Cross Trail | V55M | 2 | 01:05:15 | 41 | 01:31:51 | +30:56 | |
| 45 | 9 | 427 | ARIANNE LABERGE | Tout.Trail | SENF | 4 | 01:06:06 | 44 | 01:32:14 | +31:19 |
| 46 | 526 | LEONARDO SOARES | Cross Trail | SENM | 8 | 01:06:30 | 47 | 01:32:21 | +31:26 | |
| 47 | 419 | ANDRE MONIZ | Cross Trail | V35M | 4 | 01:05:12 | 40 | 01:32:23 | +31:28 | |
| 48 | 10 | 514 | JOHANNE BLOUIN | Tout.Trail | V60F | 1 | 01:05:55 | 43 | 01:32:31 | +31:36 |
| 49 | 512 | JOÃO VITAL | Individual | V35M | 5 | 01:06:42 | 51 | 01:32:52 | +31:57 | |
| 50 | 487 | FRANCISCO CARVALHO | ACTIVE CLUBE | V50M | 8 | 01:06:44 | 52 | 01:33:08 | +32:13 | |
| 51 | 486 | FRANCISCO FARIA | LETSRUNAZORES | V45M | 5 | 01:07:14 | 55 | 01:34:40 | +33:45 | |
| 52 | 488 | HELDER SILVA | ACTIVE CLUBE | V45M | 6 | 01:07:17 | 56 | 01:35:44 | +34:49 | |
| 53 | 415 | ANDRÉ SOUSA | Individual | V35M | 6 | 01:05:40 | 42 | 01:37:48 | +36:53 | |
| 54 | 459 | DÁRIO MARTINS | Cross Trail | SENM | 9 | 01:06:38 | 50 | 01:37:51 | +36:56 | |
| 55 | 537 | LUÍS MEDEIROS | CUM/CAL - CLÍNICA | V45M | 7 | 01:11:18 | 59 | 01:38:05 | +37:10 | |
| 56 | 11 | 564 | MARLENE AREUDA | LETSRUNAZORES | V40F | 2 | 01:11:16 | 58 | 01:38:07 | +37:12 |
| 57 | 12 | 521 | JULIE SANFAÇON | Tout.Trail | V45F | 2 | 01:12:15 | 63 | 01:38:19 | +37:24 |
| 58 | 606 | RICARTE ROCHA | CUM/CAL - CLÍNICA | V45M | 8 | 01:12:55 | 64 | 01:38:48 | +37:53 | |
| 59 | 655 | XAVIER CABRAL | Individual | SENM | 10 | 01:13:02 | 65 | 01:38:57 | +38:02 | |
| 60 | 571 | MIGUEL COSTA | Individual | SENM | 11 | 01:13:02 | 66 | 01:38:57 | +38:02 | |
| 61 | 13 | 434 | BIANCA CABRAL | Individual | SENF | 5 | 01:13:39 | 69 | 01:39:20 | +38:25 |
| 62 | 14 | 658 | YASMIN PEARCE | Santana Clube Desportivo e Cultural | SENF | 6 | 01:08:29 | 57 | 01:39:35 | +38:40 |
| 63 | 15 | 641 | TERESA PONTE | FUN & RUNNERS CLUB | V35F | 4 | 01:40:21 | +39:26 | ||
| 64 | 16 | 456 | CLÁUDIA TEVES | Individual | V40F | 3 | 01:13:07 | 68 | 01:40:30 | +39:35 |
| 65 | 472 | EMANUEL FURTADO | Morcegos Trail | V50M | 9 | 01:12:05 | 62 | 01:41:10 | +40:15 | |
| 66 | 17 | 600 | RAQUEL BORGES | LETSRUNAZORES | V45F | 3 | 01:13:39 | 70 | 01:41:22 | +40:27 |
| 67 | 612 | RODRIGO FREITAS | Crossfit PDL | SENM | 12 | 01:13:05 | 67 | 01:42:23 | +41:28 | |
| 68 | 18 | 500 | JOANA PEREIRA | Unidas na Lama e Support Team | SENF | 7 | 01:11:35 | 61 | 01:44:01 | +43:06 |
| 69 | 19 | 404 | ANA PINTO | Unidas na Lama e Support Team | V35F | 5 | 01:11:28 | 60 | 01:44:01 | +43:06 |
| 70 | 618 | RUI SILVA | Crossfit PDL | SENM | 13 | 01:13:42 | 71 | 01:44:33 | +43:38 | |
| 71 | 540 | LUIS CABRAL | MEO AÇORES | V45M | 9 | 01:18:55 | 75 | 01:44:46 | +43:51 | |
| 72 | 20 | 637 | SUSANA ANDRADE | CUM/CAL - CLÍNICA | SENF | 8 | 01:46:56 | +46:01 | ||
| 73 | 21 | 529 | LILIA ALMEIDA | CUM/CAL - CLÍNICA | V40F | 4 | 01:20:03 | 76 | 01:46:57 | +46:02 |
| 74 | 460 | DAVID ALMEIDA | Individual | V35M | 7 | 01:18:28 | 74 | 01:47:48 | +46:53 | |
| 75 | 457 | CRALOS DIAS | Individual | SENM | 14 | 01:17:29 | 72 | 01:47:51 | +46:56 | |
| 76 | 595 | PEDRO MORAIS | Morcegos Trail | V50M | 10 | 01:20:11 | 77 | 01:48:38 | +47:43 | |
| 77 | 22 | 577 | NICOLE SOUSA | Individual | SENF | 9 | 01:21:42 | 78 | 01:49:13 | +48:18 |
| 78 | 23 | 527 | LEONOR SILVA | Individual | SENF | 10 | 01:22:19 | 81 | 01:50:02 | +49:07 |
| 79 | 24 | 469 | ELIZABETH ALVES | ACTIVE CLUBE | V50F | 1 | 01:22:11 | 80 | 01:50:30 | +49:35 |
| 80 | 25 | 450 | CÉLIA FERNANDES | Decathlon | V35F | 6 | 01:18:27 | 73 | 01:50:32 | +49:37 |
| 81 | 403 | ALEXANDRE AMARAL | Individual | SENM | 15 | 01:27:08 | 97 | 01:50:43 | +49:48 | |
| 82 | 603 | RICARDO CARREIRO | Individual | V40M | 13 | 01:25:31 | 94 | 01:51:31 | +50:36 | |
| 83 | 586 | PAULO CARVALHO | Individual | V45M | 10 | 01:24:04 | 93 | 01:51:34 | +50:39 | |
| 84 | 560 | MÁRIO CARREIRO | Individual | V45M | 11 | 01:22:55 | 84 | 01:51:40 | +50:45 | |
| 85 | 26 | 501 | JOANA GUARDA | Individual | V45F | 4 | 01:23:35 | 90 | 01:52:18 | +51:23 |
| 86 | 27 | 635 | SONIA FARPELHA | Morcegos Trail | V35F | 7 | 01:22:55 | 85 | 01:52:22 | +51:27 |
| 87 | 650 | VASCO CABRAL | Individual | SENM | 16 | 01:23:02 | 86 | 01:52:24 | +51:29 | |
| 88 | 426 | ANTÓNIO SZUSTAK | Individual | SENM | 17 | 01:23:04 | 87 | 01:52:24 | +51:29 | |
| 89 | 28 | 659 | ISABEL CARDEAL | Individual | V55F | 1 | 01:23:09 | 88 | 01:52:39 | +51:44 |
| 90 | 29 | 446 | CATARINA VIEIRA | Individual | SENF | 11 | 01:52:58 | +52:03 | ||
| 91 | 453 | CÉSAR FARIAS | Individual | V45M | 12 | 01:21:49 | 79 | 01:53:05 | +52:10 | |
| 92 | 516 | JORGE BAPTISTA | Individual | V60M | 2 | 01:23:55 | 91 | 01:53:08 | +52:13 | |
| 93 | 30 | 411 | ANA PINHEIRO | LETSRUNAZORES | SENF | 12 | 01:06:07 | 45 | 01:53:21 | +52:26 |
| 94 | 31 | 463 | DINA SILVA | Individual | V55F | 2 | 01:06:07 | 46 | 01:53:24 | +52:29 |
| 95 | 32 | 633 | SÓNIA AMARO | RuaComElas | V45F | 5 | 01:22:37 | 82 | 01:54:51 | +53:56 |
| 96 | 33 | 480 | FÁTIMA SOUSA | Individual | V50F | 2 | 01:27:13 | 98 | 01:55:00 | +54:05 |
| 97 | 34 | 563 | MARLA SILVA | Individual | V45F | 6 | 01:23:14 | 89 | 01:55:39 | +54:44 |
| 98 | 517 | JORGE FRADE | Individual | V50M | 11 | 01:24:02 | 92 | 01:56:14 | +55:19 | |
| 99 | 35 | 559 | MARINA SOUSA | Grupo Desportivo Bota Fogo | V35F | 8 | 01:22:47 | 83 | 01:56:16 | +55:21 |
| 100 | 518 | JORGE BENEVIDES | Individual | V40M | 14 | 01:26:10 | 95 | 01:57:40 | +56:45 | |
| 101 | 607 | RICHARD DUMAIS | Tout.Trail | V60M | 3 | 01:28:02 | 101 | 01:59:40 | +58:45 | |
| 102 | 417 | ANDRÉ MELO | Individual | V35M | 8 | 01:27:29 | 99 | 02:00:01 | +59:06 | |
| 103 | 653 | VÍTOR COSTA | Individual | V35M | 9 | 01:27:29 | 100 | 02:00:01 | +59:06 | |
| 104 | 614 | RUBEN VIEIRA | Individual | V40M | 15 | 01:26:29 | 96 | 02:00:14 | +59:19 | |
| 105 | 437 | BRUNO OLIVEIRA | Decathlon | SENM | 18 | 01:29:51 | 102 | 02:01:06 | +1:00:11 | |
| 106 | 36 | 491 | ISABEL LEITE | Decathlon | SENF | 13 | 01:29:52 | 103 | 02:01:07 | +1:00:12 |
| 107 | 37 | 623 | SANDRA SOUSA | Individual | V40F | 5 | 01:35:53 | 107 | 02:04:32 | +1:03:37 |
| 108 | 38 | 432 | BENVINDA MARTINS | Individual | V45F | 7 | 01:36:54 | 112 | 02:04:35 | +1:03:40 |
| 109 | 39 | 550 | MARIA CABRAL | LETSRUNAZORES | V35F | 9 | 01:36:51 | 111 | 02:04:50 | +1:03:55 |
| 110 | 544 | MARCO COSTA | Individual | V45M | 13 | 01:31:19 | 104 | 02:05:49 | +1:04:54 | |
| 111 | 610 | ROBERTO COSTA | Individual | V40M | 16 | 01:31:19 | 105 | 02:05:50 | +1:04:55 | |
| 112 | 613 | RÚBEN CABRAL | Individual | SENM | 19 | 01:33:58 | 106 | 02:06:14 | +1:05:19 | |
| 113 | 40 | 489 | ILDEBERTA MEDEIROS | Individual | V50F | 3 | 01:36:59 | 114 | 02:07:10 | +1:06:15 |
| 114 | 41 | 630 | SOFIA MOREIRA | ACTIVE CLUBE | V45F | 8 | 02:07:30 | +1:06:35 | ||
| 115 | 42 | 582 | PATRÍCIA GASPAR | Unidas na Lama e Support Team | SENF | 14 | 01:36:16 | 109 | 02:07:51 | +1:06:56 |
| 116 | 43 | 494 | JÉSSICA AGUIAR | Unidas na Lama e Support Team | SENF | 15 | 01:35:56 | 108 | 02:07:55 | +1:07:00 |
| 117 | 520 | JOSUÉ BOTELHO | Individual | SENM | 20 | 01:36:55 | 113 | 02:09:12 | +1:08:17 | |
| 118 | 44 | 584 | PAULA CABRAL | FUN & RUNNERS CLUB | V45F | 9 | 01:36:36 | 110 | 02:10:07 | +1:09:12 |
| 119 | 45 | 646 | VANESSA BOTELHO | Individual | SENF | 16 | 01:37:20 | 115 | 02:10:50 | +1:09:55 |
| 120 | 46 | 402 | ALDA CABRAL | Santana Clube Desportivo e Cultural | V50F | 4 | 01:38:06 | 116 | 02:11:49 | +1:10:54 |
| 121 | 47 | 657 | YARA VAZ | CUM/CAL - CLÍNICA | SENF | 17 | 01:42:43 | 121 | 02:12:13 | +1:11:18 |
| 122 | 502 | JOÃO VIEIRA | Individual | SENM | 21 | 01:38:54 | 118 | 02:12:26 | +1:11:31 | |
| 123 | 48 | 669 | JOANA RAPOSO | Morcegos Trail | SENF | 18 | 01:44:38 | 131 | 02:12:34 | +1:11:39 |
| 124 | 49 | 547 | MARGARIDA RIBEIRO | Individual | SENF | 19 | 01:44:35 | 130 | 02:12:36 | +1:11:41 |
| 125 | 609 | ROBERTO CORDEIRO | ACTIVE CLUBE | V55M | 3 | 01:38:49 | 117 | 02:14:00 | +1:13:05 | |
| 126 | 50 | 462 | DEBORA BOLARINHO | Individual | SENF | 20 | 01:42:45 | 123 | 02:14:28 | +1:13:33 |
| 127 | 473 | EMANUEL PIMENTEL | Individual | SENM | 22 | 01:42:55 | 124 | 02:14:31 | +1:13:36 | |
| 128 | 536 | LUÍS FRANCO | Individual | V40M | 17 | 01:43:25 | 126 | 02:15:39 | +1:14:44 | |
| 129 | 429 | ÁUREO TEIXEIRA | Individual | SENM | 23 | 01:48:50 | 141 | 02:15:46 | +1:14:51 | |
| 130 | 476 | EURICO COSTA | Individual | V40M | 18 | 01:48:49 | 139 | 02:15:49 | +1:14:54 | |
| 131 | 51 | 435 | BRUNA MELOI | Grupo Desportivo Bota Fogo | V35F | 10 | 01:42:29 | 119 | 02:16:14 | +1:15:19 |
| 132 | 52 | 483 | FILIPA LIMA | FUN & RUNNERS CLUB | SENF | 21 | 01:49:03 | 142 | 02:16:39 | +1:15:44 |
| 133 | 53 | 634 | SONIA CARDOSO | Individual | V45F | 10 | 01:43:55 | 127 | 02:16:42 | +1:15:47 |
| 134 | 54 | 497 | JOANA BORGES | FUN & RUNNERS CLUB | V35F | 11 | 01:43:57 | 128 | 02:16:50 | +1:15:55 |
| 135 | 55 | 583 | PATRÍCIA SIMÕES | Individual | V40F | 6 | 01:42:33 | 120 | 02:17:06 | +1:16:11 |
| 136 | 616 | RUI FERREIRA | Individual | V45M | 14 | 01:44:30 | 129 | 02:17:09 | +1:16:14 | |
| 137 | 588 | PAULO FARIAS | Maia Clube dos Açores | V35M | 10 | 01:45:59 | 135 | 02:17:10 | +1:16:15 | |
| 138 | 56 | 599 | RAQUEL MIRANDA | ACTIVE CLUBE | V45F | 11 | 01:49:29 | 144 | 02:17:40 | +1:16:45 |
| 139 | 509 | JOÃO CARREIRO | Pesqueiro Runners | V40M | 19 | 01:48:49 | 140 | 02:17:40 | +1:16:45 | |
| 140 | 590 | PEDRO AGUIAR | ACTIVE CLUBE | V45M | 15 | 01:42:43 | 122 | 02:18:28 | +1:17:33 | |
| 141 | 57 | 449 | CÁTIA FORTUNA | Individual | V45F | 12 | 01:43:12 | 125 | 02:18:35 | +1:17:40 |
| 142 | 466 | DIOGO GONZAGA | Individual | SENM | 24 | 01:45:08 | 133 | 02:18:49 | +1:17:54 | |
| 143 | 506 | JOAO FILIPE | Individual | V40M | 20 | 01:45:11 | 134 | 02:18:50 | +1:17:55 | |
| 144 | 58 | 490 | IRIS SALVAÇÃO | Individual | V35F | 12 | 01:46:55 | 136 | 02:19:13 | +1:18:18 |
| 145 | 59 | 651 | VERA ARRUDA | Individual | V45F | 13 | 01:48:26 | 137 | 02:19:27 | +1:18:32 |
| 146 | 60 | 581 | PATRÍCIA D'ANDRADE | Grupo Desportivo Bota Fogo | V45F | 14 | 01:44:44 | 132 | 02:19:51 | +1:18:56 |
| 147 | 61 | 534 | LUCIANA RAPOSO | Individual | V40F | 7 | 01:49:25 | 143 | 02:21:01 | +1:20:06 |
| 148 | 62 | 648 | VANESSA LINHARES | LETSRUNAZORES | V40F | 8 | 01:48:27 | 138 | 02:21:28 | +1:20:33 |
| 149 | 63 | 652 | VERA JORGE | Individual | V40F | 9 | 01:53:09 | 154 | 02:21:44 | +1:20:49 |
| 150 | 64 | 468 | ELISABETE CORREIA | ACTIVE CLUBE | V50F | 5 | 01:53:09 | 155 | 02:21:47 | +1:20:52 |
| 151 | 65 | 668 | LINA AGUIAR | Individual | V45F | 15 | 02:21:56 | +1:21:01 | ||
| 152 | 66 | 553 | MARIA PINHEIRO | Individual | V55F | 3 | 01:52:21 | 151 | 02:23:06 | +1:22:11 |
| 153 | 67 | 640 | TÂNIA COUTO | Pesqueiro Runners | V40F | 10 | 01:50:45 | 146 | 02:24:23 | +1:23:28 |
| 154 | 68 | 557 | MARINA ESTRELA | Individual | V40F | 11 | 01:51:04 | 147 | 02:24:40 | +1:23:45 |
| 155 | 69 | 575 | NANCI BRAZ | Individual | V40F | 12 | 01:54:01 | 157 | 02:24:49 | +1:23:54 |
| 156 | 70 | 551 | MARIA AMARO | ACTIVE CLUBE | V50F | 6 | 01:52:58 | 153 | 02:24:51 | +1:23:56 |
| 157 | 596 | RAMIRO MELO | CUM/CAL - CLÍNICA | V50M | 12 | 01:51:16 | 148 | 02:25:07 | +1:24:12 | |
| 158 | 71 | 531 | LUANA GOMES | Individual | V40F | 13 | 01:56:52 | 163 | 02:25:19 | +1:24:24 |
| 159 | 72 | 626 | SARA SOUSA | FUN & RUNNERS CLUB | SENF | 22 | 01:52:16 | 149 | 02:26:12 | +1:25:17 |
| 160 | 539 | LUÍS MELO | Individual | SENM | 25 | 01:55:11 | 161 | 02:26:23 | +1:25:28 | |
| 161 | 73 | 532 | LÚCIA RAMOS | Individual | V55F | 4 | 01:50:07 | 145 | 02:26:23 | +1:25:28 |
| 162 | 535 | LUÍS RAMOS | Individual | V55M | 4 | 02:26:23 | +1:25:28 | |||
| 163 | 74 | 496 | JOANA ALMEIDA | Decathlon | SENF | 23 | 01:53:58 | 156 | 02:27:03 | +1:26:08 |
| 164 | 504 | JOÃO MENDES | ACTIVE CLUBE | V35M | 11 | 01:54:16 | 158 | 02:27:05 | +1:26:10 | |
| 165 | 75 | 585 | PAULA SILVA 1071 | Individual | V40F | 14 | 01:54:20 | 159 | 02:27:06 | +1:26:11 |
| 166 | 76 | 528 | LETICIA SOUSA | FUN & RUNNERS CLUB | V40F | 15 | 01:52:19 | 150 | 02:27:51 | +1:26:56 |
| 167 | 77 | 565 | MARLENE TAVARES | Individual | V40F | 16 | 01:52:27 | 152 | 02:27:54 | +1:26:59 |
| 168 | 78 | 421 | ANDREIA BETTENCOURT | Individual | V40F | 17 | 01:56:53 | 164 | 02:29:16 | +1:28:21 |
| 169 | 79 | 458 | DALILA DINIS | Individual | V50F | 7 | 01:56:16 | 162 | 02:34:50 | +1:33:55 |
| 170 | 602 | RICARDO COSTA | Morcegos Trail | V55M | 5 | 02:04:20 | 167 | 02:36:06 | +1:35:11 | |
| 171 | 484 | FRANCISCO GONÇALVES | Individual | V50M | 13 | 02:03:16 | 165 | 02:37:08 | +1:36:13 | |
| 172 | 80 | 548 | MARGARIDA GONÇALVES | Individual | V55F | 5 | 02:03:16 | 166 | 02:37:08 | +1:36:13 |
| 173 | 81 | 443 | CAROLINA MONIZ | Individual | SENF | 24 | 02:06:19 | 170 | 02:38:02 | +1:37:07 |
| 174 | 82 | 433 | BERTA COSTA | Individual | V60F | 2 | 02:06:37 | 172 | 02:38:26 | +1:37:31 |
| 175 | 83 | 408 | ANA ANDRADE | Grupo Desportivo Bota Fogo | V40F | 18 | 02:07:15 | 175 | 02:39:40 | +1:38:45 |
| 176 | 84 | 647 | VANESSA COSTA | Individual | V35F | 13 | 02:06:20 | 171 | 02:39:40 | +1:38:45 |
| 177 | 617 | RUI GONÇALVES | Individual | SENM | 26 | 02:07:01 | 173 | 02:41:08 | +1:40:13 | |
| 178 | 85 | 492 | ISABELLE SOUZA | CUM/CAL - CLÍNICA | SENF | 25 | 02:06:05 | 169 | 02:43:27 | +1:42:32 |
| 179 | 605 | RICARDO SAMPAIO | CUM/CAL - CLÍNICA | V45M | 16 | 02:06:03 | 168 | 02:43:29 | +1:42:34 | |
| 180 | 86 | 644 | VANDA CASTRO | Unidas na Lama e Support Team | V40F | 19 | 02:07:02 | 174 | 02:46:21 | +1:45:26 |
| 181 | 663 | Rogério Lopes | CRRG | SENM | 27 | 02:07:27 | 176 | 02:46:37 | +1:45:42 | |
| 182 | 87 | 662 | Mariana Teodoro | CRRG | SENF | 26 | 02:07:27 | 177 | 02:46:38 | +1:45:43 |
| 183 | 88 | 638 | SUSANA GOMES | Individual | V50F | 8 | 02:09:01 | 181 | 02:47:06 | +1:46:11 |
| 184 | 89 | 664 | Isabel Andrade | Individual | SENF | 27 | 02:15:20 | 186 | 02:47:44 | +1:46:49 |
| 185 | 90 | 440 | CARMEN FERREIRA | Individual | V55F | 6 | 02:07:37 | 178 | 02:50:15 | +1:49:20 |
| 186 | 513 | JOÃO VIANA | LETSRUNAZORES | SENM | 28 | 02:07:56 | 180 | 02:50:15 | +1:49:20 | |
| 187 | 91 | 420 | ANDRÊA SAMPAIO | JIV - Juventude Ilha Verde | V50F | 9 | 02:07:41 | 179 | 02:50:23 | +1:49:28 |
| 188 | 92 | 629 | SOFIA MENDES | ACTIVE CLUBE | V40F | 20 | 02:15:43 | 187 | 02:52:53 | +1:51:58 |
| 189 | 93 | 556 | MARILDA AGUIAR | FUN & RUNNERS CLUB | V35F | 14 | 02:16:11 | 188 | 02:53:39 | +1:52:44 |
| 190 | 94 | 627 | SARA TEIXEIRA | Decathlon | SENF | 28 | 02:53:58 | +1:53:03 | ||
| 191 | 95 | 400 | ADRIANA GOMES | Decathlon | SENF | 29 | 02:11:25 | 183 | 02:53:58 | +1:53:03 |
| 192 | 96 | 445 | CATARINA SILVA | Decathlon | SENF | 30 | 02:11:36 | 184 | 02:54:04 | +1:53:09 |
| 193 | 97 | 632 | SOLANGE PACHECO | Individual | V40F | 21 | 02:54:29 | +1:53:34 | ||
| 194 | 470 | ELVIO MEIRELES | Individual | V40M | 21 | 02:13:45 | 185 | 02:54:36 | +1:53:41 | |
| 195 | 98 | 444 | CATARINA ALVES | Individual | V40F | 22 | 01:54:47 | 160 | 02:55:14 | +1:54:19 |
| 196 | 439 | CARLOS REGO | ACTIVE CLUBE | V45M | 17 | 02:10:42 | 182 | 02:56:18 | +1:55:23 | |
| 197 | 99 | 558 | MARINA REBELO | Individual | SENF | 31 | 03:07:55 | +2:07:00 | ||
| 198 | 100 | 431 | BEATRIZ SOUSA | Individual | SENF | 32 | 02:27:51 | 190 | 03:07:57 | +2:07:02 |
| 199 | 101 | 430 | BEATRIZ REGO | Crossfit PDL | SENF | 33 | 02:32:17 | 191 | 03:12:15 | +2:11:20 |
| 200 | 102 | 573 | MIRIAM PONTE | Individual | V35F | 15 | 02:32:17 | 192 | 03:12:18 | +2:11:23 |
| 201 | 103 | 597 | RAQUEL CORDEIRO | FUN & RUNNERS CLUB | SENF | 34 | 02:24:05 | 189 | 03:14:04 | +2:13:09 |
| 202 | 104 | 448 | CATIA PONTE | Individual | V45F | 16 | 02:33:25 | 193 | 03:14:54 | +2:13:59 |
| 203 | 105 | 495 | JÉSSICA PEREIRA | Individual | SENF | 35 | 02:33:26 | 194 | 03:16:27 | +2:15:32 |
| 204 | 106 | 407 | ANA AMARAL | Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira | V50F | 10 | 02:35:33 | 196 | 03:20:08 | +2:19:13 |
| 205 | 107 | 549 | MARIA MELO | Morcegos Trail | V45F | 17 | 02:47:57 | 197 | 03:23:11 | +2:22:16 |
| 206 | 108 | 451 | CELINA BARROS | Individual | SENF | 36 | 02:33:39 | 195 | 03:25:18 | +2:24:23 |
| 207 | 109 | 639 | SUSANA SOUSA | Pesqueiro Runners | V40F | 23 | 03:48:07 | +2:47:12 | ||
| 208 | 110 | 598 | RAQUEL CORDEIRO | Pesqueiro Runners | V40F | 24 | 03:48:10 | +2:47:15 | ||
| 209 | 111 | 552 | MARIA CUNHA | individual | V45F | 18 | 04:01:35 | +3:00:40 | ||
