| Pos. | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 35 | ANDRÉS FLÓREZ PÉREZ | TRIBU TRAIL | M1M | 1 | 2:24:44 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 5 | ADRIAN MOSTEIRO | SNM | 1 | 2:28:04 | +3:20 | ||
| 🥉 3 | 1 | PABLO VECINO REY | SERRES RUNNERS | M1M | 2 | 2:28:15 | +3:31 | |
| 4 | 102 | FABI AMADO ESPASANDIN | AD MONTEBRONDO | SNM | 2 | 2:28:33 | +3:49 | |
| 5 | 52 | FEDERICO LOSADA CONDE | CASTRO TRAIL TEAM | M2M | 1 | 2:29:24 | +4:40 | |
| 6 | 88 | ADRIAN ABELENDA VÁZQUEZ | DUBRA TEAM | SNM | 3 | 2:30:15 | +5:31 | |
| 7 | 27 | MARCOS ANTONIO PASCUAL FIDALGO | CASTRO TRAIL TEAM | M1M | 3 | 2:30:21 | +5:37 | |
| 8 | 48 | DARIO ARIAS COSTAS | ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO | M2M | 2 | 2:31:00 | +6:16 | |
| 9 | 60 | ELPIDIO GÓMEZ SOUSA | CASTRO TRAIL TEAM | M2M | 3 | 2:32:04 | +7:20 | |
| 10 | 19 | DIEGO MIGUEZ ÁLVAREZ | CLUB DE ATLETISMO REDONDELA | M1M | 4 | 2:33:02 | +8:18 | |
| 11 | 37 | SERGIO GARCÍA RODRÍGUEZ | C. D. BIOSBARDO | M1M | 5 | 2:34:41 | +9:57 | |
| 12 | 61 | EMILIO MONTILLA FERNÁNDEZ | C. D. BIOSBARDO | M2M | 4 | 2:34:43 | +9:59 | |
| 13 | 116 | JAVIER JANEIRO CERDEIRA | M1M | 6 | 2:34:43 | +9:59 | ||
| 14 | 10 | CHEMA QUINTIÁN AGRAFOJO | SERRES RUNNERS | SNM | 4 | 2:36:31 | +11:47 | |
| 15 | 86 | DAVID SEAGE DANZA | TRIBU TRAIL | SNM | 5 | 2:37:08 | +12:24 | |
| 16 | 46 | OSCAR GUERRA MAGAN | CLUB ATLETISMO CAMBADOS | M2M | 5 | 2:37:15 | +12:31 | |
| 17 | 7 | MANUEL PIÑEIRO FIEL | CLUB ATLETISMO CAMBADOS | SNM | 6 | 2:37:16 | +12:32 | |
| 18 | 87 | JUAN FERNÁNDEZ FORNOS | TOXOS&BIRRAS | SNM | 7 | 2:39:24 | +14:40 | |
| 19 | 171 | PEDRO CAAMAÑO | CLUB ATLETISMO OUTES MARISCOS ANT | M2M | 6 | 2:42:33 | +17:49 | |
| 20 | 18 | JOSÉ DANIEL GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | ATLETISMO PORRIÑO | M1M | 7 | 2:43:13 | +18:29 | |
| 21 | 154 | DANIEL ZECH | M2M | 7 | 2:44:32 | +19:48 | ||
| 22 | 23 | MANUEL RÚA NÚÑEZ | M1M | 8 | 2:45:02 | +20:18 | ||
| 23 | 169 | IVAN BREA RODRIGUEZ | ARTABROS | M2M | 8 | 2:46:41 | +21:57 | |
| 24 | 144 | ABRAHAM SANROMAN GARCIA | M1M | 9 | 2:47:06 | +22:22 | ||
| 25 | 43 | DIEGO HERMO FERNÁNDEZ | TRIBU TRAIL | M2M | 9 | 2:47:21 | +22:37 | |
| 26 | 82 | MIGUEL MONTERO NOYA | ATLETISMO PULIDOS SUSO | SNM | 8 | 2:47:49 | +23:05 | |
| 27 | 9 | JONATHAN PEREZ PEREZ | C. D. BIOSBARDO | SNM | 9 | 2:48:10 | +23:26 | |
| 28 | 92 | JOAQUIN CASADO PULPEIRO | SNM | 10 | 2:48:21 | +23:37 | ||
| 29 | 146 | MOISÉS BEREIJO NEBRIL | PORTAL NORTE | M1M | 10 | 2:48:26 | +23:42 | |
| 30 | 128 | MANUEL RAMOS GRELA | AD JARNACHAS | M1M | 11 | 2:49:05 | +24:21 | |
| 31 | 13 | ALBERTO ÁLVAREZ LORENZO | ATLETISMO PORRIÑO | M1M | 12 | 2:49:14 | +24:30 | |
| 32 | 158 | ALBERTO MARTÍNEZ RICO | CDM VERTICE | M2M | 10 | 2:50:30 | +25:46 | |
| 33 | 59 | F. JAVIER BARREIRO CORDEIRO | SERRES RUNNERS | M2M | 11 | 2:51:55 | +27:11 | |
| 34 | 133 | TOMÁS AROSA GONZÁLEZ | M1M | 13 | 2:52:56 | +28:12 | ||
| 35 | 179 | JOSE MANUEL FERNANDEZ GARCIA | CDM VERTICE | M2M | 12 | 2:53:13 | +28:29 | |
| 36 | 148 | RUBÉN JOSÉ CARRACEDO POSE | CHORIMA | M1M | 14 | 2:53:15 | +28:31 | |
| 37 | 21 | IVÁN SANGIAO DARRIBA | C. D. BIOSBARDO | M1M | 15 | 2:53:17 | +28:33 | |
| 38 | 75 | IZAN DAVILA TORRADO | TRIBU TRAIL | SNM | 11 | 2:54:46 | +30:02 | |
| 39 | 119 | ALVARO FRAGA VIAÑO | TOXOS&BIRRAS | M1M | 16 | 2:54:48 | +30:04 | |
| 40 | 74 | JORGE IGLESIAS SUEIRO | CDM VERTICE | SNM | 12 | 2:54:58 | +30:14 | |
| 41 | 29 | SEBASTIÁN PÉREZ MUROS | SERRES RUNNERS | M1M | 17 | 2:56:29 | +31:45 | |
| 42 | 40 | NARCISO ABALO CHOUZA | S.D. BARBANTIA RODA | M2M | 13 | 2:56:43 | +31:59 | |
| 43 | 🥇 1 | 201 | MARIA FREY LÓPEZ | C. D. BIOSBARDO | SNF | 1 | 2:57:10 | +32:26 |
| 44 | 12 | MIGUEL IGLESIAS AMORES | CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA | SNM | 13 | 2:57:31 | +32:47 | |
| 45 | 90 | PABLO PIÑEIRO CAAMAÑO | RUN&DRINK | SNM | 14 | 2:57:32 | +32:48 | |
| 46 | 173 | EDUARDO BUJAN SANTOS | M2M | 14 | 2:57:37 | +32:53 | ||
| 47 | 181 | JOSÉ MANUEL JOSÉ GONZÁLEZ | S.D. BARBANTIA RODA | M3M | 1 | 3:02:00 | +37:16 | |
| 48 | 145 | ELOY CANCELAS VAZQUEZ | M1M | 18 | 3:02:41 | +37:57 | ||
| 49 | 132 | IÑAKI MERINO ARES | C.A.R.MARISQUEIRO | M1M | 19 | 3:04:14 | +39:30 | |
| 50 | 142 | RAFA DE JESUS DUARTE | M1M | 20 | 3:04:23 | +39:39 | ||
| 51 | 117 | PAULINO VILLAR MARTÍNEZ | CDM VERTICE | M1M | 21 | 3:05:05 | +40:21 | |
| 52 | 🥈 2 | 213 | LUCIA PEON SANTOME | ATLETISMO ARENTEIRO | M1F | 1 | 3:06:27 | +41:43 |
| 53 | 🥉 3 | 219 | BEATRIZ BARROSO PÉREZ | CLUB ATLETISMO NOIA | M2F | 1 | 3:06:27 | +41:43 |
| 54 | 49 | JOSE MANUEL IGLESIAS GARCIA | CLUB DEPORTIVO GALAICAS BUEU | M2M | 15 | 3:08:20 | +43:36 | |
| 55 | 4 | 210 | CARLA TRILLO FERNÁNDEZ | C. D. BIOSBARDO | M1F | 2 | 3:08:35 | +43:51 |
| 56 | 160 | RUBÉN GUARIN PEREZ | AD JARNACHAS | M2M | 16 | 3:09:12 | +44:28 | |
| 57 | 51 | FRANCISCO SOBRAL ROSALES | CLUB PINARIUN | M2M | 17 | 3:09:14 | +44:30 | |
| 58 | 100 | ALVARO CALVIÑO SEOANE | ACDPLAC | SNM | 15 | 3:09:15 | +44:31 | |
| 59 | 104 | CHRISTOPHER LÓPEZ VÁZQUEZ | M1M | 22 | 3:09:22 | +44:38 | ||
| 60 | 91 | ALEJANDRO MARTÍNEZ TEJEDOR | TOXOS&BIRRAS | SNM | 16 | 3:09:30 | +44:46 | |
| 61 | 79 | ELISEO BAO | PC MONTE XALO | SNM | 17 | 3:09:30 | +44:46 | |
| 62 | 139 | DANIEL CONDE BARREIRO | CLUB ATLETISMO OUTES MARISCOS ANT | M1M | 23 | 3:09:38 | +44:54 | |
| 63 | 6 | PABLO PÉREZ DOMÍNGUEZ | O JERREIRO | SNM | 18 | 3:09:45 | +45:01 | |
| 64 | 8 | CRISTOFER PEIXOTO | OS CORREDORES DO INFERNO | SNM | 19 | 3:10:54 | +46:10 | |
| 65 | 115 | JORGE ZURDO PORTILLO | M1M | 24 | 3:11:20 | +46:36 | ||
| 66 | 85 | VICTOR SUAREZ IGLESIAS | SNM | 20 | 3:11:23 | +46:39 | ||
| 67 | 96 | LUIS TASSARA | SNM | 21 | 3:12:01 | +47:17 | ||
| 68 | 54 | JAVIER GENDRE FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA | M2M | 18 | 3:12:02 | +47:18 | |
| 69 | 5 | 204 | ESTEFANÍA MURAS SERANTES | CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA | SNF | 2 | 3:12:20 | +47:36 |
| 70 | 130 | PAULO AÑÓN RECAREY | XEITOSIÑOS | M1M | 25 | 3:12:39 | +47:55 | |
| 71 | 76 | ANDRÉS ABAL ALDAO | CLUB CORREDOIRAS BUEU | SNM | 22 | 3:13:40 | +48:56 | |
| 72 | 6 | 205 | YULIIA BOKHINSKA | OS CORREDORES DO INFERNO | SNF | 3 | 3:13:42 | +48:58 |
| 73 | 7 | 214 | MARIA DEL ROSARIO FIGUEROA FIGUER | C. D. BIOSBARDO | M1F | 3 | 3:14:19 | +49:35 |
| 74 | 33 | BORJA COLLAR AMADO | BJ RUNNING TEAM | M1M | 26 | 3:14:21 | +49:37 | |
| 75 | 30 | RICARDO RIVERA CAMBA | ASESOU | M1M | 27 | 3:14:34 | +49:50 | |
| 76 | 101 | JONATHAN SANTIAGO IRAGO | AC CASTELOS TRAIL CLUB | SNM | 23 | 3:16:15 | +51:31 | |
| 77 | 8 | 244 | MARIA ESTHER BARREIRA VAZQUEZ | O PASATEMPOS | M2F | 2 | 3:16:40 | +51:56 |
| 78 | 26 | SANTI PAZOS VÁZQUEZ | CLUB ATLETISMO LOUSAME | M1M | 28 | 3:17:39 | +52:55 | |
| 79 | 45 | MIGUEL ANGEL SOUTO RUMBO | RUNNING ARTEIXO | M2M | 19 | 3:18:08 | +53:24 | |
| 80 | 161 | JORGE REZA FERNÁNDEZ | ASESOU | M2M | 20 | 3:18:11 | +53:27 | |
| 81 | 73 | IVÁN MENDUIÑA DOPAZO | SNM | 24 | 3:18:17 | +53:33 | ||
| 82 | 55 | MANUEL VIEITES RODRÍGUEZ | NOITEBRA F.C. | M2M | 21 | 3:18:57 | +54:13 | |
| 83 | 41 | FERNANDO ROCA PISANO | JARNACHAS/ ACDPLAC | M2M | 22 | 3:19:05 | +54:21 | |
| 84 | 9 | 200 | CARMEN RODRÍGUEZ VILLAVERDE | CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA | SNF | 4 | 3:19:19 | +54:35 |
| 85 | 38 | JAVIER TRIÑANES | SERRES RUNNERS | M1M | 29 | 3:20:31 | +55:47 | |
| 86 | 172 | SERGIO DIESTE | TRIBU TRAIL | M2M | 23 | 3:20:40 | +55:56 | |
| 87 | 141 | JOSE RAMOS GRELA | AD JARNACHAS | M1M | 30 | 3:21:30 | +56:46 | |
| 88 | 10 | 207 | BANESA ATÁN RODRÍGUEZ | SERRES RUNNERS | M1F | 4 | 3:22:13 | +57:29 |
| 89 | 156 | JOSÉ MANUEL GARCÍA ANTELO | MAIS DE MONTE | M2M | 24 | 3:23:02 | +58:18 | |
| 90 | 182 | JAVIERIÑO PAZOS SUÁREZ | MAIS DE MONTE | M3M | 2 | 3:23:02 | +58:18 | |
| 91 | 22 | ENEKO HURTADO CAMPO | C. D. BIOSBARDO | M1M | 31 | 3:23:13 | +58:29 | |
| 92 | 84 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ | SNM | 25 | 3:23:34 | +58:50 | ||
| 93 | 190 | FRANCISCO JAVIER BLANCO PÍAS | CLUB ATLETISMO LOUSAME | M3M | 3 | 3:24:07 | +59:23 | |
| 94 | 71 | ANTONIO LUACES PAZ | SNM | 26 | 3:25:30 | +1:00:46 | ||
| 95 | 187 | JOSE ABELENDA GOMEZ | M3M | 4 | 3:25:32 | +1:00:48 | ||
| 96 | 135 | CÉSAR S. SUÁREZ | BJ RUNNING TEAM | M1M | 32 | 3:25:32 | +1:00:48 | |
| 97 | 105 | ENRIQUE LUACES PAZ | M1M | 33 | 3:25:49 | +1:01:05 | ||
| 98 | 99 | JOAQUÍN SANGIOVANNI | SD COMPOSTELA | SNM | 27 | 3:26:30 | +1:01:46 | |
| 99 | 94 | SANTIAGO IGLESIAS SUEIRO | VERTICE | SNM | 28 | 3:26:30 | +1:01:46 | |
| 100 | 164 | FEDERICO SILVA RIVERA | M2M | 25 | 3:26:36 | +1:01:52 | ||
| 101 | 67 | NOÉ PAN MAYO | SNM | 29 | 3:26:57 | +1:02:13 | ||
| 102 | 93 | MIGUEL PÉREZ REGO | SNM | 30 | 3:26:57 | +1:02:13 | ||
| 103 | 11 | 216 | LAURA FELIPEZ RODRIGUEZ | RUNNING ARTEIXO | M2F | 3 | 3:27:46 | +1:03:02 |
| 104 | 17 | ADRIAN VARELA PAZOS | SERRES RUNNERS | M1M | 34 | 3:28:22 | +1:03:38 | |
| 105 | 157 | PABLO PAZOS SOLIÑO | C.D. MONTE DO GATO | M2M | 26 | 3:28:22 | +1:03:38 | |
| 106 | 3 | DARIO GONZALEZ GONZALEZ | TOXOS&BIRRAS | SNM | 31 | 3:28:37 | +1:03:53 | |
| 107 | 12 | 240 | KENIA ESTRADA | C. D. BIOSBARDO | M1F | 5 | 3:28:54 | +1:04:10 |
| 108 | 13 | 221 | TERE DIESTE | C. D. BIOSBARDO | M2F | 4 | 3:28:55 | +1:04:11 |
| 109 | 83 | MIGUEL GARCIA NOVELLE | SNM | 32 | 3:29:27 | +1:04:43 | ||
| 110 | 14 | 232 | NURIA NOVOA MACIÑEIRAS | TOXOS&BIRRAS | SNF | 5 | 3:30:03 | +1:05:19 |
| 111 | 15 | 202 | ARANZAZU SOLER ROLDÁN | TOXOS&BIRRAS | SNF | 6 | 3:30:04 | +1:05:20 |
| 112 | 34 | MANUEL MARTINEZ CONCHAS | SERRES RUNNERS | M1M | 35 | 3:30:13 | +1:05:29 | |
| 113 | 121 | MARTIÑO RIVAS LOPEZ | M1M | 36 | 3:30:40 | +1:05:56 | ||
| 114 | 197 | HUGO FERNÁNDEZ FRANCO | M2M | 27 | 3:30:41 | +1:05:57 | ||
| 115 | 16 | 218 | CAROLINA OTERO ALONSO | PEÑA TREVINCA | M2F | 5 | 3:31:56 | +1:07:12 |
| 116 | 150 | ROBERTO DOCAMPO SUÁREZ | TOXOS&BIRRAS | M2M | 28 | 3:32:41 | +1:07:57 | |
| 117 | 31 | JESÚS MANUEL TAJES PÉREZ | SERRES RUNNERS | M1M | 37 | 3:33:15 | +1:08:31 | |
| 118 | 159 | JAVIER BLANCO GUARDADO | DUBRA TEAM | M2M | 29 | 3:33:18 | +1:08:34 | |
| 119 | 50 | JUAN CARLOS DOMINGUEZ GONDAR | C. D. BIOSBARDO | M2M | 30 | 3:34:34 | +1:09:50 | |
| 120 | 4 | ADRIÁN VILLAVERDE VARELA | K2 ORDES | SNM | 33 | 3:34:55 | +1:10:11 | |
| 121 | 163 | MANUEL DAVID VIAÑO NOYA | K2 ORDES | M2M | 31 | 3:35:43 | +1:10:59 | |
| 122 | 136 | JOSE ANTONIO LIMA PRADO | M1M | 38 | 3:36:44 | +1:12:00 | ||
| 123 | 80 | JOSE SANLES ESTEVEZ | S.D. BARBANTIA RODA | SNM | 34 | 3:37:20 | +1:12:36 | |
| 124 | 39 | GUSTAVO JEREZ LUCAS | TRINORTH | M2M | 32 | 3:37:33 | +1:12:49 | |
| 125 | 184 | JESÚS GÓMEZ FERNÁNDEZ | AVIVA SPORT | M3M | 5 | 3:39:43 | +1:14:59 | |
| 126 | 165 | PABLO RODRIGUEZ VILLAR | CDM VERTICE | M2M | 33 | 3:39:52 | +1:15:08 | |
| 127 | 152 | JOSE DAVID MARTÍNEZ CILLER | LAS CABRAS TIRAN AL MONTE | M2M | 34 | 3:41:35 | +1:16:51 | |
| 128 | 198 | DANIEL ARGIBAY AROSA | C.A. CAMBADOS | SNM | 35 | 3:41:50 | +1:17:06 | |
| 129 | 118 | ANTONIO LAGOS PEREIRO | CDM VERTICE | M1M | 39 | 3:42:27 | +1:17:43 | |
| 130 | 44 | JAVIER CARRIL ROCA | RUNNING ARTEIXO | M2M | 35 | 3:43:25 | +1:18:41 | |
| 131 | 11 | ADRIAN DACAL RODRIGUEZ | ASESOU | SNM | 36 | 3:44:18 | +1:19:34 | |
| 132 | 69 | GUZMÁN CERDEIRA CRESPO | SNM | 37 | 3:44:30 | +1:19:46 | ||
| 133 | 17 | 231 | MARÍA TUBÍO HERMO | TRIBU TRAIL | SNF | 7 | 3:47:52 | +1:23:08 |
| 134 | 151 | JOSÉ RAMÓN SANTOS SANTAMARÍA | CHORIMA | M2M | 36 | 3:48:01 | +1:23:17 | |
| 135 | 109 | EMILIO MADARNÁS LÓPEZ | M1M | 40 | 3:50:27 | +1:25:43 | ||
| 136 | 62 | MANUEL GONZÁLEZ LAINS | CLUB PINARIUN | M3M | 6 | 3:51:28 | +1:26:44 | |
| 137 | 18 | 224 | RAQUEL ESTEVEZ ALONSO | CLUB PINARIUN | M3F | 1 | 3:51:44 | +1:27:00 |
| 138 | 56 | RAUL LARANJEIRA LORENZO | PASA OU ENTORNA | M2M | 37 | 3:51:58 | +1:27:14 | |
| 139 | 108 | ANTONIO SERRANO AMARELLE | XEITOSIÑOS | M1M | 41 | 3:52:06 | +1:27:22 | |
| 140 | 114 | MARCOS CASÁS VARELA | XEITOSIÑOS | M1M | 42 | 3:52:06 | +1:27:22 | |
| 141 | 185 | XOÁN VICENZO CES RODRÍGUEZ | SACHACAMIÑOS | M3M | 7 | 3:54:01 | +1:29:17 | |
| 142 | 65 | JOSÉ LUIS CERNADAS SOBREDO | DUBRA TEAM | M3M | 8 | 3:55:01 | +1:30:17 | |
| 143 | 66 | JOSE ALFONSO GORIS PEREIRAS | DUBRA TEAM | M3M | 9 | 3:55:02 | +1:30:18 | |
| 144 | 19 | 226 | PATRICIA LOPEZ LIRES | RUNNING ARTEIXO | SNF | 8 | 3:55:32 | +1:30:48 |
| 145 | 199 | ADOLFO GONZALEZ MARIÑO | M2M | 38 | 3:56:05 | +1:31:21 | ||
| 146 | 162 | MARCOS ALONSO REFOJO | M2M | 39 | 3:56:07 | +1:31:23 | ||
| 147 | 147 | JAVIER OTERO GARRIDO | M1M | 43 | 3:57:28 | +1:32:44 | ||
| 148 | 20 | 238 | SANDRA MUÑIZ POSE | S.D. BARBANTIA RODA | M1F | 6 | 3:57:56 | +1:33:12 |
| 149 | 21 | 236 | OLALLA ANTONIO MARTINEZ | OS TOXOS | M1F | 7 | 3:58:11 | +1:33:27 |
| 150 | 196 | OSCAR LOPEZ VAZQUEZ | ATLETISMO GUITIRIZ | SNM | 38 | 3:59:27 | +1:34:43 | |
| 151 | 22 | 222 | SUSANA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | ASESOU | M2F | 6 | 3:59:28 | +1:34:44 |
| 152 | 64 | CARLOS SOUTO VEIGA | AD JARNACHAS | M3M | 10 | 4:00:58 | +1:36:14 | |
| 153 | 23 | 237 | LAURA AGUILERA QUINTEROS | TRIBU TRAIL | M1F | 8 | 4:01:12 | +1:36:28 |
| 154 | 143 | ADELINO LESTON DEL RIO | O JERREIRO | M1M | 44 | 4:01:29 | +1:36:45 | |
| 155 | 120 | JUAN ESTEBAN FERNÁNDEZ TORREGO | M1M | 45 | 4:01:40 | +1:36:56 | ||
| 156 | 170 | JOSE JUAN VAZQUEZ DOPICO | M2M | 40 | 4:03:04 | +1:38:20 | ||
| 157 | 191 | ISIDRO IGLESIAS IGLESIAS | CLUBE DEPORTIVO RIA DE AROUSA | M3M | 11 | 4:03:51 | +1:39:07 | |
| 158 | 112 | SALVADOR MÉNDEZ PÉREZ | M1M | 46 | 4:03:53 | +1:39:09 | ||
| 159 | 24 | 234 | ALBA MIDÓN CEBEIRO | TRIBU TRAIL | M1F | 9 | 4:04:36 | +1:39:52 |
| 160 | 53 | NATANAEL GONZÁLEZ MORAÑA | PEÑA TREVINCA | M2M | 41 | 4:04:46 | +1:40:02 | |
| 161 | 193 | XOSÉ MANUEL SENLLE CANOSA | M3M | 12 | 4:06:02 | +1:41:18 | ||
| 162 | 189 | JESUS LÓPEZ PALEO | CAS | M3M | 13 | 4:08:00 | +1:43:16 | |
| 163 | 103 | PABLO GARCÍA VELASCO | OS TOXOS | M1M | 47 | 4:08:01 | +1:43:17 | |
| 164 | 124 | JOSE SOTO | M1M | 48 | 4:08:04 | +1:43:20 | ||
| 165 | 25 | 242 | MARTA MELLA SEIJIDO | GMTA&CHUVONERS | M2F | 7 | 4:08:28 | +1:43:44 |
| 166 | 70 | CÉSAR CREO FERNÁNDEZ | SNM | 39 | 4:08:53 | +1:44:09 | ||
| 167 | 26 | 227 | CRISTINA LÓPEZ FERREIRO | PORTAL NORTE | SNF | 9 | 4:08:53 | +1:44:09 |
| 168 | 27 | 239 | PAULA PRADO SÁNCHEZ | TOXOS&BIRRAS | M1F | 10 | 4:11:31 | +1:46:47 |
| 169 | 127 | XAN LAMAS SERRANO | A.D.MEDIADUCIA | M1M | 49 | 4:15:39 | +1:50:55 | |
| 170 | 137 | RAFAEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | FERMIN KACHOPOS | M1M | 50 | 4:17:40 | +1:52:56 | |
| 171 | 28 | 229 | CARMEN GASPAR FONTÁN | MASIVOS | SNF | 10 | 4:19:03 | +1:54:19 |
| 172 | 122 | GILBERTO PRADO FERNÁNDEZ | MASIVOS | M1M | 51 | 4:19:05 | +1:54:21 | |
| 173 | 58 | CARLOS PEREZ BELMONTE | BRUTANZOS TEAM | M2M | 42 | 4:19:52 | +1:55:08 | |
| 174 | 29 | 217 | REBECA GONZALEZ FORMOSO | O JERREIRO | M2F | 8 | 4:20:31 | +1:55:47 |
| 175 | 15 | OSCAR NOVO RODRÍGUEZ | C. D. BIOSBARDO | M1M | 52 | 4:26:09 | +2:01:25 | |
| 176 | 81 | FRANCISCO MANUEL SOBRADO PEÑA | C. D. BIOSBARDO | SNM | 40 | 4:26:10 | +2:01:26 | |
| 177 | 30 | 233 | DIANA P. RANDULFE | BJ RUNNING TEAM | SNF | 11 | 4:27:09 | +2:02:25 |
| 178 | 31 | 220 | VICTORIA FERNÁNDEZ GARCÍA | ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL P | M2F | 9 | 4:27:23 | +2:02:39 |
| 179 | 32 | 228 | CRISTINA CRUJEIRAS | SNF | 12 | 4:28:02 | +2:03:18 | |
| 180 | 180 | MIGUEL SANCHEZ - CAMPOS | M3M | 14 | 4:30:27 | +2:05:43 | ||
| 181 | 33 | 230 | LIDIA GARCIA GIL | CD MONTE DO GATO | SNF | 13 | 4:33:18 | +2:08:34 |
| 182 | 186 | FERNANDO GONZÁLEZ LEÓN | TROPA NÓMADA | M3M | 15 | 4:35:55 | +2:11:11 | |
| 183 | 34 | 206 | PATRICIA RITA BOWMAN LÓPEZ | GMTA&CHUVONERS | M1F | 11 | 4:36:06 | +2:11:22 |
| 184 | 35 | 208 | REME GARCÍA | OS CORZOS DO ORTEGAL | M1F | 12 | 4:36:06 | +2:11:22 |
| 185 | 63 | FÉLIX SUAREZ RIESTRA | TOXOS&BIRRAS | M3M | 16 | 4:37:46 | +2:13:02 | |
| 186 | 166 | MANUEL LIRES FREIRE | TOXOS&BIRRAS | M2M | 43 | 4:37:48 | +2:13:04 | |
| 187 | 36 | 235 | MARGARITA VARELA MATO | M1F | 13 | 4:45:31 | +2:20:47 | |
| 188 | 37 | 241 | MARÍA JOSÉ SOTELO ÁLVAREZ | M2F | 10 | 4:48:58 | +2:24:14 | |
| 189 | 123 | NICOLÁS RODRÍGUEZ BUSTO | O JERREIRO | M1M | 53 | 4:48:59 | +2:24:15 | |
| 190 | 188 | MANUEL ESTÉVEZ GARCÍA | M3M | 17 | 5:01:22 | +2:36:38 | ||
| 191 | 174 | HÉCTOR ÁLVAREZ ARAUJO | M2M | 44 | 5:10:13 | +2:45:29 | ||
| 192 | 194 | LUIS GUIMAREY PEREZ | AVIVA SPORT | M3M | 18 | 5:14:38 | +2:49:54 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll