| Pos. | Sexo | Dorsal ↑ | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 703 | ALVARO SOTO DES | DELIKIA | S16M | 1 | 0:43:48 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 705 | HUGO MORAIS RODRÍGUEZ | CELTA VIGO ATLETISMO | SNM | 1 | 0:47:01 | +3:13 | |
| 🥉 3 | 704 | DIEGO FERREIRA VAZQUEZ | SD COMPOSTELA ATLETISMO | SNM | 2 | 0:48:22 | +4:34 | |
| 4 | 706 | BRAIS GARCÍA GONZÁLEZ | A MARIÑA ATLETISMO | SNM | 3 | 0:51:34 | +7:46 | |
| 5 | 722 | CARLOS LAMAS RODRÍGUEZ | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | SNM | 4 | 0:52:53 | +9:05 | |
| 6 | 795 | MARCOS RODRÍGUEZ DÍAZ | M2M | 1 | 0:53:02 | +9:14 | ||
| 7 | 701 | NICOLÁS LORENZO CASTRO | CLUB ATLETISMO A ESTRADA | S16M | 2 | 0:53:09 | +9:21 | |
| 8 | 763 | DIEGO DOPICO GALDO | ÓXIDO ZERO | M1M | 1 | 0:53:23 | +9:35 | |
| 9 | 723 | ÁLVARO EITOR SUMAY | SNM | 5 | 0:53:30 | +9:42 | ||
| 10 | 755 | ALEJANDRO GÓMEZ CARROS | M1M | 2 | 0:53:58 | +10:10 | ||
| 11 | 791 | JOSE MARTINEZ DOPAZO | TRAILEROS TOXOS E BRUXAS | M2M | 2 | 0:54:00 | +10:12 | |
| 12 | 702 | ADRIÁN BLANCO FUENTES | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | S16M | 3 | 0:54:19 | +10:31 | |
| 13 | 707 | JUAN LUIS MÉNDEZ PAZ | MADERAS BARCIA LOURENZÁ CERVO | M2M | 3 | 0:55:07 | +11:19 | |
| 14 | 708 | DAVID SEIJAS BUA | SERRES RUNNERS | M2M | 4 | 0:55:34 | +11:46 | |
| 15 | 734 | WILKER GERMAN PERNALETE MARTIN | SNM | 6 | 0:55:47 | +11:59 | ||
| 16 | 758 | ADRIÁN GONZALEZ LESTON | SERRES RUNNERS | M1M | 3 | 0:56:10 | +12:22 | |
| 17 | 🥇 1 | 831 | LUCIA TABOADA CODESIDO | SD COMPOSTELA ATLETISMO | S16F | 1 | 0:56:12 | +12:24 |
| 18 | 803 | PABLO MIRA PÉREZ | M2M | 5 | 0:57:01 | +13:13 | ||
| 19 | 777 | MARIO MARTÍNEZ TUÑAS | M1M | 4 | 1:00:56 | +17:08 | ||
| 20 | 🥈 2 | 837 | AINARA RODRÍGUEZ ARES | SOCIEDAD GIMNÁSTICA PONTEVEDRA | SNF | 1 | 1:01:09 | +17:21 |
| 21 | 🥉 3 | 931 | LAURA CAAMAÑO MARTÍNEZ | KURAI | M1F | 1 | 1:01:30 | +17:42 |
| 22 | 725 | BRAIS OTERO CASAL | SNM | 7 | 1:01:32 | +17:44 | ||
| 23 | 796 | JUAN CARLOS ZAMAR ALAMANCOS | M2M | 6 | 1:01:37 | +17:49 | ||
| 24 | 4 | 834 | XULIA VIDAL TUBÍO | S.D. COMPOSTELA ATLETISMO | SNF | 2 | 1:01:45 | +17:57 |
| 25 | 724 | RODRIGO MATOS BARRAL | SNM | 8 | 1:02:15 | +18:27 | ||
| 26 | 5 | 859 | ANDREA ROMAR SALGUEIRO | NOSPORTLIMIT | SNF | 3 | 1:02:40 | +18:52 |
| 27 | 754 | IVAN CASTRO GARCIA | M1M | 5 | 1:03:14 | +19:26 | ||
| 28 | 6 | 838 | EVA GONZÁLEZ LESTÓN | SERRES RUNNERS | SNF | 4 | 1:03:46 | +19:58 |
| 29 | 760 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARCÍA | CDM VÉRTICE | M1M | 6 | 1:04:00 | +20:12 | |
| 30 | 7 | 830 | HELIA GARCÍA GONZÁLEZ | CCA RIA DE FOZ | S16F | 2 | 1:04:19 | +20:31 |
| 31 | 8 | 900 | SUSANA SOUTO CAPELÁN | SNF | 5 | 1:04:26 | +20:38 | |
| 32 | 744 | SERGIO COSTAS LEÒN | SNM | 9 | 1:04:28 | +20:40 | ||
| 33 | 9 | 833 | DANIELA BEIRAS VEIGA | TRIBU TRAIL | S16F | 3 | 1:04:30 | +20:42 |
| 34 | 794 | JUAN ENRIQUE RODRÍGUEZ DOMÍNGU | M2M | 7 | 1:04:36 | +20:48 | ||
| 35 | 759 | MOISES CAMBRE VENTURA | BJ RUNNING TEAM | M1M | 7 | 1:04:44 | +20:56 | |
| 36 | 10 | 678 | NOA ATÁN MOLEDO | S16F | 4 | 1:04:56 | +21:08 | |
| 37 | 741 | ESTEBAN SENDÓN RODRÍGUEZ | SNM | 10 | 1:05:11 | +21:23 | ||
| 38 | 11 | 847 | YOLANDA MOLEDO GONZÁLEZ | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | M2F | 1 | 1:06:45 | +22:57 |
| 39 | 12 | 947 | MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ AMOEDO | M2F | 2 | 1:07:01 | +23:13 | |
| 40 | 802 | JORGE RICOY GABALDON | BJ RUNNING TEAM | M2M | 8 | 1:07:02 | +23:14 | |
| 41 | 715 | JESÚS PÉREZ BALIRAC | NOITEBRA F.C. | M3M | 1 | 1:07:03 | +23:15 | |
| 42 | 13 | 891 | ALEXANDRA VIDAL SALGUEIRO | CLUB CORNELIOS | SNF | 6 | 1:07:21 | +23:33 |
| 43 | 14 | 952 | ROCÍO RIVEIRO PAZOS | M2F | 3 | 1:07:33 | +23:45 | |
| 44 | 15 | 843 | PATRICIA GONZALEZ CALVIÑO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | M1F | 2 | 1:07:33 | +23:45 |
| 45 | 772 | DAVID MERA | M1M | 8 | 1:08:27 | +24:39 | ||
| 46 | 799 | CESAR MANUEL CASTRO CAAMAÑO | M2M | 9 | 1:08:34 | +24:46 | ||
| 47 | 16 | 835 | AIALA GARCÍA FOJO | ATLETISMO +9 MORAÑA | SNF | 7 | 1:08:37 | +24:49 |
| 48 | 17 | 933 | LAURA PARÍS LAGO | SERRES RUNNERS | M1F | 3 | 1:09:04 | +25:16 |
| 49 | 767 | GELO DOSIL LAGO | SERRES RUNNERS | M1M | 9 | 1:09:04 | +25:16 | |
| 50 | 18 | 942 | VANESSA MARIA NEIRA LOPEZ | SERRES RUNNERS | M1F | 4 | 1:09:06 | +25:18 |
| 51 | 727 | PABLO CACHAFEIRO | XERION TRAINING CLUB | SNM | 11 | 1:09:19 | +25:31 | |
| 52 | 736 | CARLOS VILAS COSTAS | SNM | 12 | 1:09:33 | +25:45 | ||
| 53 | 19 | 881 | MARIA NEREA LOURO RAMA | SNF | 8 | 1:09:44 | +25:56 | |
| 54 | 714 | JOAQUIN FERNANDEZ MARTINEZ | SERRES RUNNERS | M3M | 2 | 1:10:27 | +26:39 | |
| 55 | 808 | JOSÉ MANUEL MAYO CAAMAÑO | VENDAVAL ESTEIRO | M3M | 3 | 1:11:20 | +27:32 | |
| 56 | 20 | 928 | ROSA MARI ALDAO BELLO | M1F | 5 | 1:11:24 | +27:36 | |
| 57 | 788 | RAMÓN FEDERICO COTÓN | M2M | 10 | 1:11:39 | +27:51 | ||
| 58 | 21 | 844 | CARMEN LEMA LADO | M2F | 4 | 1:11:45 | +27:57 | |
| 59 | 22 | 963 | MANUELA LESTÓN VARA | TRIKI TEAM | M2F | 5 | 1:11:46 | +27:58 |
| 60 | 786 | ALBERTO LAGO FERREIRA | M2M | 11 | 1:11:57 | +28:09 | ||
| 61 | 23 | 957 | MARISA ARES REIGOSA | M2F | 6 | 1:12:35 | +28:47 | |
| 62 | 24 | 853 | MACARENA PÉREZ GARRIDO | SERRES RUNNERS | SNF | 9 | 1:12:59 | +29:11 |
| 63 | 710 | MANUEL VÁZQUEZ FERREIRO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | M2M | 12 | 1:13:02 | +29:14 | |
| 64 | 25 | 962 | SONIA MUÑOZ GUIANCE | M2F | 7 | 1:13:32 | +29:44 | |
| 65 | 26 | 871 | LUCÍA MARTÍNEZ PÉREZ | MILER RUNNING CLUB | SNF | 10 | 1:13:42 | +29:54 |
| 66 | 27 | 923 | BEATRIZ GALIANO | SERRES RUNNERS | M1F | 6 | 1:13:48 | +30:00 |
| 67 | 814 | NICOLÁS CALVO PAZ | M3M | 4 | 1:13:58 | +30:10 | ||
| 68 | 785 | LUIS LEIS RAMA | M2M | 13 | 1:14:04 | +30:16 | ||
| 69 | 731 | YAGO ARAÚJO PIÑEIRO | SNM | 13 | 1:14:25 | +30:37 | ||
| 70 | 28 | 866 | NURIA ANTELO OZON | BJ RUNNING TEAM | SNF | 11 | 1:14:40 | +30:52 |
| 71 | 739 | ROBERTO GARCÍA AGRASAR | CDM VÉRTICE | SNM | 14 | 1:15:04 | +31:16 | |
| 72 | 29 | 888 | PAULA LOIS MARTÍNEZ | SERRES RUNNERS | SNF | 12 | 1:15:25 | +31:37 |
| 73 | 30 | 929 | FATIMA BARREIRO ABEIJON | SERRES RUNNERS | M1F | 7 | 1:15:46 | +31:58 |
| 74 | 720 | JOEL ZAMAR PAN | SNM | 15 | 1:15:57 | +32:09 | ||
| 75 | 31 | 848 | MARTA DE DIOS RECAMAN | ENTRENARUNNING | M2F | 8 | 1:16:24 | +32:36 |
| 76 | 32 | 940 | ALEXIA PATRICIA CAMBRE VENTURA | BJ RUNNING TEAM | M1F | 8 | 1:17:02 | +33:14 |
| 77 | 33 | 943 | ROSA CALO VÁZQUEZ | M1F | 9 | 1:17:15 | +33:27 | |
| 78 | 773 | MANUEL QUINTELA OCA | CDM VÉRTICE | M1M | 10 | 1:17:28 | +33:40 | |
| 79 | 742 | SERGIO QUINTELA OCA | SNM | 16 | 1:17:29 | +33:41 | ||
| 80 | 747 | JOSHUA AXEL PYSAR | SNM | 17 | 1:17:43 | +33:55 | ||
| 81 | 34 | 882 | ANDRESSA RAMALHO | SNF | 13 | 1:17:43 | +33:55 | |
| 82 | 35 | 872 | CRISTINA VÁZQUEZ FIGUERAS | SNF | 14 | 1:17:48 | +34:00 | |
| 83 | 761 | ARTURO NICOLÁS MARTÍNEZ COEGO | M1M | 11 | 1:18:27 | +34:39 | ||
| 84 | 737 | SERGIO FORMOSO | SNM | 18 | 1:18:52 | +35:04 | ||
| 85 | 36 | 954 | LUCÍA VÁZQUEZ SALVADORES | BRUTANZOS TEAM | M2F | 9 | 1:18:54 | +35:06 |
| 86 | 37 | 925 | LAURA BOEDO LOPEZ | BRUTANZOS TEAM | M1F | 10 | 1:18:56 | +35:08 |
| 87 | 776 | DAVID GARCIA SOUTO | M1M | 12 | 1:19:24 | +35:36 | ||
| 88 | 38 | 919 | BEATRIZ RICO RICO | BRUTANZOS TEAM | M1F | 11 | 1:19:26 | +35:38 |
| 89 | 39 | 875 | LAURA ANTELO OZON | SNF | 15 | 1:19:36 | +35:48 | |
| 90 | 40 | 850 | TERESA GALMÀN SOUTO | CLUB ATLETISMO SADA | M3F | 1 | 1:19:37 | +35:49 |
| 91 | 41 | 965 | CONCHA PARÍS ESMORIS | SERRES RUNNERS | M2F | 10 | 1:19:37 | +35:49 |
| 92 | 500 | JOSE VARELA GAGO | M2M | 14 | 1:20:15 | +36:27 | ||
| 93 | 42 | 893 | ELENA FERNÁNDEZ FORMOSO | SNF | 16 | 1:20:45 | +36:57 | |
| 94 | 43 | 868 | CLARA BALAYO GONZÁLEZ | SNF | 17 | 1:20:51 | +37:03 | |
| 95 | 805 | KAS FERNÁNDEZ LUCES | SERRES RUNNERS | M2M | 15 | 1:21:22 | +37:34 | |
| 96 | 44 | 907 | CRISTINA TRIGO NIETO | SNF | 18 | 1:21:30 | +37:42 | |
| 97 | 813 | MANUEL LUCES TAJES | SERRES RUNNERS | M3M | 5 | 1:21:32 | +37:44 | |
| 98 | 45 | 852 | YAIZA VILARNOVO DELGADO | SNF | 19 | 1:21:46 | +37:58 | |
| 99 | 46 | 917 | INMA BREY CAMINO | M1F | 12 | 1:21:47 | +37:59 | |
| 100 | 47 | 855 | ALBA GÓMEZ TRIGO | SNF | 20 | 1:21:55 | +38:07 | |
| 101 | 709 | LUIS ALBERTO IGLESIAS BEIRAS | CLUB ATLETISMO NOIA | M2M | 16 | 1:22:01 | +38:13 | |
| 102 | 48 | 969 | PACUCHA TAJES FERNANDEZ | SERRES RUNNERS | M3F | 2 | 1:22:06 | +38:18 |
| 103 | 716 | MANUEL PAIS FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | M3M | 6 | 1:22:10 | +38:22 | |
| 104 | 798 | SERGIO LOPEZ TEMES | CORREXALLAS | M2M | 17 | 1:22:30 | +38:42 | |
| 105 | 712 | JOSÉ MANUEL BLANCO NOVO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | M2M | 18 | 1:22:57 | +39:09 | |
| 106 | 800 | JOSE MARIA RELLAN LEMA | ABELLARIZA | M2M | 19 | 1:23:28 | +39:40 | |
| 107 | 49 | 967 | ERUNDINA POSE FARIÑA | ABELLARIZA | M2F | 11 | 1:23:28 | +39:40 |
| 108 | 787 | ALEJANDRO GARCÍA LORENZO | M2M | 20 | 1:23:38 | +39:50 | ||
| 109 | 50 | 950 | ANA ALONSO FREIRÍA | 360 TRAINER | M2F | 12 | 1:23:50 | +40:02 |
| 110 | 490 | DAVID PALLEIRO NOVO | 360TRAINER | M2M | 21 | 1:23:52 | +40:04 | |
| 111 | 51 | 889 | MELANIE MARTÍNEZ LAGO | ÓXIDO ZERO | SNF | 21 | 1:24:02 | +40:14 |
| 112 | 738 | MANUEL GARCÍA CUESTA | SNM | 19 | 1:24:02 | +40:14 | ||
| 113 | 52 | 857 | LARA MARTÍNEZ SANTOS | SNF | 22 | 1:24:02 | +40:14 | |
| 114 | 53 | 913 | DIANA MARIA GARCIA GARCIA | M1F | 13 | 1:24:04 | +40:16 | |
| 115 | 54 | 946 | LORENA RODRÍGUEZ PEREIRO | M2F | 13 | 1:24:06 | +40:18 | |
| 116 | 55 | 846 | SILVIA BADA MOREIRA | ENTRENARUNNING | M2F | 14 | 1:24:12 | +40:24 |
| 117 | 56 | 880 | PAULA OANES VIDAL | SNF | 23 | 1:24:16 | +40:28 | |
| 118 | 57 | 860 | AITANA CASTIÑEIRA DE LEÓN | SNF | 24 | 1:24:17 | +40:29 | |
| 119 | 58 | 884 | SONIA RODRÍGUEZ HERMO | SNF | 25 | 1:24:20 | +40:32 | |
| 120 | 59 | 839 | LORENA RIAL OTERO | S.D. BARBANTIA RODA | M1F | 14 | 1:24:28 | +40:40 |
| 121 | 60 | 926 | INES ABEIJON OTERO | S.D BARBANTIA RODA | M1F | 15 | 1:24:28 | +40:40 |
| 122 | 726 | PABLO FERRADÁS RODRÍGUEZ | SNM | 20 | 1:24:31 | +40:43 | ||
| 123 | 61 | 927 | ESTHER Mª MANIVESA BLANCO | BRUTANZOS TEAM | M1F | 16 | 1:24:36 | +40:48 |
| 124 | 770 | MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DOPICO | M1M | 13 | 1:24:37 | +40:49 | ||
| 125 | 62 | 936 | ARANTXA SÁNCHEZ VARELA | BRUTANZOS TEAM | M1F | 17 | 1:24:53 | +41:05 |
| 126 | 63 | 935 | SILVIA LOUZAN MARTINEZ | M1F | 18 | 1:24:58 | +41:10 | |
| 127 | 64 | 892 | NATALIA NOVO QUIZA | SNF | 26 | 1:25:03 | +41:15 | |
| 128 | 762 | JAVIER TERÁN BAAMONDE | M1M | 14 | 1:25:04 | +41:16 | ||
| 129 | 65 | 864 | EREA GONZÁLEZ COSTA | SNF | 27 | 1:25:06 | +41:18 | |
| 130 | 804 | JORGE LUIS GARRIDO GONZÁLEZ | M2M | 22 | 1:25:15 | +41:27 | ||
| 131 | 66 | 960 | MARIA BEGOÑA CARNERO RODRIGUEZ | MULTIDISCIPLINAR ELOY CALVO | M2F | 15 | 1:25:15 | +41:27 |
| 132 | 67 | 911 | RAQUEL SÁNCHEZ CENTOIRA | BRUTANZOS TEAM | M1F | 19 | 1:25:37 | +41:49 |
| 133 | 68 | 890 | HELENA LÓPEZ DÍAZ | SNF | 28 | 1:25:41 | +41:53 | |
| 134 | 779 | MANUEL GARCIA LOMBARDIA | M1M | 15 | 1:25:42 | +41:54 | ||
| 135 | 69 | 920 | CRISTINA VARELA PARAFITA | XEITOSIÑOS | M1F | 20 | 1:26:03 | +42:15 |
| 136 | 70 | 924 | CRISTINA POMBO TAIBO | XEITOSIÑOS | M1F | 21 | 1:26:03 | +42:15 |
| 137 | 810 | VICTOR PARRA CUELLAS | M3M | 7 | 1:26:34 | +42:46 | ||
| 138 | 71 | 953 | BELÉN NEO EIRAS | M2F | 16 | 1:26:35 | +42:47 | |
| 139 | 72 | 904 | BEATRIZ GARCÍA SALGUEIRO | SNF | 29 | 1:26:49 | +43:01 | |
| 140 | 748 | ÁNGEL GARCIA PRADO | SNM | 21 | 1:26:51 | +43:03 | ||
| 141 | 783 | FRAN FIGUEROA GARCÍA | SERRES RUNNERS | M1M | 16 | 1:27:19 | +43:31 | |
| 142 | 73 | 939 | DIANA QUEIJO BELLO | M1F | 22 | 1:27:26 | +43:38 | |
| 143 | 74 | 937 | BEGOÑA PUENTE GONZÁLEZ | M1F | 23 | 1:27:27 | +43:39 | |
| 144 | 75 | 902 | NOELIA PEREZ FERNÁNDEZ | SNF | 30 | 1:27:28 | +43:40 | |
| 145 | 780 | MARCOS PENEDO TABOADA | M1M | 17 | 1:27:28 | +43:40 | ||
| 146 | 76 | 916 | SABELA VARELA RAMOS | M1F | 24 | 1:27:33 | +43:45 | |
| 147 | 77 | 910 | CARLA VEIGA CANIZAS | M1F | 25 | 1:27:33 | +43:45 | |
| 148 | 78 | 877 | JUDITH INSUA | SERRES RUNNERS | SNF | 31 | 1:27:52 | +44:04 |
| 149 | 749 | PABLO POSE MOURELLE | SNM | 22 | 1:27:54 | +44:06 | ||
| 150 | 79 | 886 | ANTIA MORAN SIEIRA | RUN SLOW CLUB | SNF | 32 | 1:28:19 | +44:31 |
| 151 | 807 | JESÚS MIRA MARTÍNEZ | M2M | 23 | 1:29:40 | +45:52 | ||
| 152 | 80 | 836 | CELIA MIRA VÁZQUEZ | ATLETISMO FONTES DO SAR | SNF | 33 | 1:29:41 | +45:53 |
| 153 | 771 | DAVID GONZALEZ BUSA | M1M | 18 | 1:29:42 | +45:54 | ||
| 154 | 81 | 921 | YAN LI CHEN LIN | M1F | 26 | 1:29:42 | +45:54 | |
| 155 | 82 | 897 | REBECA VILAR ESTÉVEZ | SNF | 34 | 1:29:48 | +46:00 | |
| 156 | 756 | JOSE ALFONSO BRENLLA LENS | M1M | 19 | 1:29:48 | +46:00 | ||
| 157 | 83 | 879 | ANTIA BAGET FRESARD | SERRES RUNNERS | SNF | 35 | 1:29:50 | +46:02 |
| 158 | 84 | 878 | SARAI OUTEIRAL CES | SNF | 36 | 1:29:52 | +46:04 | |
| 159 | 85 | 887 | AROHA MORAN SIEIRA | RUN SLOW CLUB | SNF | 37 | 1:30:00 | +46:12 |
| 160 | 774 | ANDRES VIDAL GATO | M1M | 20 | 1:32:55 | +49:07 | ||
| 161 | 86 | 956 | PILAR MARTINEZ FERNANDEZ | M2F | 17 | 1:32:56 | +49:08 | |
| 162 | 87 | 948 | LORENA MANSO CARDEZO | M2F | 18 | 1:33:43 | +49:55 | |
| 163 | 88 | 966 | LUCIA DOVAL SANCHEZ | ATLETICA A SILVA | M2F | 19 | 1:33:57 | +50:09 |
| 164 | 89 | 909 | SONIA RAMA BALDOMIR | M1F | 27 | 1:34:05 | +50:17 | |
| 165 | 730 | MANUEL GONZÁLEZ BUSTELO | SNM | 23 | 1:34:13 | +50:25 | ||
| 166 | 90 | 861 | SHEILA BOUZÓN BARREIRO | SNF | 38 | 1:34:26 | +50:38 | |
| 167 | 91 | 874 | PAULA CASTRO ARRS | SNF | 39 | 1:34:27 | +50:39 | |
| 168 | 92 | 842 | ROCÍO LÓPEZ TEMES | CORREXALLAS | M1F | 28 | 1:34:38 | +50:50 |
| 169 | 93 | 845 | GUADALUPE LEMA CAAMAÑO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | M2F | 20 | 1:34:39 | +50:51 |
| 170 | 94 | 951 | LETICIA RODRÍGUEZ SARMIENTO | BJ RUNNING TEAM | M2F | 21 | 1:34:53 | +51:05 |
| 171 | 778 | DIEGO AMARELLE ANIDO | M1M | 21 | 1:36:45 | +52:57 | ||
| 172 | 719 | DIUSLEN DEL RÍO | SNM | 24 | 1:37:11 | +53:23 | ||
| 173 | 95 | 930 | BÁRBARA FIORINA CAROLI TREZZA | SERRES RUNNERS | M1F | 29 | 1:37:12 | +53:24 |
| 174 | 96 | 941 | TANIA COTELO DUBRA | M1F | 30 | 1:37:51 | +54:03 | |
| 175 | 97 | 922 | KARINA CAPELO VILAR | CORREXALLAS | M1F | 31 | 1:37:58 | +54:10 |
| 176 | 98 | 869 | TERESA FANDIÑO DOCANTO | SNF | 40 | 1:39:20 | +55:32 | |
| 177 | 728 | MANUEL RUIZ VALE | SNM | 25 | 1:39:21 | +55:33 | ||
| 178 | 99 | 863 | PAULA VICEN | SNF | 41 | 1:39:57 | +56:09 | |
| 179 | 10 | 870 | MARTA EVANGELISTA RAMOS | SNF | 42 | 1:39:58 | +56:10 | |
| 180 | 10 | 944 | MARÍA DE LA JUNQUERA GARCÍA LA | A D. MEDIA DUCIA | M1F | 32 | 1:40:24 | +56:36 |
| 181 | 769 | DAVID GARCÍA LISTA | A D. MEDIA DUCIA | M1M | 22 | 1:40:24 | +56:36 | |
| 182 | 735 | DAVID CALVIÑO GONZÁLEZ | SNM | 26 | 1:42:04 | +58:16 | ||
| 183 | 10 | 854 | IRIA RODRÍGUEZ ARES | MADERAS BARCIA LOURENZÁ | SNF | 43 | 1:43:27 | +59:39 |
| 184 | 729 | ALVARO DOMINGUEZ LOUREIRO | SNM | 27 | 1:43:34 | +59:46 | ||
| 185 | 10 | 858 | LAURA SOUTO MOUZO | SNF | 44 | 1:43:40 | +59:52 | |
| 186 | 10 | 949 | VERONICA NEGREIRA JUNCAL | M2F | 22 | 1:43:46 | +59:58 | |
| 187 | 10 | 856 | ALBA MARTÍNEZ TOURIÑO | SNF | 45 | 1:44:05 | +1:00:17 | |
| 188 | 10 | 961 | MARÍA VIGARA PÉREZ | M2F | 23 | 1:45:05 | +1:01:17 | |
| 189 | 746 | FRANCISCO PIZCUETA BROULLON | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | SNM | 28 | 1:45:06 | +1:01:18 | |
| 190 | 743 | TOMÁS DOBARRO LÓPEZ | SNM | 29 | 1:46:04 | +1:02:16 | ||
| 191 | 10 | 885 | PAULA ESTÉVEZ GÓMEZ | SNF | 46 | 1:46:04 | +1:02:16 | |
| 192 | 10 | 841 | LAURA BLANCO VILARIÑO | K2 ORDES | M1F | 33 | 1:46:12 | +1:02:24 |
| 193 | 781 | PABLO BALBOA | ABEANCOS- CROSS DE SANTISO | M1M | 23 | 1:48:52 | +1:05:04 | |
| 194 | 10 | 934 | ELISA ABELEDO VILAR | GTR GALAICO TRAIL RUN | M1F | 34 | 1:52:34 | +1:08:46 |
| 195 | 11 | 876 | ALBA BLANCO PÉREZ | GTR GALAICO TRAIL RUN | SNF | 47 | 1:52:34 | +1:08:46 |
| 196 | 11 | 901 | AURORA FIGUEIROA GARCIA | SNF | 48 | 1:53:46 | +1:09:58 | |
| 197 | 775 | LUIS MIGUEL OTERO PRADA | M1M | 24 | 1:53:58 | +1:10:10 | ||
| 198 | 11 | 915 | EVA BOUZAS CASTRO | M1F | 35 | 1:58:42 | +1:14:54 | |
| 199 | 11 | 912 | AMANDA UCHA MUTILBA | M1F | 36 | 1:58:51 | +1:15:03 | |
| 200 | 782 | OSWALDO OJEDA HERNÁNDEZ | M1M | 25 | 1:59:43 | +1:15:55 | ||
| 201 | 711 | ADRIÁN JOSÉ VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | M2M | 24 | 1:59:47 | +1:15:59 | |
| 202 | 11 | 945 | OLALLA BLANCO SUÁREZ | MULTIDISCIPLINAR ELOY CALVO | M2F | 24 | 2:04:27 | +1:20:39 |
| 203 | 11 | 906 | LAURA FERNÁNDEZ MALLO | MULTIDISCIPLINAR ELOY CALVO | SNF | 49 | 2:04:51 | +1:21:03 |
| 204 | 11 | 932 | LAURA LAGO GARCÍA | SERRES RUNNERS | M1F | 37 | 2:04:55 | +1:21:07 |
| 205 | 11 | 905 | NATALIA DA CRUZ SOAGE | SNF | 50 | 2:10:28 | +1:26:40 | |
| 206 | 11 | 968 | SUSANA MARTÍNEZ SALCES | M3F | 3 | 2:14:56 | +1:31:08 | |
| 207 | 811 | XOSÉ MARÍA FDEZ. MAGARIÑOS | M3M | 8 | 2:14:56 | +1:31:08 | ||
| 208 | 11 | 938 | MARIA BLANCO | M1F | 38 | 2:31:34 | +1:47:46 | |
| 209 | 764 | RAMON RÚA NÚÑEZ | M1M | 26 | 2:37:07 | +1:53:19 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll